4. Lauf zur Regensburger OL Tour 2022->Entries by countries (number of entries: 68)
| 1. | Christoph Tobias | 2133219 | Herren B | Individuals/No club | | |
egal |
| 2. | Lazarev Igor | | Offen D | Individuals/No club | | |
|
Germany |
| 1. | Rödl Magdalena | 8160710 | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 2. | Von Keutz Anne | | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
Möglichst früh |
| 3. | Heller Laura | 8046010 | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 4. | Boß Anja | 1012006 | Damen 16 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 5. | Kraus Sophie | 8042000 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 6. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 7. | Kalhamer Hannah | 1260505 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 8. | Burgmair Annette | 1081074 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 9. | Kosovac Lenni | 8201209 | Herren 14 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 10. | Casanova Riccardo | 8152024 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 11. | Hartung Clemens | 8196317 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 12. | Burgmair David | 8320050 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 13. | Burgmair Markus | 8210469 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 14. | Hekeler Markus | 8281071 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 15. | Nürnberger Erich | 8101963 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 16. | Kemenyfy Julio | 8206974 | Herren C | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 17. | Körner Christoph | 8230289 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
Bitte so früh, wie möglich. Danke! |
| 18. | Zölde Norberth | 8404840 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
|
| 19. | Reinwald Elisabeth | 2061255 | Damen C | SV Nittendorf | Germany | |
früh |
| 20. | Reinwald Benjamin | 231933 | Herren 12 | SV Nittendorf | Germany | |
früh |
| 21. | Reinwald Florian | 2086564 | Herren 16 | SV Nittendorf | Germany | |
früh |
| 22. | Reinwald Matthias | 2015804 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
früh |
| 23. | Schneuwly Stephan | 8110459 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
früh |
| 24. | Rietze Christian | 8138079 | Herren B | TV 1881 Altdorf | Germany | |
Spät |
| 25. | Engl Veronika | 8141201 | Damen A | TSV Natternberg | Germany | |
|
| 26. | Engl Robert | 8013313 | Herren A | TSV Natternberg | Germany | |
|
| 27. | Schlaefke Bettina | 6089 | Damen A | OLG Regensburg | Germany | |
vor 13:20 |
| 28. | Wagner Helga | 1113377 | Damen B | OLG Regensburg | Germany | |
möglichst früh |
| 29. | Maskova Olina | 8161106 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
früh |
| 30. | Meier Klara | 2118059 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 31. | Luxi Katharina | 8160920 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
| 32. | Noller Lara | 8415230 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
Nähe von Startzeit der Familie Lauer, wegen Fahrtorga |
| 33. | Strauss Magdalena | 8150309 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 34. | Krämer Antonia | 8111009 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 35. | Kremer Sophie | 8310009 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 36. | Lauer Jara | 8220610 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 37. | Pühl Anne | 8072704 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 38. | Krämer Miriam | 8150107 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 39. | Maskova Tereza | 2118054 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
früh |
| 40. | Pühl Elvira | 7682812 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 41. | Gerstl Diana | 2118069 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 42. | Lauer Claudia | 8240574 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 43. | Hofherr Sabine | 2048127 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 44. | Deml Max | 2118062 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
| 45. | Drexler Otto | 8110830 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 46. | Masek Radovan | 2118067 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
| 47. | Meier Quirin | 2118066 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 48. | Masek Eduard | 2118053 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
früh |
| 49. | Zinner Simon | 8022010 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 50. | Kainzbauer Max | 2118063 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 51. | Ahlbrecht Laurin | 8100501 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 52. | Gerstl Johannes | 8115114 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 53. | Bittner Tobias | 8250107 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 54. | Lauer Yannis | 8021107 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 55. | Siefken Rolf | 8120368 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 56. | Krämer Bernhard | 8110171 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 57. | Lauer Linus | 8161004 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 58. | Ahlbrecht Nils | 8277177 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 59. | Masek Michal | 2118054 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
früh |
| 60. | Gerstl Christoph | 2118058 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 61. | Drexler Xaver | 2118070 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 62. | Lauer Thorsten | 8050573 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 63. | Zinner Michaela | 2118051 | Offen D | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 64. | Baath Lena | 8201060 | Damen 16 | TSV Jetzendorf | Germany | |
|
| 65. | Rivera Anne | 8072533 | Damen C | SV Pechbrunn | Germany | |
früh |
| 66. | Rivera Eliud | 8330707 | Herren C | SV Pechbrunn | Germany | |
früh |