Individuals/No club |
1. | Skripko Aleksei | 744680 | M35 | Individuals/No club | | |
|
Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. |
1. | Apollonio Daniele | 8329224 | M14 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
|
2. | Crepaz Mita | 503398 | Ž45 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
|
Kamniški orientacijski klub |
1. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
OK Azimut |
1. | Sedej Žiga | 8639742 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Bačnar Tušar Aljoša | 8639712 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Kurtanjek Lan | 2142753 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Kerčmar Kevin | 8099121 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
5. | Prezelj Mihej | 2141155 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
6. | Sedej Rok | 8639740 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
7. | Kurtanjek Lovro | 2142763 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
8. | Bizjak Beno | 2148495 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
9. | Gantar Borut | 406857 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
10. | Sedej David | 8639743 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
11. | Gantar Primož | 2107071 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
12. | Bogataj Rok | 2045663 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
Zgodnji štart |
13. | Bizjak Božo | 2133344 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
Zgodnji štart |
14. | Hadalin Jošt | 442814 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
Zgodnji štart |
15. | Močnik Nejc | 1401614 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
|
16. | Eržen Valentin | 8482566 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
|
17. | Kenda Klemen | 2142777 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
Zadnji start, lepo prosim. |
18. | Gladek Peter | 2142774 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
19. | Prezelj Rado | 1021259 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
20. | Mikuž Denis | 8639728 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
21. | Mikuž Erik | 8639722 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
22. | Kurtanjek Luka | 2142754 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
23. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
24. | Tušar Peter | 8639731 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
25. | Stanonik Simon | 2077620 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
Zgodnji štart |
26. | Hvala Gregor | 1398955 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
Prosim za pozen štart. |
27. | Sedej Matej | 8639741 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
28. | Gantar Kristjan | 2107075 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
29. | Bačnar Janko | 8639734 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
30. | Poljanšek Aleš | 8101970 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
31. | Pavlič Gregor | 2065880 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
32. | Močnik Silvij | 8639738 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
33. | Pavlič Zdenko | 2088835 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
|
34. | Bizjak Julija | 2148496 | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
35. | Prezelj Timeja | 2420719 | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
36. | Gantar Brina | 2114454 | Ž14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
37. | Eržen Nika | 8639723 | Ž14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
38. | Obid Neža | 8639745 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
Zgodnji štart |
39. | Istenič Maja | 2127789 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
40. | Tušar Tina | 8023020 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
41. | Prezelj Klavdija | 2146199 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
42. | Sedej Katarina | 1100102 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
43. | Eržen Nea | 8044534 | Ž21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
44. | Leban Manja | 8639732 | Ž21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
45. | Poljanšek Nika | 8092000 | Ž21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
46. | Gantar Damjana | 2107072 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
47. | Žižek Saša | 8639733 | Ž45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
48. | Poljanšek Marjanca | 2107070 | Ž45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
OK Japetić |
1. | Vujanić Filip | 8071660 | M21E | OK Japetić | Croatia | |
|
2. | Pongrac Branimir | 8285921 | M35 | OK Japetić | Croatia | |
|
3. | Kosić Luka | 2113424 | M45 | OK Japetić | Croatia | |
Prosim opise prevedene na hrvaški |
OK Kapela |
1. | Vodopija Goran | 7751230 | Odprta - netekmovalna | OK Kapela | Croatia | |
|
2. | Stanić Suzana | 1110911 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
|
OK Maksimir |
1. | Strmečki Vibor | 866761 | M16 | OK Maksimir | Croatia | |
|
2. | Delić Petar | 8506771 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
|
3. | Strmečki Petar | 8076588 | M55 | OK Maksimir | Croatia | |
|
OK SK |
1. | Bončina Igor | 7001122 | M55 | OK SK | Slovenia | |
bi prosil kostanj.... |
OK Slovenj Gradec |
1. | Dudić Marko | 8639657 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
OK Tivoli |
1. | Pobega Davor | 2114460 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
2. | Kunc Robert | 2073100 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
3. | Borštnik Aleš | 8639663 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
4. | Ugrin Nikolina | 2114455 | Ž16 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
5. | Kunc Mojca | 2073099 | Ž16 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
6. | Ugrin Maja | 2114451 | Ž21B | OK Tivoli | Slovenia | |
|
7. | Pribaković Borštnik Ana | 8639664 | Ž35 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
OK Vihor |
1. | Skočić Oliver | 2301979 | M12 | OK Vihor | Croatia | |
|
Orientacijski klub Komenda |
1. | Šuc Tin | 438998 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji štart |
2. | Jarc Val | 2069801 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
3. | Kölner Anže | 8639680 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
4. | Malus Drejc | 1425112 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Malus Ožbej | 1425114 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Cokan Jan | 2113837 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
7. | Erjavec Jakob | 2069796 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za štart nekje na sredini |
8. | Seljak Jaka | 8639677 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
9. | Turk Nejc | 1425107 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
10. | Kavčič Jure | 1425115 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji start |
11. | Malus Franc | 1425117 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
12. | Smrke Rok | | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
13. | Zupan Tilen | 8639696 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
14. | Kostelac Uroš | 2022954 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
15. | Seljak Borut | 8639678 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
16. | Zmrzlikar Jure | 1425120 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
17. | Blaž Matic | 8639689 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
18. | Seljak Luka | 8011033 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
19. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
20. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
21. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
22. | Kremžar Tomaž | 2103909 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
23. | Pust Tomaž | 8200080 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
24. | Zupan Gregor | 8072525 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
25. | Babič Silvo | 1425109 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
26. | Korelc Andrej | 2069819 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
27. | Smrke Žan | | Otroška - netekmovalna | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
28. | Smrke Klara | | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za čim bolj zgodnji štart |
29. | Jarc Neža | 235870 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
30. | Kostelac Ela | 2022948 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
31. | Kostelac Ula | 1425119 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
32. | Šuc Teja | 2070920 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji štart |
33. | Kremžar Katarina | 2113838 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
34. | Kremžar Klara | 2022944 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
35. | Prevodnik Brina | 2300243 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim zgodnji štart |
36. | Pahor Manca | 2070919 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
37. | Jarc Ajda | 2034095 | Ž14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
38. | Kölner Brina | 8639681 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
39. | Kern Patricija | 2069804 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
40. | Peternel Izabel | 8639676 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
41. | Lampe Ajda | 2300251 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
42. | Zavašnik Nika | 2070913 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
43. | Močnik Petra | 2300253 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
44. | Smrke Urša | | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosi za zgoden štart |
45. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji štart |
46. | Ravnikar Nika | 8639685 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
47. | Babič Katja | 7210498 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
48. | Pogačar Ana Pia | 8639684 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
49. | Jezeršek Polona | 8639674 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za čim kasnejši štart |
50. | Ravnikar Monika | 9002007 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
51. | Hacin Kölner Irena | 8639682 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
52. | Jarc Tina | 2070918 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
53. | Pust Petra | 8639694 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
54. | Zupan Romana | 8639686 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
55. | Prosen Maja | 2113831 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
56. | Vuga Seljak Alenka | 8639679 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Škarabot Matej | 8639652 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
2. | Petrovič Dušan | 8300088 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
3. | Zupan Aleš | 7777808 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
4. | Smole Dušan | 8639654 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
5. | Foški Valter | 8639669 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
6. | Škarabot Miha | 8639651 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
7. | Foški Mojca | 8639668 | Ž35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
8. | Škarabot Alenka | 445705 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
Planinsko Društvo Ajdovščina |
1. | Čufer Stanko | 8113117 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
2. | Kete Ivo | 8414515 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
3. | Čufer Darja | 8639647 | Začetniki - netekmovalna | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Cankar Uroš | 8072561 | M35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
2. | Sladič Roman | 8639709 | M60 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|