1. | Schaller Stéphane | 1840481 | M21 - A - Black | Individuals/No club | | |
- |
68500 |
|
2. | Ellwanger Rasmus | 1020508 | M20 M18 - C~G - Black | Individuals/No club | | |
- |
German - TuS Rüppurr |
- |
3. | NOSAL Jacek | 8523783 | M40 M45 - I - Black | Individuals/No club | | |
- |
Polonais - OL Zimmerberg Suisse) |
- |
4. | Kroupa Guenther | 8180471 | M50 M55 - K - Black | Individuals/No club | | |
- |
Austria - Naturfreunde Wien |
- |
5. | Kingsman Karl | 8681961 | M60 M65 - M - Violet | Individuals/No club | | |
- |
|
|
6. | NOSAL Gaspard | 8524095 | M10 W10 - V - Vert | Individuals/No club | | |
X |
Français - OL Zimmerberg Suisse) |
- |
7. | Heyd Patrick | | Orange - Difficult - Difficile | Individuals/No club | | |
- |
67120 |
|
Germany |
1. | Vavra Colin | 8088090 | M21 - A - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
2. | Berger Shankara Isha | 8060609 | M21 - A - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
3. | Schimmeck Bonnie | 8220697 | W21 - B - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
4. | Schulze Eija | 8115128 | W40 W45 - J - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
5. | Jaeger Meike | 80230001 | W40 W45 - J - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
6. | Wuestenhagen Rolf | 8120570 | M50 M55 - K - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
7. | Bryan James | 8007887 | M50 M55 - K - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
8. | Matusza Helga | 58729 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
9. | Matusza Jutta | 6538 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
10. | Stratz Kerstin | 2092835 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
11. | Schwind Katja | 8070584 | W40 W45 - J - Black | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
12. | Schwind Klaus | 8160571 | M50 M55 - K - Black | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
13. | Eyrich Ewald | 8033055 | M60 M65 - M - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
14. | König Stefan | 8632428 | M60 M65 - M - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
15. | König Kirsten | 8636991 | W60 W65 - N - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
16. | Schwind Alina | 2036240 | M10 W10 - V - Vert | OLG Ortenau | Germany | |
X |
|
|
17. | Horst Ingo | 8625789 | M40 M45 - I - Black | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
18. | Horst Brit | 8663317 | W40 W45 - J - Black | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
19. | Horst Katja | 8011952 | W16 - R - Orange | SC Königstein | Germany | |
X |
|
|
20. | Horst Ulla | 8011944 | Orange - Difficult - Difficile | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
21. | Kimmig Emil | 8201057 | M60 M65 - M - Violet | TV Oberkirch | Germany | |
- |
|
|
22. | Dammeier Sascha | 8024025 | M50 M55 - K - Black | SV Wannweil | Germany | |
- |
|
|
23. | Dammeier Johanna | 8408308 | W50 W55 -L - Black | SV Wannweil | Germany | |
- |
|
|
24. | Dammeier Ylva | 8087088 | W14 - T - Jaune | SV Wannweil | Germany | |
X |
|
|
25. | Jörger Klemens | 8070709 | M21 - A - Black | TV Kippenheim | Germany | |
- |
|
X |
26. | Schaal Heike | 251848 | Jaune - Medium - Moyen | TV Kippenheim | Germany | |
- |
|
X |
27. | Bönig Stefan | 1407354 | M50 M55 - K - Black | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | |
- |
|
|
28. | Bönig Sabine | 1407718 | Bleu - Easy - Facile | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | |
- |
|
|
Switzerland |
1. | Wenk Martin | 8200166 | M50 M55 - K - Black | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Freuler Liselotte | 8360666 | W50 W55 -L - Black | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
3. | Wenk Susanne | 8151264 | W60 W65 - N - Violet | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
4. | Akeret Vroni | 8667803 | W60 W65 - N - Violet | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
5. | Niederhauser Mirjam | 8303525 | W40 W45 - J - Black | OLG Thun | Switzerland | |
- |
|
|
6. | Zueblin Reto | 8642072 | M50 M55 - K - Black | OLG Thun | Switzerland | |
- |
|
|
7. | Schüpbach Stefan | 8133229 | M40 M45 - I - Black | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
|
|
8. | Schüpbach Kathrin | 8005413 | W40 W45 - J - Black | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
|
|
9. | Schüpbach Nina | 8177743 | W16 - R - Orange | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
10. | Schüpbach Elin | 8177720 | W14 - T - Jaune | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
11. | Schüpbach Finja | 8119472 | M12 W12 - U - Bleu | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
12. | Grimm Susanne | 8231276 | W40 W45 - J - Black | OLK Argus | Switzerland | |
- |
|
|
13. | Grimm Oliver | 8171275 | M50 M55 - K - Black | OLK Argus | Switzerland | |
- |
|
|
14. | Wyss Franz | 8636070 | M70 M75 - O - Violet | OLregioolten | Switzerland | |
- |
|
- |
15. | Peissard Bernard | 8681428 | M60 M65 - M - Violet | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
- |
|
X |
16. | Cejka Kati | 8058516 | W60 W65 - N - Violet | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
- |
|
X |
17. | Maier Emelie | 8120234 | M12 W12 - U - Bleu | OLV Baselland | Switzerland | |
X |
|
X |
18. | Maier Lucie | 8666155 | Jaune - Medium - Moyen | OLV Baselland | Switzerland | |
- |
|
X |
19. | Godel Anne | 8492104 | W50 W55 -L - Black | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
20. | Marion Jean-claude | 8257651 | M60 M65 - M - Violet | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
21. | Chatagny Eliane | 8076605 | W70 W75 M80 M85+ - P - Violet | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
X |
22. | Chatagny Bertrand | 1399862 | Jaune - Medium - Moyen | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
X |
23. | Mathys Ursina | 9101551 | W40 W45 - J - Black | Zèlg | Switzerland | |
- |
|
|
24. | Schneider Noldi | 1003366 | M60 M65 - M - Violet | Zèlg | Switzerland | |
- |
|
|
25. | Kohler Hansruedi | 8210654 | M60 M65 - M - Violet | OLG Dachsen | Switzerland | |
- |
|
|
26. | Kohler Käthi | 8020459 | W60 W65 - N - Violet | OLG Dachsen | Switzerland | |
- |
|
|
27. | Bruegger Joseph | 8160462 | M60 M65 - M - Violet | OLC Omström Sense | Switzerland | |
- |
|
|