| 1. | Lassen Michael | | H45A | Individuals/No club | | YES |
Belgium |
| 1. | Buchacker Kerstin | 589161 | D45A | C.O.Liège | Belgium | YES |
| 2. | Baerts Anita | 308548 | D55A | Borasca | Belgium | YES |
| 3. | Nijsten Noël | 37942 | H45A | Borasca | Belgium | YES |
| 4. | Claes Johan | 4929 | H55A | Borasca | Belgium | YES |
Denmark |
| 1. | Petersen Pia Bjerg | 501271 | D21B | Linde OK | Denmark | YES |
| 2. | Søndergård Ditte | | D21B | Linde OK | Denmark | YES |
| 3. | Linde Esben | | H21AK | Linde OK | Denmark | YES |
| 4. | Noe Egon | 566 | H50A | no club | Denmark | YES |
| 5. | Reindel Lisbeth | 630611 | D45B | Allerød OK | Denmark | YES |
| 6. | Nielsen Anna Hecht | | D21AK | Orienteering Runners Copenhagen | Denmark | YES |
Finland |
| 1. | Lassila Ari-pekka | 9772772 | H21A | Koovee | Finland | YES |
| 2. | Högnäs Tore | 1401085 | H60A | IF Brahe | Finland | YES |
Germany |
| 1. | Maas Frida | | D-20B | TSV Nusse | Germany | YES |
| 2. | Nolte Silvia | | D45A | TSV Nusse | Germany | YES |
| 3. | Hoffmann Christine | | D45AK | TSV Nusse | Germany | YES |
| 4. | Blaschke Bärbel | | D50A | TSV Nusse | Germany | YES |
| 5. | Nolte Finn Morten | | H-12A | TSV Nusse | Germany | YES |
| 6. | Hoffmann Max | | H-16AK | TSV Nusse | Germany | YES |
| 7. | Maaß Jakob | | H-18A | TSV Nusse | Germany | YES |
| 8. | Hildmann Constantin | | H-20B | TSV Nusse | Germany | YES |
| 9. | Nolte Christian | 122683 | H50A | TSV Nusse | Germany | YES |
| 10. | Meißner Britta | 800090 | D21A | OLV Landshut | Germany | YES |
| 11. | Fantini Kaatje | 553484 | D-16A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 12. | Pikutzki Mika | 7458 | H-10B | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 13. | Tosch Dorian | 999113 | H-16A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 14. | Kolbe Colin | 361300 | H-18A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 15. | Kleine Till | 500935 | H-20A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 16. | Penning Alvar | 500932 | H21A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 17. | Prunsche Christoph | 884821 | H21A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 18. | Duesmann Christian | 895143 | H21A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 19. | Diehsner Sebastian | 884819 | H21AM | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 20. | Tosch Elmar | 553486 | H50A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 21. | Prunsche Klaus | 884820 | H55A | TuS Lübbecke | Germany | YES |
| 22. | Hetebrügge Lars | 1599 | H21AK | TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | Germany | YES |
| 23. | Soltek Simon | 1600 | H21AK | TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | Germany | YES |
| 24. | Caspari Lola | 1572 | D-10B | OL Team Lippe | Germany | YES |
| 25. | Caspari Emma | 1270904 | D-12A | OL Team Lippe | Germany | YES |
| 26. | Caspari Pia | 741002 | D35B | OL Team Lippe | Germany | YES |
| 27. | Caspari Volker | 730105 | H40A | OL Team Lippe | Germany | YES |
| 28. | Struckmann Sonja | 1870 | D21C | Braunschweiger MTV | Germany | YES |
| 29. | Rihko-struckmann Liisa | 1823 | D50A | Braunschweiger MTV | Germany | YES |
| 30. | Struckmann Magnus | 960510 | H-20AM | Braunschweiger MTV | Germany | YES |
| 31. | Struckmann Jens | 501916 | H45A | Braunschweiger MTV | Germany | YES |
| 32. | Kahmann Kerstin | 2034063 | D21A | OFV Ostercappeln | Germany | YES |
| 33. | Schreiber Winfried | 900427 | H21A | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
| 34. | Ohsoling Lisa | 347888 | D-20B | TSV Malente | Germany | YES |
| 35. | Steinbock Sarah | 302989 | D21C | TSV Malente | Germany | YES |
| 36. | Suhr Anke | 1601511 | D40A | TSV Malente | Germany | YES |
| 37. | Andersson Hilke | 1290670 | D40A | TSV Malente | Germany | YES |
| 38. | Leibrandt Claudia | 1601950 | D55A | TSV Malente | Germany | YES |
| 39. | Schröder Irmtraud | 1950000 | D65A | TSV Malente | Germany | YES |
| 40. | Dräger Hannelore | 6062 | D75A | TSV Malente | Germany | YES |
| 41. | Schröder Malte | 820213 | H21AK | TSV Malente | Germany | YES |
| 42. | Steinbok Stephan | 302970 | H21B | TSV Malente | Germany | YES |
| 43. | Andersson Dirk | 671231 | H45A | TSV Malente | Germany | YES |
| 44. | Dittmers Mathias | 1171953 | H55A | TSV Malente | Germany | YES |
| 45. | Schröder Reinhard | 1951000 | H55AK | TSV Malente | Germany | YES |
| 46. | Buhmann Hors | 1811951 | H55AK | TSV Malente | Germany | YES |
| 47. | Andersson Uwe | 1040355 | H60A | TSV Malente | Germany | YES |
| 48. | Weber Simona | 891870 | D40A | LBV Phoenix Lübeck | Germany | YES |
| 49. | Taurit Matthias | 888912 | H45A | LBV Phoenix Lübeck | Germany | YES |
| 50. | Taurit Rudolph | 1601509 | H80A | LBV Phoenix Lübeck | Germany | YES |
| 51. | Dittmers Leif Leo | 300907 | H-16B | SVG Pönitz | Germany | YES |
| 52. | Hollmann Inga | 422689 | D-16AK | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 53. | Freigang Farina | 9774444 | D21A | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 54. | Kemper Ricarda | 9041185 | D21AK | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 55. | Grunau Ines | 880417 | D21AM | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 56. | Nicklas Julia | 821606 | D21C | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 57. | Riechers Sören | 855555 | H21A | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 58. | Dombert Philipp | 9821123 | H21A | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 59. | Grunau Sebastian | 1282007 | H21AK | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 60. | Gellert Florian | 224370 | H21AM | OL-Team OWL | Germany | YES |
| 61. | Görtelmeyer Thomas | 650704 | H45A | RSV Hannover | Germany | YES |
| 62. | Newerla Alfred | 7003454 | H60A | RSV Hannover | Germany | YES |
| 63. | Schweizer Sophia | 6052 | D-10B | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 64. | Mevius Aylin | 2613 | D-12A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 65. | Reischuk Rebecca | 863006 | D21A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 66. | Reischuk Marlies | 841408 | D60A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 67. | Heyder Lenchen | 410231 | D75A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 68. | Mevius Edeltraut | 1111135 | D80A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 69. | Mevius Jaschar | 1235567 | H-20AM | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 70. | Schweizer Benjamin | 2608 | H-20B | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 71. | Mevius Klaus | 1191262 | H45AK | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 72. | Mevius Andreas | 422692 | H55A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 73. | Reischuk Rüdiger | 553112 | H60A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 74. | Mevius Horst | 2634 | H80A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 75. | Heyder Horst | 410232 | H80A | Lübecker Turnerschaft | Germany | YES |
| 76. | Spangenberg Ann-Charlotte | 990723 | D-16A | OLV Uslar | Germany | YES |
| 77. | Finkenstädt Laura | 415597 | D21AK | OLV Uslar | Germany | YES |
| 78. | Finkenstädt Andrea | 2701 | D45AK | OLV Uslar | Germany | YES |
| 79. | Drese Evi | 9021970 | D45AK | OLV Uslar | Germany | YES |
| 80. | Finke Heidrun | 570909 | D55A | OLV Uslar | Germany | YES |
| 81. | Finkenstädt Till | 970917 | H-18A | OLV Uslar | Germany | YES |
| 82. | Ulbrich Fabian | 1997333 | H-18A | OLV Uslar | Germany | YES |
| 83. | Wienecke Marius | 2060336 | H-20AM | OLV Uslar | Germany | YES |
| 84. | Schliebener Arne | 980917 | H-20AM | OLV Uslar | Germany | YES |
| 85. | Drese Felix | 434899 | H-20AM | OLV Uslar | Germany | YES |
| 86. | Dumnitz Bastian | 666288 | H21A | OLV Uslar | Germany | YES |
| 87. | Finkenstädt Malte | 236501 | H21AK | OLV Uslar | Germany | YES |
| 88. | Drese Werner | 611027 | H45AK | OLV Uslar | Germany | YES |
| 89. | Finke Bernhard | 1876 | H60A | OLV Uslar | Germany | YES |
| 90. | Finkenstädt Frank | 997921 | H70A | OLV Uslar | Germany | YES |
| 91. | Blaschke Anna | 2479 | D-12A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 92. | Blumenstein Lucca | 900521 | D21A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 93. | Blumenstein Silke | 2383 | D50A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 94. | Blumenstein Gabriele | 2379 | D60A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 95. | Kögler Maxim | 2389 | H-10A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 96. | Kögler Cedric | 2560 | H-14A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 97. | Blaschke Nils | 6060 | H-14B | OSC Kassel | Germany | YES |
| 98. | Bergmann Sebastian | 702207 | H21A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 99. | Lippross Yannic | 9150993 | H21A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 100. | Blumenstein Helmut | 930211 | H60A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 101. | Blumenstein Hartwig | 2512 | H65A | OSC Kassel | Germany | YES |
| 102. | Stamer Solia | 522000 | D-16A | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
| 103. | Stamer Esther | 503361 | D40A | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
| 104. | Stamer Joachim | 724120 | H21A | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
| 105. | Strauß Annika | 971103 | D-begynder | SV Hildesia Diekholzen | Germany | YES |
| 106. | Stamer Nilas | 2785 | H-14A | SV Hildesia Diekholzen | Germany | YES |
| 107. | Strauß Arne | 249984 | H-16A | SV Hildesia Diekholzen | Germany | YES |
| 108. | Müssen Ingrid | 531902 | D60A | SuS Vehrte | Germany | YES |
| 109. | Müssen Johannes | 501226 | H65A | SuS Vehrte | Germany | YES |
| 110. | Knitsch Beate | 1670628 | D45B | Post-SV Chemnitz | Germany | YES |
| 111. | Knitsch Wolfram | 7000026 | H50A | Post-SV Chemnitz | Germany | YES |
| 112. | Winkelmann Anne | 2078583 | D-20B | SC Klecken | Germany | YES |
| 113. | Dresel Barbara | 2812 | D50A | SC Klecken | Germany | YES |
| 114. | Gooß Lennart | 2048507 | H-16AK | SC Klecken | Germany | YES |
| 115. | Heins Lennart | 249991 | H-16AK | SC Klecken | Germany | YES |
| 116. | Kreyer Timo | 2067689 | H-16AK | SC Klecken | Germany | YES |
| 117. | Saß Jan | 2033022 | H-20AM | SC Klecken | Germany | YES |
| 118. | Dresel Jonas | 888919 | H-20AM | SC Klecken | Germany | YES |
| 119. | Dresel Markus | 502914 | H21A | SC Klecken | Germany | YES |
| 120. | Weckeck Lennart | 886515 | H21A | SC Klecken | Germany | YES |
| 121. | Dresel Patrick | 406330 | H21AM | SC Klecken | Germany | YES |
| 122. | Entrup Axel | 1515480 | H35A | SC Klecken | Germany | YES |
| 123. | Dresel Uwe | 1957506 | H55A | SC Klecken | Germany | YES |
| 124. | Kahl Antje | 347910 | D45B | Preetzer TSV | Germany | YES |
| 125. | Kahl Jan | 246580 | H-12A | Preetzer TSV | Germany | YES |
| 126. | Stamer Konrad | 887823 | H-12A | Preetzer TSV | Germany | YES |
| 127. | Kahl Max | 2819 | H-14B | Preetzer TSV | Germany | YES |
| 128. | Stamer Christian | 887835 | H45A | Preetzer TSV | Germany | YES |
| 129. | Morawietz Jochen | 887829 | H50A | Preetzer TSV | Germany | YES |
| 130. | Greiner Josephine | 997927 | D21A | OC München | Germany | YES |
Netherlands |
| 1. | Dirksen Merel | | D-16A | KOVZ | Netherlands | YES |
| 2. | Roeling Monica | 1932 | D60A | KOVZ | Netherlands | YES |
| 3. | Intgroen Mike | 1933 | H65A | KOVZ | Netherlands | YES |
| 4. | Zwikker Christa | 6264 | D65A | Argus | Netherlands | YES |
| 5. | Zwikker Dirk | 6274 | H70A | Argus | Netherlands | YES |
Norway |
| 1. | Gjein Lars Erik | 9000842 | H45A | Sandefjord Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 2. | Dirksen Kaya | | D-14A | Sauda Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 3. | Dirksen Yolanda | | D50A | Sauda Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 4. | Dirksen Peter | | H45AK | Sauda Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 5. | Dybvik Anikken | | D35B | Stokke IL | Norway | YES |
| 6. | Dybvik Martin G. | | H-10B | Stokke IL | Norway | YES |
| 7. | Dybvik Kenneth | | H35B | Stokke IL | Norway | YES |
| 8. | Gjein Lars Martin | 1402977 | H70A | Stokke IL | Norway | YES |
| 9. | Brekke Marith | 1104966 | D70A | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
| 10. | Vangen Ole Johan | 209063 | H70A | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
| 11. | Brekke Harald | 1154347 | H70A | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
| 12. | Gløersen Mathea | 9677615 | D-12A | OL Tønsberg og Omegn | Norway | YES |
| 13. | Gløersen Marthe | 421721 | D21AK | OL Tønsberg og Omegn | Norway | YES |
| 14. | Kongsfjell Eigil | 601601 | H75A | OL Tønsberg og Omegn | Norway | YES |
| 15. | Coward Mari | | D-20B | Orienteringsklubben Sør | Norway | YES |
| 16. | Coward Siri | | D21C | Orienteringsklubben Sør | Norway | YES |
| 17. | Coward Morten | | H-20B | Orienteringsklubben Sør | Norway | YES |
| 18. | Coward Stein | | H60A | Orienteringsklubben Sør | Norway | YES |
| 19. | Økstad Siri | 351310 | D60A | Oddersjaa SSK | Norway | YES |
| 20. | Torgersen Per W. | 351311 | H60A | Oddersjaa SSK | Norway | YES |
| 21. | Husdal Silje | | D-12B | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 22. | Olsen Sara Marlene Nystrøm | 2059642 | D-14A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 23. | Nystrøm Tone Cecilie | 407767 | D45A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 24. | Glendrange Haldis Olaug | 334147 | D65A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 25. | Nystrøm Turid | 407768 | D70A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 26. | Karlsen Reidun M. | 929292 | D70A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 27. | Olsen Berit Ebbell | | D70A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 28. | Husdal Heine | | H-10B | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 29. | Olsen Arne Jacob Nystrøn | 2059650 | H-12A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 30. | Olsen Stein Arne | 682007 | H50A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 31. | Abrahamsen John | 165252 | H55AK | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 32. | Glendrange Svein | 334148 | H70A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 33. | Karlsen Arne | 900900 | H75A | Stavanger Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 34. | Dalva Synnove | 7430124 | D70A | Bö orienteringslag | Norway | YES |
| 35. | Lande Steinar | 902977 | H40A | Bö orienteringslag | Norway | YES |
| 36. | Hagen Per Chr. | 331188 | H60A | Bö orienteringslag | Norway | YES |
| 37. | Lande Arne | 331186 | H70A | Bö orienteringslag | Norway | YES |
| 38. | Falck-Ytter Barbro | 7202359 | D45B | Gjø-Vard o-lag | Norway | YES |
| 39. | Pedersen Arnfinn | 7202357 | H60A | Gjø-Vard o-lag | Norway | YES |
| 40. | Kløverød Jakob | 421449 | H65A | Porsgrunn Orienteringslag | Norway | YES |
| 41. | Juveli Anette | 910220 | D21A | Konnerud IL | Norway | YES |
| 42. | Sommerstad Randi | | D75A | Konnerud IL | Norway | YES |
| 43. | Sommerstad Anders | 950130 | H-20A | Konnerud IL | Norway | YES |
| 44. | Juveli Jonas Sommerstad | 886520 | H21A | Konnerud IL | Norway | YES |
| 45. | Sommerstad Terje | | H80A | Konnerud IL | Norway | YES |
| 46. | Sommerstad Juveli Kjersti | 421731 | D45AK | Lillomarka O-lag | Norway | YES |
| 47. | Grøndahl Frøy | 850823 | D55A | Lillomarka O-lag | Norway | YES |
| 48. | Grøndahl Trygve | | H21AM | Lillomarka O-lag | Norway | YES |
| 49. | Juveli Ole-Arthur | 421732 | H50A | Lillomarka O-lag | Norway | YES |
| 50. | Mattson Johan | 850824 | H55A | Lillomarka O-lag | Norway | YES |
| 51. | Granly Martin | 2035210 | H55A | Lillomarka O-lag | Norway | YES |
| 52. | Bekkelund Birgitte | 330908 | D70A | Røyken O-lag | Norway | YES |
| 53. | Bekkelund Magne | 330952 | H85A | Røyken O-lag | Norway | YES |
| 54. | Sommerstad Vee Emilie | 2049572 | D-16AK | IL Tyrving | Norway | YES |
| 55. | Sommerstad Ingvill | 2049573 | D45AK | IL Tyrving | Norway | YES |
| 56. | Johansen Ole Underthun | 208254 | H21AK | IL Tyrving | Norway | YES |
| 57. | Sætaberget Lene Margrethe | 452738 | D21AK | Lunderseter IL | Norway | YES |
| 58. | Sætaberget Roar | 452769 | H55AK | Lunderseter IL | Norway | YES |
| 59. | Nyhaug Mathias | | H-12B | Asker Skiklubb | Norway | YES |
| 60. | Nyhaug Arild | | H35B | Asker Skiklubb | Norway | YES |
| 61. | Bjørnstad Tina | 234631 | D-begynder | Raumar orientering | Norway | YES |
| 62. | Sveen Anna Austad | 251117 | D-12B | Raumar orientering | Norway | YES |
| 63. | Austad Stine | 342072 | D-20B | Raumar orientering | Norway | YES |
| 64. | Austad Anne-Grete | 344286 | D45AK | Raumar orientering | Norway | YES |
| 65. | Strand Emil B. | 417798 | H-16AK | Raumar orientering | Norway | YES |
| 66. | Strand Tor-arve B. | 680068 | H-20AM | Raumar orientering | Norway | YES |
| 67. | Strand Tor | 253861 | H55A | Raumar orientering | Norway | YES |
| 68. | Sveen Jan | 1004372 | H60A | Raumar orientering | Norway | YES |
| 69. | Eriksen Eirik | 2061259 | H70A | IF Sturla | Norway | YES |
| 70. | W. Ludvigsen Bjørn | 7000015 | H70A | IF Sturla | Norway | YES |
| 71. | Nilsen Silje | 1409944 | D-begynder | Sandnes IL - Rogaland | Norway | YES |
| 72. | Meling Brit Vivian | 1403067 | D45AK | Sandnes IL - Rogaland | Norway | YES |
| 73. | Nilsen Jørgen | 1403066 | H45AK | Sandnes IL - Rogaland | Norway | YES |
| 74. | Nilsen Espen Fyhn | 9639639 | H45AK | Sandnes IL - Rogaland | Norway | YES |
| 75. | Falck Heidi | | D55A | IL Tyrving | Norway | YES |
| 76. | Konst Frode | 710413 | H21A | IL Tyrving | Norway | YES |
| 77. | Falck Christian | | H60A | IL Tyrving | Norway | YES |
| 78. | Solbergseter Bjorn | 408486 | H55A | Austmarka | Norway | YES |
| 79. | Færden Selma | | D-12B | Kolbotn & Skimt OL | Norway | YES |
| 80. | Strøm Kristin Lilletvedt | | D35B | Kolbotn & Skimt OL | Norway | YES |
| 81. | Færden Anders | | H21AK | Kolbotn & Skimt OL | Norway | YES |
| 82. | Gulheim Bjørn Sverre | 445474 | H45AK | Kolbotn & Skimt OL | Norway | |
| 83. | Arnesen Per Arne | 611955 | H45AK | Kolbotn & Skimt OL | Norway | |
| 84. | Jonsmyr Svein Roar | | H45AK | Birkenes IL | Norway | YES |
| 85. | Ravnan Ingrid | 433968 | D55A | OL Toten-Troll | Norway | YES |
| 86. | Verberne Onno | 433966 | H55A | OL Toten-Troll | Norway | YES |
| 87. | Dyrkorn Ane | | D-16A | Eiker o-lag | Norway | YES |
| 88. | Dyrkorn Thea | | D-16A | Eiker o-lag | Norway | YES |
| 89. | Bjordal Inger Lise | 217734 | D70A | Oppsal Orientering | Norway | YES |
| 90. | Bjordal Roar | 2060824 | H70A | Oppsal Orientering | Norway | YES |
| 91. | Svensson Lone | | D55AK | IK Grane Arendal Orientering | Norway | YES |
| 92. | Tørå Gunnar Dag | | H65A | IK Grane Arendal Orientering | Norway | YES |
| 93. | Bjørgum Benedicte Hald | 9120894 | D21AM | Kristiansand OK | Norway | YES |
| 94. | Hald Ragnhild | 9030262 | D50A | Kristiansand OK | Norway | YES |
| 95. | Tørå Glenn | 61053 | H21AK | Kristiansand OK | Norway | YES |
| 96. | Bjorgum Jon | 9590620 | H55A | Kristiansand OK | Norway | YES |
| 97. | Hansen John | 2021867 | H55AK | Kristiansand OK | Norway | YES |
| 98. | Edvardsen Thor | 22584 | H75A | Larvik O-Veteraner | Norway | YES |
| 99. | Berglund Monica | 7000154 | D35A | Ringerike o-lag | Norway | YES |
| 100. | Berglund Rasmus | 7000033 | H-10A | Ringerike o-lag | Norway | YES |
| 101. | Berglund Mikkel | 7000155 | H-12A | Ringerike o-lag | Norway | YES |
| 102. | Berglund Lars | 7000072 | H40A | Ringerike o-lag | Norway | YES |
| 103. | Løland Widar Taxth | | H65A | IL Express | Norway | YES |
| 104. | Andresen Christina Hellenes | | D-begynder | OK Skeidi | Norway | YES |
| 105. | Hellenes Hilde Gunn | | D45B | OK Skeidi | Norway | YES |
| 106. | Andresen Morten | | H45B | OK Skeidi | Norway | YES |
| 107. | Bratlie Ola | | H21AK | BUL Tromsø | Norway | YES |
| 108. | Helgerud Bodil | 259168 | D21A | Halden SK | Norway | YES |
| 109. | Helgerud Øyvind | 751205 | H21A | Halden SK | Norway | YES |
| 110. | Hansen Nora Christine | 7203412 | D-10A | Røyken orienteringslag | Norway | YES |
| 111. | Hansen Thea Charlotte | 7203432 | D-16A | Røyken orienteringslag | Norway | YES |
| 112. | Syversen Ida | 7203427 | D45A | Røyken orienteringslag | Norway | YES |
| 113. | Syversen Eva | 7203439 | D50A | Røyken orienteringslag | Norway | YES |
| 114. | Hansen Øyvind Roger | 7203438 | H55A | Røyken orienteringslag | Norway | YES |
| 115. | Strandhagen Torgeir | 228545 | H60A | Røyken orienteringslag | Norway | YES |
| 116. | Reppesgård Margith | 176012 | D75A | Hedrum O-lag | Norway | YES |
| 117. | Myrvold Bernt O. | 1470539 | H45AK | Sarpsborg OL | Norway | YES |
| 118. | Husdal Geir | | H70A | T&IF Viking | Norway | YES |
| 119. | Strøm Stein Olav | 87653 | H45B | Hisøy OK | Norway | YES |
| 120. | Johansen Monica Meum | 40404 | D21AK | Orienteringsklubben Moss | Norway | YES |
| 121. | Johansen Helene Meum | 57946 | D21B | Orienteringsklubben Moss | Norway | YES |
| 122. | Johansen Elisabeth Meum | 40405 | D55A | Orienteringsklubben Moss | Norway | YES |
| 123. | Johansen Morten | 40407 | H55AK | Orienteringsklubben Moss | Norway | YES |
Sweden |
| 1. | Isaksson Eva | 19509 | D70A | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
| 2. | Isaksson Kjell-ake | 446065 | H70A | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
| 3. | Ragnarsson Ulla | 247511 | D55AK | Markbygdens OK | Sweden | YES |
| 4. | Ragnarsson Ronny | 28526 | H70A | Markbygdens OK | Sweden | YES |
| 5. | Vallin John | 236930 | H80A | OK Hedströmmen | Sweden | YES |
| 6. | Bogevig Anders | 720512 | H40A | OK Ravinen - Nacka | Sweden | YES |
| 7. | Silier Paula | 30250 | D-10A | Järfälla OK | Sweden | |
| 8. | Silier Andrea | 1728 | D45A | Järfälla OK | Sweden | |
| 9. | Silier Anton | 601256 | H-14A | Järfälla OK | Sweden | |
| 10. | Steiner Frank | 7001856 | H45A | Järfälla OK | Sweden | |
| 11. | Emanuelsson Eva | 580421 | D55AK | Helsingborg SOK | Sweden | YES |
| 12. | Emanuelsson Sven-åke | 570222 | H55AK | Helsingborg SOK | Sweden | YES |
| 13. | Nilsson Thomas | | H21AM | Eslövs friluftsklubb | Sweden | YES |
| 14. | Thell Arne | | H45AK | Eslövs friluftsklubb | Sweden | YES |
| 15. | Bjørgum Anneke | 888004 | D21A | Järla Orientering | Sweden | |
Switzerland |
| 1. | Kläy Doris | 1395548 | D60A | OLG Huttwil | Switzerland | YES |
| 2. | Kläy Ernst | 800034 | H65A | OLG Huttwil | Switzerland | YES |