H10 |
1. | Dott Tim | 8099493 | H10 | Course d'Orientation Buhl et Florival | France | YES |
|
2. | HUET Loris | 332035 | H10 | CSAG METZ | France | YES |
|
3. | Deville Thibaut | 1001985 | H10 | CSAG METZ | France | YES |
|
4. | Vuillemard Louis | 1088812 | H10 | O'ZONE 88 | France | YES |
|
5. | Marsot Antonin | | H10 | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
|
6. | Villar Basile | 9051007 | H10 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
7. | Vos Antoine | 1219001 | H10 | CO Liège | Belgium | YES |
X |
8. | Guerini Robin | 1018613 | H10 | Esprit Raid | France | YES |
|
9. | Berger Loic | 7203889 | H10 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
10. | Gerber Bastien | 7206732 | H10 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
11. | Richard Ethan | 2011017 | H10 | 7205PL - Le Mans Athlétisme 72 | France | YES |
X |
12. | Pruvost Theo | 1620844 | H10 | La boussole Audomaroise | France | YES |
|
13. | Villar-thiery Aubin | 721219 | H10 | Noyon Course d'Orientation | France | YES |
|
14. | Charret Tomasz | 27 | H10 | O'Team Besançon | France | YES |
X |
15. | Simonsson Botvid | 436116 | H10 | Sundbybergs IK | Sweden | YES |
|
16. | Chevreux Elouan | 402296 | H10 | GIVRY SPORT ORIENTATION | France | YES |
|
17. | Dannecker Ulysse | 425954 | H10 | Orientation Haut-Jura | France | YES |
|
18. | Andrieux Titouan | 1001968 | H10 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
|
D10 |
1. | Senn Minna | 8625732 | D10 | O-Motion | Switzerland | YES |
|
2. | Köhle Verena | 7000163 | D10 | O-Motion | Switzerland | YES |
|
3. | Guerini Alice | 1508341 | D10 | Esprit Raid | France | YES |
|
4. | Ballot Solène | 9180506 | D10 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
5. | Tissot Margaux | 1414448 | D10 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
6. | Villar-thiery Faustine | 700918 | D10 | Noyon Course d'Orientation | France | YES |
|
7. | Pacton Emeline | | D10 | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
8. | Pinard Camille | 1250821 | D10 | Balise 25 | France | YES |
|
9. | Gandelin Atéa | 8030506 | D10 | Jura Sports Orientation | France | YES |
|
D12 |
1. | Cudré-Mauroux Laurine | 1414433 | D12 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
2. | Schafer Fiona | 1394247 | D12 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
3. | Sellier Valentine | 8030505 | D12 | ASSAP CO | France | YES |
|
4. | HUET Cléa | 332022 | D12 | CSAG METZ | France | YES |
|
5. | Deville Margaux | 1837474 | D12 | CSAG METZ | France | YES |
|
6. | Nagy Anastasia | 2036405 | D12 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
7. | Wirz Annika | 1402919 | D12 | Swiss O Tours | Switzerland | YES |
|
8. | Kerckhofs Feike | 1866160 | D12 | Omega | Belgium | YES |
X |
9. | Edith Dellacherie | 1077781 | D12 | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
|
10. | Jeannot Sabine | | D12 | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
|
11. | Pechstein Lilie | 40484 | D12 | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
|
12. | Bouygues Marie | 1330840 | D12 | SAGC Cestas | France | YES |
|
13. | Mougeot Coline | 1603122 | D12 | co colmar | France | YES |
|
14. | Gillet Marie | 228942 | D12 | CO Liège | Belgium | YES |
X |
15. | Radzikovski Paulina | 7202699 | D12 | O-Motion | Switzerland | YES |
|
16. | Gasser Anna | 7020704 | D12 | O-Motion | Switzerland | YES |
|
17. | Hamel Justine | 1407548 | D12 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
18. | Fauquant Maiwenn | 1130004 | D12 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
|
19. | Pannier Lucile | 1780798 | D12 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
|
20. | Pacton Montaine | | D12 | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
21. | Polidore Véronique | 337023 | D12 | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
22. | Wymer Alyssia | 9012305 | D12 | Balise 25 | France | YES |
|
23. | Jakob Jana | 2021646 | D12 | OLG Norskbuch | Switzerland | YES |
|
24. | Lassalle Pauline | 1001976 | D12 | Club Orientation Ambérieu | France | YES |
|
25. | Lüthi Malin | 7202692 | D12 | OLG Biberist/SO | Switzerland | YES |
|
26. | GHIBAUDO Sarah | 1020704 | D12 | OE42 | France | |
|
27. | Morard Leïla | 35559 | D12 | Orientation Passion Avignon | France | YES |
|
28. | Merat Alice | 34932 | D12 | Orientation Haut-Jura | France | YES |
|
29. | Vacher Jeanne | 40131 | D12 | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
30. | JOMAAS Helene Hoel | | D12 | Fossum IF | Norway | YES |
|
H12 |
1. | Kastner-jirka Boris | | H12 | Individuals/No club | | |
|
2. | Bernard Dubois | | H12 | Individuals/No club | | |
|
3. | Grimault Freddy | | H12 | Individuals/No club | | |
|
4. | Vogt Claude | | H12 | Individuals/No club | | |
|
5. | Branger Jean | | H12 | Individuals/No club | | |
|
6. | Champigny Olivier | 7201185 | H12 | ACA | France | YES |
|
7. | Lataste Mathias | 7001954 | H12 | SKI CLUB BARR | France | YES |
|
8. | Turrian Nicolas | 2036414 | H12 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
9. | Félix Etienne | 417854 | H12 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
10. | Vuillemard Noe | 7108812 | H12 | O'ZONE 88 | France | YES |
|
11. | Mougeot Simon | 346757 | H12 | co colmar | France | YES |
|
12. | Vos Louis | 300869 | H12 | CO Liège | Belgium | YES |
X |
13. | Gillard Lucas | 1000716 | H12 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
14. | Lauenstein Jan | 7206733 | H12 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
15. | Montagard Grégoire | 9780701 | H12 | Guyancourt Orientation 78 | France | |
|
16. | Vayssat Mathieu | 2014960 | H12 | Noyon Course d'Orientation | France | YES |
|
17. | Pinard Aurélien | 1250822 | H12 | Balise 25 | France | YES |
|
18. | Bayonne Kilian | 336941 | H12 | Opale Orientation | France | YES |
|
19. | Beguinot Marc | 247293 | H12 | Club Orientation Ambérieu | France | YES |
|
20. | Lanini Daniela | 59326 | H12 | O-92 Piano di Magadino | Switzerland | YES |
|
21. | Piszczorowicz Hugo | 2057189 | H12 | Toutes Orientations Meaux | France | YES |
|
22. | Romuald Vanhersecke | | H12 | ESCAP'AVENTURE | France | |
|
D14 |
1. | Zahn Clara | 31910 | D14 | Vallée de l'Ouche oRientation | France | YES |
|
2. | Lataste Lucie | 7001951 | D14 | SKI CLUB BARR | France | YES |
|
3. | Tcherkachine Zoé | 419159 | D14 | ALCO 69 | France | YES |
|
4. | Schmied Liliana | 2036397 | D14 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
5. | Diezi Maëlle | 2036399 | D14 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
6. | Probst Nina | 1394218 | D14 | Swiss O Tours | Switzerland | YES |
X |
7. | Villar Alix | 9171003 | D14 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
8. | Bouygues Lucie | 1330870 | D14 | SAGC Cestas | France | YES |
|
9. | Radzikovski Amélie | 7202652 | D14 | O-Motion | Switzerland | YES |
|
10. | Bedouet Earine | 2026174 | D14 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
11. | Wälti Julie | 1405948 | D14 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
12. | Berger Inès | 7202661 | D14 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
13. | Simonin Zoé | 2 | D14 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
14. | Richard Morgane | 2011018 | D14 | 7205PL - Le Mans Athlétisme 72 | France | YES |
|
15. | Kastner Maya | 7888887 | D14 | Naturfreunde Wien - OL-Team | Austria | YES |
X |
16. | Magat Léandre | 1777704 | D14 | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
17. | Gintzburger Lucine | 8200503 | D14 | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
18. | Prins Sandrine | 1620873 | D14 | La boussole Audomaroise | France | |
|
19. | Vercauteren Clémence | 600032 | D14 | Noyon Course d'Orientation | France | YES |
|
20. | Moulet Tifenn | 301829 | D14 | O'Team Besançon | France | YES |
X |
21. | PERDRIZET Karelle | 7073388 | D14 | ABCO DIJON | France | YES |
|
22. | Moser Vera | 7000116 | D14 | OLG Norskbuch | Switzerland | YES |
X |
23. | Beguinot Camille | 1403440 | D14 | Club Orientation Ambérieu | France | YES |
|
24. | HEURTAUX Ana | 7148015 | D14 | Vikazim | France | YES |
- |
25. | Merat Isabelle | 7020166 | D14 | Orientation Haut-Jura | France | YES |
|
26. | Bornard Anais | 2048362 | D14 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
|
H14 |
1. | Aubort Rémy | 1406477 | H14 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
2. | Dott Malo | 8444895 | H14 | Course d'Orientation Buhl et Florival | France | YES |
|
3. | Bonora Yoann | 7002009 | H14 | ALCO 69 | France | YES |
|
4. | Sellier Mathis | 9021010 | H14 | ASSAP CO | France | YES |
|
5. | Kuznetsov Victor | 7555444 | H14 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
6. | Baud Loïc | 7202687 | H14 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
7. | Delhotal Gatien | 2800049 | H14 | MUC Orientation | France | YES |
|
8. | Vuillemard Tom | 1118812 | H14 | O'ZONE 88 | France | YES |
|
9. | Berthold Noah | 1415266 | H14 | OLG Murten | Switzerland | YES |
|
10. | Studer Jan | 8241003 | H14 | OLG Murten | Switzerland | YES |
|
11. | Mougeot Jacques | 246201 | H14 | co colmar | France | YES |
|
12. | Gillet Justin | 9110702 | H14 | CO Liège | Belgium | YES |
X |
13. | Köhle Martin | 437773 | H14 | O-Motion | Switzerland | YES |
|
14. | Baconnet Alexandre | 1001950 | H14 | C.S.PERTUIS | France | YES |
|
15. | Hamel Simon | 7140805 | H14 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
16. | Labourey Stewen | 1409525 | H14 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
17. | Tissot Paul | 1470333 | H14 | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
18. | Fauquant Riwal | 1001936 | H14 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
|
19. | Thonier Titouan | 1396399 | H14 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
|
20. | Wey Benjamin | 7203857 | H14 | OLG Zürich | Switzerland | YES |
|
21. | Weber Quentin | 346154 | H14 | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
22. | Amerijckx Gaël | 9002011 | H14 | Tous Azimuts Douai | France | YES |
|
23. | Roche Aubin | 34242 | H14 | O'Team Besançon | France | YES |
X |
24. | Urvoy Ewan | 1620319 | H14 | Artois Rand'Orientation 62 | France | YES |
- |
25. | Moyon Benjamin | 2025706 | H14 | GIVRY SPORT ORIENTATION | France | YES |
|
26. | Mathis Gaspard | 1000959 | H14 | SOLunéville | France | YES |
|
27. | Dannecker Elliot | 31137 | H14 | Orientation Haut-Jura | France | YES |
|
28. | Guillemot Martin | | H14 | ADOC | France | YES |
|
29. | Perrin Simon | 1420101 | H14 | NOSE Perrin | France | YES |
|
30. | Andrieux Marion | 1000998 | H14 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
|
D16 |
1. | Ballaman Aurelie | 54771 | D16 | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
|
2. | Labbe Joelle | 2016031 | D16 | Vallée de l'Ouche oRientation | France | YES |
|
3. | Hill Isabel | 1221505 | D16 | DEE Fernlea | United Kingdom | YES |
|
4. | Champigny Hélène | 9000983 | D16 | ACA | France | YES |
|
5. | PALCAU Alina | 7002024 | D16 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
6. | Dott Leane | 8400768 | D16 | Course d'Orientation Buhl et Florival | France | YES |
|
7. | Ehrbar Maude | 427140 | D16 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
8. | Delhotal Chloé | 2800081 | D16 | MUC Orientation | France | YES |
|
9. | Lerf Rosa | 7201568 | D16 | Swiss O Tours | Switzerland | YES |
X |
10. | Probst Anja | 1394208 | D16 | Swiss O Tours | Switzerland | YES |
X |
11. | Peeters Nore | 64905 | D16 | Omega | Belgium | |
|
12. | Marsot Jordane | 2054325 | D16 | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
|
13. | Villar Zoé | 9670100 | D16 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
14. | Frere Isabelle | 300868 | D16 | CO Liège | Belgium | YES |
X |
15. | Senn Siana | 952001 | D16 | O-Motion | Switzerland | YES |
|
16. | Dudoignon Marine | 1251173 | D16 | ROMANS COURSE D'ORIENTATION | France | |
|
17. | Juillan Martine | 224467 | D16 | dauphiné orientation | France | YES |
|
18. | Sanchez Jade | 1270404 | D16 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
19. | Peuvot Mathilde | 1270408 | D16 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
20. | Thonier Fanny | 7807296 | D16 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
|
21. | Kastner Ylvi | 7722277 | D16 | Naturfreunde Wien - OL-Team | Austria | YES |
X |
22. | Wey Hanna | 7201308 | D16 | OLG Zürich | Switzerland | YES |
|
23. | Züllig Sarina | 1107001 | D16 | OLV Baselland | Switzerland | YES |
X |
24. | Descourvieres Valentine | 1664202 | D16 | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
25. | Toussaint Perrine | 333360 | D16 | CSLG MELUN | France | YES |
|
26. | Lavallee Ilona | 2014955 | D16 | Noyon Course d'Orientation | France | YES |
|
27. | Vélon Marie Jo | 31734 | D16 | Talant Sport Orientation | France | YES |
|
28. | Rudkiewicz Lucie | 1272000 | D16 | Balise 25 | France | YES |
|
29. | Berthier Mathilde | 256280 | D16 | GIVRY SPORT ORIENTATION | France | YES |
|
30. | Moyon Rozenn | 1710901 | D16 | GIVRY SPORT ORIENTATION | France | YES |
|
31. | Jakob Fabienne | 9051200 | D16 | OLG Norskbuch | Switzerland | YES |
|
32. | Pelletier Juliette | | D16 | ADOC | France | YES |
|
33. | Meunier Inès | 9130900 | D16 | ADOC | France | YES |
|
34. | Seguin Hanna | 7010616 | D16 | ADOC | France | YES |
|
35. | Martinien Manon | 31916 | D16 | ADOC | France | YES |
|
36. | JOMAAS Karen Hoel | | D16 | Fossum IF | Norway | YES |
|
H16 |
1. | Zahn Hugo | 2016034 | H16 | Vallée de l'Ouche oRientation | France | YES |
|
2. | Delenne Tommy | 1660660 | H16 | ACA | France | |
|
3. | Elias Guilhem | 7001939 | H16 | ACA | France | YES |
|
4. | Odermatt Thierry | 201818 | H16 | C.O. Mulhouse | France | YES |
|
5. | Rolle Bastien | 1407552 | H16 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
6. | Hejda Nicolas | 1409513 | H16 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
7. | Tcherkachine Shams | 35607 | H16 | ALCO 69 | France | YES |
|
8. | Feignier Eric | 9080601 | H16 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
|
9. | Gennaro Mathis | 1392675 | H16 | Orient'alp | France | YES |
|
10. | Wichoud Jérémie | 7201170 | H16 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
11. | Cagli Matthieu | 2036410 | H16 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
12. | Chevrier Thomas | 2041200 | H16 | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
|
13. | Boehringer Arthur | 1680435 | H16 | co colmar | France | YES |
|
14. | Arno Simon | 300882 | H16 | Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | YES |
|
15. | Pannier Axel | 1077818 | H16 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
|
16. | Audin Charles | 8088342 | H16 | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
17. | Lavallee Sylvan | 2014933 | H16 | Noyon Course d'Orientation | France | YES |
|
18. | Guinot Thibaut | 9020400 | H16 | Talant Sport Orientation | France | YES |
|
19. | Amerijckx Cédric | 9001950 | H16 | Tous Azimuts Douai | France | YES |
|
20. | Moulet Quentin | 38732 | H16 | O'Team Besançon | France | YES |
X |
21. | Vuitton Julien | 9691102 | H16 | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
22. | Wymer Kylian | 9041001 | H16 | Balise 25 | France | YES |
|
23. | Guillot Emile | 7004009 | H16 | Vesoul Haute-Saône Orientation | France | YES |
|
24. | Vollet Lenny | 1157404 | H16 | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
25. | Le Lay Tristan | 1535353 | H16 | Toutes Orientations Meaux | France | YES |
|
26. | Piszczorowicz Théo | 2042740 | H16 | Toutes Orientations Meaux | France | YES |
|
27. | Pigeon Thomas | 9722001 | H16 | Vikazim | France | YES |
|
28. | Feneuil Hugo | 2082280 | H16 | Epernay Nature et Sport | France | YES |
|
29. | Merat Francois | 7130301 | H16 | Orientation Haut-Jura | France | YES |
|
30. | Dannecker Victor | 7180501 | H16 | Orientation Haut-Jura | France | YES |
|
31. | Haberkorn Guilhem | 1210502 | H16 | ADOC | France | YES |
|
32. | Deriaz Roméo | 1210505 | H16 | ADOC | France | YES |
|
33. | Tallandier Virgile | 1210511 | H16 | ADOC | France | YES |
|
34. | Andrieux Quentin | 1403437 | H16 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
|
D18 |
1. | Delenne Joanna | 1660658 | D18 | ACA | France | |
|
2. | Khampanya Thatsani | 9101497 | D18 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
3. | Jordi Riina | 1311999 | D18 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
4. | Bonora Lise | 9000990 | D18 | ALCO 69 | France | YES |
|
5. | Feignier Nathalie | 2015878 | D18 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
|
6. | Arno Lucie | 300879 | D18 | Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | YES |
|
7. | Dudout Loane | 9992704 | D18 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
8. | Collis Julie | 1777704 | D18 | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
9. | Gaudillat Maëlle | 887366 | D18 | O'Team Besançon | France | YES |
X |
10. | Defraigne Sandrine | 7002032 | D18 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
11. | Sentagne Camille | 503811 | D18 | CSA-CNSD Fontainebleau | France | YES |
|
12. | Grosjean Capucine | 2009372 | D18 | Balise 25 | France | YES |
|
13. | Simonsson Astrid | 9806211 | D18 | Sundbybergs IK | Sweden | YES |
|
14. | Guillaume Candice | 240337 | D18 | Vesoul Haute-Saône Orientation | France | YES |
|
15. | Jakob Nadia | 1130198 | D18 | OLG Norskbuch | Switzerland | YES |
|
16. | Le Gland Louise | 1740402 | D18 | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
17. | Hagrot Emma | 9980121 | D18 | Täby Orientering | Sweden | YES |
X |
18. | Wilhelm Sina | 1234573 | D18 | OLregioolten | Switzerland | YES |
X |
H18 |
1. | Roche Maxime | 1171299 | H18 | ORIENTALP | France | YES |
|
2. | Dott Anathaël | 8003245 | H18 | Course d'Orientation Buhl et Florival | France | YES |
|
3. | Kastner Nicolas | 7788887 | H18 | ALCO 69 | France | YES |
|
4. | Legrand Mathis | 424040 | H18 | OPA MONTIGNY | France | YES |
|
5. | Erbland Thomas | 2015882 | H18 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
|
6. | Erbland Pierre | 7000970 | H18 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
|
7. | Pécoud Benoit | 7202202 | H18 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
8. | Müller Nicolas | 252781 | H18 | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
|
9. | Studer Dominic | 8625418 | H18 | OLG Murten | Switzerland | YES |
|
10. | Le Contellec Jozef | 7707077 | H18 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
11. | Beaudeux Théo | 7001948 | H18 | CSA EMB BOURGES | France | YES |
|
12. | Wey Andrin | 7203861 | H18 | OLG Zürich | Switzerland | YES |
|
13. | Weber Romain | 1240699 | H18 | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
14. | Gintzburger Colas | 8010498 | H18 | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
15. | Toussaint Tom | 1770313 | H18 | CSLG MELUN | France | YES |
|
16. | Crefcoeur Liévin | 438627 | H18 | Tous Azimuts Douai | France | YES |
|
17. | Sahraoui Adel | 25 | H18 | O'Team Besançon | France | YES |
X |
18. | Pourre Jérémi | 9041198 | H18 | Balise 25 | France | YES |
|
19. | Ortiger Matthieu | 2020034 | H18 | Balise 25 | France | YES |
|
20. | Moser Florian | 1396714 | H18 | OLG Norskbuch | Switzerland | YES |
X |
21. | HEURTAUX Ewen | 7148006 | H18 | Vikazim | France | YES |
- |
22. | GHIBAUDO Simon | 9151298 | H18 | OE42 | France | |
|
23. | Gauthey-franet Eliott | 38659 | H18 | ADOC | France | YES |
|
24. | Genitoni Rodolphe | 1210526 | H18 | ADOC | France | YES |
|
25. | Seguin Simon | 9073775 | H18 | ADOC | France | YES |
|
26. | Vandeghinste Grégoire | 1030599 | H18 | ADOC | France | YES |
|
27. | Groell Georg | 991306 | H18 | NOSE Perrin | France | YES |
|
28. | Bornard Nicolas | 9730502 | H18 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
|
D20E |
1. | Delenne Camilla | 1660661 | D20E | ACA | France | |
|
2. | Elias Pauline | 1130708 | D20E | ACA | France | YES |
|
3. | HANAUER Florence | 9000961 | D20E | Course d'Orientation Buhl et Florival | France | YES |
|
4. | Foltzer Cécile | 7212517 | D20E | O'Team Besançon | France | YES |
X |
5. | Basset Juliette | 1396447 | D20E | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
6. | Vuitton Marie | 9691103 | D20E | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
7. | Haberkorn Chloé | 9011296 | D20E | ADOC | France | YES |
|
8. | Bornard Julie | 9730501 | D20E | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
|
9. | Dudoignon Chloé | 1262729 | D20E | Valence Sport Orientation | France | YES |
|
10. | Köhle Barbara | 889338 | D20E | OLG Stäfa | Switzerland | |
|
H20E |
1. | Legrand Timothee | 2027627 | H20E | OPA MONTIGNY | France | YES |
|
2. | Erbland Thibault | 7972006 | H20E | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
|
3. | Poulain Gael | 1390183 | H20E | CapOnord, Sports d'Orientation | France | YES |
|
4. | Berguerre Damien | 1207420 | H20E | SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE | France | YES |
|
5. | Haltz Louis | 1590018 | H20E | Tous Azimuts Douai | France | YES |
|
6. | Bouchan Jérôme | 25 | H20E | O'Team Besançon | France | YES |
X |
7. | Janand Pierre Louis | 1151196 | H20E | Balise 25 | France | YES |
|
8. | Wolz Aymeric | 9802170 | H20E | Balise 25 | France | YES |
|
9. | Mathis Martin | 7120797 | H20E | SOLunéville | France | YES |
|
10. | Deriaz Samson | 1210508 | H20E | ADOC | France | YES |
|
11. | Guenin Antoine | 1511620 | H20E | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
12. | Perrin Mathieu | 9030898 | H20E | NOSE Perrin | France | YES |
|
D20A |
1. | Durst Laura | 2065827 | D20A | OPA MONTIGNY | France | YES |
|
2. | Gennaro Leslie | 1395362 | D20A | Orient'alp | France | YES |
|
3. | Chardot Marion | 1780710 | D20A | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
|
4. | Guinot Marion | 256554 | D20A | Talant Sport Orientation | France | YES |
|
5. | Mathilde Bourgeois Republique | 542517 | D20A | O'Team Besançon | France | YES |
X |
6. | Paul Romane | 2082277 | D20A | Epernay Nature et Sport | France | YES |
|
7. | Feneuil Coralie | 229105 | D20A | Epernay Nature et Sport | France | |
|
H20A |
1. | Roche Jonathan | 1381027 | H20A | ORIENTALP | France | YES |
|
2. | Odermatt Brian | 1997255 | H20A | C.O. Mulhouse | France | YES |
|
3. | Godefroy Simon | 770797 | H20A | OPA MONTIGNY | France | YES |
|
4. | Trottier Antoine | 2043621 | H20A | OPA MONTIGNY | France | YES |
|
5. | Soeur Romain | 1603124 | H20A | co colmar | France | YES |
|
6. | Bousser Thomas | 7001997 | H20A | Tout Azimut Fameck | France | YES |
|
7. | Vaxelaire Hugo | 1368809 | H20A | Hautes-Vosges Orientation | France | |
|
8. | Vuitton Gaetan | 9691101 | H20A | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
9. | Expert Julian | 7000997 | H20A | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
D21E |
1. | Van De Velde Liesbeth | 672000 | D21E | Omega | Belgium | YES |
X |
2. | Vandermeulen Séverine | 249059 | D21E | CO Liège | Belgium | YES |
X |
3. | Topinkova Monika | 515494 | D21E | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
4. | Blanc Chloé | 860822 | D21E | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
5. | Brunner Anina | 1392327 | D21E | bussola ok | Switzerland | YES |
|
6. | Tritschler Sophie | 895508 | D21E | OLG Zürich | Switzerland | YES |
|
7. | Patou Estelle | 2048335 | D21E | Rambo | France | YES |
X |
8. | Marcuzzi Cécile | 1602200 | D21E | Noyon Course d'Orientation | France | YES |
|
9. | Brunner Rahela | 25 | D21E | O'Team Besançon | France | YES |
X |
10. | Cattin Anaïs | 1993042 | D21E | OLV Baselland / ANCO | Switzerland | YES |
X |
11. | Chasles Aurélie | 9905099 | D21E | ASCO | France | YES |
|
12. | Spalinger Lena | 895042 | D21E | CO Vidycamper | Switzerland | YES |
|
13. | Ridell Annika | 720700 | D21E | IF Thor Orientering | Sweden | YES |
|
14. | Ruppenthal Véronique | 931903 | D21E | OLG Chur | Switzerland | |
|
15. | Schubnell Lisa | 2003085 | D21E | OC Winterthur | Switzerland | |
- |
16. | Roggo Andréa | 1010025 | D21E | OLG Kakowa | Switzerland | YES |
- |
H21E |
1. | Vaucher Jeremy | | H21E | Individuals/No club | | |
|
2. | Schrago Gregoire | 1393022 | H21E | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | YES |
|
3. | Grote Andreas | 1396712 | H21E | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | YES |
|
4. | LOCATELLI Yann | 8622632 | H21E | Course d'Orientation Coeur de Savoie | France | YES |
|
5. | Werren Ueli | 1008537 | H21E | Swiss O Tours | Switzerland | YES |
X |
6. | Rollier Baptiste | 1394262 | H21E | ANCO Jeunes | Switzerland | YES |
|
7. | Zingg Luca | 1030693 | H21E | bussola ok | Switzerland | YES |
|
8. | Girard Baptiste | 8623028 | H21E | BALISE 25 BESANCON | France | YES |
|
9. | Valentin Téo | 1770321 | H21E | Nantes Atlantique Orientation | France | YES |
|
10. | Desreumaux Arthur | 600034 | H21E | Noyon Course d'Orientation | France | YES |
|
11. | Desreumaux Victor | 1602194 | H21E | Noyon Course d'Orientation | France | |
|
12. | Guinot Rémi | 1155155 | H21E | Talant Sport Orientation | France | YES |
|
13. | Petin Baptiste | 8622641 | H21E | Talant Sport Orientation | France | YES |
|
14. | Tinchant Johann | 7002517 | H21E | O'Team Besançon | France | YES |
X |
15. | Kern-gillard Mathieu | 691188 | H21E | ASUL Sports Nature | France | YES |
X |
16. | Hägler Kaspar | 406515 | H21E | OLV Baselland / ANCO | Switzerland | YES |
X |
17. | Lucas Baptiste | 1137404 | H21E | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
18. | Gonon Francois | 9790423 | H21E | O'Jura | France | YES |
|
19. | Aschwanden Yves | 504655 | H21E | OLG Goldau | Switzerland | |
|
20. | Aschwanden Sven | 1191992 | H21E | OLG Goldau | Switzerland | |
|
D21A |
1. | Dejardin Emilie | 1040417 | D21A | Individuals/No club | | YES |
- |
2. | Evsina Ekaterina | 1300796 | D21A | AS Institut Geographique National | France | YES |
|
3. | Ravenel Fanny | 421972 | D21A | co colmar | France | YES |
|
