Kvarner bay challenge 2016 (2 days)->Entries by countries (number of entries: 169)
| 1. | Pust Karin | 2069847 | Beginners | Individuals/No club | | |
Austria |
| 1. | Moerth Markus | 9900005 | M35 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
| 2. | Hochwieser Silke | 9082072 | W35 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
| 3. | Leitner Mario | 2025493 | M14 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
| 4. | Hartlieb Felix | 7010101 | M21E | Austrian junior team | Austria | |
| 5. | Kubelka Stefan | 960201 | M21E | Austrian junior team | Austria | |
| 6. | Kurz Florian | 1970218 | M21E | Austrian junior team | Austria | |
| 7. | Pauser Jakob | 895100 | M21E | Austrian junior team | Austria | |
| 8. | Peter Mathias | 887836 | M21E | Austrian junior team | Austria | |
| 9. | Polster Thomas | 9600000 | M21E | Austrian junior team | Austria | |
| 10. | Gremmel Richard | | M21E | Austrian junior team | Austria | |
| 11. | Trummer Johanna | 600606 | W21E | Austrian junior team | Austria | |
| 12. | Bonek Janis | 700444 | M20 | Austrian junior team | Austria | |
| 13. | Pidner Valentin | 9061156 | M60 | Austrian junior team | Austria | |
| 14. | Gassner Jasmina | 990310 | W20 | Austrian junior team | Austria | |
| 15. | Tiefenböck Tina | 1500999 | W20 | Austrian junior team | Austria | |
| 16. | Trummer Rosa | 1999812 | W20 | Austrian junior team | Austria | |
| 17. | Berger Ani | 2010992 | W20 | Austrian junior team | Austria | |
Bulgaria |
| 1. | Dimitrov Dimitar | 9995566 | M21E | Sarnena Gora | Bulgaria | YES |
| 2. | Dimitrova Tanya | 9555406 | W21B | Sarnena Gora | Bulgaria | YES |
Croatia |
| 1. | Spasić Vladimir | 439230 | M21E | OK Kapela | Croatia | |
| 2. | Suhina Vanja | 7207153 | M21E | OK Kapela | Croatia | |
| 3. | Filetin Luka | 7207151 | M21E | OK Kapela | Croatia | |
| 4. | Meštrović Tomislav | 2088246 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
| 5. | Kovaljesko Monika | 7207170 | W21E | OK Kapela | Croatia | |
| 6. | Gobec Jan | 893811 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
| 7. | Kodba Tin | 222417 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
| 8. | Kodba Vid | 364424 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
| 9. | Kukec Jura | 1289347 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
| 10. | Težak Karlo | 893808 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
| 11. | Luri Javier | 222418 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
| 12. | Salgado Jorge | 222409 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
| 13. | Tutić Dražen | 222408 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
| 14. | Varnica Tomislav | 893831 | M21E | OK Vihor | Croatia | |
| 15. | Gobec Damir | 585858 | M21E | OK Vihor | Croatia | |
| 16. | Habjanec Goran | 364421 | M35 | OK Vihor | Croatia | |
| 17. | Delgado Pako | 893829 | M35 | OK Vihor | Croatia | |
| 18. | Gamberger Marko | 700033 | M35 | OK Vihor | Croatia | |
| 19. | Matijašić Josip | 546169 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
| 20. | Lovrec Nenad | 893813 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
| 21. | Težak Magdalena | 409107 | W12 | OK Vihor | Croatia | |
| 22. | Delgado Sršen Kira | 2045652 | W12 | OK Vihor | Croatia | |
| 23. | Delgado Sršen Leire | 2045653 | W12 | OK Vihor | Croatia | |
| 24. | Kukec Marta | 1968042 | W12 | OK Vihor | Croatia | |
| 25. | Težak Dora | 893830 | W21E | OK Vihor | Croatia | |
| 26. | Gobec Ivana | 700021 | W21E | OK Vihor | Croatia | |
| 27. | Sršen Matea | 442573 | W35 | OK Vihor | Croatia | |
| 28. | Stipic Bernardica | 2067883 | W35 | OK Vihor | Croatia | |
| 29. | Kušt Maja | 2067893 | W35 | OK Vihor | Croatia | |
| 30. | Tutić Teo | 2061270 | M14 | OK Vihor | Croatia | |
| 31. | Horjan Zdenko | 893833 | M45 | OK Vihor | Croatia | |
| 32. | Lovrec Iva | 893815 | W20 | OK Vihor | Croatia | |
| 33. | Lovrec Mia | 893816 | W20 | OK Vihor | Croatia | |
| 34. | Lovrec Darinka | 893814 | W45 | OK Vihor | Croatia | |
| 35. | Cvitković Maja | 636977 | W45 | OK Vihor | Croatia | |
| 36. | Kosić Luka | 237593 | M21B | OK Japetic | Croatia | YES |
| 37. | Pongrac Branimir | 406701 | M21E | OK Japetic | Croatia | YES |
| 38. | Marković Frane | 7777733 | M21E | OK Japetic | Croatia | YES |
| 39. | Ocvirk Edi | 750723 | M21E | OK Japetic | Croatia | YES |
| 40. | Razum Matija | 7600000 | M21E | OK Japetic | Croatia | YES |
| 41. | Budi Franjo | 410651 | M35 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 42. | Legac Lino | 700030 | M35 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 43. | Leovac Josip | 237558 | M35 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 44. | Pavić Mirja | 1403140 | W21E | OK Japetic | Croatia | YES |
| 45. | Krznar Kristina | 7772222 | W21E | OK Japetic | Croatia | YES |
| 46. | Ocvirk Eva | 700027 | W21E | OK Japetic | Croatia | YES |
| 47. | Popović Budi Daniela | 410649 | W35 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 48. | Lesjak Sonja | 237553 | W35 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 49. | Lesjak Jelena | 237556 | W14 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 50. | Jakopec Iva | 237598 | W16 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 51. | Magdić Govedarica Eva | 237599 | W16 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 52. | Škugor Hana | 1408127 | W16 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 53. | Marković Rudi | 237596 | M14 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 54. | Puharić Roko | 237600 | M20 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 55. | Cvetković Filip | 999505 | M20 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 56. | Kirin Dominik | 237595 | M20 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 57. | Ocvirk Pia | 998020 | W20 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 58. | Pongrac Maja | 410653 | W21B | OK Japetic | Croatia | YES |
| 59. | Fabek Branka | 237592 | W45 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 60. | Despetović Tihomir | 7207152 | M21E | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 61. | Orehoci Robert | 895099 | M35 | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 62. | Orlić Antonija | 886601 | W21E | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 63. | Šantić Nikolina | 232216 | W35 | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 64. | Vukelić Bojan | 300743 | M35 | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 65. | Vukelić Dora | 2061276 | W12 | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 66. | Sakar Vukić Tena | 9008008 | W21E | OK Maksimir | Croatia | |
| 67. | Jakšić Mirka | 236862 | W35 | OK Maksimir | Croatia | |
| 68. | Strmečki Vibor | 435468 | M12 | OK Maksimir | Croatia | |
| 69. | Vukelić Juraj | 406735 | M12 | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 70. | Strmečki Petar | 236879 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
| 71. | Merunka Darko | 7630314 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
| 72. | Romanović Radenko | 364384 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
| 73. | Smerke Andrej | 236859 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
| 74. | Šeperić-Grdiša Ivan | 219388 | M21B | OK Jelen | Croatia | YES |
| 75. | Stankovski Dalibor | 446316 | M21B | OK Jelen | Croatia | YES |
| 76. | Beblek Ana | 219395 | W21E | OK Jelen | Croatia | YES |
| 77. | Besten Miroslav | 446317 | M45 | OK Jelen | Croatia | YES |
| 78. | Bogović Marijan | 446318 | M45 | OK Jelen | Croatia | YES |
| 79. | Mađarić Predrag | 1861974 | M21B | Ivan Merz | Croatia | |
| 80. | Štambuk Marija | 7041999 | W21E | Ivan Merz | Croatia | |
| 81. | Srebačić Davorka | 1919197 | W35 | Ivan Merz | Croatia | |
| 82. | Detić Lidija | 1414144 | W35 | Ivan Merz | Croatia | |
| 83. | Gojmerac Jelena | 5729 | OPEN | Ivan Merz | Croatia | |
| 84. | Gojmerac Luka | 5724 | OPEN | Ivan Merz | Croatia | |
| 85. | Gojmerac Marta | 211531 | OPEN | Ivan Merz | Croatia | |
| 86. | Gojmerac Lucija | 206442 | W16 | Ivan Merz | Croatia | |
| 87. | Srebačić Ana | 1717177 | W16 | Ivan Merz | Croatia | |
| 88. | Jurak Filip | 1999219 | M20 | Ivan Merz | Croatia | |
| 89. | Gojmerac Petar | 421656 | M20 | Ivan Merz | Croatia | |
| 90. | Gojmerac Tomislav | 206436 | M45 | Ivan Merz | Croatia | |
| 91. | Štambuk Dario | 7111959 | M45 | Ivan Merz | Croatia | |
| 92. | Turkalj Milan | 1946000 | M60 | Ivan Merz | Croatia | |
| 93. | Tišljar Mirko | 2061228 | M12 | OK Orion | Croatia | |
| 94. | Tišljar Ivo | 46460 | M45 | OK Orion | Croatia | |
| 95. | Tišljar Ana | 2069559 | W20 | OK Orion | Croatia | |
| 96. | Cindrić Perković Jasminka | 411373 | W35 | OK Medjimurje | Croatia | |
Czech Republic |
| 1. | Zridkavesely Libor | 101 | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 2. | Klusacek Jan | | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 3. | Mokry Stanislav | 886812 | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 4. | Patek Richard | 976000 | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 5. | Prikryl Petr | 7030567 | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 6. | Stachon Zdenek | 7905090 | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 7. | Kasal Vit | 7770000 | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 8. | Zhanal Jan | 1111187 | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 9. | Hruška Jakub | 232254 | M21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 10. | Indráková Adéla | 897391 | W21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 11. | Hruskova Barbora | 1668661 | W21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 12. | Chroma Katerina | 8939 | W21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 13. | Hiklova Natalia | 1633330 | W21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 14. | Tuzilova Magdalena | 2020737 | W21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 15. | Poklopova Lenka | | W21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 16. | Zridkavesely Adam | 9201067 | M12 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 17. | Zridkavesely Martin | 2061844 | M12 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 18. | Kelbl Vladimir | 9201063 | M20 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 19. | Hirs Otakar | 416029 | M20 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 20. | Stachonova Barbora | 7906090 | W21B | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
Finland |
| 1. | Peltonen Pekka | 201843 | OPEN | Mäntsälän Urheilijat | Finland | YES |
| 2. | Zonato Stefano | 502395 | M60 | Puolangan Ryhti | Finland | |
| 3. | Silvennoinen Jussi | 7807101 | M21E | Kalevan Rasti | Finland | |
| 4. | Silvennoinen Oskari | 7807105 | M21E | Kalevan Rasti | Finland | |
| 5. | Silvennoinen Santeri | 7807103 | M21E | Kalevan Rasti | Finland | |
| 6. | Silvennoinen Siiri | 7807104 | W21E | Kalevan Rasti | Finland | |
| 7. | Silvennoinen Tarja | 7807102 | W21E | Kalevan Rasti | Finland | |
| 8. | Rantanen Emilia Msp | 525255 | W21E | Kalevan Rasti | Finland | |
| 9. | Sainio Pertti | 2056220 | OPEN | Keravan Urheilijat | Finland | YES |
Italy |
| 1. | Caraglio Michele | 502397 | M21E | CUS BOLOGNA | Italy | YES |
| 2. | Licia Kalcich | 210463 | W45 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
| 3. | Franco Michele | 1601694 | M21E | ASD Erebus Orientamento Vicenza | Italy | YES |
| 4. | Pizzolato Greta | 248929 | W21B | ASD Erebus Orientamento Vicenza | Italy | YES |
| 5. | Zebele Maria | 9226349 | W21B | ASD Erebus Orientamento Vicenza | Italy | YES |
Slovenia |
| 1. | Flerin Mojca | 1404141 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 2. | Kmetec Barbara | 1408132 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 3. | Drevenšek Suzana | 886210 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 4. | Kušar Žiga | 406716 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 5. | Zorman Jernej | 9988877 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 6. | Kušar Katarina | 2077851 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 7. | Ravnikar Žan | 2069796 | M20 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 8. | Blaž Matic | 9101667 | M20 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 9. | Ravnikar Monika | 9002007 | W20 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 10. | Kušar Barbara | 2054461 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 11. | Pust Tomaž | 2088287 | M21B | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 12. | Tušar Peter | 1401615 | M21E | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 13. | Giovannini Marco | 52797 | M45 | OK Trzin | Slovenia | YES |
| 14. | Anderluh Gregor | 305954 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 15. | Anderluh Marija | 50289 | W35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 16. | Anderluh Ana Maja | 235897 | Beginners | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 17. | Anderluh Luka | 895021 | M12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 18. | Anderluh Katarina Eva | 406896 | W14 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 19. | Sladič Roman | 442575 | M55 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |