| 1. | Belaustegigoitia Beñat | | D14 | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 2. | Arana Parra Egoitz | | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 3. | Ochagavia Ruben | | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 4. | García Castellanos Itziar | | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 5. | Garcia Mayte | | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 6. | Arana Carbone Bruno | | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 7. | Robles San Miguel Jose Antonio | | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 8. | Robles Ingunza Maite | | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 9. | Yuguero Eder | | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Individuals/No club | | |
X |
- |
| 10. | Andrés Javier | | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Individuals/No club | | |
- |
X |
| 11. | García Oscar R. | 209780 | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 12. | López De Turiso Olga | | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Individuals/No club | | |
- |
- |
France |
| 1. | Schiavo Regis | 2060651 | H45 | club NORD - course d'orientation | France | |
- |
- |
| 2. | Jordan Frederic | 1009615 | H45 | club NORD - course d'orientation | France | |
- |
- |
| 3. | Schiavo Batista | 2060659 | H12 - solo Pyrene | club NORD - course d'orientation | France | |
- |
- |
| 4. | Becdelievre Jeanine | 433331 | D60 - solo Pyrene | club NORD - course d'orientation | France | |
- |
- |
| 5. | Miremende Jean-Pierre | 35150 | H60 - solo Pyrene | club NORD - course d'orientation | France | |
- |
- |
Spain |
| 1. | Nogues Llevat Josep Ma | 502940 | H35 | Montsant Orientació | Spain | |
- |
- |
| 2. | Vives Torrents Meritxell | 2006177 | D21A | Montsant Orientació | Spain | |
- |
- |
| 3. | Bolaño Guivernau Teresa | 1302767 | D35 | Montsant Orientació | Spain | |
- |
- |
| 4. | Rios Vallvè Eloi | 1302765 | H40 - solo Pyrene | Montsant Orientació | Spain | |
- |
- |
| 5. | Borras Ripolles Joan | 886799 | H40 - solo Pyrene | Montsant Orientació | Spain | |
X |
- |
| 6. | Intxaurrandieta Martín Gaizka | 7200031 | H21A | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 7. | Monasterio Campillo Mikel | 9170487 | H21A | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 8. | Larrinaga Haitz | 7202317 | H21A | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 9. | García Casado Iván | 9100787 | H21A | Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
| 10. | Ipiña Asier | 434661 | HE | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 11. | Villaverde López Hugo | 681681 | H35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 12. | Intxaurrandieta Martín Ianko | 7696333 | H35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 13. | Pikaza Díaz de Lezana Jon Ander | 7196752 | H35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
| 14. | Diharce Eleder | 980492 | H35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 15. | Ruiz de la Hera Angel | 1395665 | H45 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 16. | Ramos Iñigo | 1397535 | H45 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 17. | Bóveda Otegi Alberto | 980475 | H45 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 18. | Cepeda Ruiz Marilu | 1470633 | D21A | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 19. | Gómez Iturrate Nuria | 7870220 | D21A | Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
| 20. | Ovejero Inma | 1397615 | D21A | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 21. | De La Hera Teresa | 7202222 | D35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 22. | Fernández Lali | 240444 | D45 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 23. | Ruiz Castrillo Asier | 1395666 | H14 | Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
| 24. | Corada Villa Telmo | 409208 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 25. | Bolaños Narváez Joseba | 681686 | H50 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 26. | Alcala Antonio | 9101340 | H-AK - solo LN | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 27. | Ferreiro Gastelu Carlos | 1397534 | H-AK - solo LN | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 28. | Diego Fernández Ignacio | 7200032 | H-AK - solo LN | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 29. | Requejo Arce Ander | 7202233 | H-AK - solo LN | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 30. | Castilla Pikaza Asier | 7182002 | H/D12 - solo LN | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 31. | Altuna Ibabe Javier | 2016844 | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 32. | Garmendia Aaron | 7200037 | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 33. | Morgado Prado Rosa | | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
| 34. | Unzueta Iñigo | 7203286 | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
| 35. | Guell Rovira Virginia | 225581 | D35 | Unió Excursionista Vic | Spain | |
X |
- |
| 36. | Illamola Colome Adela | 331206 | D35 | Unió Excursionista Vic | Spain | |
X |
- |
| 37. | Serrat Grané Juli | 502954 | H40 - solo Pyrene | Unió Excursionista Vic | Spain | |
X |
- |
| 38. | Arumi Casadevall Jordi | 502935 | H40 - solo Pyrene | Unió Excursionista Vic | Spain | |
X |
- |
| 39. | Florez-Estrada Ferrero Laura | 206048 | D14 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 40. | Iruzubieta Pinillos Lucía | 341146 | D14 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 41. | Florez-Estrada Ferrero Ainara | 427355 | D16 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 42. | Hernáiz Sánchez Óscar | 7000476 | HE | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 43. | Flórez-Estrada Mallart Adriana | 206008 | D45 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 44. | Laseca Esteban Rodrigo | 2037200 | H14 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 45. | Armas Ibáñez Jesús | 7201472 | H16 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 46. | Laseca Esteban Marina | 340764 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 47. | Ferrero Nalda Miguel | 427363 | H50 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 48. | Florez-Estrada Ferrero Gabriela | 427347 | H/D12 - solo LN | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
| 49. | Caro-Patón Pérez Ana | 1410469 | D14 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 50. | Pérez-cecilia Aguilar Juan Ramón | 1403308 | H21A | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 51. | Sanz Gatón David | 1399729 | H21A | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
X |
| 52. | Tejero Rioseras Alberto | 340824 | H21A | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 53. | Torrejón Rubio Carlos | 886591 | HE | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 54. | Frontela Mucientes Ángel | 7999666 | HE | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
X |
| 55. | Perez-Cecilia Aguilar Diego | 2024238 | HE | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 56. | Isla Zorita Daniel | 1902192 | H35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
X |
| 57. | Jimeno Largo Pablo | 7200127 | H35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 58. | Briso-montiano Morales Julio | 351944 | H45 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 59. | González González Marina | 362657 | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 60. | Carrero Montes Patricia | 349452 | D21A | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 61. | Girona Cejudo Mª Sonia | 409190 | D21A | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 62. | Pérez Fernández Marta | 1291209 | D21A | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
X |
X |
| 63. | Sanz Salamanca Gloria | 362655 | D21A | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 64. | Iñiguez De La Torre Bayo Pilar | 340799 | D35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 65. | Sánchez Íñiguez De La Torre Elena | 2044314 | D35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 66. | Barrio Velasco Pilar | 362275 | D35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 67. | Tribiño Cordal Pablo | 2045065 | H14 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 68. | De La Torre Díaz Hector Hugo | 1407454 | H16 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 69. | Valentín Barrio Andrés | 2010488 | H16 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
X |
| 70. | Sánchez Mínguez Fernando | 249753 | H50 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 71. | Galván Mangas José María | 40631 | H50 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 72. | Velasco Espino David | 2024240 | H-AK - solo LN | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 73. | Tribiño Fernández José Luis | 1121971 | H-AK - solo LN | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 74. | Tribiño Cordal Juan | 2003800 | H/D12 - solo LN | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
| 75. | Garrido Yustos Julio César | 1394868 | HE | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 76. | Morla Vanrell Josep | 1403112 | HE | Club Deportivo Portillo | Spain | |
X |
X |
| 77. | Castro Manzanares Guillermo | 9003003 | H35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
X |
- |
| 78. | Prada Gonzalez Francisco Javier | 2020209 | H35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 79. | Lasso Frias Juan Manuel | 2010565 | H45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 80. | Alonso Brasas Ana Julia | 2010645 | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 81. | Plaza Olivia | 424821 | D45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 82. | Gutierrez Yáñez Charo | 209900 | D45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 83. | Peral Campo Santos | 2010832 | H50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 84. | Iglesias Huertos Francisco | 1399737 | H50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 85. | Prada Aroca Guillermo | 424897 | H/D12 - solo LN | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
| 86. | Hernandez García Raquel | 2057856 | DAK - solo LN | Club Deportivo Portillo | Spain | |
X |
X |
| 87. | Alguacil Juanan | 340742 | H21A | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 88. | Del Estal Borja | 2066395 | H21A | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 89. | Goikoetxea Ibon | 1403328 | H21A | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
X |
| 90. | Lertxundi Aran | 2044989 | H21A | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 91. | Galarraga Lopez Kimetz | 7001943 | H21A | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 92. | Zelarain Genua Pablo | 2066392 | H35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 93. | Romero Rafa | 1416152 | H35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 94. | Azkorbebeitia Amilburu Mikel | | H35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 95. | Osinaga Beitia Asier | 681682 | H35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 96. | Tapiz Alberto | 1403292 | H35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 97. | Galarraga Zamora Jon | 7001942 | H45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 98. | Arakistain Korta Mª Jose | | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 99. | Etxebeste Amaia | 340756 | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 100. | Lertxundi Manterola Marina | 2066390 | D35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 101. | Lertxundi Manterola Aitana | 2066386 | D35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 102. | Lopez Gomez Ana | 2066383 | D45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 103. | Galarraga Lopez Unax | 362230 | H14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 104. | Romero Iñaki | 2066393 | H16 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 105. | Goikoetxea Lertxundi Alain | | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 106. | Osinaga Osinaga Malen | | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 107. | Osinaga Osinaga Eneritz | | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 108. | Azkorbebeitia Elorza Haizea | | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 109. | Azkorbebeitia Elorza Maadi | | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 110. | Alecha Iker | 434863 | H-AK - solo LN | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
X |
| 111. | Arrieta Berasategi Josu | 2066387 | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 112. | Casas Ramos Iñaki | 2066388 | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 113. | De Los Dolores Miguel Jose Miguel | | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 114. | Garcia Romero Joana | | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 115. | Galarraga Igor | 349464 | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
- |
| 116. | Tabuenca Caceres Florencio | 1397001 | H35 | CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
- |
| 117. | Rivera Ortin Julio | 1392151 | H35 | CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
- |
| 118. | Rubio Carrasco Miguel | 7207101 | H35 | CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
- |
| 119. | Arnal Rubio Ana Cristina | 1392152 | D35 | CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
- |
| 120. | Sevillano De La Higuera Isabel | 1407452 | D16 | CORZO | Spain | |
- |
- |
| 121. | Sevillano Orden Carlos | | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | CORZO | Spain | |
- |
- |
| 122. | De La Higuera Arranz Eloisa | 1407450 | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | CORZO | Spain | |
- |
- |
| 123. | Sotres Fernandez David | 2042426 | H35 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
| 124. | Benavides Ares Sabina | 225524 | D45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
| 125. | Gonzalez Rodriguez Salvador | 1399726 | H50 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
| 126. | Dieguez Margallo Luis | 409099 | H50 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
| 127. | De Paz Diez Mario | 1399728 | H18 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
| 128. | Jimenez Jimenez Rodrigo | 505608 | HE | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
| 129. | Dominguez Berjon Jose | 1403307 | HE | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
| 130. | Hernandez Fernandez Antonio | 1933232 | HE | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
| 131. | Martinez Garcia Raquel | 505609 | D21A | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
| 132. | Calvo Segovia Nuria | 1399916 | D35 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
| 133. | Mata Álvarez Alejandro | 7204543 | H16 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
X |
| 134. | Ramos Martinez Daniel | 1415155 | H16 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
| 135. | Pérez Casares Pablo | 1415154 | H16 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
X |
| 136. | Ramos Martinez Alejandro | 4402102 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
| 137. | Perez Casares Celia | 4402105 | H/D12 - solo LN | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
| 138. | Tölkkö Tommi | 7000479 | HE | Badalona Orientació | Spain | |
- |
- |
| 139. | Valledor Fernandez Annabel | 1008384 | DE - solo Pyrene | Badalona Orientació | Spain | |
- |
- |
| 140. | Lorenzo Yustos Hector | 9200268 | H35 | Imperdible | Spain | |
X |
- |
| 141. | García-catalán Simón Ramón | 9603360 | H35 | Imperdible | Spain | |
X |
- |
| 142. | Pérez Riofrío Ana Belén | 9603346 | D21A | Imperdible | Spain | |
X |
- |
| 143. | Riaño Ribota Elena | 9200264 | DAK - solo LN | Imperdible | Spain | |
- |
- |
| 144. | Mayol Clemente Pedro | 1201026 | H45 | Asoc.Deportiva Murciana de Carreras de Orientacion en la Naturaleza | Spain | |
- |
- |
| 145. | Abalde Vila Araceli | 340820 | H21A | Tjalve | Spain | |
- |
- |
| 146. | Torrejon Rubio Cesar | 886597 | HE | Tjalve | Spain | |
- |
- |
| 147. | Gil Marcos Eduardo | 7202477 | HE | Tjalve | Spain | |
X |
- |
| 148. | Gil Mediavilla Teofilo | 409229 | HE | Tjalve | Spain | |
X |
- |
| 149. | Aviles Rodrigalvarez Carlos | 1402867 | H35 | Tjalve | Spain | |
- |
- |
| 150. | Peña Gómez Arturo Javier | 7202273 | H35 | Tjalve | Spain | |
X |
- |
| 151. | Domingo Santos Natalia | 886614 | D21A | Tjalve | Spain | |
X |
- |
| 152. | Gavela Ramos Alba | 7200575 | D21A | Tjalve | Spain | |
- |
- |
| 153. | Barquin Franco Blanca Delia | 7003169 | D45 | Tjalve | Spain | |
- |
- |
| 154. | Aviles Rubio Mateo | 424817 | H14 | Tjalve | Spain | |
- |
- |
| 155. | García Sanz Jorge | 2057660 | H-AK - solo LN | Tjalve | Spain | |
X |
- |
| 156. | Casado Manrique Christian | 1402869 | H-AK - solo LN | Tjalve | Spain | |
X |
- |
| 157. | Sebastian Puras Raquel | 7003170 | DAK - solo LN | Tjalve | Spain | |
X |
- |
| 158. | Jiménez Rupérez Bárbara | 2057665 | DAK - solo LN | Tjalve | Spain | |
- |
- |
| 159. | Del Bustio Díaz Andrés | 7003252 | HE | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
X |
X |
| 160. | Santos Benedicto | 1393257 | H35 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
X |
- |
| 161. | Tamargo Fernández Manuel | 7200223 | H45 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
X |
- |
| 162. | Suarez Zapico Eva | 7203865 | D21A | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
- |
X |
| 163. | López Silvia | 1395450 | D21A | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
X |
- |
| 164. | Vega Artime Isabel | 7200193 | D45 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
- |
- |
| 165. | Montes Garcia Roberto | 9200110 | H-AK - solo LN | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
X |
- |
| 166. | Rodríguez López Nuria | 9101665 | DAK - solo LN | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
- |
- |
| 167. | González Mantecon Lidia | 2053895 | D14 | Galitius | Spain | |
- |
X |
| 168. | Alonso Manzanas Patricia | 2053917 | D18 | Galitius | Spain | |
- |
X |
| 169. | Bolado Viadero Tamara | | D18 | Galitius | Spain | |
- |
X |
| 170. | González Alonso Juan Carlos | 2053906 | H45 | Galitius | Spain | |
- |
X |
| 171. | Sainz Bárcena Alvaro | 2053926 | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | Galitius | Spain | |
- |
X |
| 172. | Arnaiz Alonso Raquel | 2053912 | D45 | Galitius | Spain | |
- |
- |
| 173. | Manzanas Gutiérrez Ana | 2053941 | D45 | Galitius | Spain | |
- |
X |
| 174. | Pacheco Iñurraregui Arrate | 2053937 | D45 | Galitius | Spain | |
- |
- |
| 175. | Fernandez González Raul Arcadio | 2067541 | H-AK - solo LN | Galitius | Spain | |
- |
X |
| 176. | Martínez Pacheco Carmen | 2067505 | H/D12 - solo LN | Galitius | Spain | |
- |
- |
| 177. | Gracia Gibert Maria | 1023800 | D21A | C.E.FARRA-O | Spain | |
X |
- |
| 178. | Javier Elbing Nils | 1400374 | H21A | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
- |
| 179. | Fernández Liria Pablo | 7200228 | H35 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
- |
| 180. | Garcia-rendueles Cuervo Juan | 4616501 | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
- |
| 181. | Varela De La Vega Gonzalo | 1403303 | H-AK - solo LN | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
- |
| 182. | Garcia-rendueles Alejandro | 7203806 | H-AK - solo LN | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
- |
| 183. | Garcia-rendueles Gutierrez Ander | 7203807 | H/D12 - solo LN | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
- |
| 184. | Martin Martín Victor | 9200350 | H21A | C.D. De Norte a Sur | Spain | |
X |
- |
| 185. | Isaba Aramendia Natalia | 7201329 | H21A | C.D. De Norte a Sur | Spain | |
- |
- |
| 186. | González Andrés Raul | 9200351 | H35 | C.D. De Norte a Sur | Spain | |
X |
- |
| 187. | Bacaicoa Morteruel Agustín | 9101346 | H35 | C.D. De Norte a Sur | Spain | |
- |
- |
| 188. | Martinez De Antoñana Prado Irantzu | 9101357 | D35 | C.D. De Norte a Sur | Spain | |
- |
- |
| 189. | Lerma Urdampillet Olga | 2021448 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | C.D. De Norte a Sur | Spain | |
- |
- |
| 190. | Bacaicoa Lerma Maialen | 887344 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | C.D. De Norte a Sur | Spain | |
- |
- |
| 191. | Peña Dominguez Elisa | 9200348 | Open Rojo (LN)/ Open (Pyr) | C.D. De Norte a Sur | Spain | |
- |
- |
| 192. | Pascual Huerto Dune | 340769 | D14 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 193. | Pascual Orkajo Roberto | 7200022 | HE | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 194. | Urquizu Barasoain Jorge | 7200023 | HE | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 195. | Sánchez Sanz Alejandro | 261598 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 196. | Urdapilleta Mayayo Zigor | 434657 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
| 197. | Maeztu Ugarte Rubén | 2020234 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 198. | Ozcoidi Arizmendi Mikel | 435205 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 199. | Ardaiz Villanueva Iñaki | 435160 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 200. | Corvo Weinbach Nicolás | 9011180 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
X |
| 201. | Echeverria Sarasibar Izaskun | 435156 | D21A | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 202. | Klucarovska Martina | 434648 | D21A | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 203. | Diego Díez Susana | 258030 | D35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 204. | Pérez Olave Raquel | 435202 | D35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 205. | Pascual Huerto Irai | 409108 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 206. | Urquizu Diego Iranzu | 409144 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 207. | Urquizu Diego Iván | 364391 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 208. | Urquizu Diego Aimar | 434646 | H/D12 - solo LN | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 209. | Pascual Huerto Oihan | 340739 | H/D12 - solo LN | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
| 210. | Romero Barrios Violeta | 435162 | DAK - solo LN | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
| 211. | Mañeru Rodriguez Lucia | 1603361 | D14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 212. | Diaz Mendaña Diego | 1601541 | D14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 213. | Bores Escudero Henar | 1390716 | D16 | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
- |
| 214. | Diez Ocharan Sofia | 1603408 | D16 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 215. | Moreno Perez Oscar | 1601523 | H18 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
| 216. | Herrero Gomez Abel | 1603395 | H21A | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
X |
| 217. | Mediavilla Ruiz Chema | 1390697 | HE | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
| 218. | Mañeru Cámara Juan | 1603332 | H35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 219. | Puertas Ruiz Luis Gerardo | 1390711 | H35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 220. | Bores Calle Nicolas | 1390707 | H45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 221. | Alonso Toribio Carlos Javier | 1390710 | H45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 222. | Rodríguez Flores Nuria | 4631402 | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 223. | Ocharan Miranda Ines | 4631401 | Open Naranja (Iniciación adultos) - solo LN | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 224. | Blanco Mantecón Aixa | 1390698 | D35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
X |
| 225. | Mendaña Cuervo Cristina | 1603379 | D45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 226. | Miguel Nevares Daniel | 1603400 | H14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
| 227. | Alonso Olmo Yordanos | 1603334 | H14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 228. | Negro Sacristan Emilio | 1601528 | H16 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
| 229. | Puertas Solorzano Mateo | 1601544 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 230. | Alonso Olmo Yonas | 2057656 | Open Amarillo (LN)/ Iniciación(Pyr) | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 231. | Diaz Crespo Benjamin | 1390714 | H50 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 232. | Lozano Navarro Rafael | 1603417 | H-AK - solo LN | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
| 233. | Herrero Tejerina Ismael | 1603365 | H-AK - solo LN | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
