I TROFEO IBERIA DE ORIENTACION "VIRGEN DE LORETO"->Entries by name (number of entries: 157)
| 1. | Aguilera Sanchez Sandra | 9021004 | LARGO FEMENINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 2. | Alcaide Fernández Agustin | 1404316 | LARGO MASCULINO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
| 3. | Alvarez Cano Elizabeth | 889236 | POPULAR | IBERIA | Spain | |
- |
| 4. | Alvarez Sancho Carlos | 1407477 | LARGO VETERANOS +40 años | IBERIA | Spain | |
- |
| 5. | Amores Fuste Julian | 2024346 | LARGO MASCULINO | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
| 6. | Barrios Aitor | | POPULAR | Individuals/No club | | YES |
- |
| 7. | Barrios Castejon Iciar | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 8. | Báscones Huertas José Luis | 2024386 | LARGO VETERANOS +40 años | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 9. | Bermejo Estevez Emma | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 10. | Bermejo Estevez Ines | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 11. | Berrocal Pariente Alicia | 2013908 | MEDIO FEMENINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 12. | Blanco Rebull Ruth | 2066917 | LARGO VETERANAS +40 años | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
| 13. | Calderón Barreiro Sebastián | 2024335 | LARGO VETERANOS +40 años | Malarruta | Spain | |
- |
| 14. | Cano Begoña | 1407491 | CORTO FEMENINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 15. | Cano Rodriguez Lourdes | 7201506 | LARGO FEMENINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 16. | Castellabo Marquez Luis Javier | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 17. | Castellano Marquez Luis Javier | | POPULAR | Individuals/No club | | YES |
- |
| 18. | Castillo Gomez Jose Carlos | 2024222 | LARGO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 19. | Cejudo Balderas Roberto | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 20. | Cejudo Martín Natalia | | POPULAR | Individuals/No club | | YES |
- |
| 21. | Céspedes Prieto Sergio | | LARGO MASCULINO | RUNNING VILLAREJO | Spain | YES |
X |
| 22. | Clemente Carlos | 427468 | LARGO MASCULINO | Individuals/No club | | |
X |
| 23. | Cobas Prado Antía | 2024304 | CORTO FEMENINO | G.O.C.A.N. | Spain | |
- |
| 24. | Daniel De Moral Olvia | 427465 | LARGO MASCULINO | Individuals/No club | | |
- |
| 25. | De Alarcón Virginia | | POPULAR | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 26. | De La Hoz Juan Manuel | | LARGO MASCULINO | Individuals/No club | | |
- |
| 27. | Del Arco Maite | | CORTO FEMENINO | Individuals/No club | | |
X |
| 28. | Del Campo Campos Cristina | 2016938 | LARGO FEMENINO | Malarruta | Spain | |
- |
| 29. | del Canto Tino Francisco Javier | 7202232 | LARGO MASCULINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 30. | del Dedo Melgarejo Alberto | 249009 | MEDIO MASCULINO | Toledo Orientacion | Spain | |
- |
| 31. | Del Sol Bermejo Ana | | LARGO VETERANAS +40 años | RUNNING VILLAREJO | Spain | YES |
X |
| 32. | Del Soto Flores Alvaro | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 33. | Delgado Mariscal Susana | 2044246 | MEDIO FEMENINO | Yelmo Orientación | Spain | |
- |
| 34. | Delgado Téllez Mar | | POPULAR | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 35. | Diaz Bes Jorge | 9041100 | LARGO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 36. | Díaz Fernández Darío | 2020185 | CORTO MASCULINO | Malarruta | Spain | |
- |
| 37. | Díaz Fernández Samuel | 2024243 | MEDIO MASCULINO | Malarruta | Spain | |
- |
| 38. | Diaz Gonzalez Manuel | 1410487 | LARGO MASCULINO | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
| 39. | Dopico Fernández Iria | 256156 | MEDIO FEMENINO | Toledo Orientacion | Spain | |
- |
| 40. | Duran Garcia Miguel Angel | 2016922 | LARGO VETERANOS +40 años | Malarruta | Spain | |
- |
| 41. | Espin Gila Toñi | | CORTO FEMENINO | Individuals/No club | | |
X |
| 42. | Expósito Lucerga Clara | 2082742 | POPULAR | IBERIA | Spain | |
- |
| 43. | Expósito Lucerga David | 2082724 | POPULAR | IBERIA | Spain | |
- |
| 44. | Expósito Pérez Carlos | 7204825 | LARGO VETERANOS +40 años | IBERIA | Spain | |
- |
| 45. | Fernandez Alberti Noe | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 46. | Fernandez Arellano Jose Carlos | 2010866 | LARGO MASCULINO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
- |
| 47. | Fernández Chiloeches Raquel | 2024207 | POPULAR | Individuals/No club | | YES |
- |
| 48. | Fernandez Martin Jose Maria | | LARGO MASCULINO | Individuals/No club | | |
- |
| 49. | Fernández Molina María Carmen | 2024295 | CORTO FEMENINO | Malarruta | Spain | |
- |
| 50. | Ferrer Orgaz Fernando | | POPULAR | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 51. | Foguet Camacho Alejandro | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 52. | Foguet Camacho Lucía | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 53. | Galisteo Veres Miriam | | MEDIO FEMENINO | Alabarda-O | Spain | YES |
X |
| 54. | García Corrochano Vanessa | 1403323 | MEDIO FEMENINO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
- |
| 55. | Garcia Garcia Alicia | 2053915 | MEDIO FEMENINO | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 56. | Garcia Garcia Mercedes | 2016906 | LARGO VETERANAS +40 años | Malarruta | Spain | |
- |
| 57. | García García-fraile José | | LARGO VETERANOS +40 años | RUNNING VILLAREJO | Spain | YES |
X |
| 58. | Garcia Madrid Ángeles | 1415214 | MEDIO FEMENINO | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 59. | García Moreno-ARRONES Sergio | | MEDIO MASCULINO | RUNNING VILLAREJO | Spain | YES |
X |
| 60. | Garcia Ramos Paula | 2082723 | POPULAR | Familia Exposito Lucerga | Spain | |
- |
| 61. | García Sáez Alberto | 2053942 | LARGO VETERANOS +40 años | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 62. | Garcia-argudo Candelas Fernando | 249157 | LARGO VETERANOS +40 años | COLMENAR | Spain | |
- |
| 63. | Garcia-argudo Montero Diego | 429600 | CORTO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 64. | GARNACHO GONZÁLEZ EUSEBIO ANDRÉS | 2010188 | LARGO VETERANOS +40 años | RUNNING VILLAREJO | Spain | YES |
- |
| 65. | Gonzalez Galán Daniel | | CORTO MASCULINO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
X |
| 66. | Gutierrez Gorroño Nerea | 362673 | CORTO FEMENINO | Individuals/No club | | |
- |
| 67. | Gutierrez Guzman Ismael | | MEDIO MASCULINO | Alabarda-O | Spain | YES |
X |
| 68. | Gutiérrez Justo José Eugenio | 2016868 | LARGO VETERANOS +40 años | COLMENAR | Spain | |
- |
| 69. | Gutierrez Serrano Jorge | 2016860 | LARGO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 70. | Guzmán Sanz María | | LARGO FEMENINO | RUNNING VILLAREJO | Spain | YES |
X |
| 71. | Hernandez Torres Pilar | | MEDIO FEMENINO | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
X |
| 72. | Hidalgo María | 400261 | LARGO FEMENINO | Individuals/No club | | YES |
- |
| 73. | Higueras Fernandez Juan Antonio | 2016891 | LARGO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 74. | Jimenez Pereda Sara | | POPULAR | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 75. | Judez Maria Jose | | MEDIO FEMENINO | Individuals/No club | | |
X |
| 76. | Langa Blanco Pablo | 7003241 | LARGO MASCULINO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
| 77. | Lopez Fabian | 2024270 | MEDIO MASCULINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 78. | López González Ignacio | | POPULAR | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 79. | López Martínez Alicia | | MEDIO FEMENINO | RUNNING VILLAREJO | Spain | YES |
X |
| 80. | Lopez Pozuelo Javier | 2024204 | LARGO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 81. | Lumbreras Maria Teresa | 2024271 | MEDIO FEMENINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 82. | Macanás Fernández Luis Fernando | 2024397 | LARGO VETERANOS +40 años | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
- |
| 83. | Manget Garcia Rodrigo | 341458 | CORTO MASCULINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 84. | Manget Velasco Chema | 7201479 | LARGO MASCULINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 85. | Mardomingo Mardomingo Juan Jose | 2057894 | LARGO VETERANOS +40 años | COLMENAR | Spain | |
- |
| 86. | Mardomingo Serrano Ana | 2057745 | LARGO FEMENINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 87. | Mardomingo Serrano Paula | 2057899 | LARGO FEMENINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 88. | Martin Garcia Sara | 362224 | LARGO MASCULINO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | |
- |
| 89. | Martin Quesada Gema | 2057625 | LARGO FEMENINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 90. | Martin Quesada Maria | 2016873 | LARGO FEMENINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 91. | Martin Rodriguez Igor | 429542 | LARGO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 92. | Martin Velez Juanjo | | POPULAR | Individuals/No club | | |
X |
| 93. | Mendez Martos Juan Ramon | | MEDIO MASCULINO | Malarruta | Spain | |
X |
| 94. | Montes Garcia Francisco | 7003255 | LARGO MASCULINO | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
- |
| 95. | Morales Duran Ricardo | 209902 | LARGO VETERANOS +40 años | Yelmo Orientación | Spain | |
- |
| 96. | Moran Muñoz Claudio | 256744 | LARGO MASCULINO | ADYRON | Spain | YES |
- |
| 97. | Muñoz De La Torre Nora | 2024342 | CORTO FEMENINO | Individuals/No club | | |
- |
| 98. | Muñoz Genovés Francisco José | 2069940 | LARGO VETERANOS +40 años | CLUB ORIENTACIÓN GUADALAJARA | Spain | |
- |
| 99. | Murua Brasero Miguel Angel | 216384 | LARGO VETERANOS +40 años | BOM | Spain | |
- |
| 100. | Oliva Bartolome Mar | 362276 | LARGO FEMENINO | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
| 101. | París Fernando | 225501 | LARGO VETERANOS +40 años | CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
| 102. | Perales Pons Hugo | | POPULAR | IBERIA | Spain | |
- |
| 103. | Perez Castellano Juan | 2053936 | LARGO VETERANOS +40 años | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 104. | Pérez Castrejón Jose | 2016915 | LARGO MASCULINO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | |
- |
| 105. | Perez Miranda Alberto | 2016916 | LARGO VETERANOS +40 años | COLMENAR | Spain | |
- |
| 106. | Perez Montalvo Diego | 2016904 | CORTO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 107. | Pérez Riofrío Ana Belén | 9603346 | LARGO VETERANAS +40 años | Imperdible | Spain | |
- |
| 108. | Perlado Garica Carolina | | POPULAR | Individuals/No club | | YES |
- |
| 109. | Plana Daniel | 2057721 | POPULAR | IBERIA | Spain | |
- |
| 110. | Plana Jose Maria | 2057659 | MEDIO MASCULINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 111. | Pons Grau Vanessa | 7200561 | LARGO FEMENINO | IBERIA | Spain | |
- |
| 112. | Pons Pérez Amanda | 2021433 | LARGO FEMENINO | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
| 113. | Pozo Ortiz Juan | 2024359 | LARGO VETERANOS +40 años | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
- |
| 114. | Pozo Prada Juan Manuel | 2023673 | MEDIO MASCULINO | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
- |
| 115. | Prada Cazorla Ana María | 2054707 | LARGO VETERANAS +40 años | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
- |
| 116. | Prado Da Cruz Carlos Manuel | 9990095 | LARGO MASCULINO | G.O.C.A.N. | Spain | |
- |
| 117. | Prado Da Cruz Elena | 2082696 | MEDIO FEMENINO | G.O.C.A.N. | Spain | |
- |
| 118. | Prieto Del Campo Maria | 9180698 | LARGO FEMENINO | Malarruta | Spain | |
- |
| 119. | Prieto Garcia Jose Manuel | 2016893 | LARGO VETERANOS +40 años | Malarruta | Spain | |
- |
| 120. | Pulido De Gorostiza Julieta | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 121. | Pulido De Gorostiza Olivia | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 122. | Ramon Del Sol Jaira | | CORTO FEMENINO | Alabarda-O | Spain | YES |
X |
| 123. | Ramon Del Sol Paula | | MEDIO FEMENINO | Alabarda-O | Spain | YES |
X |
| 124. | Ramón Olayo Juan Antonio Pedro | | LARGO MASCULINO | RUNNING VILLAREJO | Spain | YES |
X |
| 125. | Raquel Rivilla Moreno | | MEDIO FEMENINO | Individuals/No club | | |
- |
| 126. | Reyes López Paula | 1415195 | MEDIO FEMENINO | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
| 127. | Robles Pagan Jose Manuel | 2016875 | LARGO MASCULINO | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
| 128. | Ródenas Angel | | MEDIO MASCULINO | Toledo Orientacion | Spain | |
X |
| 129. | Rodríguez Relaño Leticia | 2024239 | POPULAR | Individuals/No club | | YES |
- |
| 130. | Rol Rúa Juan Carlos | 7003167 | LARGO MASCULINO | Club Monte El Pardo | Spain | |
- |
| 131. | Ruiz Alicia | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 132. | Ruiz David | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 133. | Sainz Amores Diego | 427323 | MEDIO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 134. | Sainz Amores Maria | 427335 | MEDIO FEMENINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 135. | Sales Castro Maria Carolina | | MEDIO FEMENINO | Individuals/No club | | |
- |
| 136. | San Juan de Castro Azucena | 2016845 | MEDIO FEMENINO | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
| 137. | San Sotero Sanz Juan Carlos | 1808725 | LARGO VETERANOS +40 años | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
| 138. | Sancho Del Río María De Los Ángeles | 349431 | MEDIO FEMENINO | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
| 139. | Selby Andy | | LARGO VETERANOS +40 años | Individuals/No club | | |
- |
| 140. | Serrano Alcol Mªjose | 2057731 | MEDIO FEMENINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 141. | Serrano Alcol Nieves | 2016874 | LARGO VETERANAS +40 años | COLMENAR | Spain | |
- |
| 142. | Serrano González Beatriz | | POPULAR | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 143. | Shallcross Silván Andrew | | POPULAR | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 144. | Sierra Perez David | 2013904 | LARGO MASCULINO | COLMENAR | Spain | |
- |
| 145. | Tarancon Tebar Daniel Zhou | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 146. | TARANCON TEBAR MANUEL | | POPULAR | Individuals/No club | | |
- |
| 147. | Toledo Navarro Ana Isabel | 7201354 | MEDIO FEMENINO | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
| 148. | Toledo Navarro Miguel Ángel | 2010336 | LARGO MASCULINO | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
| 149. | Vargas Barroso Jose | 2053921 | CORTO MASCULINO | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 150. | Vargas Herranz Silvia | 2082673 | CORTO FEMENINO | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
| 151. | Vega Briz Carlos Javier | 2010414 | LARGO VETERANOS +40 años | Yelmo Orientación | Spain | |
- |
| 152. | Velasco Gomez Celia | 2057708 | LARGO MASCULINO | Individuals/No club | | |
- |
| 153. | Velasco Villacañas Jose Alberto | 2057708 | LARGO VETERANOS +40 años | Individuals/No club | | YES |
- |
| 154. | Villalba Lorenzo Elena | 249743 | MEDIO FEMENINO | Toledo Orientacion | Spain | |
- |
| 155. | Yuste García Manuel | 347382 | LARGO MASCULINO | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
| 156. | Zafra Cruz Alfonso | 1470610 | LARGO VETERANOS +40 años | Individuals/No club | | |
- |
| 157. | Zafra Lopez Victoria | | LARGO VETERANAS +40 años | Yelmo Orientación | Spain | |
- |