Denmark |
| 1. | Petersen Lars Hanghöj | 550259 | Long | Ballerup OK | Denmark | |
| 2. | Jöegensen Gregers | 8635885 | Long | Ballerup OK | Denmark | |
| 3. | Bonde Annette | 500445 | Middle | Ballerup OK | Denmark | |
| 4. | Albahn Henrik | 888950 | Long | Tisvilde Hegn OK | Denmark | |
| 5. | Thomsen Knud Erik | 9140144 | Short | Svendborg OK | Denmark | |
Finland |
| 1. | Asikainen Saku | 9102300 | Long | Hiisirasti | Finland | |
| 2. | Luukkonen Anna | 307583 | Middle | Hiisirasti | Finland | |
| 3. | Syväterä Pekka | 7203264 | Short | Riihimäen Sunnistajat | Finland | |
| 4. | Syväterä Hillevi | 7203265 | Short | Riihimäen Sunnistajat | Finland | |
Norway |
| 1. | Konst Frode | 710413 | Long | IL Tyrving | Norway | |
| 2. | Ragvin Dag Steinar | 7720912 | Long | Bö OL | Norway | |
| 3. | Eriksen Are | 7000100 | Long | OSI | Norway | |
| 4. | Galborgen Bent | 9121953 | Long | Indre Östfold OK | Norway | |
| 5. | Österbö Gunnar | 1406195 | Middle | Freidig | Norway | |
| 6. | Kvaal Torid | 1207379 | Short | Freidig | Norway | |
| 7. | Huseby Hans | 341502 | Middle | Sarpsborg OL | Norway | |
| 8. | Bovim Helge | 300936 | Short | Idrefjorden | Norway | |
Portugal |
| 1. | Dawson Roy | 530509 | Middle | Gafantori | Portugal | |
| 2. | Dawson Cath | 9102190 | Middle | Gafantori | Portugal | |
Slovakia |
| 1. | Piják Vladislav | 1407862 | Long | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
| 2. | Pijáková Eva | 1407857 | Long | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
| 3. | Kavecka Soňa | 1407848 | Middle | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
| 4. | Bednáriková Tatiana | 416825 | Long | KOB Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
| 5. | Čierny Jozef | 445618 | Long | Outsiterz Bratislava | Slovakia | |
| 6. | Daříčková Katarína | 362807 | Short | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
| 7. | Jurcik Juraj | | Short | Janosikov kraj | Slovakia | |
Sweden |
| 1. | Forsgren Per | 810302 | Long | Tumba-Mälarhöjden | Sweden | |
| 2. | Magnusson Per | 8000400 | Long | OK Nolaskogsarna | Sweden | |
| 3. | Wegeland Gudrun | 8000600 | Middle | OK Nolaskogsarna | Sweden | |
| 4. | Bjärby André | 28778 | Long | Frosta OK | Sweden | |
| 5. | Bjärby Anna | 421160 | Long | Frosta OK | Sweden | |
| 6. | Bjärby Alexander | 421182 | Short | Frosta OK | Sweden | |
| 7. | Bjärby Linnéa | 27904 | Short | Frosta OK | Sweden | |
| 8. | Björklund Anders | 344914 | Long | Sävedalens OK | Sweden | |
| 9. | Johansson Lasse | 9570505 | Long | Eds SK | Sweden | |
| 10. | Källvik Per | 9650831 | Long | Amals OK | Sweden | |
| 11. | Fransson Roy | 1301950 | Long | Ärla IF | Sweden | |
| 12. | Thoresson Erik | 9020610 | Long | Andrarums IF | Sweden | |
| 13. | Persson Carina | 1690428 | Short | Andrarums IF | Sweden | |
| 14. | Thoresson Hugo | 421411 | Short | Andrarums IF | Sweden | |
| 15. | Thoresson Conny | 670518 | Short | Andrarums IF | Sweden | |
| 16. | Axelsson Louise | 717478 | Long | FK Göingarna | Sweden | |
| 17. | Axelsson Hakan | 672425 | Long | FK Göingarna | Sweden | |
| 18. | Axelsson Hjalmar | 8060515 | Middle | FK Göingarna | Sweden | |
| 19. | Nilsson Nils-Ake | 347030 | Short | FK Göingarna | Sweden | |
| 20. | Bjärrenholt Eddie | 501729 | Long | Ranäs OK | Sweden | |
| 21. | Birath Christina | 258584 | Long | Stenungsunds OK | Sweden | |
| 22. | Birath Julia | 354631 | Long | Stenungsunds OK | Sweden | |
| 23. | Hansson Jan | 9600605 | Long | Stenungsunds OK | Sweden | |
| 24. | Öhlund Per | 27266 | Long | Gustavsbergs IF | Sweden | |
| 25. | Aderstedt Elsa | 9010810 | Long | Kungälvs OK | Sweden | |
| 26. | Börnstedt Lisa | 9000914 | Long | Kungälvs OK | Sweden | |
| 27. | Rask Kajsa | 9001125 | Long | Kungälvs OK | Sweden | |
| 28. | Andersson Jan-Olov | 400311 | Long | OK Älgen | Sweden | |
| 29. | Larsson Larseric | 421705 | Middle | Degerfors OK | Sweden | |
| 30. | Johansson Runo | 1430827 | Middle | Kristinehamns OK | Sweden | |
| 31. | Andersson Roger | 245249 | Short | Kristinehamns OK | Sweden | |
| 32. | Andersson Siv | 2041743 | Short | Kristinehamns OK | Sweden | |
| 33. | Johansson Birgitta | 1430704 | Short | Kristinehamns OK | Sweden | |
| 34. | Lundgren Mari-Louise | 581129 | Middle | Stora Tuna OK | Sweden | |
| 35. | Hellström Christer | 14959 | Middle | Stora Tuna OK | Sweden | |
| 36. | Nideborn Claes | 970128 | Middle | Stora Tuna OK | Sweden | |
| 37. | Wansölin Ake | 235828 | Middle | Söders OL | Sweden | |
| 38. | Svensson Erland | 419699 | Middle | Kvillebyns OK | Sweden | |
| 39. | Axelsson Sivert | 36419 | Middle | Kalmar OK | Sweden | |
| 40. | Bengtsson Lars-Gunnar | 10711 | Middle | Stigmännen | Sweden | |
| 41. | Andersson Göran | 11800 | Middle | Stigmännen | Sweden | |
| 42. | Johansson Thomas | 1490927 | Short | Stigmännen | Sweden | |
| 43. | Wikingsson Inga-Lill | 344432 | Short | Stigmännen | Sweden | |
| 44. | Hedlund Bo | 38458 | Middle | IFK Enskede | Sweden | |
| 45. | Hedin Krister | 33533 | Middle | IFK Enskede | Sweden | |
| 46. | Isgren Hugo | 38623 | Short | IFK Enskede | Sweden | |
| 47. | Malmberg Anders | 9520915 | Middle | Kvarnsvedens OK | Sweden | |
| 48. | Brasjö Ulf | 9490423 | Middle | Järla Orientering | Sweden | |
| 49. | Andersson Göran | 510510 | Middle | OK Tylöskog | Sweden | |
| 50. | Wahlström Karl-Göran | 449509 | Middle | Almby IK | Sweden | |
| 51. | Green Claes Göran | 1066066 | Middle | Malmö OK | Sweden | |
| 52. | Andersson Carl-Henry | 840301 | Middle | OK Orinto | Sweden | |
| 53. | Fröberg Per | 580104 | Middle | Tjalve IF | Sweden | |
| 54. | Fröberg Lena | 433960 | Middle | Tjalve IF | Sweden | |
| 55. | Malmberg Marie | 9570121 | Middle | Tjalve IF | Sweden | |
| 56. | Borger Ake | 246750 | Middle | Ankarsrums OK | Sweden | |
| 57. | Ahlander Lars | 2107396 | Middle | Snättringe SK | Sweden | |
| 58. | Kaisajuntti Kenneth | 12218 | Middle | OK Skogsfalken | Sweden | |
| 59. | Kaisajuntti Christer | 353168 | Middle | OK Skogsfalken | Sweden | |
| 60. | Olsson Gert | 9200092 | Middle | Skaneslättens OL | Sweden | |
| 61. | Olsson Christina | 580810 | Middle | Skaneslättens OL | Sweden | |
| 62. | Salomonsson Ingrid | 9490204 | Short | Skaneslättens OL | Sweden | |
| 63. | Carlsson Anders | 1391130 | Short | Skaneslättens OL | Sweden | |
| 64. | Salomonsson Bengt | 1396148 | Short | Skaneslättens OL | Sweden | |
| 65. | Norén Paul | 944415 | Middle | OK Södertörn | Sweden | |
| 66. | Engelby Ulla | 540609 | Middle | Pan-Kristianstad | Sweden | |
| 67. | Salminen Raimo | 354710 | Short | Pan-Kristianstad | Sweden | |
| 68. | Bengtsson Peo | 660818 | Short | Pan-Kristianstad | Sweden | |
| 69. | Nordwall Maria | 1396300 | Middle | OK Kolmarden | Sweden | |
| 70. | Renberg Karin | 2095426 | Short | OK Kolmarden | Sweden | |
| 71. | Svensson Margaretha | 9500520 | Middle | OK Vilse 87 | Sweden | |
| 72. | Svensson Margaretha | 9500520 | Short | OK Vilse 87 | Sweden | |
| 73. | Brunnberg Peter | 42078 | Middle | Vallentuna Össeby OK | Sweden | |
| 74. | Voudinmäki Toivo | 7206820 | Short | Mullsjö SOK | Sweden | |
| 75. | Voudinmäki Kaarina | 7206830 | Short | Mullsjö SOK | Sweden | |
| 76. | Andersson Hakan | 7521201 | Short | Markbygdens OK | Sweden | |
| 77. | Nöjd Nils | 10752 | Short | Alfta Ösa OK | Sweden | |
| 78. | Sjöfors Christer | 452681 | Short | OK Älme | Sweden | |
| 79. | Öberg Olov | 701037 | Short | Skogsluffarna | Sweden | |
| 80. | Nyström Margareta | 36280 | Short | Länna IF | Sweden | |
| 81. | Gunnarsson Stina | 28536 | Short | Härlövs IF | Sweden | |
| 82. | Leandersson Lena | 714542 | Short | Älvdalens IF | Sweden | |
| 83. | Forsberg Lillemor | 28409 | Short | Gävle OK | Sweden | |
| 84. | Svendsen Torill | 25270 | Short | Lunds OK | Sweden | |
| 85. | Nilsson Maud | 1460430 | Short | HJS Vansbro OK | Sweden | |
Switzerland |
| 1. | Löscher Susanne | 889325 | Long | OLK Argus | Switzerland | |
| 2. | Pedersen Lasse | 500253 | Long | OLK Argus | Switzerland | |
Turkey |
| 1. | Basol Ali | 501832 | Long | Istanbul OC | Turkey | |
United Kingdom |
| 1. | Conway Phil | 2059633 | Long | Guildford Orienteers | United Kingdom | |