Primiero O-Week - 3 days 2019 (3723)
/
Entries by countries
number of entries: 916
Australia
number of entries: 7
Austria
number of entries: 11
Belgium
number of entries: 4
Canada
number of entries: 3
Croatia
number of entries: 4
Czech Republic
number of entries: 228
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Kozinova Zuzana | 7003042 | W21 Elite | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 2. | Kozinova Anna | 7200338 | W21 A | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 3. | Kozinova Jana | 7210812 | W40 | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 4. | Ctrnactova Magdalena | 231924 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 5. | Ctrnact Frantisek | 2121096 | M16 | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 6. | Kozina Stepan | 8656580 | M16 | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 7. | Kabát Martin | 2099511 | M16 | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 8. | Procházka Jan | 8409111 | M21 Elite | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 9. | Pospisil Vitek | 681612 | M21 Elite | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 10. | Braveny Vit | 888891 | M21 Elite | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 11. | Ctrnact Jiri | 231948 | M40 | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 12. | Kabát Jan | 886298 | M50 | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 13. | Kozina Petr | 1700084 | M55 | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 14. | Ctrnact Simon | 2032143 | Direct Easy Long | SK Praga | Czech Republic | YES |
| 15. | Behounova Jirina | 2102552 | W60 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
| 16. | Behoun Pavel | 2102525 | M60 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
| 17. | Havrdová Selina | 8071009 | W10 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 18. | Havrdová Sheila | 8101007 | W12 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 19. | Vltavská Eliška | 2114998 | W12 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 20. | Uhlikova Sarka | 7207702 | W35 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 21. | Posoldová Eva | 9979 | W40 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 22. | Havrdová Renata | 8113000 | W40 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 23. | Zalabová Martina | 2053545 | W50 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 24. | Posolda Tomáš | 2053584 | M12 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 25. | Zalaba Tomáš | 7839783 | M18 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 26. | Zaloudek Petr | 7890000 | M21 Elite | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 27. | Jahn Petr | 8005159 | M21 A | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 28. | Kutis Ondrej | | M21 A | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 29. | Uhlik Michal | 8003099 | M35 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 30. | Zaloudkova Petra | 7878000 | Direct Difficut Short | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 31. | Posolda Lukáš | 2115009 | Direct Easy Short | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
| 32. | Kohlová Zuzana | 301347 | W21 A | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | YES |
| 33. | Procházková Zuzana | 7210815 | W21 A | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | YES |
| 34. | Freyová Michaela | 301394 | W55 | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | YES |
| 35. | Koldinský Jan | 8116797 | M21 A | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | YES |
| 36. | Dobeš Václav | 301374 | M55 | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | YES |
| 37. | Kohl Jiří | 301391 | M55 | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | YES |
| 38. | Janatová Viola | 9785 | W10 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 39. | Pospisilova Marie | 8080824 | W21 Elite | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 40. | Kolínová Kristýna | 9000007 | W21 Elite | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 41. | Jiřištová Zuzana | 9054 | W35 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 42. | Janatová Lucie | 9999888 | W35 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 43. | Jiřištová Hana | 9093 | W55 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 44. | Mrázková Ivana | 8080100 | W60 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 45. | Klusáková Jitka | 8558 | W60 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 46. | Janata Matěj | 8277 | M10 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 47. | Šubrt Matěj | 8080826 | M18 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 48. | Pospisil Ondrej | 8667544 | M21 Elite | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 49. | Kolín Jan | 8007701 | M21 Elite | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 50. | Janata Martin | 8303050 | M21 Elite | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 51. | Strasak Tomas | 1122 | M35 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 52. | Zdenek Premysl | 1122 | M35 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 53. | Procházka Aleš | 8266333 | M70 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 54. | Šubrt Antonín | 8080834 | M45 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
| 55. | Benesova Iva | 886513 | W55 | Sportcentrum BT Jicin | Czech Republic | YES |
| 56. | Benes Josef | 9907 | M60 | Sportcentrum BT Jicin | Czech Republic | YES |
| 57. | Jahn Odvody Dana | 9292 | W35 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 58. | Švíglerová Anna | 51128 | W10 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 59. | Švíglerová Kateřina | 2081386 | W12 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 60. | Pipkova Karolina | 8663190 | W12 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 61. | Držková Berenika | 425545 | W18 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 62. | Držková Markéta | 9281 | W40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 63. | Švíglerová Pavla | 889272 | W40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 64. | Krpatova Zuzana | 2035734 | W40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 65. | Pipkova Tana | 2049550 | W45 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 66. | Držka Filip | 416258 | M10 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 67. | Krpata Michal | 8656545 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 68. | Haas Filip | 8656543 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 69. | Pipek Ondrej | 8651710 | M18 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 70. | Držka Štěpán | 7209354 | M40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 71. | Nekvapil Ondrej | 9201683 | M45 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 72. | Pipek Kamil | 7200907 | M45 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
| 73. | Kotenová Markéta | 9201629 | W14 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
| 74. | Kotenová Barbora | 2060260 | W16 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
| 75. | Kotenová Klára | 2060268 | W45 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
| 76. | Sramkova Iva | 2035141 | W45 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
| 77. | Koten Pavel | 2060262 | M45 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
| 78. | Sramek Petr | 2035144 | M45 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
| 79. | Svadlena Pavel | 7502000 | M40 | K.O.B. Chocen | Czech Republic | YES |
| 80. | Fantova Katerina | 49632 | W18 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
| 81. | Konečná Marcela | 8662277 | W45 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
| 82. | Fantova Libuse | 51583 | W60 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
| 83. | Borák Michal | 2042532 | M21 A | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
| 84. | Fanta Miroslav | 51147 | M60 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
| 85. | Borák Stanislav | 8028861 | M65 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
| 86. | Pavlovec Jan | 9200728 | M21 A | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 87. | Machara Martin | 8521 | M50 | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 88. | Svoboda Jan | 8536 | M45 | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 89. | Vacha Tomas | 8534 | M45 | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 90. | Balák Otakar | 8660473 | M21 B | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 91. | Ledecký Vladimír | 8398 | M21 B | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 92. | Matyášová Lenka | 52093 | W55 | Lokomotiva Ingstav Brno | Czech Republic | YES |
| 93. | Janská Iva | 219280 | W60 | Lokomotiva Ingstav Brno | Czech Republic | YES |
| 94. | Kopcová Michaela | 52533 | W35 | Slavia Liberec Orienteering | Czech Republic | YES |
| 95. | Kopec Tomas | 52641 | M35 | Slavia Liberec Orienteering | Czech Republic | YES |
| 96. | Novosadová Klára | 2070833 | W10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 97. | Kundratová Eva | 7209279 | W10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 98. | Maslanova Ema | 8411 | W10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 99. | Batani Valentina | 8050121 | W14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 100. | Batani Valeria | 8250121 | W14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 101. | Matochová Adéla | 8670800 | W14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 102. | Kundratová Lucie | 7203458 | W20 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 103. | Maslanova Hana | 53313 | W35 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 104. | Batani Hana | 8100202 | W35 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 105. | Pekárková Eva | 8663119 | W35 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 106. | Kundratová Jana | 7209278 | W45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 107. | Pekárek David | 2121129 | M10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 108. | Slovacek Ondrej | 2084933 | M10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 109. | Maslan Prokop | 52223 | M10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 110. | Kundrata Vít | 53360 | M12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 111. | Pekárek Tobias | 8663152 | M14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 112. | Novosad Pavel | 8660475 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 113. | Hustý Adam | 2096138 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 114. | Kundrata Jan | 7209284 | M18 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 115. | Slovacek Tomas | 8662694 | M35 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 116. | Maslan Jakub | 1400424 | M35 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 117. | Slovacek Rudolf | 2070844 | M65 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 118. | Novosad Pavel | 2080910 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 119. | Pekárek Evžen | 8660398 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 120. | Jarosova Petra | 52654 | W50 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 121. | Jaros Vojtech | 231248 | M55 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 122. | Vodickova Veronika | 7785 | W21 A | OOB TJ Turnov | Czech Republic | YES |
| 123. | Vodicka Jan | 2126354 | M21 B | OOB TJ Turnov | Czech Republic | YES |
| 124. | Henek Vladan | 2011839 | M21 A | SK Bílovice | Czech Republic | YES |
| 125. | Henková Daniela | 53222 | W21 B | SK Bílovice | Czech Republic | YES |
| 126. | Boudny Jan | 51773 | M35 | OK Sparta Praha | Czech Republic | YES |
| 127. | Balejová Sofie | 2096218 | W10 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 128. | Mišeková Lucie | 682648 | W10 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 129. | Kudrnáčová Marta | 2084937 | W12 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 130. | Mišeková Kateřina | 682675 | W12 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 131. | Chramostová Julie | 2099495 | W14 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 132. | Balejová Julie | 2061855 | W14 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 133. | Hankovcová Helena | 442879 | W16 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 134. | Chramostová Amálie | 2088703 | W16 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 135. | Jedlickova Kristyna | 2075621 | W16 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 136. | Víšková Veronika | 2088701 | W16 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 137. | Semíková Lucie | 515426 | W18 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 138. | Šafková Sofie | 8100401 | W18 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 139. | Aschermannová Karolína | 8100500 | W20 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 140. | Albrechtová Iveta | 8660456 | W20 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 141. | Zimmerová Kateřina | 7209350 | W21 A | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 142. | Kettnerová Dana | 7201193 | W21 A | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 143. | Hajkova Eliska | 515001 | W21 A | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 144. | Mišeková Martina | 2800344 | W40 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 145. | Rejšková Alena | 2075613 | W40 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 146. | Hankovcová Lenka | 682099 | W45 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 147. | Kettnerová Lenka | 7202877 | W50 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 148. | Čermáková Gabriela | 232397 | W50 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 149. | Hausenblasová Klára | 361912 | W50 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 150. | Semiková Eva | 52285 | W50 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 151. | Rejšek Čeněk | 2135200 | M10 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 152. | Zámečník Lukáš | 2115738 | M10 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 153. | Jedlička Jakub | 2075622 | M16 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 154. | Gajda Martin | 9201061 | M16 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 155. | Šafka Sebastian | 8221133 | M18 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 156. | Glonek Jakub | 8656521 | M21 Elite | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 157. | Semík Ondřej | 920683 | M21 Elite | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 158. | Rusý Tomáš | 2051509 | M21 Elite | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 159. | Rýdel Jiří | 428234 | M21 A | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 160. | Němeček Jan | 8648633 | M21 A | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 161. | Pašek František | 523000 | M21 A | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 162. | Hajek Adam | 2019240 | M21 A | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 163. | Jedlicka Adam | 2075620 | M40 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 164. | Chramosta Tomáš | 2113411 | M40 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 165. | Zámečník David | 2060207 | M40 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 166. | Balej Jiří | 2067243 | M40 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 167. | Kettner Pavel | 515105 | M55 | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 168. | Nebeský Daniel | 2102810 | Direct Difficut Short | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 169. | Víšková Alena | 51618 | Direct Easy Short | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 170. | Balejová Veronika | 2115760 | Direct Easy Short | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 171. | Kudrnáčová Hana | 232268 | Direct Easy Short | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 172. | Mišek Michal | 2800300 | Direct Easy Short | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
| 173. | Svobodná Šárka | 8651916 | W21 Elite | Cirkus Kotlarka | Czech Republic | YES |
| 174. | Třebický Vladimír | 8654904 | M21 Elite | Cirkus Kotlarka | Czech Republic | YES |
| 175. | Prusova Marketa | 8660554 | W45 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 176. | Prusa Michal | 8667547 | M35 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 177. | Hartman Aleš | 51620 | M50 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 178. | Uher Petr | 8666868 | M60 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 179. | Uhrová Zuzana | 8667963 | W21 B | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 180. | Kovarova Lucie | 8656583 | W16 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
| 181. | Sauli Katerina | 2060388 | W16 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
| 182. | Sauli Ivana | 2060395 | W40 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
| 183. | Kurz Ondřej | 1400429 | M14 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
| 184. | Tokar Radim | 8660914 | M16 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
| 185. | Sauli Filip | 8656560 | M16 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
| 186. | Kurz Šimon | 2115069 | M18 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
| 187. | Hasek Ondrej | 2060400 | M50 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
| 188. | Kopecka Tereza | 2069081 | W10 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 189. | Paulickova Adela | 2118494 | W10 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 190. | Paulickova Tereza | 2069082 | W12 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 191. | Kopecka Nela | 2044889 | W14 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 192. | Kopecka Jitka | 420402 | W40 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 193. | Paulickova Barbara | 2116467 | W40 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 194. | Šimková Hana | 52476 | W50 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 195. | Šimek Štěpán | 52733 | M18 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 196. | Paulicek Michal | 2115747 | M35 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 197. | Kopecky David | 8662369 | M35 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 198. | Šimek Roman | 2011817 | M50 | SOB Olomouc | Czech Republic | YES |
| 199. | Mrkvica Jan | 247250 | M10 | MEK-IN outdoor team | Czech Republic | YES |
| 200. | Mrkvica Václav | 7758623 | M12 | MEK-IN outdoor team | Czech Republic | YES |
| 201. | Mrkvica Petr | 8663166 | M35 | MEK-IN outdoor team | Czech Republic | YES |
| 202. | Dvorak Jiri | | M21 A | Šplouch&Pšouk outdoor z.s. | Czech Republic | YES |
| 203. | Hliněnská Sabina | | Direct Easy Short | Šplouch&Pšouk outdoor z.s. | Czech Republic | YES |
| 204. | Nemcova Andrea | | Direct Easy Short | Šplouch&Pšouk outdoor z.s. | Czech Republic | YES |
| 205. | Storkova Simona | 2075676 | W50 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
| 206. | Kasparova Ivana | 8234432 | W50 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
| 207. | Storek Jan | 2075670 | M14 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
| 208. | Storek David | 2075675 | M18 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
| 209. | Soldan Vladimir | 8266526 | M50 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
| 210. | Storek Petr | 2075678 | M50 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
| 211. | Perinka Jan | 887168 | M55 | Orientační běh Opava | Czech Republic | |
| 212. | Hepnar Lubos | 8655386 | M55 | SKI-OB Sternberk | Czech Republic | YES |
| 213. | Flasarova Marie | 49615 | W60 | KOB Cesky Krumlov | Czech Republic | YES |
| 214. | Flasar Jan | 8028814 | M60 | KOB Cesky Krumlov | Czech Republic | YES |
| 215. | Neradová Alena | 886283 | W21 Elite | KOB Litvinov | Czech Republic | YES |
| 216. | Dlabaja Tomas | 500850 | M21 Elite | KOB Litvinov | Czech Republic | YES |
| 217. | Vlašímská Karolína | 682698 | W12 | Slovan Karlovy Vary | Czech Republic | YES |
| 218. | Vlašímská Bára | 682089 | W14 | Slovan Karlovy Vary | Czech Republic | YES |
| 219. | Vlašímská Tereza | 7204502 | W40 | Slovan Karlovy Vary | Czech Republic | YES |
| 220. | Vlašímský Robert | 8303079 | M40 | Slovan Karlovy Vary | Czech Republic | YES |
| 221. | Milanova Jindriska | 416110 | W40 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | |
| 222. | Milan Jakub | 888640 | M16 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | |
| 223. | Milan Tomas | 443078 | M18 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | |
| 224. | Milan Pavel | 443078 | M40 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | |
| 225. | Klinkerova Jitka | 7205037 | W50 | OK Roztoky | Czech Republic | YES |
| 226. | Valenta Jan | 2129252 | M50 | OK Roztoky | Czech Republic | YES |
| 227. | Skorpil Marek | 8667965 | M10 | Jiskra Hořice | Czech Republic | YES |
| 228. | Skorpil Martin | 8670484 | M60 | Jiskra Hořice | Czech Republic | YES |
Denmark
number of entries: 16
Estonia
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Vaher Sander | 9101609 | M21 Elite | Estonia | Estonia | YES |
Finland
number of entries: 37
France
number of entries: 6
Germany
number of entries: 15
Hungary
number of entries: 18
Ireland
number of entries: 4
Italy
number of entries: 145
Latvia
number of entries: 2
Lithuania
number of entries: 2
Norway
number of entries: 120
Poland
number of entries: 4
Portugal
number of entries: 5
Russia
number of entries: 8
Slovakia
number of entries: 1
Slovenia
number of entries: 5
Spain
number of entries: 6
Sweden
number of entries: 110
Switzerland
number of entries: 110
Taiwan
number of entries: 2
Tuvalu
number of entries: 1
Ukraine
number of entries: 13
United Kingdom
number of entries: 14