Hungarian Ski-O Championships (sprint+middle)->Entries by name (number of entries: 54)
| 1. | Bader Attila | 2022191 | M45 | Mazsola Tájfutó és Természetbarát Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 2. | Balázs Boldizsár | 2072227 | M21E | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
- |
- |
| 3. | Balázs Bulcsú | 886604 | M21E | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
- |
- |
| 4. | Balog István János | 1415148 | M45 | 315-ös Tájfutó Sportklub Szatmárnémeti | Romania | |
- |
- |
| 5. | Benke Noémi | 2066499 | W21E | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
- |
| 6. | Berecz Máté | 45970 | M18 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 7. | Blézer Attila | 307551 | M21E | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 8. | Blézer Barna Hunor | 332821 | M18 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 9. | Botos Sorin | 2072523 | M55 | CS Orienter Tg.Mures | Romania | |
- |
- |
| 10. | Bugár Gergely | 9101950 | M21E | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
X |
X |
| 11. | Costan Grigor | | M55 | CS Garage Racing | Romania | |
- |
- |
| 12. | Deák Bernadett | 2061643 | W16 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 13. | Dézsi Tamás | 1980414 | M21E | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
X |
X |
| 14. | Didriksen Tor Öyvind | 2118265 | M45 | Gyöngyösi Tájfutó Klub | Hungary | |
- |
- |
| 15. | Dovák Szonja | 332810 | W16 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 16. | Érsek-P. Ildikó | 332812 | W21E | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 17. | Garbacz Máté | 45971 | M18 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 18. | Gönczi Keve | 8010610 | M18 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
- |
| 19. | Gönczi Róbert | 8020501 | M45 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
- |
| 20. | Gönczi Zsuzsa | 8030128 | W14 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
- |
| 21. | Gond Balázs | 45129 | M21E | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 22. | Herter László | 46136 | M55 | Műegyetemi Atlétikai és Football Club | Hungary | |
- |
- |
| 23. | Honfi Gábor | 8444332 | M21E | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 24. | Jankó Tamás | 8300958 | M55 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
- |
- |
| 25. | Kiss Mikes Tamás | 332804 | M16 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 26. | Kocsik Eszter | 8444333 | W16 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 27. | Kovacs Sandor | | Open | Individuals/No club | | |
- |
X |
| 28. | Krasznai Orsolya | 4660133 | W45 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
- |
- |
| 29. | Lepsenyi Agnes | | Open | Individuals/No club | | |
- |
X |
| 30. | Magyari Orsolya | 233503 | W45 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
- |
| 31. | Máramarosi Anna | 2054133 | W14 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 32. | Máramarosi Dóra | 2054134 | W14 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 33. | Máramarosi István | 307714 | M45 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 34. | Máramarosi Rita | 2054135 | W14 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 35. | Mets Miklós | 8610506 | M55 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
- |
| 36. | Nán Beatrix | 2061649 | W14 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 37. | Nóra Kocsik | 8444331 | W21E | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 38. | Piller-Dávid Marcell | 8112900 | M16 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 39. | Simon Ágnes | 45235 | W21E | Egri Testedző Club | Hungary | |
- |
- |
| 40. | Szabolcs Gergely | | M35 | Individuals/No club | | |
X |
X |
| 41. | Szász Botond | 8070197 | M21E | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 42. | Szász János | 7210415 | M35 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 43. | Tamas Lucas | | M14 | CS Nord Baia Mare | Romania | |
- |
- |
| 44. | Tamas Relu | | M45 | CS Spria Baia Sprie | Romania | |
- |
- |
| 45. | Tiszlavicz Veronika | 8444334 | W21E | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 46. | Tóth Gergely | | Open | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 47. | Tüdős Éva | | Open | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 48. | Vankó Péter | 45470 | M55 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
X |
X |
| 49. | Varga Gergő | 332802 | M16 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 50. | Vöröss Gergő | 332803 | M16 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 51. | Wachter András | 332814 | M16 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 52. | Wachter Zsófia | 332820 | W16 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | |
- |
- |
| 53. | Wagner István | | M35 | MEAFC | Hungary | |
- |
- |
| 54. | Závodszky Tamás | 2061641 | M55 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
X |
X |