| 1. | Abarca Pascual Angel | 348110 | FED M-50 | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Aguilera Sanchez Sandra | 9021004 | FED F-E | COLMENAR | Spain | YES |
Familia Díaz Aguilera 2 |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Alcaide Fernández Agustin | 1404316 | FED M-21A | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Alcorlo Canencia Marcos | 1420069 | FED M-10 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Alias Bermejo Maria Del Pilar | 2010646 | FED F-40 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Almagro Delgado Elvira | | OPEN AMARILLO NO FEDERADO ( menor 16) | Yelmo Orientación | Spain | |
|
MENOR DE EDAD |
20/09/2010 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Alonso Checa Juanjo | 7003164 | FED M-40 | COLMENAR | Spain | YES |
Alonso Ruiz |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Alonso Morán Cristian | 8521992 | FED M-21A | MURCIA-O | Spain | YES |
|
47309925Y |
05/02/1992 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 9. | Alonso Regidor Elena | 1421576 | FED F-18/35 | EntreBalizas | Spain | |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10. | Alonso Ruiz Diana | 2050352 | FED F-16 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11. | Alvarez Daniel | 7209396 | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
11827146V |
04/05/1971 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12. | Alvarez Berruezo Miguel | 1911967 | FED M-20A/35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13. | Alvarez Gonzalez Alejandro | 2057798 | FED M-40 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14. | Alvarez Millan Juan Carlos | 7210999 | FED M-55 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 15. | Amaya Garcia Xavier | 1399997 | FED M-45 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 16. | Amores Fuste Julian | 2024346 | FED M-50 | Club Sotobosque | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17. | Ardid Ornat Eduardo | | OPEN ROJO NO FEDERADO ( mayor de 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
09002342G |
06/02/1976 |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18. | Arroyo Susana | 7207522 | FED F-18/35 | Club Sotobosque | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19. | Astigarraga Suarez Nekane | 8662017 | FED F-18/35 | COLMENAR | Spain | YES |
familia Oliver Astigarraga 2 |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20. | Azqueta Quemada Aize | 2057792 | FED F-40 | Imperdible | Spain | YES |
Fam Aize Wolfrum |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 21. | Ballesteros Carlos | 2054664 | FED M-40 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22. | Balzategui Perez Juan Pablo | 1415192 | FED M-45 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23. | Barthelemy Maud | 1415202 | FED F-18/35 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24. | Belda Arianna | | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
43151292A |
09/03/1984 |
X |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
| 25. | Benayas Javier | 209911 | FED M-60 | Club Sotobosque | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26. | Bernardino Nuño Beatriz | 7209332 | FED F-18/35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
Beatriz e Ismael |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 27. | Blaie Jean-rene | 2053928 | FED M-40 | Yelmo Orientación | Spain | |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 28. | Blanco Rebull Ruth | 2066917 | FED F-40 | IBERIA | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
| 29. | Buenadicha Palma Olalla | 1416376 | FED F-E | Yelmo Orientación | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30. | Cabañas Garcia Ismael | 7204568 | FED M-21A | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
Beatriz e Ismael |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 31. | Cabeza Garcia Miguel | 2024263 | FED M-20A/35 | Imperdible | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 32. | Caceres Manuela | 2129166 | FED F-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 33. | Calderón Barreiro Sebastián | 2024335 | FED M-50 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 34. | Calle Cruz Angel | 8666111 | FED M-E | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 35. | Campano Castellanos María Elena | 2016913 | FED F-18/35 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 36. | Cañada López David | 7211336 | FED OPEN ROJO (mayor de 16 años) | CD Base Don Benito | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 37. | Cano López Antonio Jesús | 1403304 | FED M-E | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 38. | Cano Rodriguez Lourdes | 8658631 | FED F-E | IBERIA | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
| 39. | Canovas Andreo Lucia | 241134 | FED F-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
NUÑEZ / CANOVAS |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 40. | Carreras Zapata Manuel | 2054714 | FED M-20A/35 | ORIENTE | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 41. | Carretero González David | 1500338 | FED M-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
Carretero / Fernández |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 42. | Carretero Pellicer Pol | 2097009 | FED M-18/21B | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 43. | Carvajal García Antonio Ramón | 2057789 | FED M-40 | Yelmo Orientación | Spain | |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 44. | Casado Gómez Diego | 8657351 | FED M-16 | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 45. | Castañares Sanchez Desiderio | 352102 | FED M-55 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 46. | CASTILLO GOMEZ Jose Carlos | 1415397 | FED M-40 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 47. | Cenalmor Azcona Pedro | 341480 | FED F-12 | LOS ÁNGELES ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 48. | Checa Blas Fernando | 7207682 | FED M-20A/35 | Club Orientación Araba | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 49. | Chocano Migallon Jose | 7204546 | FED M-45 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 50. | Chousa Alvarez Urbano | 8643488 | FED M-50 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 51. | Cobas José Luis | 9200108 | FED M-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 52. | Colinas Sala Luis Javier | 1423410 | FED M-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 53. | Contreras Garcia Laura | 2067601 | FED OPEN NARANJA (mayor de 16 años) | Alabarda-O | Spain | YES |
Garrido,2 |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 54. | Couceiro Coira Jose | 427456 | FED M-20A/35 | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 55. | Cuesta García Carolina | 2062054 | FED F-45 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 56. | De La Herran Martin | 7150678 | FED M-E | ORIENTE | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57. | de la Losa Merino Sergio | 1420057 | FED M-20A/35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58. | de Villarreal García Enzo | 8627777 | FED M-21A | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 59. | del Río de Sande Jesús | 1470615 | FED F-12 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 60. | Del Toro Fernandez Fco. Javier | 1416923 | FED OPEN NARANJA (mayor de 16 años) | EntreBalizas | Spain | |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 61. | Delgado Mariscal Susana | 2102900 | FED F-21B | Yelmo Orientación | Spain | |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 62. | Diaz Alcaide Samuel | 8141974 | FED M-20A/35 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 63. | Diaz Bes Jorge | 9041100 | FED M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
Familia Díaz Aguilera 2 |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 64. | Díaz Fernández Samuel | 7205891 | FED M-16 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 65. | Dinis Vizcaíno Pablo | 1420060 | FED M-45 | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 66. | Domínguez Sánchez Jose Carlos | 1417843 | FED M-20A/35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 67. | Duran Garcia Miguel Angel | 8665071 | FED M-20A/35 | Malarruta | Spain | YES |
Familia Durán- García (2) |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 68. | Escudero Sánchez Eduardo | 2024230 | FED M-50 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 69. | Estraviz Castro Jose Angel | 1603402 | FED M-55 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 70. | Fernandez Cesar | 1399929 | FED M-45 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 71. | Fernandez Marta | 209790 | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | COLMENAR | Spain | YES |
|
44966526P |
17/01/1985 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 72. | Fernández Ballesteros Ian | 427381 | FED OPEN AMARILLO (nacidos 2002 o posterior) | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
17-05-2012 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73. | Fernandez Casas David | 9101656 | FED M-E | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 74. | Fernandez Castro Jorge | 2096995 | FED OPEN ROJO (mayor de 16 años) | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 75. | Fernández De Bobadilla Perea Lucía | 429549 | FED OPEN NARANJA ( nacidos 2002 o posterior) | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 76. | Fernández De Bobadilla Perea Luis | 2053936 | FED OPEN NARANJA ( nacidos 2002 o posterior) | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 77. | Fernández Domínguez Leandro | 1403137 | FED M-20A/35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
Mary y Leandro |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 78. | Fernandez Izquierdo Silvia | | FED OPEN NARANJA (mayor de 16 años) | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 79. | Fernández Leñador Cristina | 206015 | FED F-18/35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
Carretero / Fernández |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 80. | Fernandez Liria Cristobal | 1401518 | FED M-20A/35 | COTA | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 81. | Fernández Molina María Carmen | 2024295 | FED F-45 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82. | Fernández Saiz Cristina | 349491 | OPEN ROJO NO FEDERADO ( mayor de 16) | Yelmo Orientación | Spain | |
|
24382295H |
26/04/1980 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 83. | Fontana Campos María | 340838 | FED OPEN NARANJA (mayor de 16 años) | IBERIA | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
| 84. | Fustes Jose | 2057634 | FED M-21A | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 85. | Galvan Martín Nieves | 2053942 | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
50732813B |
24/05/1976 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 86. | García Bautista Lucía | 2063991 | FED F-14 | EntreBalizas | Spain | |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87. | Garcia De Aguinaga Marisa | 216947 | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | Imperdible | Spain | YES |
|
2618485G |
16 8 1969 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88. | Garcia Dengra Arturo | 8220787 | FED M-E | ESCONDITE NATURE SPORT TOLEDO | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 89. | Garcia Donday Celia | 8656849 | FED F-20A/21A | COLMENAR | Spain | YES |
Martinez Garcia 2 |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90. | Garcia Garcia Mercedes | 7211122 | FED F-45 | Malarruta | Spain | YES |
Familia Durán-Garcia (2) |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 91. | Garcia Huertas Felix | 225586 | FED M-45 | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 92. | Garcia Losa Ignacio | 1403108 | FED M-60 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 93. | García Morales Jose Luis | 256111 | FED M-50 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 94. | Garcia Pajuelo Jesus | 2024296 | FED M-55 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 95. | Garcia Palacios Carlos Alberto | 7209325 | FED M-45 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
Familia García-Rico |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 96. | García Robles José | 2048537 | FED M-50 | EntreBalizas | Spain | |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 97. | García Sáez Alberto | 8651394 | FED M-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98. | Garcia Wolfrum Alejandro | 7201503 | FED M-E | Imperdible | Spain | YES |
Fam Aize Wolfrum |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 99. | García-catalán Simón Ramón | 1603360 | FED M-20A/35 | Imperdible | Spain | YES |
Fam. Gª-Catalán Pérez |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 100. | GARNACHO GONZÁLEZ EUSEBIO ANDRÉS | 8030375 | FED M-40 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101. | Garrido Contreras Ariadna | 341168 | FED F-16 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 102. | Garrido De La Torre Israel | 1407463 | FED M-E | Alabarda-O | Spain | YES |
Garrido,2 |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103. | Garrido Yustos Julio César | 1394868 | FED M-21A | Club Deportivo Portillo | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 104. | Gil Rodriguez Carlos | 8632195 | FED M-E | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 105. | Gomez De Las Heras Carbonell Enrique | 2091919 | FED M-40 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106. | Gomez Estrada Fernando | 2057828 | FED M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 107. | Gomez Martinez Susana | 352113 | FED F-18/35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
SANCHEZ GOMEZ 3 |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108. | Gómez Naranjo Santiago | 1421584 | FED OPEN ROJO (mayor de 16 años) | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109. | Gomez Serra Sara | 225582 | FED F-45 | GOCAN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110. | Gómez Soria Alberto | 2010625 | FED M-20A/35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 111. | Gómez-Góngora Enca | 2129151 | FED F-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112. | González Castellanos Victor | 256172 | FED M-40 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 113. | Gonzalez Moran Hector | 2057706 | FED M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114. | Gutiérrez Justo José Eugenio | 2016868 | FED M-55 | COLMENAR | Spain | YES |
Familia Gutierrez Serrano |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 115. | Hernández Martínez Óscar | 1420725 | FED M-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 116. | Hernando Hernando Arturo | 2021433 | FED OPEN NARANJA (mayor de 16 años) | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 117. | Herranz Pastora Clara | 209767 | FED F-12 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 118. | Herranz Pastora Tomás | 209766 | FED M-14 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 119. | Higueras Fernandez Juan Antonio | 2016891 | FED M-40 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 120. | Horn Gustaf | 341112 | OPEN ROJO NO FEDERADO ( mayor de 16) | Malarruta | Spain | YES |
|
x2249385P |
21/04/1972 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121. | Ibañez Julia | | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
25455283X |
01/11/1969 |
X |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
| 122. | Isabel Rivera Karla | | OPEN AMARILLO NO FEDERADO ( menor 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
51725184R |
22/02/2012 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
| 123. | Isabel Rivera Miguel | | OPEN AMARILLO NO FEDERADO ( menor 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
51725182E |
17/03/2010 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
| 124. | Isabel Rivera Pablo | | OPEN AMARILLO NO FEDERADO ( menor 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
51725181K |
17/03/2010 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
| 125. | Izquierdo Garcia Andres | 7211371 | OPEN ROJO NO FEDERADO ( mayor de 16) | CD Base Don Benito | Spain | YES |
|
04686518J |
08/09/1977 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126. | Jiménez López Enrique | 7202299 | FED M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
Elena y Enrique |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127. | Laguna Carrasco Raul | 1415392 | FED M-40 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128. | LANZAS LÓPEZ FABIOLA | 9123455 | FED OPEN NARANJA ( nacidos 2002 o posterior) | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 129. | Lasso Frias Juan Manuel | 8060060 | FED M-40 | Club Deportivo Portillo | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 130. | López Martín Diego | 8656855 | FED M-E | COLMENAR | Spain | YES |
Familia López Pérez 2 |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131. | Lopez Ordoñez Elena | 2023663 | FED F-50 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
Elena y Enrique |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132. | López Regidor Laura | 2067568 | FED F-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
Monseco López |
|
|
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133. | Lorenzo Jose | 209906 | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | COLMENAR | Spain | YES |
|
32697940J |
28/03/1981 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 134. | Maácz Miklós | 448969 | FED M-50 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135. | Mahou García Luis | 439120 | FED M-20A/35 | COTA | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 136. | Manzano Mohedano María | 7003161 | FED F-20A/21A | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
María Manzano y Juan Trías |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 137. | Marín García Alejandra | | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
53393691L |
08/03/1993 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 138. | Marín García Alfonso | | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
53393692C |
10/01/1997 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139. | Marín García Laura | 2016906 | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | Individuals/No club | Albania | YES |
|
53393690h |
23/02/1990 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 140. | Mariscal Ismael | 1421595 | FED M-E | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 141. | Martin De La Cuadra Sergio | 427435 | FED M-14 | COLMENAR | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142. | Martín García Rosa | 8020987 | FED F-E | ESCONDITE NATURE SPORT TOLEDO | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 143. | Martin Iglesias Mª Jose | 7201322 | FED F-E | Malarruta | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 144. | Martínez Arias Francisco | 7003244 | FED M-55 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 145. | Martinez Oliver Luis | 1403111 | FED M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
Martinez Garcia 2 |
|
|
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146. | Mediero González Estrella | 610278 | OPEN NARANJA NO FEDERADO ( mayor de 16) | GOCAN | Spain | YES |
|
03115130X |
27/11/1982 |
- |
- |
- |
- |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 147. | Mesa Paul Richard | 2020101 | FED M-20A/35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
