Nordjysk2dages 2020 (4122)
/
Entries by classes
number of entries: 1396
D10A
number of entries: 14
D10B
number of entries: 26
D12A
number of entries: 11
D12B
number of entries: 17
D14A
number of entries: 31
D14B
number of entries: 37
D16A
number of entries: 35
D16B
number of entries: 11
D20E
number of entries: 30
D20C
number of entries: 7
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | FÆRGEANKOMST | FÆRGEAFGANG | Træning fredag | Natprolog | Lejebrikke fredag | Prisreduktion D/H -20: Natsprint fredag | Børneaktivering lørdag og søndag | Kommentarer |
| 1. | Paulsen Oda Vaagen | 212864 | D20C | Notodden o-lag | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
| 2. | Steinmoen Sigrid | 214624 | D20C | Notodden o-lag | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
| 3. | Skjønhaug Amalie | 213705 | D20C | Fet o-lag | Norway | | Fredag eller tidligere | Frh-Göt 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
| 4. | Steneborg Moa | | D20C | OK Orinto | Sweden | | Fredag eller tidligere | Frh-Göt 14.00 | Bane7 | Please select | - | - | - | Vi vill gärna starta mellan 10:00 och 11:00. søndag |
| 5. | Hauge Lene | 212884 | D20C | Hisøy Orienteringsklubb | Norway | | Krs-Hir 11.15 | Hir-Krs 12.15 | Please select | Please select | - | X | - | Kun lørdag |
| 6. | Fjære Karoline | 221357 | D20C | Hedrum Orienteringslag | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
| 7. | Christiansen Tuva | 229434 | D20C | Sandnes IL - Rogaland | Norway | | Fredag eller tidligere | Hir-Krs 12.15 | Bane6 | Please select | - | - | - | |
D20AK
number of entries: 9
D21E
number of entries: 12
D21A
number of entries: 12
D21AK
number of entries: 18
D21C
number of entries: 24
D35A
number of entries: 3
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | FÆRGEANKOMST | FÆRGEAFGANG | Træning fredag | Natprolog | Lejebrikke fredag | Prisreduktion D/H -20: Natsprint fredag | Børneaktivering lørdag og søndag | Kommentarer |
| 1. | Renard Céline | 505844 | D35A | Kongsberg O-lag | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
| 2. | Ruud Line Drange | 193703 | D35A | Røyken orienteringslag | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
| 3. | Kalsås Kerstin | | D35A | Kristiansand OK | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Bane6 | Please select | X | - | - | |
D35B
number of entries: 14
D40A
number of entries: 14
D45A
number of entries: 20
D45AK
number of entries: 15
D45B
number of entries: 29
D50A
number of entries: 27
D55A
number of entries: 12
D60A
number of entries: 19
D65A
number of entries: 14
D70A
number of entries: 13
H10B
number of entries: 29
H12A
number of entries: 29
H12B
number of entries: 30
H14A
number of entries: 44
H14B
number of entries: 38
H16A
number of entries: 52
H16B
number of entries: 22
H20E
number of entries: 43
H20A
number of entries: 13
H20AK
number of entries: 17
H21E
number of entries: 27
H21A
number of entries: 23
H21AM
number of entries: 7
H21AK
number of entries: 48
H21B
number of entries: 10
H21C
number of entries: 18
H35B
number of entries: 27
H40A
number of entries: 22
H45A
number of entries: 39
H45AK
number of entries: 42
H50A
number of entries: 67
H55A
number of entries: 45
H55AK
number of entries: 27
H60A
number of entries: 21
H65A
number of entries: 28
H70A
number of entries: 31
H75A
number of entries: 18
H80A
number of entries: 11
H85A
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | FÆRGEANKOMST | FÆRGEAFGANG | Træning fredag | Natprolog | Lejebrikke fredag | Prisreduktion D/H -20: Natsprint fredag | Børneaktivering lørdag og søndag | Kommentarer |
| 1. | Løvgren Finn | 510514 | H85A | IL Express | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
| 2. | Føllesdal Dagfinn | 508534 | H85A | Oslostudentenes Idrettsklubb Orientering | Norway | | Fredag eller tidligere | Frh-Göt 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
BØRNE-P
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | FÆRGEANKOMST | FÆRGEAFGANG | Træning fredag | Natprolog | Lejebrikke fredag | Prisreduktion D/H -20: Natsprint fredag | Børneaktivering lørdag og søndag | Kommentarer |
| 1. | Ruud Tuva Drange | 1 | BØRNE-P | Røyken orienteringslag | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | X | Kun børne-p |
BEG2 (21- ÅR)
number of entries: 6
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | FÆRGEANKOMST | FÆRGEAFGANG | Træning fredag | Natprolog | Lejebrikke fredag | Prisreduktion D/H -20: Natsprint fredag | Børneaktivering lørdag og søndag | Kommentarer |
| 1. | Anholt Bjørnar | 236821 | BEG2 (21- ÅR) | Stokke IL | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Bane8 | Please select | - | - | - | |
| 2. | Mestad Ivar | 506932 | BEG2 (21- ÅR) | Røyken orienteringslag | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | Åben2 |
| 3. | Sletner Tom | 504619 | BEG2 (21- ÅR) | Røyken orienteringslag | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | Åben4 |
| 4. | Tørå Boyan Yuan | 510996 | BEG2 (21- ÅR) | Kristiansand OK | Norway | | Fredag eller tidligere | Senere en 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | Åben2 lørdag søndag, Navn ændres til Boyan Yuan |
| 5. | Stokke Vilde | 207835 | BEG2 (21- ÅR) | Oslostudentenes Idrettsklubb Orientering | Norway | | Fredag eller tidligere | Frh-Göt 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
| 6. | Thorseth Leaf | 215838 | BEG2 (21- ÅR) | Oslostudentenes Idrettsklubb Orientering | Norway | | Fredag eller tidligere | Frh-Göt 14.00 | Please select | Please select | - | - | - | |
BEG2 (-20 ÅR)
number of entries: 25