Balaton MTBO WRE (Middle+Long), Hungarian Cup, Austria Cup->Entries by countries (number of entries: 68)
| 1. | Vargyai József | | M60 | Individuals/No club | | |
| 2. | Szabó Gábor | | Open Long | Individuals/No club | | |
| 3. | Baumann Viola | | Open Long | Individuals/No club | | |
| 4. | Tüdős Éva | | Open Long | Individuals/No club | | |
| 5. | Tóth Gergely | | Open Long | Individuals/No club | | |
| 6. | Gere Roland | | Family | Individuals/No club | | |
Austria |
| 1. | Jankó Tamás | 8300958 | M60 | HSV Pinkafeld | Austria | |
| 2. | MAIER Curt | 9911111 | M70 | ASKÖ OLC Ebenthal i.KÄRNTEN | Austria | |
| 3. | Viraszkó Zoltán | 8645175 | M21E WRE | ÖTK - Wien | Austria | |
| 4. | Tamás Bianka | 8009961 | W21E WRE | ÖTK - Wien | Austria | |
| 5. | Tamás Bence | 45541 | M14 | ÖTK - Wien | Austria | |
| 6. | Vajda Péter | 8012262 | M21B Short | ÖTK - Wien | Austria | |
| 7. | Vajda-Kovács Ágnes | 8212072 | W21B Short | ÖTK - Wien | Austria | |
| 8. | Grassinger Helmut | 46274 | Open Long | Vereinslos | Austria | |
| 9. | Danninger Mario | 52874 | M21B Short | HSV Graz MTBO | Austria | |
| 10. | Finder Gaby | 8062865 | W50 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
| 11. | Stockmayer Manfred | 8631100 | M50 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 12. | Stockmayer Josefin | 8117116 | W40 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 13. | Rochford Iain | 8000061 | M60 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
| 14. | Müller Irene | | W50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
Germany |
| 1. | Wieland Reinhard | 8050009 | M60 | Radclub Schnaittachtal | Germany | |
Hungary |
| 1. | Tarcsai László | | Open Short | Navigátor SE | Hungary | |
| 2. | Molnár Attila | 8484444 | M21B Short | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
| 3. | Máthé Tamás | 8701019 | M40 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
| 4. | Dankó István | 8646369 | M50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
| 5. | Németh Ágnes | 339831 | W50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
| 6. | Mörk Péter | 222917 | M21B Short | MEAFC | Hungary | |
| 7. | Kiss László | 8050673 | Family | MEAFC | Hungary | |
| 8. | Ember Ágoston | 8645182 | M40 | Mecsek Maraton Team | Hungary | |
| 9. | Ember Olivér | | Family | Mecsek Maraton Team | Hungary | |
| 10. | Tóth Zoltán | 8646370 | M21E WRE | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
| 11. | Hidas Sándor | 8120248 | M70 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
| 12. | Tönköly Erika | | W50 | Száguldó Virágok | Hungary | |
| 13. | Paulovits László | 700122 | M50 | Crosskovácsi | Hungary | |
| 14. | Bedő Csaba | 8648821 | M21E WRE | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | |
| 15. | Szabó Csaba | 700727 | M21B Short | Soproni MAFC | Hungary | |
| 16. | Horvath Zsombor | 2025024 | M21B Short | Soproni MAFC | Hungary | |
| 17. | Horvath Pal | 307559 | M50 | Soproni MAFC | Hungary | |
| 18. | Plájer Lajos | 433298 | M60 | Soproni MAFC | Hungary | |
| 19. | Szabóné Erős Gabriella | 7720219 | W21B Short | Soproni MAFC | Hungary | |
| 20. | Kiss Gábor | 46091 | Open Long | Soproni MAFC | Hungary | |
| 21. | Morandini Kristóf | | M21B Short | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
| 22. | Balázs Ottó | 45343 | M50 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
| 23. | Krasznai Orsolya | 2121342 | W50 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
| 24. | Szundi Attila | 8664644 | M21E WRE | Diósgyőri Tájfutó Club | Hungary | |
| 25. | Viraszkó Panna | | Family | Diósgyőri Tájfutó Club | Hungary | |
| 26. | Dinyák Gábor | 8102040 | M21E WRE | Veszprémi Tájfutó Club | Hungary | |
| 27. | Boros Zoltán | 8480628 | M70 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
| 28. | Tömördi Ágnes | 2019916 | W50 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
| 29. | Csordás Kornél | 8150377 | M21B Short | Rehab SC | Hungary | |
| 30. | Kinde Merse Márk | 5613 | M15-17 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
| 31. | Németh Zsolt | 8111665 | M50 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
| 32. | Kinde Kalman | 8019680 | M50 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
| 33. | Molnár Botond | 8300402 | M15-17 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
| 34. | Molnár Attila | 8030402 | M21B Short | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
| 35. | Kárpáti Gábor | | M40 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
| 36. | Ár János Dániel | | M14 | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
| 37. | Árné Molnár Krisztina | | W40 | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
| 38. | Gárdonyi Soma | 8180976 | M15-17 | Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szakosztály | Hungary | |
Italy |
| 1. | Bettega Enrico | 8670982 | M15-17 | G.S. Pavione | Italy | |
| 2. | Bettega Matthew Aldo | 8670981 | M15-17 | G.S. Pavione | Italy | |
| 3. | Gramaccia Danilo | 8004752 | M50 | ASD Semiperdo Maniago | Italy | |
Slovakia |
| 1. | Autrata Vlastimil | 2051944 | M50 | RC&P TEAM Bratislava | Slovakia | |
| 2. | Müller Matej | 8240596 | M21E WRE | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
Slovenia |
| 1. | Pogorelčnik Primož | 8654105 | M21B Short | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 2. | Andrejc Gregor | 8654104 | M40 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 3. | Vodovnik Mirko | 8654103 | M60 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 4. | Mihelič Pogorelčnik Anja | 8564106 | W21B Short | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |