| 1. | Gutman Adi | | MW10 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
| 2. | Cereatti Lucio | | M60 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
| 3. | Radovan Ema | | W16 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
| 4. | Pretnar Irma | 1398945 | W35 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
| 5. | Oblak Simon | | OPEN1 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
| 6. | Šiler Petra | | OPEN1 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
Austria |
| 1. | Rosenkranz Günther | 581207 | M50 | OL Andritz | Austria | |
X |
X |
- |
| 2. | Wagner Ulrike Gabriella | 600415 | W45 | OL Andritz | Austria | |
X |
X |
|
| 3. | Dobnik Rafael | 970325 | M16 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
- |
| 4. | Dobnik Günther | 46214 | M55 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
- |
| 5. | Göschl Erich | 686868 | M45 | OLC Wienerwald | Austria | |
- |
- |
- |
| 6. | Calvet Christine | 431946 | W35 | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
- |
| 7. | Prommer Günther | 364368 | M55 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | |
- |
- |
- |
| 8. | Prommer Martha | 46268 | W55 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | |
- |
- |
- |
| 9. | Germ Wolfgang | 46242 | M60 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | |
- |
- |
- |
| 10. | Opetnik Siegfried | 46307 | M45 | HSV KLAGENFURT | Austria | |
- |
- |
- |
| 11. | Krischan Klaus | | MW10 | Ennstal | Austria | |
- |
- |
- |
| 12. | Krischan Klaus | 992000 | M45 | Ennstal | Austria | |
- |
- |
- |
| 13. | Käfer Franz | 7174 | M60 | HSV Pinkafeld | Austria | |
- |
- |
- |
| 14. | Schandor Gerti | 230741 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | |
- |
- |
- |
Belgium |
| 1. | Kuhnast Alex | | M21E | Omega | Belgium | |
- |
X |
- |
Croatia |
| 1. | Salopek Tihon | 230754 | MW10 | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
- |
- |
| 2. | Malnar Patrik | 500461 | M16 | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
- |
- |
| 3. | Nikola Toni | 500476 | M21B | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
- |
- |
| 4. | Kezele Kristijan | 500470 | M21B | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
- |
- |
| 5. | Štanfel Matjaž | 500459 | M21E | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
|
|
|
| 6. | Salopek Tihomir | 500460 | M35 | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
- |
- |
| 7. | Petranović Barbara | 500471 | W21A | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
- |
- |
| 8. | Urbanc Patricija | 500460 | BEGINNERS | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
- |
- |
| 9. | Razum Matija | 895109 | M21E | OK Japetic | Croatia | |
- |
- |
- |
| 10. | Legac Lino | 700030 | M21E | OK Japetic | Croatia | |
- |
- |
- |
| 11. | Ocvirk Edi | 750723 | M35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
- |
- |
| 12. | Ocvirk Pia | 998020 | W14 | OK Japetic | Croatia | |
- |
- |
|
| 13. | Ocvirk Eva | 700027 | W35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
- |
- |
| 14. | Merunka Darko | 435426 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
- |
- |
| 15. | Kaniški Tomislav | 701122 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
- |
- |
| 16. | Orehoci Robert | 895099 | M35 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
- |
- |
| 17. | Orehoci Roberta | 232283 | W16 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
- |
- |
Czech Republic |
| 1. | Kamenický Matěj | 551990 | M21E | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
- |
X |
X |
| 2. | Procházka David | 515162 | M21E | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
- |
X |
X |
| 3. | Netuka Vojtěch | 1396847 | M16 | Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | |
- |
X |
X |
| 4. | Netuka Jan | 9126 | M35 | Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | |
- |
X |
X |
| 5. | Netukova Hana | 219217 | W35 | Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | |
- |
- |
X |
| 6. | Pospisil Vitek | 681612 | M21E | OK Sparta Praha | Czech Republic | |
- |
- |
- |
| 7. | Zemla Tomas | 51565 | M35 | OK Sparta Praha | Czech Republic | |
- |
- |
X |
| 8. | Zemlova Eva | 52118 | W35 | OK Sparta Praha | Czech Republic | |
- |
- |
X |
Estonia |
| 1. | Olesk Raul | 1000004 | M50 | OK Põlva Kobras | Estonia | |
- |
X |
- |
Finland |
| 1. | Popov Evgeny | 1005439 | M21E | Turun Suunnistajat | Finland | |
X |
X |
X |
France |
| 1. | Morales Fabrice | 1399924 | M45 | ASM | France | |
- |
- |
- |
| 2. | Da Rocha Inès | 301967 | W12 | ASM | France | |
- |
- |
- |
| 3. | Bonnefon Christelle | 1331802 | W45 | ASM | France | |
- |
- |
- |
Germany |
| 1. | Schöps Thomas | 942000 | M21E | OLV Landshut | Germany | |
- |
- |
X |
| 2. | Körner Ralph | 999000 | M21E | OLV Landshut | Germany | |
- |
- |
X |
Israel |
| 1. | Gutman Roee | | M14 | Modiin O club | Israel | |
- |
- |
- |
| 2. | Gutman Yehuda | | M55 | Modiin O club | Israel | |
- |
- |
- |
| 3. | Gutman Adi | | W18 | Modiin O club | Israel | |
- |
- |
- |
Italy |
| 1. | Moret Albino | 205931 | M21B | A.S.D. Mareno Orienteering | Italy | |
- |
- |
- |
| 2. | Stringher Luca | 205939 | M21B | A.S.D. Mareno Orienteering | Italy | |
- |
- |
- |
| 3. | Gianotti Andrea | 210419 | M21B | Stankanov | Italy | |
- |
- |
- |
| 4. | Gottardi Stefano | 300785 | M35 | Stankanov | Italy | |
- |
- |
- |
| 5. | Bocchiola Paolo | 228946 | M35 | Stankanov | Italy | |
- |
- |
- |
| 6. | Gariboldi Alessandra | 415541 | W21A | Stankanov | Italy | |
- |
- |
- |
| 7. | Lampugnani Davide | 250431 | BEGINNERS | Stankanov | Italy | |
- |
- |
- |
| 8. | Bonfiglioli Leonardo | 2032013 | M14 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 9. | De Luisa Andraž | 2015631 | M16 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 10. | Rozzi Alessio | 250407 | M21B | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 11. | Germani Marko | 2015649 | M21B | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 12. | Bartulovich Lorenzo | 2015605 | M21A | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 13. | Angeli Fabio | 1006122 | M35 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 14. | Pizzamus Paolo | 2015601 | M45 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 15. | De Luisa Marko | 2032019 | M45 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 16. | Leoni Gianluca | 2015608 | M45 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 17. | Ruzzier Fiorenzo | 2015604 | M50 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 18. | Clemente Mauro | 2013162 | M50 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 19. | Siega Gianfranco | 410316 | M55 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 20. | Pacor Fulvio | 253331 | M55 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 21. | Sepin Claudio | 2015606 | M60 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 22. | De Luisa Tjaša | 2032012 | W12 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 23. | Spinelli Paola | 2009726 | W21B | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 24. | Sinigaglia Antonella | 2015609 | W21B | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 25. | Donini Adriana | 2021319 | W21B | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 26. | Ferluga Peter | 2015607 | W35 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 27. | Sepin Chiara | 2015603 | W35 | SSD GAJA | Italy | |
- |
- |
- |
| 28. | Cereatti Roberto | 210779 | M55 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
- |
- |
- |
| 29. | Specogna Giuseppe | 211343 | M60 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
- |
- |
- |
| 30. | Hechich Marirosa | 46176 | W35 | AAC Friuli Venezia Giulia | Italy | |
- |
- |
- |
| 31. | Zambiasi Clizia | 500338 | W35 | AAC Friuli Venezia Giulia | Italy | |
- |
- |
- |
| 32. | Cignini Stella | 2048128 | MW10 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
- |
- |
- |
| 33. | Tremul Michael | 2013223 | M20 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
- |
- |
- |
| 34. | Cignini Enrico | 2009714 | M35 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
- |
- |
- |
| 35. | Ruini Cristina | 2009738 | W45 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
- |
- |
- |
Norway |
| 1. | Nordbrøden Eirik | 404296 | M55 | Halden SK | Norway | |
- |
- |
- |
| 2. | Haugen Anne Julsrud | 404236 | W45 | Halden SK | Norway | |
- |
- |
- |
Poland |
| 1. | Leśnicka Agnieszka | 2023844 | MW10 | UKS Azymut Dębów | Poland | |
- |
- |
X |
| 2. | Leśnicki Marcin | 886307 | M21A | UKS Azymut Dębów | Poland | |
- |
- |
X |
| 3. | Kruk Piotr | 886651 | M21E | UKS Azymut Dębów | Poland | |
- |
- |
X |
| 4. | Sekreta Anna | 886652 | W16 | UKS Azymut Dębów | Poland | |
- |
- |
X |
| 5. | Kowal Izabela | 886653 | W18 | UKS Azymut Dębów | Poland | |
- |
- |
X |
Russia |
| 1. | Tikhonov Dmitry | 2024727 | M12 | Omega Moscow | Russia | |
|
|
|
| 2. | Tikhonov Nikolay | 1395086 | M45 | Omega Moscow | Russia | |
|
|
|
| 3. | Tikhonova Elena | 1395087 | W35 | Omega Moscow | Russia | |
|
|
|
Slovakia |
| 1. | Kopanicak Vladimir | 1602614 | M60 | Samur Myslava | Slovakia | |
- |
- |
- |
| 2. | Butkovska Iveta | | W45 | Samur Myslava | Slovakia | |
- |
- |
- |
Slovenia |
| 1. | Lozič Edin | | MW10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 2. | Gantar Tjaž | | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 3. | Drmota Matic | | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 4. | Rejec Gašper | 435615 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 5. | Krhlikar Denis | 435609 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 6. | Tušar Peter | | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 7. | Čelik Patrik | | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 8. | Rupnik Andraž | 442817 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 9. | Majnik Tilen | 435615 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 10. | Lapajne Jošt | 435607 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 11. | Rupnik Tilen | 435604 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 12. | Hvala Tomaž | | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 13. | Hvala Gregor | | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 14. | Vukajlovič Vladan | 445680 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 15. | Kacin Emil | 300748 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 16. | Eržen Valentin | 1000555 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 17. | Knap Franc | 406853 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 18. | Cimerman Janez | 442822 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
X |
- |
| 19. | Koprivc Matjaž | 423845 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 20. | Močnik Rok | 895036 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 21. | Kenda Klemen | 887795 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
X |
X |
|
| 22. | Poljanšek Aleš | 300750 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
|
| 23. | Pretnar Janez | 504150 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 24. | Kacin Vojko | 406709 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 25. | Rejec Pavel | 445663 | M50 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 26. | Lapajne Janko | 406850 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 27. | Knap Črtomir | 406852 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 28. | Sedej Vlado | 406860 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 29. | Poljanšek Nika | 422530 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
|
| 30. | Praprotnik Deja | | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 31. | Zajc Maja | | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 32. | Poljanec Suzana | | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 33. | Poljanšek Katjuša | 406724 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
|
| 34. | Jeram Nuša | | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 35. | Drmota Eva | 435620 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 36. | Rejec Marjana | 445666 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 37. | Poljanšek Marjanca | 406854 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
|
| 38. | Tomažin Urša | 406713 | W21A | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 39. | Plavčak Ana | 406793 | W21A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
X |
- |
| 40. | Pretnar Tanja | 1398953 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 41. | Manca Cvek | 1398940 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
X |
X |
- |
| 42. | Žižek Saša | 406784 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 43. | Kofol Tristan | 505603 | KIDS | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 44. | Lampič Zala | | BEGINNERS | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
|
| 45. | Krivičić Dragan | 218959 | M50 | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
- |
- |
X |
| 46. | Sladič Roman | 442575 | M50 | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
- |
- |
|
| 47. | Allwinger Herwig | 800000 | M21B | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 48. | Hribar Andraz | 887794 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
X |
X |
|
| 49. | Ferenc Zala | 445684 | MW10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
|
| 50. | Kunc Gregor | 438991 | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 51. | Borštnik Aljaž | 1398944 | M18 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
|
| 52. | Borštnik Andrej | 887797 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
|
| 53. | Borštnik Aleš | 406885 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
|
| 54. | Ferenc Julija | 435642 | W12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
|
| 55. | Bambič Urša | 2036385 | W14 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 56. | Kop Eva | 2034095 | W14 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 57. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | W21E | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 58. | Ferenc Tinka | | KIDS | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 59. | Kunc Matevž | | BEGINNERS | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 60. | Škarabot Anja | 253346 | MW10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 61. | Kmetič Zarja | 406820 | MW10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 62. | Zupan Neža | 253343 | MW10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 63. | Zupan Peter | 349769 | M12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 64. | Škarabot Matej | 406774 | M14 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 65. | Šalamun Jan | 406865 | M14 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 66. | Petrovič Gašper | 406801 | M14 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 67. | Mikložič Primož | 235882 | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
|
| 68. | Petrovič Dušan | 1566506 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 69. | Anderluh Gregor | 305954 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 70. | Šalamun Miro | 889716 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 71. | Škarabot Miha | 406888 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 72. | Vukmanović Svetozar | 1391609 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
X |
- |
- |
| 73. | Radovan Dalibor | 406808 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 74. | Zupan Aleš | 406804 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 75. | Škarabot Alenka | 445705 | W21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 76. | Zupan Polona | 406805 | W35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 77. | Kavčič Matjaž | 438999 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 78. | Blaž Matic | 439000 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 79. | Zorman Jernej | 235878 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 80. | Kokelj Denis | 688066 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 81. | Pecar Aljosa | | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 82. | Mirnik Jona | 406880 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
- |
| 83. | Flerin Mojca | 886220 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
X |
|
| 84. | Drevenšek Suzana | 886210 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
X |
|
| 85. | Eržen Boris | 520504 | M35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
- |
Spain |
| 1. | Dawson Roy | 2019729 | M60 | ADOL | Spain | |
X |
X |
|
| 2. | Dawson Caty | 362149 | W55 | ADOL | Spain | |
X |
X |
|
| 3. | Morla Vanrell Josep | 340842 | M21E | WAKHAN RAIDERS | Spain | |
X |
X |
- |
| 4. | Cabedo Serrano Patricia | 244444 | W21A | WAKHAN RAIDERS | Spain | |
X |
X |
- |
Switzerland |
| 1. | Campana Albino | 887031 | M21B | ASCO Lugano | Switzerland | |
- |
- |
- |
| 2. | Zemp Campana Silvia | 611616 | W45 | ASCO Lugano | Switzerland | |
- |
- |
- |
United Kingdom |
| 1. | Ludford Tony | 261851 | M60 | Basingstoke Andover District Orienteers | United Kingdom | |
- |
- |
|
| 2. | Ludford Joanna | | W21B | Basingstoke Andover District Orienteers | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 3. | Ludford Serena | 261854 | W45 | Basingstoke Andover District Orienteers | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 4. | Nelson Charles | 202151 | M60 | Harlequins OC | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 5. | Haines Peter | 516887 | M55 | Aire GB | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 6. | Haines Lucy | 220708 | W14 | Aire GB | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 7. | Haines Sarah | 261391 | W21E | Aire GB | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 8. | Haines Chloe | 888251 | W21E | Aire GB | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 9. | Croasdell Neil | 400069 | M60 | East Pennine Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 10. | Hayles Linda | 220237 | W45 | East Pennine Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 11. | Maxwell Ian | 600429 | M50 | Roxburgh Reivers | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 12. | Maxwell Kirstin | 504300 | W21E | Roxburgh Reivers | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 13. | Wilson Nicholas | 221049 | M14 | Leicestershire Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 14. | Wilson Ian | 221048 | M45 | Leicestershire Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
- |
- |
| 15. | Wilson Imogen | 221047 | W12 | Leicestershire Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
- |
- |