| 1. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M35 | Individuals/No club | | |
|
| 2. | Malešič Jaka | | OPEN | Individuals/No club | | |
|
| 3. | Zobec Neza | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 4. | Faganel Urša | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 5. | Cilenšek Lina | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 6. | Antončič Vida | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 7. | Trampuš Tjaša | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 8. | Žvikart Aljaž | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 9. | Knez Nina | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 10. | Jamnik Eva | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 11. | Voglar Lenart | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 12. | Gruden Andraž | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 13. | Juteršek Sven | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 14. | Klinec Blaž | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 15. | Petek Edi | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 16. | Glušič Sara | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 17. | Rous Klara | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 18. | Luzovec Spela | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 19. | Kovač Šarčevič Zarja | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 20. | Kvartuh Klemen | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 21. | Rant Tjaša | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 22. | Kastelic Anita | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 23. | Zemljak Neza | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 24. | Urtelj Manuela | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 25. | Skok Žan | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 26. | Tratnik Matija | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 27. | Ribič Eva | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 28. | Premrn Eva | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 29. | Prah Tjaž | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 30. | Hrovat Davor | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 31. | Vidakovič Val | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 32. | Kogovšek Krištof | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 33. | Abunar Maša | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 34. | Cerne Nadja | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 35. | Gajšt Luka | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 36. | Zajmi Dion | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
| 37. | Poteko Vid | | Študenti | Individuals/No club | | |
|
Italy |
| 1. | Pavlič Zdenko | 2088835 | OPEN | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | |
|
Slovenia |
| 1. | Foški Oskar | 435134 | M12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 2. | Anderluh Luka | 895021 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 3. | Škarabot Matej | 1908999 | M21 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 4. | Anderluh Gregor | 305954 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 5. | Foški Valter | 1398948 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 6. | Smole Dušan | 232445 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 7. | Škarabot Miha | 7841967 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 8. | Anderluh Ana Maja | 235897 | Ž12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 9. | Anderluh Katarina Eva | 406896 | Ž18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 10. | Škarabot Anja | 253346 | Ž18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 11. | Foški Mojca | 7131068 | Ž35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 12. | Anderluh Marija | 50289 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 13. | Vodlan Darja | 438980 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 14. | Škarabot Alenka | 445705 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
| 15. | Kračun Rajko | 889724 | M21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 16. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 17. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 18. | Zagorc Tina | 1404145 | Ž35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 19. | Pretnar Irma | 1398945 | Ž45 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 20. | Kmetec Tanja | 253335 | Začetniki | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 21. | Mlakar Robi | | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 22. | Obid Anze | 2132996 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 23. | Prezelj Mihej | 2141155 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 24. | Sedej Rok | 406859 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 25. | Sedej David | 406860 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 26. | Novak Nejc | 2142771 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 27. | Kavčič Valentin | 435604 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 28. | Bizjak Božo | 2133344 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 29. | Gantar Primož | 2107071 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 30. | Bogataj Rok | 2045663 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 31. | Pivk Luka | | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 32. | Gantar Borut | 406857 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 33. | Jamšek Benjamin | 2077606 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 34. | Kavčič Julijan | 2077601 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 35. | Močnik Nejc | 1401614 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 36. | Štanfel Matjaž | 8667834 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 37. | Gantar Tjaž | 2077609 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 38. | Tušar Peter | 1401615 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 39. | Bogataj Mark | 2077611 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 40. | Stanonik Simon | 2077620 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 41. | Gantar Kristjan | 2107075 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 42. | Obid Marko | 2107057 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 43. | Eržen Valentin | 1000555 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 44. | Kenda Klemen | 2142777 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 45. | Sedej Matej | 1413730 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 46. | Vidič Matej | 2069845 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 47. | Jazbar Jožko | 1398949 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 48. | Poljanšek Aleš | 2069848 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 49. | Nelson Charles | 202151 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 50. | Sedej Vlado | 1398546 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 51. | Lapajne Janko | 406850 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 52. | Leban Marijan | 2109673 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 53. | Eržen Nika | 2107055 | Ž10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 54. | Gantar Brina | 2114454 | Ž10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 55. | Eržen Nea | 2052183 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 56. | Leban Manja | 2069811 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 57. | Obid Neža | 2107054 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 58. | Razpet Tajda | 2069842 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 59. | Pivk Karmen | 2142790 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 60. | Serženta Seljak Zala | 2114447 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 61. | Tušar Teja | 2069843 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 62. | Razpet Deja | 2077602 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 63. | Jeram Nuša | 2052392 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 64. | Poljanšek Nika | 1398929 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 65. | Bogataj Tajda | 7487748 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 66. | Štanfel Urša | 8668995 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 67. | Žižek Saša | 2141141 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 68. | Sedej Katarina | 1100102 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 69. | Gantar Damjana | 2107072 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 70. | Poljanšek Marjanca | 2107070 | Ž45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 71. | Prezelj Timeja | 2420719 | otroška | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 72. | Sedej Žiga | 2107081 | otroška | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 73. | Mikuž Erik | | OPEN | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 74. | Mikuž Denis | | OPEN | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 75. | Obid Maja | 2127797 | OPEN | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 76. | Istenič Maja | 2127789 | OPEN | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 77. | Prezelj Klavdija | | Začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 78. | Malus Drejc | 1425112 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 79. | Jarc Val | 2069801 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 80. | Šuc Enej | 2113839 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 81. | Kölner Anže | 2069806 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 82. | Kurinčič Jakob | 2069815 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 83. | Malus Ožbej | 1425114 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 84. | Cokan Jan | 2113837 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 85. | Seljak Jaka | 2069825 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 86. | Seljak Luka | 8011033 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 87. | Zupan Tilen | 1425102 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 88. | Turk Nejc | 1425107 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 89. | Poženel Natan Maj | 2107053 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 90. | Blok Kristian | 1406288 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 91. | Kavčič Domen | 2069807 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 92. | Blaž Matic | 9101667 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 93. | Seljak Borut | 9999940 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 94. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 95. | Kurinčič Simon | 2113833 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 96. | Kölner Blaž | 7210500 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 97. | Šuc Timotej | 2113841 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 98. | Pust Tomaž | 2088287 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 99. | Zupan Gregor | 7210497 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 100. | Malus Franc | 1425117 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 101. | Babič Silvo | 1425109 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 102. | Kurinčič Jerca | 2069797 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 103. | Poženel Leila Ema | 2107083 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 104. | Šuc Teja | 2070920 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 105. | Jeraj Mija | 2069813 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 106. | Jeraj Ajda | 2113834 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 107. | Jarc Ajda | 2034095 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 108. | Kölner Brina | 2113842 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 109. | Pust Karin | 2069847 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 110. | Malus Vita | 1425116 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 111. | Ravnikar Nika | 1425106 | Ž18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 112. | Nemec Neža | 2069802 | Ž18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 113. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | Ž18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 114. | Jezeršek Polona | 7210499 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 115. | Zavrl Zala | 9011122 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 116. | Mirnik Cerar Jona | 406880 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Start okrog 11ih. |
| 117. | Ravnikar Monika | 9002007 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 118. | Babič Katja | 7210498 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 119. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 120. | Paradiž Petra | 1425118 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 121. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 122. | Bogataj Spela | 2052362 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 123. | Močnik Tina | 2070918 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 124. | Malus Marta | 1425113 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 125. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 126. | Stojan Petra | 2069834 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 127. | Zupan Romana | 1425101 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 128. | Jarc Neža | 235870 | otroška | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 129. | Šuc Tin | 438998 | otroška | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 130. | Jarc Andrej | 2070917 | Začetniki | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 131. | Gorjup Poženel Darja | 2113845 | Začetniki | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 132. | Pančur Gašper | 2069809 | Začetniki | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 133. | Zupan Lara | 1425103 | Začetniki | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 134. | Cankar Uroš | 980588 | M21 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 135. | Draksler Matjaž | 520502 | M21 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 136. | Eržen Boris | 520504 | M45 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 137. | Sladič Roman | 442575 | M55 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 138. | Drsksler Alja | | Ž21 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 139. | Plavčak Ana | 2045587 | Ž35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 140. | Pobega Davor | 2114460 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
| 141. | Kunc Robert | 2073100 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
| 142. | Borštnik Aleš | 406885 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
| 143. | Ugrin Nikolina | 2114455 | Ž16 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
| 144. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | Ž35 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
| 145. | Ugrin Maja | 2114451 | Začetniki | OK Tivoli | Slovenia | |
|
| 146. | Jevševar Martin | 2077853 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
|
| 147. | Bogovič Vid | 439275 | M21 | OK Brežice | Slovenia | |
|
| 148. | Hribar Andraz | 887794 | M21 | OK Brežice | Slovenia | |
|
| 149. | Razum Matija | 8221221 | M21 | OK Brežice | Slovenia | |
|
| 150. | Jevševar Bojan | 2077852 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
|
| 151. | Hribar Anica | 2077785 | Ž35 | OK Brežice | Slovenia | |
|
| 152. | Krivičić Dragan | 218959 | OPEN | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
|
| 153. | Lovrečič Sandi | | OPEN | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
|
| 154. | Allwinger Herwig | 7000500 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
|
| 155. | Kropivšek Leon | 1404144 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
|
| 156. | Allwinger Tünde | 1501000 | Ž45 | Mariborski OK | Slovenia | |
|
| 157. | Ravnjak Nina | 889720 | OPEN | Mariborski OK | Slovenia | |
|
| 158. | Čufer Stanko | 2034098 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
| 159. | Kete Ivo | | OPEN | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
| 160. | Bončina Igor | | M45 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
|
| 161. | Bončina Abigael Vanessa | | Ž35 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
|