|
2. Lauf zum Runners Point Isar Cup 2012->Entries by classes (number of entries: 57)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
Herren A |
| 1. | Hagen Alexander | 2036246 | Herren A | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Kreisel Norman | | Herren A | Individuals/No club | | YES |
| 3. | Theiss Fabian | | Herren A | Individuals/No club | | YES |
| 4. | Beierlein Uwe | 2242 | Herren A | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 5. | Lorenz-Baath Katrin | 780822 | Herren A | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 6. | Kübler Hansjörg | 1766 | Herren A | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 7. | Kübler Olaf | 6796 | Herren A | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 8. | Weinig Peter | 1971255 | Herren A | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 9. | Schmidt Marian | 302941 | Herren A | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 10. | Yordanov Teodor | 1840330 | Herren A | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 11. | Hergert Alexander | 800080 | Herren A | OLV Landshut | Germany | YES |
| 12. | Zoltner Helge | 991810 | Herren A | OLV Landshut | Germany | YES |
| 13. | Kattelus Juho | | Herren A | Auran Vannas | Finland | YES |
| 14. | Seeger Frederik | | Herren A | Baiersdorfer SV | Germany | YES |
| 15. | Horst Brit | 1444009 | Herren A | TV 1898 Alsbach | Germany | YES |
| 16. | Ritzenthaler Kristin | 6248 | Herren A | OL Görlitz | Germany | YES |
| 17. | Brielmeier Markus | | Herren A | DAV Ravensburg | Germany | YES |
Damen B |
| 1. | Steil Doris | | Damen B | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Steil Julia | | Damen B | Individuals/No club | | YES |
| 3. | Schütze Susann | | Damen B | Individuals/No club | | YES |
| 4. | Stoffel Maria | | Damen B | Individuals/No club | | YES |
| 5. | Hanel Sabine | | Damen B | Individuals/No club | | YES |
| 6. | Wolf Steffi | | Damen B | Individuals/No club | | YES |
| 7. | Rathje-Kübler Ilka | 1781 | Damen B | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 8. | Schultze Andrea | 6763 | Damen B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 9. | Engel Lena | 339203 | Damen B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 10. | Schöps Angelika | 339205 | Damen B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 11. | Ropertz Jana | 1740 | Damen B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 12. | Freitag Iris | 412080 | Damen B | DARC München-Nord | Germany | YES |
| 13. | Manoilova Olga | 235848 | Damen B | Club Gorod | Germany | YES |
| 14. | Kotliar Inna | 2036373 | Damen B | Club Gorod | Germany | YES |
| 15. | Kölle Sigrun | | Damen B | TG Landshut | Germany | YES |
Herren B |
| 1. | Brett Andreas | | Herren B | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Takacs Gerhard | | Herren B | Individuals/No club | | YES |
| 3. | Voskamp Eckart | | Herren B | Individuals/No club | | YES |
| 4. | Golodov Elisey | | Herren B | Individuals/No club | | YES |
| 5. | Peter Timo | | Herren B | Individuals/No club | | YES |
| 6. | Stoffel Rainer | | Herren B | Individuals/No club | | YES |
| 7. | Dreier Johannes | 2041782 | Herren B | Individuals/No club | | YES |
| 8. | Baath Veikko | 2455 | Herren B | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 9. | Kümpfbeck Josef | 437636 | Herren B | TV Osterhofen | Germany | YES |
| 10. | Werthmann Arndt | 410642 | Herren B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 11. | Huber Klaus J. | 642000 | Herren B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 12. | Werthmann Gerhard | 410638 | Herren B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 13. | Glanz Werner | 1859 | Herren B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 14. | Ripke Lennart | 1845 | Herren B | OLV Landshut | Germany | YES |
| 15. | Freitag Peter | 412082 | Herren B | DARC München-Nord | Germany | YES |
| 16. | Maeder Thierry | 302935 | Herren B | Club Gorod | Germany | YES |
| 17. | Kotliar Konstantin | 2027926 | Herren B | Club Gorod | Germany | YES |
| 18. | Kirsch Alois | 428706 | Herren B | Volleyfreuden München | Germany | YES |
Jugend B |
| 1. | Schöps Carina | 339206 | Jugend B | OLV Landshut | Germany | YES |
Schüler C |
| 1. | Dreier Lina | | Schüler C | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Kölle Juliane | | Schüler C | Individuals/No club | | YES |
| 3. | Baath Ole | 2731 | Schüler C | TSV Grünwald | Germany | YES |
| 4. | Kübler Cora | 219422 | Schüler C | TSV Grünwald | Germany | YES |
Offen C |
| 1. | Hug Sabine | 236396 | Offen C | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Hay Sylvia | | Offen C | TSV Grünwald | Germany | YES |
|