Transylvania Open 2022 - ed.21 (7193)
/
Entries by clubs
number of entries: 205
Altius Roman
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | Parking |
| 1. | Chira Daniel | 222751 | M-OPT | Altius Roman | Romania | | - |
C.S. Metropolitan Bucuresti
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | Parking |
| 1. | Galateanu Lucian | 425851 | M75 | C.S. Metropolitan Bucuresti | Romania | | X |
CS ProSilva Zalau
number of entries: 6
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | Parking |
| 1. | Tiriac Mihai | 2108019 | M16 | CS ProSilva Zalau | Romania | | - |
| 2. | Darjan Florin | 8639490 | M40 | CS ProSilva Zalau | Romania | | - |
| 3. | Bughe Aurel | 2108020 | M65 | CS ProSilva Zalau | Romania | | - |
| 4. | Gobl Edmund | 1408251 | M70 | CS ProSilva Zalau | Romania | | - |
| 5. | Tautu Ioan | 1408253 | M70 | CS ProSilva Zalau | Romania | | - |
| 6. | Olah Stefan | 2008197 | M70 | CS ProSilva Zalau | Romania | | - |
Nyiregyházi Sportcentrum
number of entries: 16
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | Parking |
| 1. | Bilecz Márton | 2087806 | M12 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 2. | Lakatos András | 2087802 | M12 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 3. | Berencsi Lajos | 2072278 | M45 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 4. | Lakatos Tamás | 8222130 | M45 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 5. | Papp László | 8000554 | M45 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 6. | Bilecz Norbert | 2056197 | M-OPT | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 7. | Lakatos Mátyás | 2087805 | M-OPT | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 8. | Nagy-Kovács Ádám | 2062979 | M-OPT | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 9. | Papp László Áron | 8183017 | M-OPT | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 10. | Berencsi Kata | 8089662 | W12 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 11. | Berencsi Panna | 8222140 | W16 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 12. | Bilecz Sára | 8282105 | W16 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 13. | Orosz Panna | 8282102 | W16 | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 14. | Berencsi Valéria | 2072277 | W-OPT | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 15. | Fényes Erika | 2056199 | W-OPT | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
| 16. | Halász Orsolya | 2072273 | W-OPT | Nyiregyházi Sportcentrum | Hungary | | - |
Pro Orientare Cluj
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | Parking |
| 1. | László F. Csaba | 211888 | M80+ | Pro Orientare Cluj | Romania | | - |
WatchOut
number of entries: 7
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid | Parking |
| 1. | Albert-Demeter Hugo | | M10 | WatchOut | Romania | | - |
| 2. | Langvieser Andras | | M10 | WatchOut | Romania | | - |
| 3. | Langvieser Peter | | M12 | WatchOut | Romania | | - |
| 4. | Szöcs Attila | | M-OPT | WatchOut | Romania | | - |
| 5. | Böjte Zsuzsika | | W10 | WatchOut | Romania | | - |
| 6. | Szöcs Luciana | | W-Open | WatchOut | Romania | | - |
| 7. | Bilc Andrea | 2144198 | W-Open | WatchOut | Romania | | - |