Croatia |
| 1. | Surjan Darko | 893853 | M-E | OK Kapela | Croatia | |
| 2. | Gveric Ivan | 364423 | M-E | OK Kapela | Croatia | |
| 3. | Berkovic Vedran | 899007 | M-E | OK Kapela | Croatia | |
| 4. | Lovrec Nenad | 893813 | M-E | OK Vihor | Croatia | |
| 5. | Gobec Karlo | 893801 | M-E | OK Vihor | Croatia | |
| 6. | Žužić Sanja | 222403 | W-E | OK Vihor | Croatia | |
| 7. | Lovrec Darinka | 893814 | W-E | OK Vihor | Croatia | |
| 8. | Bavčević Ana | 222415 | W-E | OK Vihor | Croatia | |
| 9. | Punek Gobec Neda | 504515 | W-E | OK Vihor | Croatia | |
| 10. | Cindrić Perković Jasminka | 893837 | W-E | OK Vihor | Croatia | |
| 11. | Težak Robert | 893807 | M-B | OK Vihor | Croatia | |
| 12. | Bertol Ivica | 506050 | M-B | OK Vihor | Croatia | |
| 13. | Težak Ivana | 893809 | W-B | OK Vihor | Croatia | |
| 14. | Težak Karlo | 222410 | M14 | OK Vihor | Croatia | |
| 15. | Mihaljević Luka | 893825 | M14 | OK Vihor | Croatia | |
| 16. | Gobec Timo | 504517 | M14 | OK Vihor | Croatia | |
| 17. | Težak Dora | 893808 | W14 | OK Vihor | Croatia | |
| 18. | Gobec Lea Katarina | 504516 | W14 | OK Vihor | Croatia | |
| 19. | Lovrec Iva | 893815 | W14 | OK Vihor | Croatia | |
| 20. | Lovrec Mia | 893816 | W14 | OK Vihor | Croatia | |
| 21. | Mihaljević Nenad | 320102 | M45 | OK Vihor | Croatia | |
| 22. | Letica Nevena | 222413 | OPEN | OK Vihor | Croatia | |
| 23. | Letica Ivan | 222411 | OPEN | OK Vihor | Croatia | |
| 24. | Strmecki Petar | 236879 | M-E | OK Maksimir MTBO | Croatia | |
| 25. | Penavić Ivan | 236861 | M-E | OK Maksimir MTBO | Croatia | |
| 26. | Sokolović Alida | 232290 | W-B | OK Bjelovar | Croatia | |
| 27. | Martinčić Mario | | M45 | BK Đurđevac | Croatia | |
Hungary |
| 1. | Dudás Attila | | M-E | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók SC | Hungary | |
| 2. | Beliczay Regő | | M15-18 | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók SC | Hungary | |
| 3. | Lovas Gergely | 232786 | M15-18 | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók SC | Hungary | |
| 4. | Beliczay József | | M45 | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók SC | Hungary | |
| 5. | Simonkovics Zsolt | | OPEN | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók SC | Hungary | |
| 6. | Major Tibor | | OPEN | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók SC | Hungary | |
Slovenia |
| 1. | Boncina Igor | 1968213 | M-B | OK Azimut | Slovenia | |
| 2. | Kristan Martin | 406745 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 3. | Raj Grega | 406748 | M-E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 4. | Sekuti Damjan | 232472 | M-E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 5. | Rožman Amadej | | M-E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 6. | Vidovič Iztok | 235890 | M-E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 7. | Vidovič Robi | 232476 | M-E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 8. | Pistor Matej | | M-E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 9. | Jurečko Sara | | W-B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 10. | Andrejc Klemen | 232475 | M14 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 11. | Marot Blaž | | M14 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 12. | Kuhelnik Ina | | W14 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 13. | Vodovnik Mirko | 235880 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |