| 1. | Mirjam Kohler | | M10 | Individuals/No club | | |
| 2. | Damien Vouillon | 242975 | M35 | Individuals/No club | | YES |
| 3. | Audrius Smilgius | | M40 | Individuals/No club | | YES |
| 4. | Vit Chloupek | 9481 | M45 | Individuals/No club | | YES |
| 5. | Walter Gfeller | 62090 | M50 | Individuals/No club | | YES |
| 6. | Philippe Pauwels | 237501 | M60 | Individuals/No club | | YES |
| 7. | Franz Keller | 62136 | M70 | Individuals/No club | | YES |
| 8. | Sara Hektor | 351588 | W40 | Individuals/No club | | YES |
| 9. | Tilman Bergt | | Open Long | Individuals/No club | | YES |
Australia |
| 1. | Alex Tarr | 204082 | M65 | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
| 2. | John Meeking | 204257 | M65 | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
| 3. | Libby Meeking | 204258 | W60 | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
| 4. | Janet Tarr | 204083 | W65 | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
| 5. | Wayne Griggs | 1391778 | M65 | Australopers | Australia | YES |
| 6. | Helena Griggs | 1391779 | W65 | Australopers | Australia | YES |
| 7. | Tony Simpkins | 264061 | M60 | LOST | Australia | YES |
| 8. | Jennifer Binns | 264060 | W55 | LOST | Australia | YES |
| 9. | Peter Komyshan | 302755 | M55 | Wullundigong Orienteers of the West | Australia | YES |
| 10. | Jennifer Komyshan | 264459 | W55 | Wullundigong Orienteers of the West | Australia | YES |
| 11. | Colin Price | 1008262 | M55 | Central Coast Orienteers | Australia | |
| 12. | Robyn Pallas | 1602100 | W55 | Central Coast Orienteers | Australia | |
| 13. | Hamish Prosser | 403536 | M14 | Abominable Orienteers | Australia | YES |
| 14. | Ian Prosser | 1600570 | M50 | Abominable Orienteers | Australia | YES |
| 15. | Ian Mckenzie | 1931369 | M55 | Uringa Orienteers | Australia | YES |
| 16. | Mark Freeman | 44223 | M40 | BigFoot Orienteers | Australia | YES |
| 17. | Vanessa Freeman | 353123 | W21 Short | BigFoot Orienteers | Australia | YES |
Austria |
| 1. | Klaus Schgaguler | 999996 | M21 Elite | OLC Graz | Austria | YES |
| 2. | Roland Vogl | 502092 | M21 Short | ASKÖ Henndorf | Austria | YES |
| 3. | Karin Vogl | 888088 | W21 Short | ASKÖ Henndorf | Austria | YES |
| 4. | Frederik Dammeier | 1586 | M10 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
| 5. | Christian Humpel | 231932 | M45 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
| 6. | Johanna Dammeier | 410677 | W21 Short | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
| 7. | Manfred Stockmayer | 500545 | M40 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 8. | Michael Stockmayer | 2112433 | M40 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 9. | Herbert Kanai | 731559 | M45 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 10. | Erwin Köck | 49761 | M45 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 11. | Gerhard Koiser | 6903 | M50 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 12. | Andreas Hochreiter | 700039 | M50 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 13. | Max Möstl | 204 | M75 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 14. | Eva Ponweiser | 770828 | W21 Elite | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 15. | Josefin Hedbrandh | 433288 | W21 Short | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 16. | Gisela Aschacher | 6900 | W65 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 17. | Nora Praznik | 211667 | W65 | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 18. | Veronika Koiser | | Transport ticket only | OL HSV Wr. Neustadt | Austria | YES |
| 19. | Gittmaier Georg | 5429 | M21 Long | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
| 20. | Gittmaier Georg | 5401 | M55 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
| 21. | Hones Josef | 5483 | M55 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
| 22. | Albert Glechner | 5415 | M65 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
| 23. | Gittmaier Doris | 5426 | W45 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
| 24. | Ulrike Roder | 5407 | W70 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
| 25. | Thomas Radon | 46279 | M21 Elite | NF Wien | Austria | YES |
| 26. | Martin Friedl | 340803 | M40 | NF Wien | Austria | YES |
| 27. | Attila Hejjas | 7277 | M60 | NF Wien | Austria | YES |
| 28. | Cornelia Radon | 46277 | W21 Short | NF Wien | Austria | YES |
| 29. | Eszter Fedorcsak | 345979 | W55 | NF Wien | Austria | YES |
| 30. | Thomas Hlosta | 670103 | M40 | LC Erste Bank | Austria | YES |
| 31. | Nicole Hlosta | 7267 | W12 | LC Erste Bank | Austria | YES |
| 32. | Denise Hlosta | 49783 | W14 | LC Erste Bank | Austria | YES |
| 33. | Manuela Hlosta | 670321 | W40 | LC Erste Bank | Austria | YES |
| 34. | Binder Martin | 500734 | M21 Elite | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 35. | Benedek Gustav | 7146 | M21 Short | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 36. | Markus Fuchs - Winkler | 990088 | M21 Short | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 37. | Sabine Fuchs | 990099 | W21 Long | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 38. | Robert Erber | 730716 | M21 Long | OK Gittis Klosterneuburg | Austria | YES |
| 39. | Christian Knapp | 231977 | M21 Short | OK Gittis Klosterneuburg | Austria | YES |
| 40. | Martina Knapp | 46345 | W21 Long | OK Gittis Klosterneuburg | Austria | YES |
| 41. | Elisabeth Knapp | 46319 | W55 | OK Gittis Klosterneuburg | Austria | YES |
| 42. | Leopold Tonka | 520447 | M60 | HSV WALS | Austria | YES |
| 43. | Johan Hamelius | 880919 | M21 Elite | ASKOE Henndorf | Austria | YES |
| 44. | Jiri Gurka | 501246 | M60 | ASKOE Henndorf | Austria | YES |
| 45. | Gernot Rieder | 5369 | M65 | ASKOE Henndorf | Austria | YES |
| 46. | Elisa Elstner | 537300 | W21 Elite | ASKOE Henndorf | Austria | YES |
| 47. | Florian Schinnerer | 781215 | M21 Short | Wiener Gehörlosen Sportclub 1901 | Austria | YES |
| 48. | Daniele Le Rose | 2010971 | M21 Short | Wiener Gehörlosen Sportclub 1901 | Austria | YES |
| 49. | Anton Hechl | 46442 | M55 | OLC Schwaz | Austria | YES |
| 50. | Christoph Notdurfter | 7630 | M14 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
| 51. | Ryan Morrison | 46467 | M14 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
| 52. | Martin Raffler | 437657 | M14 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
| 53. | Aaron Prohaska | 437644 | M14 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | |
| 54. | Josef Hofer | 428707 | M14 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
| 55. | Lukas Mayrhofer | 332146 | M14 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | |
| 56. | Georg Hechl | 777887 | M55 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
| 57. | Viktoria Jöchl | 418276 | W14 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
| 58. | Laura Brugger | 418277 | W16 | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
| 59. | Bernhard Prokopetz | 418275 | Open Short | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
| 60. | Anton Heinschink | 410706 | M21 Short | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 61. | Markus Springer | 780611 | M21 Short | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 62. | Sonja Springer-venhauer | 760611 | W21 Short | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 63. | Andreea Heinschink | 230586 | W21 Short | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 64. | Andreas Zechner | 218790 | M12 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 65. | Rene Prasch | | M14 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 66. | Thomas Mehlmauer | 345763 | M14 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 67. | Valentin Hellmayr | 345773 | M14 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 68. | Fabian Paar | | M14 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 69. | Daniel Siemmeister | 410317 | M14 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 70. | Michael Buchegger | 345770 | M14 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 71. | Johannes Zechner | 705070 | M16 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 72. | Philipp Kniesel | 430690 | M16 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 73. | Joachim Friessnig | 46302 | M50 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 74. | Herwig Proske | 245755 | M50 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 75. | Rudolf Hudax | 46250 | M55 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 76. | Carina Kniesel | 230590 | W14 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 77. | Lisa Siderits | 345769 | W14 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 78. | Eva Kailbauer | 46478 | W35 | TV Fürstenfeld | Austria | |
| 79. | Gottfried Lang | 49181 | M55 | NF Steiermark | Austria | YES |
| 80. | Herwig Renger | 46396 | M75 | Heeressportverein | Austria | YES |
| 81. | Jutta Renger | 46397 | W65 | Heeressportverein | Austria | YES |
| 82. | Gislind Berger | 7536 | W40 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
| 83. | Wolfgang Germ | 46242 | M60 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | YES |
| 84. | Josef Binder | 7105 | M50 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 85. | Robert Benedek | 7170 | M60 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 86. | Erich Göschl | 686868 | M40 | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 87. | Josef Penz | | M21 Short | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 88. | Oswald Strickner | | M21 Short | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 89. | Kurt Rieser | | M21 Short | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 90. | Oswald Paris | | M21 Short | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 91. | Angelika Slamik | | Beginners | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 92. | Sabine Riedl | | Beginners | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 93. | Jasmin Hackl | | Beginners | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 94. | Andrea Rieser | | Beginners | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 95. | Andreas Drexler | | Beginners | Gehörlosen Sportverein Tirol | Austria | YES |
| 96. | Stephan Puchegger | 211571 | M21 Long | WAT | Austria | YES |
| 97. | Florian Schwaiger | 882888 | M21 Long | WAT | Austria | YES |
| 98. | Lea Niemeier | | Transport ticket only | WAT | Austria | YES |
| 99. | Herbert Kanai | 731559 | M45 | HSV Wiener Neustadt | Austria | |
| 100. | Ursula Polzer | 850610 | W21 Elite | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 101. | Erik Bonek | 337626 | M10 | Naturfreunde Wien | Austria | |
| 102. | Jannis Bonek | 237670 | M12 | Naturfreunde Wien | Austria | |
| 103. | Claudia Bonek | 7298 | W40 | Naturfreunde Wien | Austria | |
Belgium |
| 1. | Julius Garray | 53518 | M50 | Pegase CO | Belgium | YES |
| 2. | Muriel Chouffart | 206498 | W45 | Pegase CO | Belgium | YES |
| 3. | Piet Deferme | | M10 | hamok | Belgium | YES |
| 4. | Miel Deferme | | M12 | hamok | Belgium | YES |
| 5. | Gunther Deferme | 320304 | M40 | hamok | Belgium | YES |
| 6. | Lies Deferme | | W10 | hamok | Belgium | YES |
| 7. | Nancy Wenderickx | 437638 | W21 Long | hamok | Belgium | YES |
| 8. | Lieve Geens | 4951 | W60 | hamok | Belgium | YES |
| 9. | Ivonne Vanhees | 4930 | W65 | hamok | Belgium | YES |
| 10. | Gerard Mooiman | 770022 | M40 | Kempische Oriëntatielopers | Belgium | YES |
| 11. | Rogier Vanaken | 64905 | M55 | Omega | Belgium | YES |
| 12. | Paulette Blommen | 4999 | W55 | Omega | Belgium | YES |
| 13. | Dieter Sels | 440429 | M21 Short | SAS Orientatie | Belgium | YES |
| 14. | Pieter De Coninck | 428678 | M21 B | SAS Orientatie | Belgium | YES |
| 15. | Johan De Coninck | 222655 | M50 | SAS Orientatie | Belgium | YES |
| 16. | Jackie Vandijck | 440442 | M55 | SAS Orientatie | Belgium | YES |
| 17. | Ellen Mols | 440441 | W21 Short | SAS Orientatie | Belgium | YES |
| 18. | Jen Vanreusel | 440482 | W50 | SAS Orientatie | Belgium | YES |
| 19. | Vincent Naveau | | M20 | Hermathenae | Belgium | YES |
| 20. | Felix Naveau | | M21 B | Hermathenae | Belgium | YES |
| 21. | Guy Chatelain | 49033 | M60 | Hermathenae | Belgium | YES |
| 22. | Nora Lieske | | W20 | Hermathenae | Belgium | YES |
| 23. | Madeleine Villers | | W60 | Hermathenae | Belgium | YES |
| 24. | Françoise Chatelain | 49130 | W60 | Hermathenae | Belgium | YES |
Croatia |
| 1. | Edi Ocvirk | 750723 | M21 Elite | OK Japetic | Croatia | YES |
| 2. | Til Ocvirk | 46459 | W10 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 3. | Pia Ocvirk | 46490 | W12 | OK Japetic | Croatia | YES |
| 4. | Eva Ocvirk | 700027 | W21 Elite | OK Japetic | Croatia | YES |
Czech Republic |
| 1. | Martin Janata | 515448 | M21 Elite | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 2. | Jan Kolín | 51590 | M21 Elite | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 3. | Oldrich Janecek | 515015 | M21 Elite | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 4. | Tomas Prochazka | 515114 | M21 Long | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 5. | Zdenek Prochazka | 51801 | M21 Long | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 6. | Zdenko Prochazka | 51800 | M65 | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 7. | Kristýna Kovářová | 51755 | W21 Elite | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 8. | Kamila Foglarova | 8638 | W21 Long | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 9. | Lucie Janatová | 9785 | W21 Long | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 10. | Zuzana Jiristova | 9054 | W21 Long | OOB Kotlarka Praha | Czech Republic | YES |
| 11. | Michal Horacek | 500290 | M21 Elite | VSK Slavia TU Liberec | Czech Republic | YES |
| 12. | Michal Mateju | 7981 | M21 Elite | VSK Slavia TU Liberec | Czech Republic | YES |
| 13. | Pavel Pachner | 8298 | M21 Elite | VSK Slavia TU Liberec | Czech Republic | YES |
| 14. | Zdenek Spak | 4282279 | M21 Short | VSK Slavia TU Liberec | Czech Republic | YES |
| 15. | Ladislav Jezek | 253372 | M60 | VSK Slavia TU Liberec | Czech Republic | YES |
| 16. | Katerina Mateju | 336783 | W21 Elite | VSK Slavia TU Liberec | Czech Republic | YES |
| 17. | Bohdana Heczkova | 7752 | W21 Elite | VSK Slavia TU Liberec | Czech Republic | YES |
| 18. | Katerina Saffkova | 4211 | W21 Long | VSK Slavia TU Liberec | Czech Republic | YES |
| 19. | Dominika Pachnerová | 5177 | W21 Short | OK Chrastava | Czech Republic | YES |
| 20. | Petr Pavek | 8466 | M20 | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 21. | Radim Klusacek | 8516 | M21 Short | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 22. | Petr Beranek | 8524 | M21 Short | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 23. | Tomas Vacha | 8534 | M35 | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | YES |
| 24. | Vaclav Laznicka | 331753 | M12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 25. | Jakub Korcak | 920669 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 26. | Jan Laznicka | 886828 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 27. | Lubomir Rezanina | 53381 | M40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 28. | Jan Sidla | 53367 | M40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 29. | Libor Laznicka | 331193 | M40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 30. | Evzen Pekarek | 8411 | M40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 31. | Petr Jelinek | 553431 | M60 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 32. | Iva Rezaninova | 53382 | W18 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 33. | Anna Prochazkova | 428255 | W21 Short | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 34. | Marcela Laznickova | 331685 | Open Short | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
| 35. | Mikuláš Jirka | 301599 | M10 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 36. | Matyáš Jirka | 206496 | M10 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 37. | Miroslav Krecek | 352336 | M45 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 38. | Jiří Jirka | 52428 | M55 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 39. | Jana Kreckova | 303938 | W12 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 40. | Renata Jirkova | 52427 | W40 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 41. | Petra Kreckova | 52582 | W40 | KOB ZPV Prostejov | Czech Republic | YES |
| 42. | Vladan Henek | 522155 | M21 Elite | MZLU Brno | Czech Republic | YES |
| 43. | Eva Adamová | 8837 | W21 Short | MZLU Brno | Czech Republic | YES |
| 44. | Vlastimil Dvorak | 51370 | M60 | Banik Ostrava | Czech Republic | YES |
| 45. | Ondřej Prášil | 9705 | M21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 46. | Václav Komanec | 995807 | M21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 47. | Luboš Matějů | 995838 | M21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 48. | Petr Žaloudek | 51783 | M21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 49. | Jiri Krejcik | 8931 | M21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 50. | Jan Procházka | 515110 | M21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 51. | Petr Jahn | 52761 | M21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 52. | Miroslav Kovar | 232330 | M21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 53. | Petr Lepšík | 8508 | M21 Short | NP team | Czech Republic | YES |
| 54. | Barbora Beranová | 995839 | W20 | NP team | Czech Republic | YES |
| 55. | Jana Beranová | 995819 | W20 | NP team | Czech Republic | YES |
| 56. | Martina Spurná | 995832 | W21 Elite | NP team | Czech Republic | YES |
| 57. | Kamila Knoblochová | 8952 | W21 Long | NP team | Czech Republic | YES |
| 58. | Zuzana Prochazkova | 51791 | W21 Long | NP team | Czech Republic | YES |
| 59. | Michaela Špicarová | 9971 | W21 Long | NP team | Czech Republic | YES |
| 60. | Dita Ondřejová | 9915 | W21 Long | NP team | Czech Republic | YES |
| 61. | Ondrej Kaplan | 51399 | M21 B | Sokol Tehov | Czech Republic | YES |
| 62. | Ivana Sladkova | 51397 | W21 Long | Sokol Tehov | Czech Republic | YES |
| 63. | Eva Sladkova | 51398 | W50 | Sokol Tehov | Czech Republic | YES |
| 64. | Adam Wanek | 1602634 | M16 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 65. | Jachym Danek | 8989 | M21 Long | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 66. | Vojtech Krajicek | 8988 | M21 Long | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 67. | Vlastimil Polak | 9000 | M21 Long | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 68. | Jiri Dolezal | 206476 | M50 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 69. | Jindrich Knobloch | 8999 | M60 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 70. | Martina Wankova | 425555 | W12 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 71. | Petra Hancova | 9246 | W14 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 72. | Radka Dolezalova | 8960 | W18 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 73. | Lucie Jebava | 331285 | W18 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 74. | Dita Wankova | 331619 | W21 B | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 75. | Alice Hancova | 206480 | W21 B | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 76. | Vera Knoblochova | 8998 | W60 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 77. | Jana Dolezalova | 206473 | Open Short | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
| 78. | Michal Smola | 515174 | M21 Elite | DUKLA/SKOB Zlin | Czech Republic | YES |
| 79. | Josef Zajic | 51315 | M21 Short | lepus.cz | Czech Republic | YES |
| 80. | Jan Fojtik | 52942 | M21 Short | lepus.cz | Czech Republic | YES |
| 81. | Martin Langer | 887937 | M21 Short | lepus.cz | Czech Republic | YES |
| 82. | Jan Nemecek | 438644 | M18 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 83. | Vaclav Zakouril | 51724 | M21 Short | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 84. | Jan Nemecek | 52282 | M45 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 85. | Petr Uher | 51741 | M55 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 86. | Zuzana Uhrova | 232188 | W21 Short | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 87. | Helena Zakourilova | 232401 | W21 Short | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 88. | Jarmila Nemeckova | 51677 | W40 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
| 89. | Martin Gregor | 51663 | M21 Long | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
| 90. | Karel Stastny | 51830 | M21 Long | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
| 91. | Jan Hübner | 51833 | M21 Long | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
| 92. | Kamila Gregorova | 51138 | W21 Elite | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
| 93. | Lenka Stastna | 51838 | W21 Long | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
| 94. | Helena Hübnerová | | Transport ticket only | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
| 95. | Jan Flasar | 887941 | M21 Elite | KOB Cesky Krumlov | Czech Republic | YES |
| 96. | Jan Flasar | 49614 | M50 | KOB Cesky Krumlov | Czech Republic | YES |
| 97. | Kristyna Flasarova | 49617 | W20 | KOB Cesky Krumlov | Czech Republic | YES |
| 98. | Marie Flasarova | 49615 | W50 | KOB Cesky Krumlov | Czech Republic | YES |
| 99. | Martin Tichy | 51929 | M45 | Tolar Jindrichuv Hradec | Czech Republic | YES |
| 100. | Jana Ticha | 51925 | W45 | Tolar Jindrichuv Hradec | Czech Republic | YES |
| 101. | Vojtech Tesar | 331752 | M12 | VSK VSB TU Ostrava | Czech Republic | YES |
| 102. | Petr Mrkvica | 246250 | M21 Long | VSK VSB TU Ostrava | Czech Republic | YES |
| 103. | Jiri Tesar | 352349 | M40 | VSK VSB TU Ostrava | Czech Republic | YES |
| 104. | Jana Tesarova | 232620 | W14 | VSK VSB TU Ostrava | Czech Republic | YES |
| 105. | Marcela Tesarova | 515074 | W16 | VSK VSB TU Ostrava | Czech Republic | YES |
| 106. | Radka Mrkvicova | 416218 | W21 Short | VSK VSB TU Ostrava | Czech Republic | YES |
| 107. | Bohumila Tesarova | 352350 | W40 | VSK VSB TU Ostrava | Czech Republic | YES |
| 108. | David Hepner | 1008172 | M21 Elite | Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | YES |
| 109. | Vojtech Fejlek | 9104 | M55 | Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | YES |
| 110. | Martina Fejlkova | 9142 | W21 Elite | Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | YES |
| 111. | Alice Fejlkova | 9107 | W55 | Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | YES |
| 112. | Petr Valter | 6645 | M60 | KBP Praha | Czech Republic | YES |
| 113. | Pavel Rychlý | 995815 | M21 Elite | TJ Loko Krnov | Czech Republic | YES |
| 114. | Jan Hrouza | 411761 | M55 | TJ Loko Krnov | Czech Republic | YES |
| 115. | Pavla Hrouzová | 52758 | W21 Long | TJ Loko Krnov | Czech Republic | YES |
| 116. | Karolína Rychlá | 52626 | Beginners | TJ Loko Krnov | Czech Republic | YES |
| 117. | Adam Chloupek | 995849 | M18 | SK Studenec | Czech Republic | |
| 118. | Vitek Pospisil | 995798 | M21 Elite | OK Sparta Praha | Czech Republic | |
Denmark |
| 1. | Kevin Rasmussen | 351397 | M21 Long | OK MELFAR | Denmark | YES |
| 2. | Peter Knudsen | 351396 | M21 Long | OK MELFAR | Denmark | YES |
| 3. | Jesper Lindahl Kristiansen | 887193 | M21 Long | OK MELFAR | Denmark | YES |
| 4. | John Lindahl Hansen | 351394 | M50 | OK MELFAR | Denmark | YES |
| 5. | Arne Grøndahl | 438468 | M65 | Søllerød OK | Denmark | |
Estonia |
| 1. | Kalev Kukk | 305614 | M55 | TAOK | Estonia | YES |
| 2. | Kaarel Vesilind | 505564 | M10 | SRD SK | Estonia | YES |
| 3. | Andres Vesilind | 345846 | M21 Short | SRD SK | Estonia | YES |
| 4. | Margus Klementsov | 502565 | M35 | OK Kooperaator | Estonia | YES |
| 5. | Margus Jaanus | 305366 | M45 | OK Kooperaator | Estonia | YES |
| 6. | Jaanus Reha | 502564 | M50 | OK Kooperaator | Estonia | YES |
| 7. | Airi Alnek | 1008474 | W35 | OK Kooperaator | Estonia | YES |
| 8. | Koidula Kannel | 255604 | W60 | OK Kooperaator | Estonia | YES |
| 9. | Maimu Tornberg | 352353 | W65 | OK Kooperaator | Estonia | YES |
Finland |
| 1. | Asgeir Mjøsund | 201501 | M21 Elite | MS Parma | Finland | YES |
| 2. | Petteri Suominen | | M21 Elite | MS Parma | Finland | YES |
| 3. | Juha Peltola | 1603319 | M21 Elite | MS Parma | Finland | YES |
| 4. | Jussi Leskinen | 720072 | M35 | MS Parma | Finland | YES |
| 5. | Katja Mjøsund | 201539 | W21 Elite | MS Parma | Finland | YES |
| 6. | Katriina Peltola | | W21 B | MS Parma | Finland | YES |
| 7. | Daniel Saranen | 10722 | M10 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
| 8. | Aki Saranen | 10714 | M45 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
| 9. | Jorma Kuparinen | 439968 | M60 | Helsingin Suunnistajat | Finland | YES |
| 10. | Anu Åkerman | 305477 | W21 Short | Helsingin Suunnistajat | Finland | YES |
| 11. | Marja Kuparinen | 439969 | W60 | Helsingin Suunnistajat | Finland | YES |
| 12. | Jens Jern | | M21 Elite | IF Femman | Finland | YES |
| 13. | Christian Holm | | M21 Long | IF Femman | Finland | YES |
| 14. | Mathias Karlå | | M21 Short | IF Femman | Finland | YES |
| 15. | Mikael Bäck | | M50 | IF Femman | Finland | YES |
| 16. | Hanna Lindholm | | W21 Short | Pargas IF | Finland | YES |
| 17. | Christoffer Granholm | | M21 Long | Solf IK | Finland | YES |
| 18. | Mikko Pirilä | | M21 Long | Hämeenlinnan Suunnistajat | Finland | YES |
| 19. | Mikko Sabel | | M21 Short | Hämeenlinnan Suunnistajat | Finland | YES |
| 20. | Olli Ranta | 702579 | M35 | Hämeenlinnan Suunnistajat | Finland | YES |
| 21. | Antti Virtanen | 435723 | M40 | Hämeenlinnan Suunnistajat | Finland | YES |
| 22. | Heta Virtanen | | W10 | Hämeenlinnan Suunnistajat | Finland | YES |
| 23. | Reeta Virtanen | | Beginners | Hämeenlinnan Suunnistajat | Finland | YES |
| 24. | Juho Virtanen | | Beginners | Hämeenlinnan Suunnistajat | Finland | YES |
| 25. | Tanja Ahola-virtanen | | Transport ticket only | Hämeenlinnan Suunnistajat | Finland | YES |
| 26. | Olli Lampinen | 440129 | M40 | SK Vuoksi | Finland | YES |
| 27. | Aaro Lampinen | 440130 | M12 | Keravan Urheilijat | Finland | YES |
| 28. | Aino Lampinen | | W12 | Keravan Urheilijat | Finland | YES |
| 29. | Kiia Lampinen | | W14 | Keravan Urheilijat | Finland | YES |
| 30. | Saku Asikainen | 504964 | M21 Elite | Hiisirasti | Finland | YES |
