Dalmacija open 2015, Individualne utrke: SPKH 5, SPKH 6 (2430)
/
Start times by classes
M12
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Ivan Salgado | | M12 | | | 11:00:00 | 10:01:00 |
M16
number of entries: 9
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Roko Puharić | 237599 | M16 | | | 11:01:00 | 10:31:00 |
| 2. | Jan Gobec | 893811 | M16 | | | 11:02:00 | 10:35:00 |
| 3. | Petar Gojmerac | 421656 | M16 | | | 11:03:00 | 10:33:00 |
| 4. | Kristijan Verović | 237600 | M16 | | | 11:04:00 | 10:27:00 |
| 5. | Tin Kodba | | M16 | | | 11:05:00 | 10:39:00 |
| 6. | Filip Jurak | 1999219 | M16 | | | 11:06:00 | 10:41:00 |
| 7. | Jura Kukec | 1289347 | M16 | | | 11:07:00 | 10:29:00 |
| 8. | Filip Cvetković | 999505 | M16 | | | 11:08:00 | 10:37:00 |
| 9. | Vid Kodba | | M16 | | | 11:09:00 | 10:25:00 |
M20
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Andro Vladimir Štambuk | 7041999 | M20 | | | 11:16:00 | 10:02:00 |
| 2. | Dominik Kirin | | M20 | | | 11:18:00 | 10:00:00 |
M21
number of entries: 8
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Tomislav Varnica | 893831 | M21 | | | 11:15:00 | 10:24:00 |
| 2. | Matija Razum | 7600000 | M21 | | | 11:17:00 | 10:30:00 |
| 3. | Vedran Papa | 219388 | M21 | | | 11:19:00 | 10:36:00 |
| 4. | Frane Marković | 7777733 | M21 | | | 11:21:00 | 10:38:00 |
| 5. | Vedran Bijelić | 411400 | M21 | | | 11:23:00 | 10:28:00 |
| 6. | Edi Ocvirk | 750723 | M21 | | | 11:25:00 | 10:26:00 |
| 7. | Damir Gobec | 585858 | M21 | | | 11:27:00 | 10:32:00 |
| 8. | Branimir Pongrac | 406701 | M21 | | | 11:29:00 | 10:34:00 |
M35
number of entries: 15
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Tomislav Gojmerac | 206436 | M35 | | | 11:00:00 | 10:26:00 |
| 2. | Franjo Budi | 410651 | M35 | | | 11:01:00 | 10:08:00 |
| 3. | Marijan Bogović | 446318 | M35 | | | 11:02:00 | 10:06:00 |
| 4. | Miroslav Hainž | 1968521 | M35 | | | 11:03:00 | 10:22:00 |
| 5. | Daniel Fabijanić | 446316 | M35 | | | 11:04:00 | 10:16:00 |
| 6. | Boris Kukec | 1971101 | M35 | | | 11:05:00 | 10:28:00 |
| 7. | Andrej Smerke | 236859 | M35 | | | 11:06:00 | 10:18:00 |
| 8. | Javi Luri | | M35 | | | 11:07:00 | 10:10:00 |
| 9. | Zdenko Horjan | 893833 | M35 | | | 11:08:00 | 10:32:00 |
| 10. | Luka Kosić | 237595 | M35 | | | 11:09:00 | 10:14:00 |
| 11. | Robert Orehoci | 895099 | M35 | | | 11:10:00 | 10:30:00 |
| 12. | Pako Delgado | 893829 | M35 | | | 11:11:00 | 10:20:00 |
| 13. | Milivoj Uroic | 236866 | M35 | | | 11:12:00 | 10:04:00 |
| 14. | Andrej Smerke | 236859 | M35 | | | 11:13:00 | 10:24:00 |
| 15. | Tomislav Kaniški | 7001122 | M35 | | | 11:14:00 | 10:12:00 |
M50
number of entries: 6
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Miroslav Besten | | M50 | | | 11:25:00 | 10:21:00 |
| 2. | Miroslav Priher | 1717177 | M50 | | | 11:26:00 | 10:23:00 |
| 3. | Jari Kymäläinen | 411691 | M50 | | | 11:27:00 | 10:17:00 |
| 4. | Dario Štambuk | 7111959 | M50 | | | 11:28:00 | 10:15:00 |
| 5. | Nenad Lovrec | 893813 | M50 | | | 11:29:00 | |
| 6. | Milan Turkalj | 1946000 | M50 | | | 11:30:00 | 10:19:00 |
Ž12
number of entries: 6
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Marta Kukec | | Ž12 | | | 11:10:00 | 10:23:00 |
| 2. | Greta Kaniški | 701122 | Ž12 | | | 11:12:00 | 10:17:00 |
| 3. | Leire Delgado Sršen | 2045653 | Ž12 | | | 11:14:00 | 10:15:00 |
| 4. | Magdalena Težak | | Ž12 | | | 11:16:00 | 10:21:00 |
| 5. | Marta Gojmerac | | Ž12 | | | 11:18:00 | 10:19:00 |
| 6. | Kira Delgado Sršen | 2045652 | Ž12 | | | 11:20:00 | 10:13:00 |
Ž16
number of entries: 6
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Jelena Lesjak | 237596 | Ž16 | | | 11:14:00 | 10:12:00 |
| 2. | Ana Tišljar | 2069559 | Ž16 | | | 11:16:00 | 10:06:00 |
| 3. | Iva Jakopec | 237598 | Ž16 | | | 11:18:00 | 10:04:00 |
| 4. | Mia Lovrec | 893816 | Ž16 | | | 11:20:00 | 10:10:00 |
| 5. | Hana Škugor | 1408127 | Ž16 | | | 11:22:00 | 10:02:00 |
| 6. | Eli Tadić | 237593 | Ž16 | | | 11:24:00 | 10:08:00 |
Ž20
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Dora Težak | 893808 | Ž20 | | | 11:21:00 | 10:03:00 |
| 2. | Iva Lovrec | 893815 | Ž20 | | | 11:23:00 | 10:01:00 |
Ž21
number of entries: 6
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Kristina Krznar | 7772222 | Ž21 | | | 11:20:00 | 10:38:00 |
| 2. | Antonija Orlić | 886601 | Ž21 | | | 11:22:00 | 10:34:00 |
| 3. | Marina Kopjar | 1931982 | Ž21 | | | 11:24:00 | 10:40:00 |
| 4. | Mirja Pavić | 1403140 | Ž21 | | | 11:26:00 | 10:42:00 |
| 5. | Nikolina Šantić | 232216 | Ž21 | | | 11:28:00 | |
| 6. | Ivana Gobec | 700021 | Ž21 | | | 11:30:00 | 10:36:00 |
Ž35
number of entries: 5
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Maritta Kymäläinen | 411693 | Ž35 | | | 11:11:00 | 10:07:00 |
| 2. | Jasminka Vlahović | 7777703 | Ž35 | | | 11:13:00 | 10:05:00 |
| 3. | Darinka Lovrec | 893814 | Ž35 | | | 11:15:00 | 10:11:00 |
| 4. | Daniela Popović Budi | 410649 | Ž35 | | | 11:17:00 | 10:13:00 |
| 5. | Matea Sršen | 442573 | Ž35 | | | 11:19:00 | 10:09:00 |