v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Croatia Open 2018 (6 days)->Start times by name  (number of entries: 328)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.Adam Baker-haleBEGINERS 00:03:00 00:09:00 00:09:00 00:21:00 00:13:00 00:03:00
2.Ágnes Erdősné Németh423897W50NagykanizsaHUN 00:39:00 00:08:00 00:14:00 00:06:00 00:06:00 00:50:00
3.Ágnes Lovas222913W45PVM PécsHUN 00:41:00 00:56:00 00:47:00 00:45:00 00:53:00 00:33:00
4.Ágnes Simon2111509W45Gödöllői Kirchhofer SeHUN 00:40:00
5.Agneta Holmgren9850523W60Bergnäsets AIKSWE 00:15:00 01:02:00 00:29:00 00:46:00 01:06:00 00:12:00
6.Ákos Marosi2111521M16Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 00:44:00 00:23:00 00:56:00 00:24:00 00:09:00 00:23:00
7.Alex Bor8654955M55TitanRUS 01:16:00 01:03:00 00:59:00 00:52:00 00:42:00 01:14:00
8.Alice MatanovicBEGINERSVästerviks orienteringsklubbSWE 00:07:00 00:21:00 00:10:00 00:37:00 00:15:00 00:19:00
9.Ana Plavčak2045587W35Škofjeloški orientacijski klubSLO 00:36:00 00:30:00 01:18:00 00:45:00 00:13:00 00:59:00
10.Anders Rensgard9560601M60OK RenenSWE 01:12:00 00:52:00 00:34:00 01:09:00 00:28:00 00:10:00
11.András Csontos8637650M16Balatonfüredi Sport ClubHUN 00:30:00 00:07:00 00:53:00 00:06:00 00:19:00 00:13:00
12.André Pierlot7763014M55C.O.LiègeBEL 01:12:00 00:57:00 01:02:00 00:58:00 00:54:00 01:22:00
13.Andrea Müller8181188W21AlaufwerkSUI 00:04:00 00:02:00 00:40:00 00:23:00 01:29:00 00:07:00
14.Andreas NysæterM17-20Bergens TFNOR 00:35:00 00:22:00 00:30:00
15.Angel Labarbe8002018M16brosFRA 00:24:00 00:19:00 01:02:00 00:12:00 00:17:00 00:03:00
16.Anica Hribar2077785W35OK BrežiceSLO 00:38:00 00:46:00 00:57:00 00:11:00 00:53:00
17.Anna Gray7764620W21AOrienteering Bay of PlentyNZL 00:12:00 00:18:00
18.Anna Austad Sveen251117W14Raumar orienteringNOR 00:35:00 00:40:00 00:49:00 00:41:00 00:36:00 00:35:00
19.Anne-Grete Austad344286W50Raumar orienteringNOR 00:37:00 00:10:00 00:12:00 00:02:00 00:10:00 00:46:00
20.Annica Sundeby2104431W35Tumba-Mälarhöjden OKSWE 00:44:00 00:48:00 01:19:00 01:03:00 00:19:00 01:05:00
21.Anže Kölner2113838M10Orientacijski klub KomendaSLO 00:51:00 00:47:00 00:44:00
22.Arnstein Dale7207022M45OL Vallset/StangeNOR 00:50:00 00:59:00 00:12:00 00:42:00 00:45:00 01:01:00
23.Áron Dalos233595M21BTipo Orienteering ClubHUN 00:06:00 00:21:00 01:12:00 00:19:00 00:20:00 01:12:00
24.Attila Dalos1396205M50Tipo Orienteering ClubHUN 01:21:00 01:08:00 00:23:00 01:05:00 01:32:00 00:02:00
25.Axel Renner46374M10OLC GrazAUT 00:39:00 00:55:00 00:29:00 01:03:00 00:35:00 00:46:00
26.Bálint Szele2092466M17-20Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 00:43:00 00:29:00 00:36:00 00:28:00 00:36:00 00:35:00
27.Barbara Giuganino7202221W35CO2ITA 00:32:00 00:36:00 01:14:00 00:49:00 00:15:00 01:01:00
28.Barnabás Ivaskó337895M10Gödöllői Kirchhofer SeHUN 00:32:00
29.Barnabás Veszelszki2092465M17-20Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 00:35:00 00:39:00 00:38:00 00:34:00 00:46:00 00:21:00
30.Beata Adrianna Glinska2109710W45OK KapelaCRO 00:47:00 01:02:00
31.Becze Rita1396119W21EPécsi Vasutas SKHUN 00:10:00 00:26:00 01:26:00 00:04:00 01:27:00 00:02:00
32.Bence Nagy8655948OPEN SGerecse Tájfutó ClubHUN 00:09:00 00:14:00
33.Beniamino Barenghi7197300M40VAOITA 01:05:00 01:12:00 01:00:00 00:56:00 01:08:00 00:49:00
34.Benja Péro9910912M21EBelgian Big Fat GuysBEL 00:44:00 00:32:00 01:23:00 01:27:00 00:05:00 01:28:00
35.Benjamin Haberl223681M35Leibnitzer AC -OrienteeringAUT 01:20:00
36.Blaž Kölner7210500M35Orientacijski klub KomendaSLO 00:24:00 00:49:00 01:34:00
37.Bojan Jevševar2077852M35OK BrežiceSLO 00:48:00 01:03:00 00:20:00 00:51:00 01:26:00
38.Boris Bauman673167M35OK MariborSLO 00:56:00 01:01:00 00:53:00 01:32:00
39.Boris Eržen520504M45Škofjeloški orientacijski klubSLO 01:04:00 00:57:00 00:07:00 01:10:00 00:51:00 00:33:00
40.Brina Kölner2113842W10Orientacijski klub KomendaSLO 00:07:00 01:07:00 01:08:00
41.Bruna Franjković423994BEGINERSOK Ris DelniceCRO 00:16:00 00:43:00
42.Camilla MatanovicW35Västerviks orienteringsklubbSWE 00:40:00 00:44:00 01:12:00 00:55:00 00:27:00 01:09:00
43.Christoph Schmidt236093BEGINERSTSG 1885 Wiesloch e.V.GER 00:11:00 00:07:00 00:02:00 00:39:00 00:19:00 00:17:00
44.Csaba Vízi8648824M45Balatonfüredi Sport ClubHUN 01:20:00 01:05:00 00:10:00 00:38:00 00:39:00 00:59:00
45.Daniel Cionoiu8007005M14TV Coburg-NeusesGER 00:07:00 00:08:00 00:01:00 00:16:00 00:15:00 00:54:00
46.Daniel Fabijanić446316M35OK JelenCRO 00:47:00
47.Daniel Schmidt410506BEGINERSTSG 1885 Wiesloch e.V.GER 00:05:00 00:11:00 00:11:00 00:35:00 00:05:00 00:05:00
48.Danko Pleše7209461M21B 00:02:00 00:15:00 01:07:00 00:21:00 00:22:00 01:14:00
49.David MatanovicBEGINERSVästerviks orienteringsklubbSWE 00:13:00 00:25:00 00:07:00 00:25:00 00:27:00 00:25:00
50.Dávid Harmath8648825OPEN LBalatonfüredi Sport ClubHUN 00:27:00 00:07:00 00:06:00 00:07:00 00:12:00 00:03:00
51.Dilya Bayburina8140959W55Ufa-unitedRUS 01:17:00 01:07:00 01:21:00 00:23:00 00:50:00 00:50:00
52.Domagoj Šantić1420752M40OK BjelovarCRO 01:11:00 00:58:00 00:53:00 00:50:00 01:12:00 00:45:00
53.Dorja Salopek500475W12OK Ris DelniceCRO 00:20:00 00:02:00 00:33:00 00:20:00 00:16:00 00:44:00
54.Dorottya Horvath4460OPEN SGerecse Tájfutó ClubHUN 00:23:00 00:11:00
55.Dylan Derveaux1570331M17-20Tout Azimut FameckFRA 00:37:00 00:31:00 00:40:00 00:26:00 00:38:00 00:37:00
56.Edi Grbac1394832M21BOK TorpedoCRO 00:30:00
57.Eirik Larsen442192M21ASkien OKNOR 00:34:00 01:05:00 00:07:00 00:23:00 00:36:00
58.Elena Gombac Suc2113840OPEN SOrientacijski klub KomendaSLO 00:15:00 00:10:00
59.Elias MühlbacherBEGINERSNF SteiermarkAUT 00:25:00 00:03:00 00:06:00 00:31:00 00:09:00 00:11:00
60.Elin Fossum RyeW21BAsker SkiklubbNOR 01:05:00 00:10:00 01:08:00 01:02:00 01:00:00 00:55:00
61.Elisabeth Strandhagen600115W55Göteborg-Majorna OKSWE 01:11:00 01:03:00 01:16:00 00:25:00 00:48:00 00:42:00
62.Ella Baxter1420618W10South Yorkshire OrienteersGBR 00:57:00 00:41:00 00:54:00 00:05:00 01:05:00 01:02:00
63.Elvire Pierlot2089828W12C.O.LiègeBEL 00:26:00 00:08:00 00:37:00 00:22:00 00:26:00 00:42:00
64.Emil B. Strand417798M17-20Raumar orienteringNOR 00:47:00 00:37:00 00:37:00 00:32:00 00:44:00 00:23:00
65.Emmi MyllykyläW21BEspoon SuuntaFIN 00:49:00 00:12:00 01:12:00
66.Enej Suc2113839M10Orientacijski klub KomendaSLO 00:43:00 01:03:00 00:34:00 00:55:00 00:51:00 00:40:00
67.Enora Bouvier522630W14BriveCorrèzeCOFRA 00:37:00 00:46:00 00:46:00 00:43:00 00:44:00 00:33:00
68.Erik Hajdu8110000M21ATipo Orienteering ClubHUN 00:28:00 00:11:00 01:08:00 00:01:00 00:27:00 00:34:00
69.Erno Puupponen7121173M21BEspoon SuuntaFIN 00:08:00 00:19:00 01:08:00
70.Esmee Van De Maele2045581W17-20Kempische OrientatielopersBEL 00:02:00 00:01:00 00:21:00 00:07:00 00:29:00 00:18:00
71.Eszter Nagy8655947OPEN SGerecse Tájfutó ClubHUN 00:15:00 00:16:00
72.Eszter Vízi8648829W21BBalatonfüredi Sport ClubHUN 01:03:00 00:02:00 01:17:00 01:20:00 00:54:00 00:59:00
73.Eva Dvorackova53177W10SK OS Nové Město na MoravěCZE 00:11:00 00:57:00 01:00:00
74.Fanni Kocsis307752W16Tipo Orienteering ClubHUN 00:33:00 00:28:00 00:27:00 00:28:00 00:31:00 01:15:00
75.Felix Zollner2084430M10SPORTUNION KlagenfurtAUT 00:45:00 00:49:00 00:33:00 01:01:00 00:45:00 00:36:00
76.Fredrik Holmgren929394M60Bergnäsets AIKSWE 01:16:00 00:34:00 00:39:00 00:49:00 00:10:00 00:32:00
77.Frigyes Küronya8637649M16Balatonfüredi Sport ClubHUN 00:26:00 00:21:00 01:03:00 00:14:00 00:03:00 00:09:00
78.Gabor Pataki670122M50Pécsi Vasutas SKHUN 01:25:00 01:06:00 00:26:00 01:25:00 01:36:00 00:16:00
79.Gábor Erdős423896M50NagykanizsaHUN 01:19:00 01:04:00 00:29:00 01:15:00 01:38:00 00:20:00
80.Gaute Nysæter981939M12Skien OKNOR 00:24:00 00:08:00 00:02:00
81.Gheorghe Cionoiu2041785M40TV Coburg-NeusesGER 01:09:00 01:04:00 00:51:00 01:08:00 00:54:00 00:55:00
82.Gisle Nysæter981940M45Skien OKNOR 00:03:00 00:44:00 00:49:00
83.Gith Thellsén702049W45OK RoxenSWE 00:39:00 00:52:00 00:51:00 01:01:00 00:51:00 00:29:00
84.Gloria Šantić232287BEGINERSOK BjelovarCRO 00:17:00 00:19:00 00:13:00 00:13:00 00:01:00 00:13:00
85.Gregor Zupan7210497M40Orientacijski klub KomendaSLO 00:52:00 00:58:00 00:57:00
86.Greta Knarston949949W21ECounties ManukauNZL 00:14:00 00:20:00
87.Grete Borge Hovi91011522W60Skien OKNOR 00:03:00 01:14:00 00:24:00 00:44:00 01:02:00 00:02:00
88.Gunilla Carlsson247908W55Göteborg-Majorna OKSWE 01:15:00 00:59:00 01:18:00 00:17:00 00:52:00 00:46:00
89.Györgyi Dalos363496BEGINERSTipo Orienteering ClubHUN 00:19:00 00:13:00 00:01:00 00:17:00 00:25:00 00:07:00
90.Hanna HemminkiW21ATurun MetsänkävijätFIN 00:06:00 00:10:00 00:39:00
91.Harald Hovi442199M21ASkien OKNOR 00:38:00 00:07:00 01:10:00 00:03:00 00:35:00 00:28:00
92.Helene NysæterW14Bergens TFNOR 00:48:00 00:39:00 00:42:00
93.Helge NysæterM45Bergens TFNOR 00:13:00 01:08:00 01:03:00
94.Herfried Trummer8140675M40OC FürstenfeldAUT 01:01:00 00:54:00 00:50:00 01:04:00 01:00:00 01:07:00
95.Hugo Rodríguez González7200517M21ACiudad Rodrigo OrientaciónESP 00:30:00 00:05:00 01:06:00 00:09:00 00:33:00 00:26:00
96.Ida Mari Borge Hovi442120W21ASkien OKNOR 00:08:00 00:12:00 00:42:00 00:21:00 01:17:00 00:19:00
97.Ilona Dobos350317M60Stars Orienteering ClubCAN 01:18:00 00:32:00 00:35:00 00:45:00 00:32:00 00:34:00
98.Inger Svaland7207232OPEN SOL Vallset/StangeNOR 00:05:00 00:52:00 00:12:00 00:01:00 00:08:00 00:17:00
99.Inger Wennberg9571123W60OK RenenSWE 00:13:00 01:10:00 00:26:00 00:42:00 01:04:00 00:16:00
100.Ingrid Fossum RyeW21BAsker SkiklubbNOR 01:09:00 00:06:00 01:04:00 01:06:00 01:04:00 01:01:00
101.Irena Hacin Kölner1425110W40Orientacijski klub KomendaSLO 01:11:00 01:16:00 00:42:00
102.Iva Kavankova8654917W21ECzech Rational TeamCZE 00:18:00 00:22:00 01:24:00 00:10:00 01:23:00 00:10:00
103.Ivan Skopinski899109M10OMEGA RUSSIARUS 00:35:00 01:01:00 00:27:00 00:57:00 00:37:00 00:38:00
104.Jack Baxter999999BEGINERSSouth Yorkshire OrienteersGBR 00:23:00 00:01:00 00:05:00 00:23:00 00:03:00 00:21:00
105.Jacques Hofmans9560310M60ASUB OrientationBEL 01:08:00 00:44:00 00:51:00 00:57:00 00:26:00 00:36:00
106.Jakov Tkalec345957OPEN SOK MedjimurjeCRO 00:13:00 00:54:00 00:09:00 00:17:00 00:02:00 00:15:00
107.Jakub Dvoracek53173M16SK OS Nové Město na MoravěCZE 00:22:00 00:23:00 00:15:00
108.James Hayman1777007M12SCOM MendrisioSUI 00:10:00 00:52:00 00:21:00 00:04:00 00:06:00 00:22:00
109.Jan Sveen1004372M60Raumar orienteringNOR 01:32:00 00:50:00 00:50:00 01:01:00 00:38:00 00:12:00
110.Jan Troeng810425M21EOK LinnéSWE 00:38:00 00:40:00 01:29:00 01:25:00 00:17:00 01:30:00
111.Jana Dvorackova53158W12SK OS Nové Město na MoravěCZE 00:30:00 00:20:00 00:40:00
112.Jana Dvorackova52230W40SK OS Nové Město na MoravěCZE 01:23:00 01:12:00 00:32:00
113.Jarosław Bartczak887093M50PolandPOL 01:29:00 01:00:00 00:30:00 01:07:00 01:22:00 00:22:00
114.Jason Hayman9777007M14SCOM MendrisioSUI 00:05:00 00:06:00 00:04:00 00:08:00 00:07:00 00:58:00
115.Jean-Marie Fath9888544M60SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA 01:30:00 00:28:00 00:41:00 01:05:00 00:18:00 00:30:00
116.Jeanne Logé355227W17-20Tout Azimut FameckFRA 00:08:00 00:03:00 00:20:00 00:05:00 00:27:00 00:20:00
117.Jenny Buelens1960502W55ASUB OrientationBEL 01:23:00 01:05:00 01:20:00 00:29:00 00:54:00 00:52:00
118.Jerzy Deptuła8640919M55Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK DychówPOL 01:18:00 00:53:00 00:57:00 00:46:00 00:52:00 01:30:00
119.Jiri Dvoracek52250M40SK OS Nové Město na MoravěCZE 01:00:00 01:16:00 01:09:00
120.Johanna Thoman7774321W14SPORTUNION KlagenfurtAUT 00:39:00 00:38:00 00:45:00 00:33:00 00:38:00 00:39:00
121.Jon Arvid Fossum7202581M60Asker SkiklubbNOR 01:28:00 00:42:00 00:48:00 00:53:00 00:30:00 00:26:00
122.Jostein Svaland Dale8628577M17-20Vang OrienteringslagNOR 00:33:00 00:25:00 00:39:00 00:40:00 00:26:00 00:33:00
123.Jozef Fekiač st2042534M60ŠK VAZKA BratislavaSVK 01:20:00 00:18:00 00:42:00 00:51:00 00:36:00 00:24:00
124.József Nagy2111508M40Gödöllői Kirchhofer SeHUN 00:54:00
125.Judith Leyimangoye2046059W21BC.O.LiègeBEL 00:43:00 00:26:00 01:10:00 01:08:00 00:56:00 00:51:00
126.Jula McMillan553755W21ENorth West OrienteeringNZL 00:20:00 00:16:00
127.Júlia Juhász2092464W45Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 00:55:00 01:08:00 00:46:00 01:03:00 00:55:00 00:39:00
128.Júlia Néda9411022W16Tipo Orienteering ClubHUN 00:25:00 00:32:00 00:25:00 00:36:00 00:27:00 01:19:00
129.Karel Krsak1006613M60OB VizoviceCZE 01:06:00 00:30:00 00:46:00 00:41:00 00:14:00 00:18:00
130.Károly Fuller307600M45PVM PécsHUN 01:06:00 00:49:00 00:08:00 00:56:00 00:55:00 00:39:00
131.Kerstin Thoman2056422W21BSPORTUNION KlagenfurtAUT 01:07:00 00:16:00 01:15:00 00:58:00 01:08:00 00:53:00
132.Keve Gönczi8010610M17-20Tipo Orienteering ClubHUN 00:41:00 00:33:00 00:33:00 00:42:00 00:34:00 00:29:00
133.Kim Baxter501056M40South Yorkshire OrienteersGBR 01:15:00 00:56:00 01:01:00 00:58:00 01:10:00 00:51:00
134.Kristin Boman960316W21AGävle OKSWE 01:31:00 00:17:00
135.Lara Franjković500458BEGINERSOK Ris DelniceCRO 00:15:00 00:45:00
136.Lara Zupan1425103BEGINERSOrientacijski klub KomendaSLO 00:33:00 00:17:00
137.Laura Martin2054321W10SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA 01:03:00 00:37:00 00:53:00 00:01:00 01:01:00 01:04:00
138.Lesley Ward8033353W45South Yorkshire OrienteersGBR 00:57:00 00:48:00 00:43:00 00:57:00 00:59:00 00:43:00
139.Levente Szalay7991224M17-20Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 00:31:00 00:23:00 00:34:00 00:24:00 00:32:00 00:25:00
140.Linnea Troeng37311W35SkogslöparnaSWE 00:46:00 00:32:00 01:15:00 00:59:00 00:21:00 01:07:00
141.Liz Hayman2013178OPEN SSCOM MendrisioSUI 00:03:00 00:56:00 00:08:00 00:19:00 00:04:00 00:13:00
142.Logan Labarbe8002015M16brosFRA 00:38:00 00:03:00 00:59:00 00:16:00 00:21:00 00:07:00
143.Lucilla Barenghi7062100W12VAOITA 00:28:00 00:04:00 00:38:00 00:24:00 00:28:00 00:34:00
144.Lukas Mühlbacher46233M12NF SteiermarkAUT 00:04:00 00:54:00 00:20:00 00:06:00 00:04:00 00:20:00
145.Magnus Svaland Dale8628577M10OL Vallset/StangeNOR 00:41:00 00:57:00 00:26:00 00:47:00 00:43:00 00:50:00
146.Malene Nysæter981941W16Skien OKNOR 00:26:00 00:34:00
147.Malin Sundeby421437W35SkogslöparnaSWE 00:50:00 00:38:00 01:17:00 00:51:00 00:25:00 01:11:00
148.Måns Troeng7280BEGINERSOK LinnéSWE 00:01:00 00:05:00 00:04:00 00:15:00 00:11:00 00:23:00
149.Marc Van De Maele1413417M55Kempische OrientatielopersBEL 01:24:00 00:51:00 00:55:00 00:50:00 01:00:00 01:10:00
150.Marco Antonio Parejo Poz.1423610M50ALMADRABAESP 01:33:00 01:12:00 00:25:00 01:11:00 01:34:00 00:18:00
151.Marcus Schmidt1396451M50TSG 1885 Wiesloch e.V.GER 01:27:00 01:10:00 00:22:00 01:13:00 01:30:00 00:04:00
152.Marek Skorpil52275M10OK BradaCZE 00:47:00 00:51:00 00:31:00 00:59:00 00:49:00 00:48:00
153.Margo Rdon Douze228336W21ABelgian Big Fat GuysBEL 00:10:00 00:16:00 00:41:00 00:19:00 01:27:00 00:05:00
154.Maria Zollner7557777W21BSPORTUNION KlagenfurtAUT 00:57:00 00:08:00 01:06:00 01:10:00 00:52:00 01:07:00
155.Mária Fekiačová53793W60ŠK VAZKA BratislavaSVK 00:05:00 01:08:00 00:23:00 00:48:00 01:12:00 00:04:00
156.Marie Kršáková53887W21BOB VizoviceCZE 00:55:00 00:14:00 01:07:00 01:04:00 00:58:00 00:57:00
157.Marie-christine Guignard9581001W60Sud Médoc Orientation GirondeFRA 00:01:00 01:00:00 00:22:00 00:50:00 01:14:00 00:10:00
158.Mario MatanovicOPEN SVästerviks orienteringsklubbSWE 00:01:00 01:06:00 00:10:00 00:07:00 00:18:00 00:05:00
159.Mariya Perepelytsya1008096W21E 00:22:00 00:18:00 01:27:00 00:06:00 01:25:00 00:08:00
160.Mark Hayman777007M40SCOM MendrisioSUI 00:57:00 01:02:00 00:55:00 00:46:00 01:02:00 01:01:00
161.Markus Thoman7100970M45SPORTUNION KlagenfurtAUT 01:14:00 00:35:00 00:09:00 00:54:00 01:07:00 00:57:00
162.Marta Marson7604110W40VAOITA 00:16:00 00:43:00 01:02:00 01:21:00 01:14:00 00:30:00
163.Märta Ransjö Zander970124W21AOK KåreSWE 01:23:00 00:03:00
164.Martin Jevševar2077853M14OK BrežiceSLO 00:13:00 00:18:00 00:18:00 00:03:00 00:44:00
165.Martin Skorpil2011900M60OK BradaCZE 01:04:00 00:26:00 00:43:00 00:47:00 00:08:00 00:04:00
166.Martin Ward8091167M40South Yorkshire OrienteersGBR 00:59:00 01:10:00 00:57:00 01:06:00 01:14:00 00:59:00
167.Marton StibranyiM21BTabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN 00:10:00 00:17:00 01:10:00 00:25:00 00:34:00 01:04:00
168.Márton Veszelszki7207916M14Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 00:03:00 00:16:00 00:06:00 00:02:00 00:09:00 00:52:00
169.Máté Dalos7201397M21ETipo Orienteering ClubHUN 00:46:00 00:34:00 01:27:00 01:13:00 00:13:00 01:34:00
170.Mathias Tella ArtoisM21EBelgian Big Fat GuysBEL 00:48:00 00:38:00 01:28:00 01:15:00 00:15:00 01:32:00
171.Mats Strandhagen550401M60Göteborg-Majorna OKSWE 01:24:00 00:40:00 00:38:00 01:03:00 00:16:00 00:16:00
172.Matti Nissinen9102871M55NAVIFIN 01:28:00 00:47:00 01:00:00 00:56:00 00:46:00 01:12:00
173.Michaela Cionoiu2041760W50TV Coburg-NeusesGER 00:33:00 00:04:00 00:11:00 00:10:00 00:02:00 00:54:00
174.Miguel Sáez Plaza8657339M45Club Veleta OrientaciónESP 01:22:00 00:39:00 00:01:00 01:00:00 00:47:00 00:41:00
175.Mihaela Kočila345955W21BOK MedjimurjeCRO 01:16:00 00:48:00
176.Mikko Tanska722312M21BEspoon SuuntaFIN 00:18:00 00:23:00 01:06:00
177.Mladen Perica232284OPEN LOK BjelovarCRO 00:17:00 00:05:00 00:07:00 00:05:00 00:10:00 00:07:00
178.Mladen Vukmanović720210M45OK KapelaCRO 01:10:00 01:01:00
179.Mudarisov Marat8222022M55Ufa-unitedRUS 01:26:00 00:45:00 00:58:00 00:44:00 00:40:00 01:18:00
180.Nastya Skopinskaya8002288W45OMEGA RUSSIARUS 00:45:00 01:04:00 00:50:00 00:55:00 00:49:00 00:31:00
181.Natalia Kunitskaya8654921W45TitanRUS 00:59:00 00:50:00 00:49:00 00:47:00 00:47:00 00:37:00
182.Nelli Hajdu9010622W17-20Tipo Orienteering ClubHUN 00:04:00 00:05:00 00:22:00 00:03:00 00:31:00 00:26:00
183.Nico Laško1000989M21EBelgian Big Fat GuysBEL 00:40:00 00:42:00 01:26:00 01:21:00 00:09:00 01:24:00
184.Nicole Bastien-fath38227W60SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA 00:09:00 01:06:00 00:27:00 00:40:00 01:00:00 00:08:00
185.Nikola Petković345958M21BOK MedjimurjeCRO 00:33:00 00:18:00
186.Nikolina Šantić1420813W35OK BjelovarCRO 00:34:00 00:40:00 01:11:00 01:01:00 00:17:00 00:55:00
187.Njaal Ellegaard Melby8632906M17-20Vang OrienteringslagNOR 00:45:00 00:21:00 00:42:00 00:30:00 00:22:00 00:27:00
188.Norbert Nagy2111507M10Gödöllői Kirchhofer SeHUN 00:28:00
189.Oleksandr Ievstafiev1302717M45 01:26:00 00:43:00 00:17:00 01:06:00 01:13:00 00:51:00
190.Oleksiy Perepelytsya777755M45 01:16:00 00:51:00 00:02:00 01:04:00 00:53:00 00:47:00
191.Olga Krsakova2116475OPEN SOB VizoviceCZE 00:21:00 01:02:00 00:13:00 00:05:00 00:06:00 00:09:00
192.Orsolya Magyari233503W45Tipo Orienteering ClubHUN 00:53:00 00:54:00 00:41:00 00:53:00 00:43:00 00:41:00
193.Óscar Parejo Arroyo7211184M16ALMADRABAESP 00:36:00 00:15:00 00:57:00 00:08:00 00:07:00 00:11:00
194.Oystein Melby343106M45Vang OrienteringslagNOR 01:18:00 01:03:00 00:18:00 00:58:00 00:57:00 00:37:00
195.Pascal Martin9003567M45SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA 00:58:00 01:07:00 00:16:00 01:02:00 00:59:00 00:55:00
196.Pascale Bocquet1000910W55Biscarrosse Olympique Nature OrientationFRA 01:13:00 01:09:00 01:19:00 00:27:00 00:42:00 00:54:00
197.Pataki Virag Lara1396265W16Pécsi Vasutas SKHUN 00:23:00 00:34:00 00:30:00 00:30:00 00:25:00 01:25:00
198.Patricija Urbanc1302739W16OK Ris DelniceCRO 00:31:00 00:26:00 00:29:00 00:32:00 00:33:00 01:21:00
199.Paul Alle1399925M60SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA 01:02:00 00:20:00 00:36:00 00:37:00 00:22:00 00:20:00
200.Petar Delić7820618M35OK MaksimirCRO 00:58:00 00:57:00
201.Petar Perica1817161OPEN LOK BjelovarCRO 00:21:00 00:09:00 00:01:00 00:01:00 00:14:00 00:01:00
202.Peter Dobos350315M60Stars Orienteering ClubCAN 01:14:00 00:24:00 00:45:00 00:55:00 00:06:00 00:08:00
203.Peter Nagy8042201M16Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN 01:01:00
204.Péter Gönczi8031221M16Tipo Orienteering ClubHUN 00:28:00 00:05:00 00:55:00 00:18:00 00:05:00 00:25:00
205.Péter Molnár1420295M16Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 00:32:00 00:13:00 01:00:00 00:20:00 00:15:00 00:19:00
206.Pradrag MarkulinčićM40OK MedjimurjeCRO 01:13:00 01:14:00 00:56:00 00:48:00 00:52:00 00:53:00
207.Ragnar Kruusla899193M21A 00:36:00 00:03:00 01:07:00
208.Rais Bayburin8100158M60Ufa-unitedRUS 01:26:00 00:48:00 00:47:00 00:59:00 00:34:00 00:22:00
209.Rebecca Waldenfjord9981017W21AOK Ravinen - NackaSWE 01:15:00 00:15:00
210.Réka Dalos1396156W14Tipo Orienteering ClubHUN 00:33:00 00:36:00 00:44:00 00:37:00 00:32:00 00:37:00
211.Réka Dalida Pataki7207213W17-20Pécsi Vasutas SKHUN 00:06:00 00:07:00 00:24:00 00:01:00 00:37:00 00:22:00
212.Remigio Rodriguez Enriqu.8658606M50Ciudad Rodrigo OrientaciónESP 01:15:00 00:56:00 00:32:00 01:17:00 01:20:00 00:06:00
213.Remo Madella9200299M45CO2ITA 00:56:00 00:33:00 00:19:00
214.Richard Baxter541068M40South Yorkshire OrienteersGBR 01:07:00 01:00:00 00:59:00 01:02:00 01:06:00 01:05:00
215.Robert Logé2020846M50Tout Azimut FameckFRA 01:23:00 00:52:00 00:27:00 01:09:00 01:18:00 00:14:00
216.Róbert Gönczi8020501M45Tipo Orienteering ClubHUN 00:52:00 00:53:00 00:05:00 00:48:00 01:09:00 00:43:00
217.Roman Sladič442575OPEN SŠkofjeloški orientacijski klubSLO 00:07:00 01:08:00 00:17:00 00:03:00 00:12:00 00:19:00
218.Roman Zbranek8422248M21ECzech Rational TeamCZE 00:42:00 00:46:00 01:25:00 01:19:00 00:11:00 01:26:00
219.Romana Zupan1425101W40Orientacijski klub KomendaSLO 01:15:00 01:08:00 00:38:00
220.Sabine Marques8001977W40brosFRA 00:18:00 00:41:00 01:01:00 01:17:00 01:10:00 00:40:00
221.Sara Rensgard912300W21AOK RenenSWE 00:18:00 00:06:00 00:43:00 00:29:00 01:19:00 00:11:00
222.Sari VepsäläinenW21BTurun MetsänkävijätFIN 00:45:00 00:24:00 01:16:00
223.Sébastien Lochet8001984M40brosFRA 01:03:00 01:06:00 00:58:00 01:10:00 01:04:00 01:03:00
224.Sergey Skopinski8008877M45OMEGA RUSSIARUS 01:02:00 00:45:00 00:04:00 00:50:00 01:05:00 00:49:00
225.Silje Borge Hovi442175W21ASkien OKNOR 00:16:00 00:45:00 00:25:00 01:21:00 00:13:00
226.Sjur Hovi1178111M21ASkien OKNOR 00:42:00 01:12:00 00:13:00 00:31:00 00:32:00
227.Skjalg Nysæter981942M17-20Skien OKNOR 00:31:00 00:36:00 00:42:00
