v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Brač orienteering championship 2020->Start times by classes  (number of entries: 171)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3.

BEGINNERS
1.Ian AnićBEGINNERS 11:21:00 10:56:00
2.Noa AnićBEGINNERS 11:12:00 11:04:00
3.Roko KaniškiBEGINNERSOK MaksimirCRO 18:24:00 11:17:00 11:07:00
4.Jure Rako7010043BEGINNERSOK VihorCRO 19:06:11 11:19:00 10:57:00
5.Martin Vukmanović720210BEGINNERSOK KapelaCRO 19:11:52 11:13:00 10:59:00
6.Ema Jurač222413BEGINNERSOK VihorCRO 19:40:55 11:15:00 11:01:00
7.Ines Ostajmer222401BEGINNERSOK VihorCRO 20:08:50 11:11:00 11:20:00

M12
1.Martin Meštrović2128477M12OK KapelaCRO 10:49:00 10:33:00
2.Filip Anadolac2136724M12Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:07:55 10:54:00 10:19:00
3.Adam Anadolac1968623M12Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:09:47 10:50:00 10:25:00
4.Mario Lah2117408M12Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:15:39 10:52:00 10:31:00
5.Ante Radoš222411M12OK VihorCRO 19:32:54 10:56:00 10:21:00
6.Marin Tanković219395M12OK JelenCRO 19:34:49 10:53:00 10:23:00
7.Marko Tanković219392M12OK JelenCRO 19:35:38 10:55:00 10:29:00

M14
1.Patrick Milković2141169M14OK JapeticCRO 19:33:29 10:23:00 10:10:00
2.Petar Jurač222409M14OK VihorCRO 19:38:06 10:31:00 10:04:00
3.Teo Mahović237593M14OK JapeticCRO 19:39:28 10:29:00 10:02:00
4.Gabrijel Solenički446318M14OK JelenCRO 19:41:09 10:25:00 10:12:00
5.Noa Kelc446317M14OK JelenCRO 19:43:06 10:21:00 10:06:00
6.Juraj Vukelić406735M14OK MaksimirCRO 19:45:34 10:19:00 10:14:00

M16
1.Viktor PavićM16OK VihorCRO 19:00:00 10:24:00 10:07:00
2.Vibor Strmečki1422007M16OK MaksimirCRO 19:05:08 10:30:00 10:05:00
3.Borna Kuzmanić428003M16OK JapeticCRO 19:21:51 10:26:00 10:09:00
4.Marko Jurač222410M16OK VihorCRO 19:42:17 10:28:00 10:03:00
5.Grga Fernežir237556M16OK JapeticCRO 19:54:58 10:22:00

M20
1.Ivan Pasquino2113340M20Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:17:33 10:26:00 10:42:00
2.Luka Kocijan2113338M20Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:18:45 10:24:00 10:50:00
3.Jan Gobec8135002M20OK VihorCRO 19:45:09 10:25:00 10:52:00
4.Noa Kolarek893847M20OK VihorCRO 19:47:21 10:27:00 10:44:00
5.Jura Kukec1289347M20OK VihorCRO 19:50:33 10:22:00 10:48:00

M21A
1.Vedran Kaldi9102186M21AOK KapelaCRO 10:08:00 10:02:00
2.Lobel Horvat7910421M21AOK MaksimirCRO 10:16:00
3.Domagoj Delimar7300541M21AOK KapelaCRO 18:47:00 10:04:00 10:30:00
4.Matija Razum8221221M21AOK JapeticCRO 19:04:52 10:06:00 10:04:00
5.Miroslav Kralj8099133M21AOK VihorCRO 19:05:44 10:14:00 10:12:00
6.Damir Miljković7009773M21AOK JelenCRO 19:17:27 10:10:00 10:10:00
7.Ivan Šeperić-Grdiša7622357M21AOK JelenCRO 19:33:34 10:06:00
8.Dražen Gadžić7210949M21AOK KapelaCRO 19:39:10 10:20:00 10:14:00
9.Marijan Turkalj2115762M21AOK VihorCRO 19:42:11 10:12:00 10:16:00
10.Tomas Kavan8644875M21AKOS Tesla BrnoCZE 19:43:29 10:02:00 10:08:00

M21B
1.Tomislav Jurač222408M21BOK VihorCRO 10:17:00
2.Nikica Jokić1234110M21BOK VihorCRO 10:07:00 10:25:00
3.Zvonko Vidaković421655M21BOK KapelaCRO 10:11:00
4.Dražen Dervišević1234108M21BOK VihorCRO 19:16:12 10:17:00 10:21:00
5.Siniša Lah2113388M21BOrijentacijski klub VaraždinCRO 19:17:48 10:09:00 10:23:00
6.Jan Karlik8323322M21BKOS Tesla BrnoCZE 19:44:18 10:01:00 10:15:00
7.Vid Kodba1202008M21BOK VihorCRO 19:45:39 10:13:00 10:13:00
8.Zvonimir Fernežir2144742M21BOK JapeticCRO 19:54:47 10:19:00

M35
1.Goran Vodopija2087742M35OK KapelaCRO 10:31:00 10:30:00
2.Ivan Šeperić-GrdišaM35OK JelenCRO 10:39:00
3.Goran Rihter2126436M35OK KapelaCRO 10:33:00 10:22:00
4.Tomislav Meštrović2088246M35OK KapelaCRO 10:35:00 10:36:00
5.Duje Rako7005141M35OK VihorCRO 19:06:52 10:37:00 10:20:00
6.Gerrit Van De Riet8160756M35OK MaksimirCRO 19:10:53 10:32:00 10:24:00
7.Krunoslav Canjuga1151981M35Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:20:37 10:30:00 10:38:00
8.Nikola Tot8012102M35OK JapeticCRO 19:33:31 10:36:00 10:32:00
9.Ivan Bublić7211185M35OK KapelaCRO 19:38:47 10:29:00 10:40:00
10.Branimir Pongrac7032222M35OK JapeticCRO 19:42:22 10:38:00 10:26:00
11.Petar Delić7820618M35OK MaksimirCRO 19:45:28 10:34:00 10:34:00

M45
1.Zvonimir FernežirM45OK JapeticCRO 10:19:00
2.Damir Hercigonja2126440M45OK KapelaCRO
3.Darko Merunka7140363M45OK MaksimirCRO 18:52:00 10:25:00 10:12:00
4.Emil Anadolac1965125M45Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:13:39 10:24:00 10:18:00
5.Vlatko Tounec2039993M45OK KapelaCRO 19:28:29 10:18:00 10:10:00
6.Milivoj Uroic236866M45OK MaksimirCRO 19:30:29 10:23:00 10:16:00
7.Zdravko Tonković2300279M45OK KapelaCRO 19:35:47 10:26:00 10:06:00
8.Zdenko Horjan893833M45OK VihorCRO 19:37:56 10:28:00 10:04:00
9.Bojan Vukelić300743M45OK MaksimirCRO 19:46:54 10:27:00 10:24:00
10.Damir Gobec585858M45OK VihorCRO 19:49:28 10:20:00 10:20:00
11.Hrvoje Dasović2133029M45OK KapelaCRO 19:50:47 10:21:00 10:22:00
12.Robert Orehoci8250869M45OK BjelovarCRO 19:52:03 10:22:00 10:08:00
13.Tony Udris8712019M45Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:55:46 10:17:00 10:26:00

M55
1.Mladen Jelić505905M55OK KapelaCRO 10:35:00 10:55:00
2.Robert Vuk247099M55OK KapelaCRO 11:03:00
3.Josip Matijašić546169M55OK VihorCRO 10:57:00
4.Dario Štambuk7111959M55OK Ivan MerzCRO 10:53:00
5.Karlo Gobec7212123M55OK VihorCRO 19:29:35 10:37:00 11:01:00
6.Mile Mioković2300241M55OK KapelaCRO 19:34:57 10:39:00 10:51:00
7.Krešo Špoljar2123970M55OK KapelaCRO 20:08:24 10:43:00 10:59:00
8.José Pires234276M55CPOCPOR 20:13:36 10:33:00 11:07:00

M65
1.Tomislav Pavić893841M65OK VihorCRO 10:31:00
2.Milan Turkalj1946000M65Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:10:10 10:36:00 10:39:00
3.Radovan Čepelak236882M65OK MaksimirCRO 19:14:00 10:42:00 11:11:00
4.Ivica Mesić2132997M65OK VihorCRO 19:19:48 10:40:00 10:35:00
5.Peo Bengtsson502218M65Pan-KristianstadSWE 19:55:33 10:34:00 10:33:00

OPEN
1.Matijašić Josip893832OPENOK VihorCRO 11:09:00
2.Nela Gross247374OPENOK KapelaCRO 11:11:00
3.Martina MartinOPENOK KapelaCRO 11:17:00
4.Roman Sladič442575OPENŠkofjeloški orientacijski klubSLO 18:46:00 11:13:00 11:02:00
5.Nika Juričan2030932OPENOrijentacijski klub VaraždinCRO 18:47:00 11:10:00 11:12:00
6.Karmen Holenda1416414OPENOrijentacijski klub VaraždinCRO 19:09:01 11:08:00 11:08:00
7.Ema Juričan2030931OPENOrijentacijski klub VaraždinCRO 19:16:24 11:14:00 11:16:00
8.Lucija Tot237558OPENOK JapeticCRO 19:21:08 11:18:00 11:10:00
9.Tea Tot237596OPENOK JapeticCRO 19:21:47 11:12:00 11:14:00
10.Predrag Labaš1968521OPENOrijentacijski klub VaraždinCRO 19:31:37 11:16:00 11:04:00

Ž12
1.Lucija Hercigonja2133024Ž12OK KapelaCRO 11:00:00 10:15:00
2.Vittoria Velimirović210125Ž12OK MaksimirCRO 19:28:08 11:01:00 10:03:00
3.Beatrice Velimirović210120Ž12OK MaksimirCRO 19:28:10 11:05:00 10:13:00
4.Greta Kaniški1423477Ž12OK MaksimirCRO 19:28:12 11:03:00 10:07:00
5.Sara Delić7055033Ž12OK JelenCRO 19:29:48 10:59:00 10:05:00
6.Dora Delić7551552Ž12OK JelenCRO 19:32:35 11:02:00 10:11:00

Ž14
1.Paola Rako8300220Ž14OK VihorCRO 19:18:56 10:45:00 10:26:00
2.Nina Mioković2148492Ž14OK KapelaCRO 19:20:22 10:43:00 10:16:00
3.Wanda Kovač2113332Ž14OK KapelaCRO 19:22:06 10:47:00 10:24:00
4.Monika Pavić222418Ž14OK VihorCRO 19:24:03 10:41:00 10:18:00
5.Petra Dasović2133352Ž14OK KapelaCRO 19:41:05 10:39:00 10:28:00
6.Melissa Drobić2132926Ž14OK KapelaCRO 19:43:11 10:35:00 10:20:00

Ž16
1.Majda Vidaković2113348Ž16OK KapelaCRO 19:20:52 10:34:00 10:55:00
2.Mirta Hodak2115782Ž16OK VihorCRO 19:28:33 10:42:00 10:49:00
3.Marta Nikolić2127101Ž16OK VihorCRO 19:30:00 10:46:00 10:53:00
4.Kimi Maria Gobec893805Ž16OK VihorCRO 19:30:59 10:38:00 11:01:00
5.Ivana Radoš222420Ž16OK VihorCRO 19:31:57 10:36:00 10:57:00
6.Dora Vukelić2061276Ž16OK MaksimirCRO 19:47:43 10:44:00 10:51:00

Ž20
1.Paula Pavlin8231003Ž20OK VihorCRO 19:08:09 11:02:00 10:47:00
2.Dora Miljković219399Ž20OK JelenCRO 19:39:41 11:04:00 10:43:00

Ž21A
1.Vinka Vukmanović552005Ž21AOK KapelaCRO 10:45:00 10:07:00
2.Ana Tišljar8050200Ž21AOK MaksimirCRO 10:03:00
3.Nola Jandrečić7600000Ž21AOK JapeticCRO 19:09:00 10:57:00 10:13:00
4.Olga Jerković Perić2105108Ž21AOK KapelaCRO 19:26:32 10:53:00 10:11:00
5.Ana Beblek7663976Ž21AOK JelenCRO 20:01:49 10:41:00 10:05:00

Ž21B
1.Suzana Stanić1110911Ž21BOK KapelaCRO 10:34:00
2.Ana Markulin222402Ž21BOK VihorCRO 10:58:00 10:52:00
3.Sandra Latinger2126435Ž21BOK KapelaCRO 10:48:00 10:46:00
4.Anita Sem1202012Ž21BOK VihorCRO 19:11:21 10:46:00 10:48:00
5.Aleksandra Miličević1234109Ž21BOK VihorCRO 19:14:33 10:54:00 10:40:00
6.Sandra Bergant Vidaković2105097Ž21BOK KapelaCRO 19:23:21 10:42:00 10:38:00
7.Višnja Dukić2143665Ž21BOK KapelaCRO 19:27:12 10:52:00 10:30:00
8.Ines Jurač222412Ž21BOK VihorCRO 19:41:15 10:50:00 10:44:00
9.Eliška Škodová681889Ž21B 19:43:55 10:40:00 10:36:00
10.Lana Gerjević2144791Ž21BOK KapelaCRO 19:48:02 10:56:00 10:42:00
11.Aida Krkić Drobić2133012Ž21BOK KapelaCRO 19:51:05 11:00:00 10:50:00

Ž35
1.Željka Fištrek2144746Ž35OK KapelaCRO
2.Ana Delić7830625Ž35OK JelenCRO 10:13:00 10:39:00
3.Dunja Van De Riet8220267Ž35OK MaksimirCRO 19:07:12 10:15:00 10:15:00
4.Sabina Rako7003400Ž35OK VihorCRO 19:15:27 10:14:00 10:41:00
5.Sanda Berženji2120666Ž35OK KapelaCRO 19:24:55 10:07:00 10:31:00
6.Ivana Horbec222415Ž35OK VihorCRO 19:25:36 10:08:00 10:21:00
7.Irena Čorko Meštrović2105096Ž35OK KapelaCRO 19:27:27 10:05:00 10:35:00
8.Fabiana Cini7061277Ž35OK MaksimirCRO 19:28:13 10:55:00 10:55:00
9.Martina Bedeković Tankov.7009778Ž35OK JelenCRO 19:35:15 10:11:00 10:23:00
10.Vlatka Stupalo2084417Ž35OK VihorCRO 19:52:10 10:10:00 10:17:00
11.Bernardica Stipić2067883Ž35OK VihorCRO 19:53:38 10:06:00 10:25:00
12.Violeta Čalić2140845Ž35OK VihorCRO 19:55:57 10:12:00 10:33:00
13.Maja Kušt2067893Ž35OK VihorCRO 19:58:30 10:16:00 10:37:00
14.Mirka Jakšić1261971Ž35OK MaksimirCRO 20:06:27 11:16:00

Ž45
1.Mirka JakšićŽ45OK MaksimirCRO 11:21:00
2.Sally Calland7003231Ž45Royal Signals Orienteering ClubGBR 18:42:00 11:07:00 10:48:00
3.Neda Punek Gobec8667809Ž45OK VihorCRO 19:08:43 11:19:00 10:32:00
4.Gabrijela Baburek237599Ž45OK JapeticCRO 19:10:37 11:16:00 10:42:00
5.Zvjezdana Govedarica237600Ž45OK JapeticCRO 19:13:00 11:18:00 10:38:00
6.Marija Schubert2120027Ž45Orijentacijski klub VaraždinCRO 19:13:59 11:20:00 10:28:00
7.Sanja Penc1234107Ž45OK VihorCRO 19:15:44 11:11:00 10:54:00
8.Željka Miljković7070725Ž45OK VihorCRO 19:17:13 11:13:00 10:46:00
9.Ivana Kuzmanić237598Ž45OK JapeticCRO 19:21:38 11:10:00 10:34:00
10.Marija Jazvić Mioković2148494Ž45OK KapelaCRO 19:23:09 11:14:00 10:52:00
11.Beata Adrianna Glinska2109710Ž45OK KapelaCRO 19:23:31 10:44:00
12.Ana-Marija Pavić222419Ž45OK VihorCRO 19:24:29 11:08:00 10:36:00
13.Srebrenka Vuk2121763Ž45OK KapelaCRO 19:25:29 11:09:00 10:58:00
14.Anita Radoš222417Ž45OK VihorCRO 19:32:57 11:17:00 10:50:00
15.Marija Gradečak Galović2123976Ž45OK KapelaCRO 19:35:08 11:12:00 10:40:00
16.Ivana Gobec700021Ž45OK VihorCRO 20:06:17 11:15:00 11:00:00
17.Vanessa Jorge1010163Ž45CPOCPOR 20:12:22 11:06:00 10:56:00

Ž55
1.Branka Fabek237595Ž55OK JapeticCRO 10:53:00 11:03:00
2.Maja Cvitković636977Ž55OK VihorCRO 10:47:00 11:11:00
3.Teodora Kučinac232289Ž55OK VihorCRO 19:13:18 10:49:00 11:05:00
4.Emilija Ebenspanger2125773Ž55OK KapelaCRO 19:26:44 10:57:00 11:15:00
5.Mladenka Čuljak Gross247360Ž55OK KapelaCRO 19:27:07 10:51:00 11:07:00
6.Ulla Engelby540609Ž55Pan-KristianstadSWE 19:50:04 10:45:00 11:09:00

Ž65
1.Vera Franc2109704Ž65OK KapelaCRO 19:06:15 10:52:00 10:47:00
2.Željka Vendler Čepelak236886Ž65OK MaksimirCRO 19:12:08 10:48:00 10:45:00
3.Biserka Horvat-Nikšić2300277Ž65OK VihorCRO 19:19:29 10:54:00 10:41:00