v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Športni dan OŠ TRNOVO->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time

6&7 dekleta
1.7C-3 BRESKVAR, BEŠKER, SINANOVIĆ 6&7 dekleta 7CSLO  39:43 (1) 39:43
2.7B-1 GUTAJ, HAFNER, MAVKO 6&7 dekleta 7BSLO  42:43 (2) 42:43 +03:00
3.7C-5 RENDIĆ, GOSTAN, KRALJIČ 6&7 dekleta 7CSLO  42:47 (3) 42:47 +03:04
4.6C-4 ARH, SKOK 6&7 dekleta 6CSLO  50:39 (4) 50:39 +10:56
5.6D-1 BLAŽKO, MALOVRH, DEMŠAR 6&7 dekleta 6DSLO  51:30 (5) 51:30 +11:47
6.7A-1 PRAH, KOSOVEL, PESTOTNIK 6&7 dekleta 7ASLO  54:23 (6) 54:23 +14:40
7.6B-2 OMLADIČ, KOLIŠEVSKA, ŠMON 6&7 dekleta 6BSLO  55:48 (7) 55:48 +16:05
8.6B-3 ŠPILEK, SUDILOVSKAIA - PETERLIN 6&7 dekleta 6BSLO  58:56 (8) 58:56 +19:13
9.6D-3 MOHAR, PANIĆ, VOLGEMUT 6&7 dekleta 6DSLO  62:58 (9) 62:58 +23:15
10.7B-4 MALEŠEVIĆ, ILIĆ, JEREB 6&7 dekleta 7BSLO  63:13 (10) 63:13 +23:30
11.7A-2 LIKAR, BOŽIČ, NIKOLIĆ 6&7 dekleta 7ASLO  65:33 (11) 65:33 +25:50
12.7B-3 ALBREHT, MOŽINA, KUŽELIČKI 6&7 dekleta 7BSLO  68:54 (12) 68:54 +29:11
13.7A-3 HAMULIĆ, MEGLIČ, LOVŠE 6&7 dekleta 7ASLO  71:12 (13) 71:12 +31:29
14.7B-2 JELKIĆ, BRANKOVIČ, DEU 6&7 dekleta 7BSLO  72:54 (14) 72:54 +33:11
15.6B-1 SATLER, JUNTES, NOVAK 6&7 dekleta 6BSLO  73:25 (15) 73:25 +33:42
16.7C-1 MALOVRH, KLEMEN, CERAR 6&7 dekleta 7CSLO  75:10 (16) 75:10 +35:27
17.6A-4 DOLINAR, KRIŽNIK BENEDIK 6&7 dekleta 6ASLO  82:29 (17) 82:29 +42:46
18.7C-2 PISEK, ZALAZNIK, MODIC 6&7 dekleta 7CSLO  86:42 (18) 86:42 +46:59
19.6C-2 SEDEJ, PAGON, ŠIMIC 6&7 dekleta 6CSLO  86:43 (19) 86:43 +47:00
20.6D-1 SENICA, GAWISH 6&7 dekleta 6DSLO  93:57 (20) 93:57 +54:14
21.6C-3 SREDOJEVIĆ, DE ALMEIDA 6&7 dekleta 6CSLO  108:35 (21) 108:35 +68:52
22.6B-1 BRATOŽ, STRAŽIŠAR, VOVK 6&7 dekleta 6BSLO  112:21 (22) 112:21 +72:38
23.6D-2 BORYSENKOVA, JOKSIMOVIĆ, MARCINČAKOVA 6&7 dekleta 6DSLO  120:04 (23) 120:04 +80:21
24.6C-1 BITENC, JURŠIČ, MULH 6&7 dekleta 6CSLO  123:02 (24) 123:02 +83:19
6A-2 KURT, MAROLT, MIHELJ 6&7 dekleta 6ASLO  mp disq
7A-4 WESTER, LEBEDEVA 6&7 dekleta 7ASLO  dns disq
6A-3 BENEDIK, DOLINAR 6&7 dekleta 6ASLO  dns disq
7C-4 MALBAŠA, ČADEŽ, BOTONJIĆ 6&7 dekleta 7CSLO  dns disq
6A-1 MATOH, SUSMAN, ČERNE 6&7 dekleta 6ASLO  mp disq

6&7 fantje
1.7A-2 POŽLEP, VAJDA, VRTOVEC 6&7 fantje 7ASLO  33:06 (1) 33:06
2.7B-2 RABIN, SIMIČ, KOS 6&7 fantje 7BSLO  37:13 (2) 37:13 +04:07
3.7B-1 ŠTRITOF, KATERN, VESNAVER 6&7 fantje 7BSLO  40:13 (3) 40:13 +07:07
4.Ucitelji 6&7 fantje   42:01 (4) 42:01 +08:55
5.6C-4 MIŠIČ, BRAČKO, PETELIN 6&7 fantje 6CSLO  43:38 (5) 43:38 +10:32
6.7C-2 BERGOČ, NAGOVNAK, POPOVIČ 6&7 fantje 7CSLO  50:04 (6) 50:04 +16:58
7.7A-1 DOLHAR, MRAVLJE, OGRAJENŠEK 6&7 fantje 7ASLO  50:29 (7) 50:29 +17:23
8.7A-3 BALTIĆ, MEDICA, VIDIC 6&7 fantje 7ASLO  55:31 (8) 55:31 +22:25
9.7C-1 ŠMID, PERGAREC, MATAHLIJA 6&7 fantje 7CSLO  57:11 (9) 57:11 +24:05
10.6D-1 PODBOJ, ŽDRALE, PRELOG 6&7 fantje 6DSLO  57:14 (10) 57:14 +24:08
11.6D-2 KLOPČAR, BRIC, NOVAK 6&7 fantje 6DSLO  57:22 (11) 57:22 +24:16
12.6B-1 STOPAR, RAMČILOVIĆ, SAMARDŽIĆ 6&7 fantje 6BSLO  66:21 (12) 66:21 +33:15
13.6A-4 ZAJC, AVBELJ, ŠMID 6&7 fantje 6ASLO  70:35 (13) 70:35 +37:29
14.6C-2 BOH, DUŠIČ, ZUPANČIČ 6&7 fantje 6CSLO  70:58 (14) 70:58 +37:52
15.6D-4 MATAHLIJA, TROŠT, SUNČIČ 6&7 fantje 6DSLO  72:51 (15) 72:51 +39:45
16.6A-5 ZOR VELIKONJA, VOVK 6&7 fantje 6ASLO  76:09 (16) 76:09 +43:03
17.6A-3 TOPLEK, PERŠUH, MORMANCE 6&7 fantje 6ASLO  76:49 (17) 76:49 +43:43
18.6C-1 ZORC, FORTUNA, CEGLAR 6&7 fantje 6CSLO  83:22 (18) 83:22 +50:16
19.6A-1 ŠUŠTERŠIČ, ŠMON, JURŠIČ 6&7 fantje 6ASLO  85:13 (19) 85:13 +52:07
20.7C-4 KALTENEKAR, POLIŠČUK 6&7 fantje 7CSLO  86:09 (20) 86:09 +53:03
21.6C-3 PREGELJ, YEROSHINA, PETROVIČ 6&7 fantje 6CSLO  88:19 (21) 88:19 +55:13
22.6B-2 SVETLIK, CONFIDENTI, ŽIDAN 6&7 fantje 6BSLO  88:33 (22) 88:33 +55:27
23.7C-3 LUŽAR 6&7 fantje 7CSLO  108:35 (23) 108:35 +75:29
7A-4 ČAUŠEVIĆ, VELKOVSKI, KRIVKA 6&7 fantje 7ASLO  dnf disq
6A-2 PEJIĆ, KAJEVIĆ, LOVŠIN 6&7 fantje 6ASLO  dnf disq
6C-5 PECELI, VRČKO, BALČINOVIĆ 6&7 fantje 6CSLO  mp disq
6B-3 MALBAŠA, PAPLER, KRAMAR 6&7 fantje 6BSLO  mp disq
6D-3 STEGEL, RAZPET, OSMANAGIČ 6&7 fantje 6DSLO  mp disq
7B-4 BERGANT, HVALA, LESERRI 6&7 fantje 7BSLO  mp disq
7B-3 DERVIĆ, KORENČAN, HORVAT 6&7 fantje 7BSLO  dnf disq
6B-4 BOTONJIĆ, GOLUBIĆ, BAN 6&7 fantje 6BSLO  dnf disq

8&9 dekleta
1.9C-5 JAKŠE, JAKŠE, SKENDEROVIČ 8&9 dekleta 9CSLO  82:33 (1) 82:33
2.8B-3 PEGAN, JUNTES, MORMANCE 8&9 dekleta 8BSLO  85:45 (2) 85:45 +03:12
3.9B-5 SUDARKINA, MALINŠEK, MLINŠEK 8&9 dekleta 9BSLO  99:53 (3) 99:53 +17:20
4.8A-2 BEAHAN, PODLOGAR, ŠKOBERNE 8&9 dekleta 8ASLO  99:54 (4) 99:54 +17:21
5.9A-2 KRAMAR, ANDOLŠEK, KENJAR 8&9 dekleta 9ASLO  101:35 (5) 101:35 +19:02
6.9B-2 HEGEDUŠ, HAM, OBRADOVIĆ 8&9 dekleta 9BSLO  102:03 (6) 102:03 +19:30
7.9B-1 BURGER, KOKALJ, HONIGSMAN 8&9 dekleta 9BSLO  104:13 (7) 104:13 +21:40
8.9C-2 ČATAR, ŠMALC, STIKOVIĆ 8&9 dekleta 9CSLO  105:20 (8) 105:20 +22:47
9.8B-2 MALOVRH, STOJANOVIČ, STOJANOVIČ 8&9 dekleta 8BSLO  108:54 (9) 108:54 +26:21
10.8C-3 SKUBIC, SEDEJ 8&9 dekleta 8CSLO  117:58 (10) 117:58 +35:25
11.9C-4 KRALJ, ŠENK 8&9 dekleta 9CSLO  137:11 (11) 137:11 +54:38
8C-1 PAJK, SILAHIĆ, PEJIĆ 8&9 dekleta 8CSLO  dnf disq
8A-1 KOROŠEC, REBIĆ, SLUGA 8&9 dekleta 8ASLO  mp disq
9A-1 CERLE, MORMANCE, KENJAR 8&9 dekleta 9ASLO  dns disq
8B-1 KROMAR, DOLENC, OSOLNIK 8&9 dekleta 8BSLO  mp disq
8A-3 ZUPANČIČ, ALKHATIB, ERKLAVEC 8&9 dekleta 8ASLO  dnf disq
8C-2 PAJK, PEJIĆ, SILAHIČ 8&9 dekleta 8CSLO  dns disq
9B-3 KOKALJ 8&9 dekleta 9BSLO  dns disq
9C-1 SKENDEROVIĆ, JAKŠE, JAKŠE 8&9 dekleta 9CSLO  dns disq
9C-3 MIKEC, HOJNIK, HOČEVAR 8&9 dekleta 9CSLO  dnf disq
9B-4 SVETLIK, RUPAR, ŽNIDARŠIČ 8&9 dekleta 9BSLO  mp disq

8&9 fantje
1.8A-4 KATUŠIČ, SOČAN, SEDLAČEK 8&9 fantje 8ASLO  65:15 (1) 65:15
2.8A-3 ŠEBENIK, NOVAK, KNAFELJC 8&9 fantje 8ASLO  80:35 (2) 80:35 +15:20
3.9C-2 KAJEVIĆ, ČADEŽ, KORENINI 8&9 fantje 9CSLO  82:13 (3) 82:13 +16:58
4.8B-3 DIDIČ, CONFIDENTI, BERDAJS 8&9 fantje 8BSLO  97:27 (4) 97:27 +32:12
5.9B-1 DENAC, CERAR, CIMPERMAN 8&9 fantje 9BSLO  98:46 (5) 98:46 +33:31
6.8A-2 CVETREŽNIK, BURMEN 8&9 fantje 8ASLO  100:01 (6) 100:01 +34:46
7.8B-4 PERŠE, VUK, PERŠIN 8&9 fantje 8BSLO  101:01 (7) 101:01 +35:46
8.8A-5 MIJIĆ, SAMARDŽIJA, ZORKO 8&9 fantje 8ASLO  126:31 (8) 126:31 +61:16
9.8B-2 KASTELIC, KORBAR, KORIČ 8&9 fantje 8BSLO  128:44 (9) 128:44 +63:29
10.8B-1 MEGLIČ, ŠKRBINA, ZAVIRŠEK 8&9 fantje 8BSLO  156:14 (10) 156:14 +90:59
8C-2 KRPIČ, BREMEC, SEDLAČEK 8&9 fantje 8CSLO  mp disq
9A-1 ČOŽ, BRILLY, BREZNIK 8&9 fantje 9ASLO  mp disq
9A-3 ČOŽ 8&9 fantje 9ASLO  dns disq
9C-1 MAHMUTOVIĆ, VIMOS, POLAJNAR 8&9 fantje 9CSLO  mp disq
8A-1 ČUČUK, YEROSHIN 8&9 fantje 8ASLO  mp disq
8C-3 PUČKO, SITNITSKII, STOJKOV 8&9 fantje 8CSLO  mp disq
8C-1 BOŽIČIĆ, KOMPERŠEK, MIKŠIČ 8&9 fantje 8CSLO  mp disq
8C-4 ŠPILEK, ČUČUK, SERAFI 8&9 fantje 8CSLO  dns disq
9C-3 STARIČ, SATLER 8&9 fantje 9CSLO  dnf disq
9A-2 HASSANIEN, MARINKO, PAVOŠEVIĆ 8&9 fantje 9ASLO  dns disq
9B-3 BAN, LESERRI, MILEV 8&9 fantje 9BSLO  mp disq
9B-2 RAĐENOVIĆ, VUKOJEVIĆ, BRATOŽ 8&9 fantje 9BSLO  mp disq
9A-4 COKAN, ISIĆ, ANDONOV 8&9 fantje 9ASLO  mp disq

8&9 mešana
1.8C-4 ŠIMIC, DOLINAR, ŠPILEK 8&9 mešana 8CSLO  82:19 (1) 82:19
2.8C-5 TOPLEK, LIALINA, NOSHCHENKO 8&9 mešana 8CSLO  85:26 (2) 85:26 +03:07
3.8B-5 PEČOVNIK, HAULE 8&9 mešana 8BSLO  125:39 (3) 125:39 +43:20
8B-1 PEČOVNIK, PERŠIN, BLOKAR 8&9 mešana 8BSLO  dns disq
8A-2 ALHATIB, GEBERT 8&9 mešana 8ASLO  dns disq
8A-1 TROŠT, KRAMAR 8&9 mešana 8ASLO  dnf disq