JVP 2024, SOL7 - long (13479)
/
Results
M10
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nace Bačnar Tušar | M10 | | | 14:09 | (1) | 14:09 | |
| 2. | Andraž Škafar | M10 | | | 32:14 | (2) | 32:14 | +18:05 |
| 3. | Gal Janšek Vodovnik | M10 | | | 34:44 | (3) | 34:44 | +20:35 |
M12
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Aljoša Bačnar Tušar | M12 | | | 18:40 | (1) | 18:40 | |
| 2. | Jurij Bratuša | M12 | | | 21:02 | (2) | 21:02 | +02:22 |
| 3. | Tin Šuc | M12 | | | 27:17 | (3) | 27:17 | +08:37 |
| 4. | Oskar Zajec | M12 | | | 32:11 | (4) | 32:11 | +13:31 |
| 5. | Luka Rožič | M12 | | | 34:33 | (5) | 34:33 | +15:53 |
| 6. | Urban Knavs | M12 | | | 35:42 | (6) | 35:42 | +17:02 |
| Martin Vukmanović | M12 | | | dns | | disq | |
M14
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Matija Bratuša | M14 | | | 30:15 | (1) | 30:15 | |
| 2. | Rok Sedej | M14 | | | 33:13 | (2) | 33:13 | +02:58 |
| 3. | Drejc Malus | M14 | | | 43:59 | (3) | 43:59 | +13:44 |
| 4. | Anže Obid | M14 | | | 44:58 | (4) | 44:58 | +14:43 |
| 5. | Val Jarc | M14 | | | 45:29 | (5) | 45:29 | +15:14 |
| 6. | Robi Mlakar | M14 | | | 61:11 | (6) | 61:11 | +30:56 |
| 7. | Oliver Skočić | M14 | | | 72:00 | (7) | 72:00 | +41:45 |
M16
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Anže Kölner | M16 | | | 39:22 | (1) | 39:22 | |
| 2. | Ožbej Malus | M16 | | | 40:02 | (2) | 40:02 | +00:40 |
| 3. | David Sedej | M16 | | | 50:32 | (3) | 50:32 | +11:10 |
| Beno Bizjak | M16 | | | mp | | disq | |
| Vid Bratuša | M16 | | | mp | | disq | |
M18
Results: 2
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Božo Bizjak | M18 | | | 74:14 | (1) | 74:14 | |
| 2. | Jaka Seljak | M18 | | | 99:54 | (2) | 99:54 | +25:40 |
M21A
Results: 2
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Tomaž Pust | M21A | | | 69:51 | (1) | 69:51 | |
| 2. | Timotej Šuc | M21A | | | 83:31 | (2) | 83:31 | +13:40 |
M21B
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | David Andrejc | M21B | | | 50:38 | (1) | 50:38 | |
| 2. | Uroš Kostelac | M21B | | | 52:33 | (2) | 52:33 | +01:55 |
| 3. | Jure Uštar | M21B | | | 53:29 | (3) | 53:29 | +02:51 |
| 4. | Erik Mikuž | M21B | | | 54:03 | (4) | 54:03 | +03:25 |
| 5. | Denis Mikuž | M21B | | | 60:14 | (5) | 60:14 | +09:36 |
| 6. | Tomaž Kupnik | M21B | | | 66:57 | (6) | 66:57 | +16:19 |
| 7. | Leo Žagar | M21B | | | 68:04 | (7) | 68:04 | +17:26 |
| 8. | Boštjan Bizjak | M21B | | | 72:22 | (8) | 72:22 | +21:44 |
| 9. | Rok Sušnik | M21B | | | 86:14 | (9) | 86:14 | +35:36 |
| 10. | Dejan Juranić | M21B | | | 87:01 | (10) | 87:01 | +36:23 |
| 11. | Tomaž Mlakar | M21B | | | 89:08 | (11) | 89:08 | +38:30 |
| 12. | Draženko Žagar | M21B | | | 113:04 | (12) | 113:04 | +62:26 |
| Matko Patekar | M21B | | | mp | | disq | |
| Mladen Vukmanović | M21B | | | dns | | disq | |
M21E
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Luka Seljak | M21E | | | 80:48 | (1) | 80:48 | |
| 2. | Matjaž Štanfel | M21E | | | 81:08 | (2) | 81:08 | +00:20 |
| 3. | Filip Vujanić | M21E | | | 93:17 | (3) | 93:17 | +12:29 |
| 4. | Peter Tušar | M21E | | | 94:34 | (4) | 94:34 | +13:46 |
| 5. | Vid Bogovič | M21E | | | 103:37 | (5) | 103:37 | +22:49 |
| 6. | Primož Gantar | M21E | | | 113:07 | (6) | 113:07 | +32:19 |
| 7. | Davor Pobega | M21E | | | 145:50 | (7) | 145:50 | +65:02 |
| 8. | Boris Eržen | M21E | | | 173:44 | (8) | 173:44 | +92:56 |
| 9. | Ales Ferenc | M21E | | | 189:53 | (9) | 189:53 | +109:05 |
M35
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Blaž Kölner | M35 | | | 67:10 | (1) | 67:10 | |
| 2. | Igor Gavrilov | M35 | | | 67:50 | (2) | 67:50 | +00:40 |
| 3. | Oleg Shcheglov | M35 | | | 71:08 | (3) | 71:08 | +03:58 |
| 4. | Petar Delić | M35 | | | 74:18 | (4) | 74:18 | +07:08 |
| 5. | Sergey Churkin | M35 | | | 79:51 | (5) | 79:51 | +12:41 |
| 6. | Predrag Markulinčić | M35 | | | 82:46 | (6) | 82:46 | +15:36 |
| 7. | Nikola Tot | M35 | | | 91:12 | (7) | 91:12 | +24:02 |
| 8. | Aleksei Skripko | M35 | | | 92:18 | (8) | 92:18 | +25:08 |
| 9. | Matej Sedej | M35 | | | 103:34 | (9) | 103:34 | +36:24 |
| 10. | Kristjan Gantar | M35 | | | 117:06 | (10) | 117:06 | +49:56 |
| 11. | Maurizio Ficur | M35 | | | 125:08 | (11) | 125:08 | +57:58 |
M45
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Aleš Poljanšek | M45 | | | 58:16 | (1) | 58:16 | |
| 2. | Marko Dudić | M45 | | | 65:41 | (2) | 65:41 | +07:25 |
| 3. | Gregor Raj | M45 | | | 66:52 | (3) | 66:52 | +08:36 |
| 4. | Gregor Zupan | M45 | | | 68:09 | (4) | 68:09 | +09:53 |
| 5. | Tihomir Salopek | M45 | | | 71:40 | (5) | 71:40 | +13:24 |
| 6. | Marko Obid | M45 | | | 78:13 | (6) | 78:13 | +19:57 |
| 7. | Borut Seljak | M45 | | | 80:54 | (7) | 80:54 | +22:38 |
| 8. | Miha Škarabot | M45 | | | 82:24 | (8) | 82:24 | +24:08 |
| 9. | Vedran Juričan | M45 | | | 89:11 | (9) | 89:11 | +30:55 |
| 10. | Franc Malus | M45 | | | 115:30 | (10) | 115:30 | +57:14 |
| Daniel Lebar | M45 | | | dns | | disq | |
M55
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Miro Šalamun | M55 | | | 52:58 | (1) | 52:58 | |
| 2. | Robert Orehoci | M55 | | | 55:29 | (2) | 55:29 | +02:31 |
| 3. | Igor Bončina | M55 | | | 60:24 | (3) | 60:24 | +07:26 |
| 4. | Dušan Smolè | M55 | | | 61:24 | (4) | 61:24 | +08:26 |
| 5. | Andrej Korelc | M55 | | | 66:29 | (5) | 66:29 | +13:31 |
| 6. | Silvo Babič | M55 | | | 66:58 | (6) | 66:58 | +14:00 |
| 7. | Aleš Borštnik | M55 | | | 76:47 | (7) | 76:47 | +23:49 |
| 8. | Zdravko Šaflin | M55 | | | 79:39 | (8) | 79:39 | +26:41 |
| 9. | Robert Benko | M55 | | | 84:51 | (9) | 84:51 | +31:53 |
| 10. | Aleš Zupan | M55 | | | 96:34 | (10) | 96:34 | +43:36 |
M65
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Charles Nelson | M65 | | | 61:25 | (1) | 61:25 | |
| 2. | Vlado Sedej | M65 | | | 75:22 | (2) | 75:22 | +13:57 |
| Janko Lapajne | M65 | | | dns | | disq | |
Odprta
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Kristijan Bratuša | Odprta | | | 58:23 | (1) | 58:23 | |
| 2. | Tanja Grmovšek | Odprta | | | 63:17 | (2) | 63:17 | +04:54 |
| 3. | Gregor Škafar | Odprta | | | 65:31 | (3) | 65:31 | +07:08 |
| 4. | Andrej Grmovšek | Odprta | | | 65:50 | (4) | 65:50 | +07:27 |
| 5. | Zdravko Cerovac | Odprta | | | 73:48 | (5) | 73:48 | +15:25 |
| Dragan Krivičić | Odprta | | | dns | | disq | |
| Tina Šojat | Odprta | | | mp | | disq | |
| Roman Sladič | Odprta | | | dns | | disq | |
Ž10
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Ida Antonija Raj | Ž10 | | | 21:33 | (1) | 21:33 | |
| 2. | Ela Kostelac | Ž10 | | | 22:52 | (2) | 22:52 | +01:19 |
| 3. | Ula Kostelac | Ž10 | | | 24:37 | (3) | 24:37 | +03:04 |
| 4. | Tara Grmovšek | Ž10 | | | 25:02 | (4) | 25:02 | +03:29 |
| 5. | Neža Jarc | Ž10 | | | 27:50 | (5) | 27:50 | +06:17 |
| 6. | Izabela Eržen | Ž10 | | | 32:15 | (6) | 32:15 | +10:42 |
Ž12
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Špela Mlakar | Ž12 | | | 23:01 | (1) | 23:01 | |
| 2. | Ema Škafar | Ž12 | | | 28:22 | (2) | 28:22 | +05:21 |
| 3. | Vianez Bončina | Ž12 | | | 38:15 | (3) | 38:15 | +15:14 |
| 4. | Irena Cerovac | Ž12 | | | 73:31 | (4) | 73:31 | +50:30 |
| Nika Juričan | Ž12 | | | dns | | disq | |
Ž14
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Marcela Cerovac | Ž14 | | | 39:28 | (1) | 39:28 | |
| 2. | Julija Bizjak | Ž14 | | | 40:28 | (2) | 40:28 | +01:00 |
| 3. | Helena Posedi | Ž14 | | | 46:50 | (3) | 46:50 | +07:22 |
| 4. | Jevgenija Shcheglova | Ž14 | | | 52:51 | (4) | 52:51 | +13:23 |
Ž16
Results: 1
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Brina Gantar | Ž16 | | | 49:28 | (1) | 49:28 | |
Ž18
Results: 2
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Neža Obid | Ž18 | | | 65:54 | (1) | 65:54 | |
| 2. | Ema Juričan | Ž18 | | | 76:02 | (2) | 76:02 | +10:08 |
Ž21B
Results: 12
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Mirja Pavić | Ž21B | | | 51:48 | (1) | 51:48 | |
| 2. | Urša Štanfel | Ž21B | | | 57:23 | (2) | 57:23 | +05:35 |
| 3. | Ana Plavčak | Ž21B | | | 57:48 | (3) | 57:48 | +06:00 |
| 4. | Katja Kalan Uštar | Ž21B | | | 68:33 | (4) | 68:33 | +16:45 |
| 5. | Nika Zavašnik | Ž21B | | | 74:09 | (5) | 74:09 | +22:21 |
| 6. | Lana Gerjević | Ž21B | | | 83:17 | (6) | 83:17 | +31:29 |
| 7. | Maja Obid | Ž21B | | | 85:53 | (7) | 85:53 | +34:05 |
| 8. | Katarina Sedej | Ž21B | | | 97:07 | (8) | 97:07 | +45:19 |
| 9. | Tanja Kmetec | Ž21B | | | 97:42 | (9) | 97:42 | +45:54 |
| 10. | Tina Tušar | Ž21B | | | 138:17 | (10) | 138:17 | +86:29 |
| Vesna Mlakar Zajc | Ž21B | | | dns | | disq | |
| Anja Pogacar Kostelac | Ž21B | | | dns | | disq | |
Ž21E
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Ana Pia Pogačar | Ž21E | | | 90:04 | (1) | 90:04 | |
| 2. | Lara Gantar | Ž21E | | | 97:26 | (2) | 97:26 | +07:22 |
| 3. | Nika Ravnikar | Ž21E | | | 134:42 | (3) | 134:42 | +44:38 |
Ž35
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Martina Jarc | Ž35 | | | 53:59 | (1) | 53:59 | |
| 2. | Clizia Zambiasi | Ž35 | | | 55:21 | (2) | 55:21 | +01:22 |
| 3. | Anna Stepanova | Ž35 | | | 57:02 | (3) | 57:02 | +03:03 |
| 4. | Ana Pribaković Borštnik | Ž35 | | | 57:56 | (4) | 57:56 | +03:57 |
| 5. | Željka Fištrek | Ž35 | | | 65:06 | (5) | 65:06 | +11:07 |
| 6. | Barbara Kmetec | Ž35 | | | 67:28 | (6) | 67:28 | +13:29 |
| 7. | Nastja Raj | Ž35 | | | 69:19 | (7) | 69:19 | +15:20 |
| 8. | Irena Hacin Kölner | Ž35 | | | 86:01 | (8) | 86:01 | +32:02 |
| Petra Cerovac | Ž35 | | | mp | | disq | |
| Vinka Vukmanović | Ž35 | | | dns | | disq | |
| Abigael Vanessa Boncina | Ž35 | | | mp | | disq | |
Ž45
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nadia van Buuren | Ž45 | | | 54:46 | (1) | 54:46 | |
| 2. | Romana Zupan | Ž45 | | | 71:03 | (2) | 71:03 | +16:17 |
| 3. | Saša Žižek | Ž45 | | | 74:04 | (3) | 74:04 | +19:18 |
| 4. | Petra Pust | Ž45 | | | 102:16 | (4) | 102:16 | +47:30 |
| 5. | Damjana Gantar | Ž45 | | | 111:45 | (5) | 111:45 | +56:59 |
| Alenka Vuga Seljak | Ž45 | | | mp | | disq | |
Začetniki
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Alenka Bratuša | Začetniki | | | 29:29 | (1) | 29:29 | |
| 2. | Katarina Lobe | Začetniki | | | 51:28 | (2) | 51:28 | +21:59 |
| Oliver Mlakar | Začetniki | | | mp | | disq | |