Lipica open 2015 (5 days) (1829)
/
Results
Beginners
Results: 51
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Gyöngyi Dalos | Beginners | Tipo Orienteering Club | HUN | 53:59 | (23) | 33:24 | (3) | 44:31 | (3) | 41:01 | (2) | 35:05 | (3) | 208:00 | |
| Pia Ilovar | Beginners | OK Tivoli | SLO | | | | | 50:33 | (4) | | | | | disq | |
| Manuela Crepaz | Beginners | U.S. Primiero A.S.D | ITA | 57:36 | (25) | 105:33 | (31) | | | | | | | disq | |
| Giorgia Surian | Beginners | Semiperdo Orienteering Maniago | ITA | 72:41 | (29) | | | | | | | | | disq | |
| Tinka Ferenc | Beginners | OK Tivoli | SLO | 44:07 | (15) | 32:31 | (1) | | | | | | | disq | |
| Katja Jalovec | Beginners | OK Tivoli | SLO | 44:14 | (16) | dns | | | | | | | | disq | |
| Nina Zverinova | Beginners | OK Lokomotiva Pardubice | CZE | 80:44 | (32) | 75:56 | (26) | 33:31 | (2) | | | 86:35 | (5) | disq | |
| Lucia Zacchigna | Beginners | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | ITA | | | | | | | | | 110:32 | (6) | disq | |
| Marina Sikerina | Beginners | U.S. Aldo Moro Paluzza | ITA | 34:51 | (5) | 42:12 | (13) | | | | | | | disq | |
| Gaia Rossella Degiorgi | Beginners | Punto K Orienteering ASD | ITA | | | dns | | | | | | | | disq | |
| Javi Luri | Beginners | OK JAMAKUKO | ESP | 47:16 | (19) | 41:39 | (11) | | | | | | | disq | |
| Andrea Ienco | Beginners | Punto K Orienteering ASD | ITA | | | dns | | | | | | | | disq | |
| Linda Berzacola | Beginners | Semiperdo Orienteering Maniago | ITA | 97:15 | (33) | | | | | | | | | disq | |
| Maurizio Grillo | Beginners | Semiperdo Orienteering Maniago | ITA | | | 62:20 | (15) | | | | | | | disq | |
| Arianna Privato | Beginners | Punto K Orienteering ASD | ITA | | | 84:33 | (29) | | | | | | | disq | |
| Daniela Bärnthaler | Beginners | OC Fürstenfeld | AUT | 41:57 | (12) | 67:27 | (20) | | | | | | | disq | |
| Anna Pleunik | Beginners | OC Fürstenfeld | AUT | 34:20 | (4) | 111:21 | (33) | | | | | | | disq | |
| Mojca Kunc | Beginners | OK Tivoli | SLO | 52:47 | (22) | 93:03 | (30) | | | | | | | disq | |
| Paulina Maitz | Beginners | OC Fürstenfeld | AUT | 41:47 | (11) | 67:44 | (21) | | | | | | | disq | |
| Sigrun Gotthardt | Beginners | HSV Spittal/Drau | AUT | 58:42 | (26) | 65:24 | (19) | | | | | | | disq | |
| Monika Polster | Beginners | HSV Spittal/Drau | AUT | 58:44 | (27) | 65:21 | (18) | | | | | | | disq | |
| Tina Hudax | Beginners | OC Fürstenfeld | AUT | 45:35 | (17) | dns | | | | | | | | disq | |
| Nina Lang | Beginners | OC Fürstenfeld | AUT | 33:29 | (3) | 112:23 | (35) | | | | | | | disq | |
| Vera Petrova | Beginners | Slavia Liberec Orienteering | CZE | | | | | 29:35 | (1) | 42:26 | (3) | 18:48 | (1) | disq | |
| Viktoria Zacharias | Beginners | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | 37:17 | (8) | 33:22 | (2) | | | | | | | disq | |
| Sophie Bauer | Beginners | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | 38:27 | (9) | 37:34 | (5) | | | | | | | disq | |
| Mirko Tišljar | Beginners | OK Orion | CRO | dns | | dns | | | | | | | | disq | |
| Marlene Glawitsch | Beginners | OC Fürstenfeld | AUT | 35:27 | (6) | mp | | | | | | | | disq | |
| Ann-sophie Deimel | Beginners | OC Fürstenfeld | AUT | 39:49 | (10) | 111:51 | (34) | | | | | | | disq | |
| Agim Mazreku | Beginners | UWC Adriatic | ITA | 49:06 | (21) | 37:58 | (6) | | | | | | | disq | |
| Laura Venhauer | Beginners | OLC Union Viktring | AUT | 43:51 | (14) | 73:02 | (22) | | | | | | | disq | |
| Lara Zupan | Beginners | Orientacijski klub Komenda | SLO | 74:36 | (30) | 42:33 | (14) | | | | | | | disq | |
| Gabriele Giudici | Beginners | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 67:05 | (28) | dns | | | | | | | | disq | |
| Naja Uršič Popovski | Beginners | | | | | 63:51 | (16) | | | | | | | disq | |
| Kristjan Kalc | Beginners | SSD GAJA | ITA | 25:23 | (1) | 74:45 | (23) | | | | | | | disq | |
| Nataša Canziani | Beginners | SSD GAJA | ITA | 36:13 | (7) | 77:27 | (28) | | | | | | | disq | |
| Matija Deržek | Beginners | OK Bovec | SLO | | | 40:11 | (10) | | | | | | | disq | |
| Lara Deržek | Beginners | OK Bovec | SLO | | | 75:33 | (25) | | | | | | | disq | |
| Jan Deržek | Beginners | OK Bovec | SLO | | | 76:00 | (27) | | | | | dnf | | disq | |
| Enej Kolander | Beginners | Orientacijski klub Komenda | SLO | | | 39:43 | (9) | | | | | | | disq | |
| Nea Eržen | Beginners | OK Azimut | SLO | 30:43 | (2) | 35:55 | (4) | | | | | | | disq | |
| Kostadin Ivanov | Beginners | Mladost | BUL | 42:21 | (13) | 39:34 | (8) | dns | | 26:52 | (1) | 19:55 | (2) | disq | |
| Sara Lipovac | Beginners | | | | | 37:59 | (7) | | | | | | | disq | |
| Adriana Donini | Beginners | SSD GAJA | ITA | 79:07 | (31) | 109:39 | (32) | dns | | dns | | 61:51 | (4) | disq | |
| Franz Winkler | Beginners | HSV Villach | AUT | dnf | | mp | | | | | | | | disq | |
| Michael Zollner | Beginners | HSV Villach | AUT | 47:42 | (20) | mp | | | | | | | | disq | |
| Alvina Venhauer | Beginners | OLC Union Viktring | AUT | 57:12 | (24) | 75:18 | (24) | | | | | | | disq | |
| Jorge Salgado | Beginners | OK JAMAKUKO | ESP | mp | | 41:42 | (12) | | | | | | | disq | |
| Andrea Sponza | Beginners | SSD GAJA | ITA | dns | | dns | | | | | | | | disq | |
| Nik Pečjak | Beginners | | | | | 64:28 | (17) | | | | | | | disq | |
| Tania Rossetto | Beginners | Vicenza Orienteering Team | ITA | 45:56 | (18) | mp | | | | | | | | disq | |
M10
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Ondřej Kurz | M10 | KOS Slavia Plzen | CZE | 15:15 | (1) | 15:16 | (1) | 12:26 | (1) | 21:49 | (2) | 08:55 | (1) | 73:41 | |
| 2. | Jędrzej Pachnik | M10 | UKS "TUKAN" Iwiny | POL | 96:10 | (7) | 27:40 | (7) | 45:17 | (2) | 14:21 | (1) | 21:05 | (2) | 204:33 | +130:52 |
| Luka Seljak | M10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 50:47 | (5) | 23:36 | (5) | | | | | | | disq | |
| Mattia Davanzo | M10 | SSD GAJA | ITA | 60:52 | (6) | 40:04 | (8) | | | | | | | disq | |
| Gustavs Godins | M10 | B3 | LAT | dns | | dns | | | | | | | | disq | |
| Otto Allwinger | M10 | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | 15:21 | (2) | 16:55 | (3) | | | | | | | disq | |
| Ole Magnus Baath | M10 | OL-Team Bayern | GER | 21:35 | (3) | 18:25 | (4) | | | | | | | disq | |
| Felix Zollner | M10 | HSV Villach | AUT | mp | | 40:35 | (9) | | | | | | | disq | |
| Tilen Zupan | M10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 43:24 | (4) | 15:42 | (2) | | | | | | | disq | |
| Nejc Turk | M10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | | | 24:20 | (6) | | | | | | | disq | |
| Gašper Zgonec | M10 | OK Tivoli | SLO | | | 47:48 | (10) | | | | | | | disq | |
M12
Results: 25
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jakub Chaloupský | M12 | OK99 Hradec Králové | CZE | 17:12 | (1) | 18:06 | (1) | 17:17 | (2) | 11:50 | (1) | 17:25 | (3) | 81:50 | |
| 2. | Filip Sauli | M12 | KOS Slavia Plzen | CZE | 21:30 | (5) | 25:13 | (6) | 14:40 | (1) | 17:31 | (3) | 12:08 | (1) | 91:02 | +09:12 |
| 3. | Stanisław Pachnik | M12 | UKS "TUKAN" Iwiny | POL | 19:38 | (3) | 20:01 | (2) | 32:29 | (4) | 16:06 | (2) | 12:23 | (2) | 100:37 | +18:47 |
| 4. | Eryk Pulda | M12 | UKS "TUKAN" Iwiny | POL | 38:39 | (12) | 49:45 | (15) | 27:40 | (3) | 32:07 | (5) | 33:06 | (5) | 181:17 | +99:27 |
| Max Pietsch | M12 | Naturfreunde Wien | AUT | 18:38 | (2) | 49:03 | (13) | | | | | | | disq | |
| Svit Pestotnik Stres | M12 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | | | 24:13 | (5) | | | | | | | disq | |
| Luka Anderluh | M12 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 31:05 | (10) | 50:59 | (16) | | | | | | | disq | |
| Filip Grad | M12 | OK Tivoli | SLO | 57:12 | (16) | 49:26 | (14) | | | | | | | disq | |
| Polojaz Goran | M12 | SSD GAJA | ITA | 26:50 | (6) | 24:11 | (4) | | | | | | | disq | |
| Maj Jurij Miklavec | M12 | OK Tivoli | SLO | | | dns | | | | | | | | disq | |
| Matevž Kunc | M12 | OK Tivoli | SLO | | | 30:30 | (9) | | | | | | | disq | |
| Domen Petrovič | M12 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | | | dns | | | | | | | | disq | |
| Alessandro Rivetta | M12 | Semiperdo Orienteering Maniago | ITA | 27:17 | (8) | 34:07 | (11) | | | | | | | disq | |
| Jakob Steinwender | M12 | SPORTUNION Klagenfurt | AUT | 27:13 | (7) | 32:29 | (10) | | | | | | | disq | |
| Alessio Jerman | M12 | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | dns | | 27:48 | (7) | | | | | | | disq | |
| Rok Hernec | M12 | OK Tivoli | SLO | | | dns | | | | | | | | disq | |
| Elias Dobnik | M12 | OLC Union Viktring | AUT | 46:28 | (14) | 30:10 | (8) | | | | | | | disq | |
| Nik Gregorič | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | dns | | dns | | | | 85:33 | (6) | | | disq | |
| Aleks Pahor | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | 42:08 | (13) | 92:00 | (18) | | | | | | | disq | |
| Urban Krkoč | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | 76:55 | (17) | 66:16 | (17) | | | mp | | | | disq | |
| Aljaž Čelik | M12 | OK Azimut | SLO | | | 199:06 | (19) | | | | | | | disq | |
| Jonas Deubel | M12 | Naturfreunde Wien | AUT | 28:04 | (9) | 22:07 | (3) | | | | | | | disq | |
| Martin Jevševar | M12 | OK Brežice | SLO | 20:31 | (4) | mp | | 40:56 | (5) | 19:27 | (4) | 22:06 | (4) | disq | |
| Maximilian Freißmuth | M12 | OC Fürstenfeld | AUT | 53:30 | (15) | 47:12 | (12) | | | | | | | disq | |
| Tobias Zollner | M12 | HSV Villach | AUT | 35:28 | (11) | mp | | | | | | | | disq | |
M14
Results: 36
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Erik Bonek | M14 | ÖFOL Youth | AUT | 24:12 | (1) | 36:13 | (7) | 25:33 | (3) | 21:33 | (1) | 24:25 | (3) | 131:56 | |
| 2. | Jakob Wolfram | M14 | ÖFOL Youth | AUT | 33:25 | (3) | 40:43 | (11) | 24:20 | (2) | 23:55 | (4) | 24:54 | (4) | 147:17 | +15:21 |
| 3. | Zoltán Bujdosó | M14 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 38:45 | (7) | 47:46 | (18) | 23:33 | (1) | 22:38 | (2) | 21:59 | (1) | 154:41 | +22:45 |
| 4. | Šimon Kurz | M14 | KOS Slavia Plzen | CZE | 44:55 | (14) | 36:19 | (8) | 26:38 | (4) | 23:31 | (3) | 29:23 | (6) | 160:46 | +28:50 |
| 5. | Tomáš Janovský | M14 | SK Praga | CZE | 44:06 | (13) | 32:27 | (4) | 31:48 | (8) | 25:34 | (5) | 28:52 | (5) | 162:47 | +30:51 |
| 6. | Augusts Velde | M14 | Azuolas | LTU | 42:46 | (11) | 40:09 | (10) | 46:24 | (15) | 27:27 | (6) | 24:23 | (2) | 181:09 | +49:13 |
| 7. | Matyas Jirka | M14 | SCM Hanacke oblasti | CZE | 48:32 | (16) | 41:04 | (13) | 32:41 | (9) | 30:24 | (7) | 34:44 | (8) | 187:25 | +55:29 |
| 8. | Sebastian Fabian | M14 | OC Fürstenfeld | AUT | 54:18 | (18) | 49:20 | (19) | 30:37 | (6) | 34:33 | (8) | 59:27 | (13) | 228:15 | +96:19 |
| 9. | Matthias Jeindl | M14 | OC Fürstenfeld | AUT | 86:07 | (25) | 57:33 | (22) | 39:50 | (12) | 46:34 | (12) | 45:59 | (11) | 276:03 | +144:07 |
| 10. | Radek Svoboda | M14 | SCM Hanacke oblasti | CZE | 86:29 | (27) | 88:20 | (29) | 77:53 | (16) | 35:47 | (9) | 45:35 | (10) | 334:04 | +202:08 |
| Giovanni Gaio | M14 | G.S. Pavione - Imèr | ITA | 62:09 | (24) | 62:59 | (23) | | | | | | | disq | |
| Filip Petrovič | M14 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | | | dns | | | | | | | | disq | |
| Jan Marc | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | dns | | mp | | | | | | 56:12 | (12) | disq | |
| Peter Berger | M14 | Der Berger-Clan | AUT | 86:07 | (25) | 74:36 | (26) | | | | | | | disq | |
| Frantisek Hecl | M14 | Klub vytrvalostnich sportu Sumperk | CZE | 54:49 | (19) | 56:35 | (21) | 38:22 | (10) | | | | | disq | |
| Damiano Bettega | M14 | G.S. Pavione - Imèr | ITA | 37:45 | (5) | 29:59 | (2) | | | | | | | disq | |
| Pietro Palumbo | M14 | Junior Team Trentino | ITA | 57:05 | (21) | 44:11 | (16) | | | | | | | disq | |
| Vojtech Gryc | M14 | KOS Tesla Brno | CZE | 46:43 | (15) | 35:05 | (5) | 31:44 | (7) | | | | | disq | |
| Tomas Milan | M14 | KOS Tesla Brno | CZE | 31:18 | (2) | 29:51 | (1) | 29:10 | (5) | | | | | disq | |
| Maximilian Steinwender | M14 | SPORTUNION Klagenfurt | AUT | 43:06 | (12) | 53:44 | (20) | | | | | | | disq | |
| Soma Gárdonyi | M14 | MOM Budapest | HUN | 42:42 | (10) | 45:39 | (17) | | | | | | | disq | |
| Lőrinc Pályi | M14 | MOM Budapest | HUN | 42:39 | (9) | 35:46 | (6) | | | | | | | disq | |
| Luca Fontanot | M14 | Punto K Orienteering ASD | ITA | | | mp | | | | | | | | disq | |
| Matyáš Siegl | M14 | SK Praga | CZE | 51:23 | (17) | 40:53 | (12) | mp | | 37:15 | (10) | 30:46 | (7) | disq | |
| Florian Jandl | M14 | ÖFOL Youth | AUT | 38:37 | (6) | 37:13 | (9) | | | | | | | disq | |
| Jan Gobec | M14 | OK Vihor | CRO | 57:26 | (22) | 43:43 | (15) | | | | | | | disq | |
| Alexander Jeindl | M14 | OC Fürstenfeld | AUT | dnf | | 103:57 | (30) | | | | | | | disq | |
| Jura Kukec | M14 | OK Vihor | CRO | 105:52 | (29) | 80:59 | (28) | | | | | | | disq | |
| Peter Smrekar | M14 | OK Tivoli | SLO | dnf | | mp | | 46:16 | (14) | 61:37 | (13) | 84:18 | (14) | disq | |
| Jaka Grad | M14 | OK Tivoli | SLO | mp | | 76:26 | (27) | 42:35 | (13) | 39:36 | (11) | 37:21 | (9) | disq | |
| Martin Safar | M14 | Klub vytrvalostnich sportu Sumperk | CZE | 41:29 | (8) | mp | | 39:04 | (11) | | | | | disq | |
| Leonardo Casagrande | M14 | Orienteering Pergine | ITA | 101:06 | (28) | 70:16 | (24) | | | | | | | disq | |
| Joergen Deubel | M14 | ÖFOL Youth | AUT | 33:37 | (4) | 31:32 | (3) | | | | | | | disq | |
| Lukas Novak | M14 | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | 55:15 | (20) | 42:05 | (14) | | | | | | | disq | |
| Gregor Kunc | M14 | OK Tivoli | SLO | 57:49 | (23) | 70:52 | (25) | | | | | | | disq | |
| Kilian Zapf | M14 | OC Fürstenfeld | AUT | dns | | dns | | | | | | | | disq | |
M16
Results: 49
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Georg Groell | M16 | ÖFOL Youth | AUT | 35:25 | (8) | 39:23 | (2) | 36:01 | (1) | 26:49 | (1) | 28:26 | (3) | 166:04 | |
| 2. | Clemens Wolfram | M16 | ÖFOL Youth | AUT | 31:29 | (1) | 39:09 | (1) | 38:24 | (2) | 31:26 | (7) | 26:36 | (1) | 167:04 | +01:00 |
| 3. | Michal Boranek | M16 | SCM Hanacke oblasti | CZE | 33:48 | (4) | 40:17 | (4) | 39:16 | (4) | 28:46 | (2) | 33:18 | (7) | 175:25 | +09:21 |
| 4. | Mikulas Jirka | M16 | SCM Hanacke oblasti | CZE | 33:53 | (5) | 41:13 | (5) | 39:01 | (3) | 31:14 | (6) | 32:13 | (5) | 177:34 | +11:30 |
| 5. | Mihály Ormay | M16 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 32:35 | (2) | 40:11 | (3) | 40:56 | (5) | 30:43 | (5) | 33:19 | (8) | 177:44 | +11:40 |
| 6. | Erik Kálmán | M16 | Budapest Mix | HUN | 47:32 | (23) | 45:21 | (12) | 51:44 | (9) | 29:53 | (3) | 28:02 | (2) | 202:32 | +36:28 |
| 7. | Matic Blaž | M16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 38:35 | (13) | 44:36 | (10) | 49:45 | (7) | 38:19 | (11) | 32:16 | (6) | 203:31 | +37:27 |
| 8. | Ravil Iniyatullin | M16 | Orienta-Zarya | RUS | 38:07 | (12) | 43:10 | (7) | 57:47 | (12) | 38:22 | (12) | 31:39 | (4) | 209:05 | +43:01 |
| 9. | Attila Szőcs | M16 | C.S. TranSilva Cluj | ROU | 36:59 | (9) | 52:07 | (21) | 50:50 | (8) | 34:37 | (8) | 41:06 | (14) | 215:39 | +49:35 |
| 10. | Vince Weiler | M16 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 46:22 | (20) | 50:13 | (17) | 65:08 | (18) | 30:19 | (4) | 34:11 | (11) | 226:13 | +60:09 |
| 11. | Matej Škarabot | M16 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 46:03 | (19) | 47:31 | (15) | 61:34 | (16) | 37:20 | (10) | 34:06 | (9) | 226:34 | +60:30 |
| 12. | Jan Ritter | M16 | OC Fürstenfeld | AUT | 40:12 | (15) | 52:14 | (22) | 60:51 | (15) | 36:17 | (9) | 38:24 | (13) | 227:58 | +61:54 |
| 13. | Žan Ravnikar | M16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 34:07 | (6) | 46:28 | (13) | 65:44 | (19) | 51:19 | (17) | 37:54 | (12) | 235:32 | +69:28 |
| 14. | Leo Holper | M16 | OC Fürstenfeld | AUT | 47:35 | (24) | 50:25 | (19) | 62:00 | (17) | 49:10 | (16) | 34:06 | (9) | 243:16 | +77:12 |
| 15. | Florian Nestelberger | M16 | OC Fürstenfeld | AUT | 50:23 | (26) | 76:04 | (34) | 71:16 | (20) | 45:28 | (13) | 41:14 | (15) | 284:25 | +118:21 |
| 16. | Martin Manov | M16 | Mladost | BUL | 67:31 | (41) | 66:07 | (31) | 59:26 | (14) | 51:27 | (18) | 51:34 | (17) | 296:05 | +130:01 |
| 17. | Elias Wachmann | M16 | OC Fürstenfeld | AUT | 57:41 | (37) | 100:35 | (42) | 82:59 | (23) | 46:07 | (14) | 57:21 | (18) | 344:43 | +178:39 |
| Vacant | M16 | | | dns | | dns | | | | | | | | disq | |
| Domen Kavčič | M16 | OK Azimut | SLO | dns | | 95:12 | (40) | | | | | | | disq | |
| Francesco Magenes | M16 | Polisportiva Besanese | ITA | 51:57 | (29) | 60:11 | (26) | | | | | | | disq | |
| Martin Kinc | M16 | SK Zabovresky Brno | CZE | 37:09 | (10) | 51:22 | (20) | | | | | | | disq | |
| Ondrej Sramek | M16 | Klub vytrvalostnich sportu Sumperk | CZE | 33:45 | (3) | 42:44 | (6) | 72:21 | (21) | | | | | disq | |
| Luca Libardoni | M16 | Junior Team Trentino | ITA | 58:40 | (38) | 80:31 | (37) | | | | | | | disq | |
| Robert Babin | M16 | Naturfreunde Villach Orienteering | AUT | 53:27 | (31) | 85:52 | (39) | | | | | | | disq | |
| Gašper Petrovič | M16 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 54:45 | (33) | 62:46 | (28) | | | | | | | disq | |
| Samuel Kremshofer | M16 | OC Fürstenfeld | AUT | 55:42 | (34) | 63:58 | (30) | | | | | | | disq | |
| Maks Rodman | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | 56:27 | (36) | 79:58 | (36) | | | | | mp | | disq | |
| Raphael Stadlober | M16 | OC Fürstenfeld | AUT | dns | | dnf | | | | | | | | disq | |
| Gašper Čopi | M16 | OK Azimut | SLO | | | 104:54 | (43) | | | | | | | disq | |
| Tobias Micko | M16 | WiN Team | AUT | 34:40 | (7) | dns | | | | | | | | disq | |
| William Fenk | M16 | WiN Team | AUT | 53:55 | (32) | 74:59 | (33) | | | | | | | disq | |
| Matic Soban | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | | | | | 78:22 | (22) | 48:00 | (15) | 46:08 | (16) | disq | |
| Silvio Gaio | M16 | G.S. Pavione - Imèr | ITA | 50:31 | (27) | 83:16 | (38) | | | | | | | disq | |
| Jonas Muller | M16 | Klub vytrvalostnich sportu Sumperk | CZE | 43:40 | (17) | 44:22 | (9) | 55:45 | (11) | | | | | disq | |
| Leonardo Bonfiglioli | M16 | SSD GAJA | ITA | 58:59 | (39) | 71:06 | (32) | | | | | | | disq | |
| Maurizio Castellaz | M16 | G.S. Pavione - Imèr | ITA | 43:40 | (17) | 53:16 | (23) | | | | | | | disq | |
| Matej Matousek | M16 | Klub vytrvalostnich sportu Sumperk | CZE | 40:33 | (16) | 45:08 | (11) | 59:02 | (13) | | | | | disq | |
| Samuel Markel | M16 | ASKÖ Henndorf | AUT | mp | | 62:45 | (27) | | | | | | | disq | |
| Stefano De Eccher | M16 | Sci club Udine | ITA | 66:26 | (40) | 97:17 | (41) | dns | | | | | | disq | |
| Jan Kundörfer | M16 | SU Schöckl Graz | AUT | 76:48 | (42) | 77:21 | (35) | | | | | | | disq | |
| Herwig Jun. Allwinger | M16 | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | dns | | dns | | | | | | | | disq | |
| Stefan Rainer | M16 | SSV Hallein-Neualm | AUT | 52:01 | (30) | mp | | | | | | | | disq | |
| Tjaž Gantar | M16 | OK Azimut | SLO | 56:11 | (35) | 53:49 | (24) | | | | | | | disq | |
| Gabriele Bizzarri | M16 | U.S. Primiero A.S.D | ITA | 48:51 | (25) | 63:33 | (29) | | | | | | | disq | |
| Thomas Kohlbacher | M16 | ÖFOL Youth | AUT | 39:21 | (14) | 50:18 | (18) | | | | | | | disq | |
| Ondrej Jilek | M16 | Klub vytrvalostnich sportu Sumperk | CZE | 47:27 | (22) | 55:21 | (25) | 43:58 | (6) | | | | | disq | |
| Josef Kroul | M16 | Klub vytrvalostnich sportu Sumperk | CZE | 51:45 | (28) | 43:49 | (8) | 53:38 | (10) | | | | | disq | |
| Vit Horcicka | M16 | SCM Hanacke oblasti | CZE | 37:35 | (11) | 46:45 | (14) | dnf | | mp | | 76:23 | (19) | disq | |
| Andro Vladimir Štambuk | M16 | Ivan Merz | CRO | 46:34 | (21) | 49:55 | (16) | | | | | | | disq | |
M18
Results: 38
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Márton Zacher | M18 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 37:45 | (3) | 62:04 | (5) | 50:41 | (2) | 34:21 | (3) | 36:49 | (1) | 221:40 | |
| 2. | Patrik Egei | M18 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 39:57 | (8) | 62:59 | (8) | 49:54 | (1) | 39:07 | (6) | 37:31 | (4) | 229:28 | +07:48 |
| 3. | Nicolas Kastner | M18 | Austrian junior team | AUT | 36:43 | (1) | 66:53 | (13) | 55:33 | (4) | 35:09 | (4) | 41:57 | (6) | 236:15 | +14:35 |
| 4. | Antonín Semerád | M18 | SK Praga | CZE | 43:58 | (13) | 63:57 | (9) | 62:14 | (9) | 39:11 | (7) | 37:01 | (2) | 246:21 | +24:41 |
| 5. | Maximilian Lerchegger | M18 | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | 41:12 | (10) | 69:18 | (16) | 59:17 | (6) | 41:52 | (9) | 37:02 | (3) | 248:41 | +27:01 |
| 6. | Ondřej Ježek | M18 | SK Praga | CZE | 44:50 | (14) | 68:47 | (15) | 61:57 | (8) | 36:48 | (5) | 43:15 | (8) | 255:37 | +33:57 |
| 7. | Michal Werner | M18 | SK Praga | CZE | 46:51 | (16) | 71:59 | (17) | 58:14 | (5) | 39:46 | (8) | 41:56 | (5) | 258:46 | +37:06 |
| 8. | Mark Bogataj | M18 | OK Azimut | SLO | 48:57 | (18) | 82:42 | (23) | 60:00 | (7) | 33:03 | (2) | 42:30 | (7) | 267:12 | +45:32 |
| 9. | Ákos Hortobágyi | M18 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 48:37 | (17) | 83:09 | (24) | 68:01 | (10) | 43:23 | (11) | 46:10 | (9) | 289:20 | +67:40 |
| 10. | Stoyan Ivanov | M18 | Mladost | BUL | 70:05 | (26) | 79:38 | (21) | 72:17 | (12) | 42:59 | (10) | 49:00 | (10) | 313:59 | +92:19 |
| 11. | Vilmos Weiler | M18 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 50:52 | (20) | 113:03 | (33) | 86:01 | (14) | 49:19 | (14) | 51:09 | (11) | 350:24 | +128:44 |
| 12. | Martin Krenn | M18 | OC Fürstenfeld | AUT | 89:13 | (32) | 88:57 | (26) | 74:14 | (13) | 44:56 | (12) | 57:12 | (12) | 354:32 | +132:52 |
| 13. | Aleš Novák | M18 | SK Praga | CZE | 89:20 | (33) | 74:00 | (19) | 88:05 | (15) | 46:58 | (13) | 61:21 | (13) | 359:44 | +138:04 |
| 14. | Andreas Seidl | M18 | OC Fürstenfeld | AUT | 79:13 | (30) | 124:44 | (35) | 105:13 | (16) | 69:23 | (17) | 62:37 | (15) | 441:10 | +219:30 |
| Richard Gremmel | M18 | HSV Pinkafeld | AUT | 39:02 | (6) | 66:21 | (12) | | | | | | | disq | |
| Ondřej Sedláček | M18 | Expres Czech Team | CZE | dns | | 111:53 | (32) | 70:23 | (11) | 54:52 | (15) | mp | | disq | |
| Roman Schuh | M18 | WiN Team | AUT | 75:04 | (27) | 90:13 | (27) | | | | | | | disq | |
| Jan Šalamun | M18 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | dns | | dns | | | | | | | | disq | |
| Florian Kurz | M18 | Austrian junior team | AUT | 50:32 | (19) | 62:13 | (6) | | | | | | | disq | |
| Theo Abart | M18 | WiN Team | AUT | 53:43 | (21) | 72:43 | (18) | | | | | | | disq | |
| Simone Bettega | M18 | G.S. Pavione - Imèr | ITA | 42:17 | (12) | 74:03 | (20) | | | | | | | disq | |
| Niklas Brantner | M18 | Austrian junior team | AUT | 57:39 | (22) | 62:34 | (7) | | | | | | | disq | |
| Nace Vegelj | M18 | OK Azimut | SLO | mp | | dns | | | | | | | | disq | |
| Rafael Dobnik | M18 | Austrian junior team | AUT | 37:15 | (2) | 53:08 | (1) | | | | | | | disq | |
| Emanuel Braun | M18 | Austrian junior team | AUT | 38:37 | (5) | 62:00 | (4) | | | | | | | disq | |
| Daniel Gotthardt | M18 | HSV Spittal/Drau | AUT | 83:38 | (31) | 99:34 | (29) | | | | | | | disq | |
| Dominik Kirin | M18 | OK Vihor | CRO | 63:21 | (24) | 105:40 | (30) | | | | | | | disq | |
| Matic Erznožnik | M18 | OK Azimut | SLO | 75:15 | (28) | 107:36 | (31) | | | | | | | disq | |
| Andreas Zechner | M18 | OC Fürstenfeld | AUT | 58:53 | (23) | 114:44 | (34) | dns | | 56:29 | (16) | 62:33 | (14) | disq | |
