v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
CESOM 2015 - Central European Spring Orienteering Meeting->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time

K3
1.Ágnes Kerekes K3 DebrecenHUN  23:18 (1) 13:19 (2) 30:31 (3) 67:08
2.Martin Neradovič K3 MTB KolečkoSVK  27:21 (3) 12:25 (1) 30:56 (4) 70:42 +03:34
3.Peter Hojko K3 KOB Sokol PezinokSVK  32:31 (5) 16:26 (3) 29:06 (1) 78:03 +10:55
4.Tereza Kopčíková K3 KOB Sokol PezinokSVK  34:05 (6) 16:31 (4) 36:35 (6) 87:11 +20:03
5.Ladislav Kasza K3 Farmaceut BratislavaSVK  41:37 (7) 19:49 (5) 43:32 (9) 104:58 +37:50
6.Lenka Paulová K3 KOB Sokol PezinokSVK  42:31 (8) 24:04 (6) 44:11 (10) 110:46 +43:38
7.Andrea Klabouchova K3 Slavia ZU ZilinaSVK  44:13 (9) 25:31 (8) 41:25 (8) 111:09 +44:01
8.Ivo Kotuliak K3 Farmaceut BratislavaSVK  47:36 (12) 26:20 (10) 45:15 (11) 119:11 +52:03
9.Barbora Chorvátová K3 KOB Sokol PezinokSVK  49:44 (13) 24:10 (7) 67:47 (14) 141:41 +74:33
10.Mukta Mahajan K3 FLOPAUT  53:37 (15) 36:55 (13) 73:26 (16) 163:58 +96:50
11.Annamária Jergušová K3 ATU KošiceSVK  83:21 (16) 41:16 (14) 95:57 (17) 220:34 +153:26
Olívia Petrvalská K3 ATU KošiceSVK  38:24 (7) disq
Pavol Rendek K3 NeregistrovaníSVK  24:53 (2) disq
Mária Maruniaková K3 Farmaceut BratislavaSVK  mp disq
Hana Jergušová K3 ATU KošiceSVK  30:17 (2) disq
Petra Kotuliaková K3 Farmaceut BratislavaSVK  53:29 (14) 25:32 (9) disq
Sabine Emde K3 Kalksburg OLAUT  47:14 (10) 28:40 (11) mp disq
Jaro Varga K3 NeregistrovaníSVK  30:00 (4) 36:07 (5) disq
Beata Vávrová K3 TJ Rapid BratislavaSVK  47:24 (11) 50:52 (12) disq
Zuzana Zajíčková K3 ŠK VAZKA BratislavaSVK  35:00 (12) disq
Dávid Záhončík K3 NeregistrovaníSVK  53:40 (15) disq
Zuzana Jonackova K3 FLOPAUT  mp 70:57 (15) disq
Dana Barčová K3 TJ Cingov Spisska Nova VesSVK  52:23 (13) disq

M-10
1.Filip Bukovác M-10 Farmaceut BratislavaSVK  16:44 (1) 12:25 (2) 31:55 (6) 61:04
2.Tomáš Kasza M-10 Farmaceut BratislavaSVK  19:15 (2) 18:58 (6) 26:00 (3) 64:13 +03:09
3.Ondrej Kováč M-10 ŠK VAZKA BratislavaSVK  28:28 (6) 14:20 (3) 23:02 (1) 65:50 +04:46
4.Daniel Šmelík M-10 TJ Rapid BratislavaSVK  26:01 (5) 18:13 (5) 31:20 (4) 75:34 +14:30
5.Jakub Janšo M-10 ATU KošiceSVK  42:54 (7) 16:21 (4) 25:42 (2) 84:57 +23:53
Adam Trepac M-10 Slavia ZU ZilinaSVK  21:42 (3) 10:03 (1) disq
Karol Paluska M-10 Farmaceut BratislavaSVK  25:07 (4) mp 31:53 (5) disq

M-12A
1.Jonas Deubel M-12A Naturfreunde WienAUT  11:54 (1) 12:20 (2) 20:18 (1) 44:32
2.Lukáš Novota M-12A ATU KošiceSVK  12:48 (2) 11:01 (1) 22:57 (5) 46:46 +02:14
3.Tibor Fedor M-12A KOB Sokol PezinokSVK  13:23 (3) 13:51 (4) 20:42 (2) 47:56 +03:24
4.Jakub Fraňo M-12A KOB Sokol PezinokSVK  15:25 (5) 15:26 (9) 22:32 (4) 53:23 +08:51
5.Šimon Kukurugya M-12A ŠK SandbergSVK  15:39 (6) 14:21 (5) 28:34 (9) 58:34 +14:02
6.Martin Vaľa M-12A KOB SOKOL KysakSVK  20:21 (12) 14:34 (6) 25:15 (6) 60:10 +15:38
7.Richard Sláma M-12A ATU KošiceSVK  20:25 (13) 12:51 (3) 29:07 (10) 62:23 +17:51
8.Michal Urban M-12A ŠK SandbergSVK  18:34 (9) 15:20 (8) 29:24 (11) 63:18 +18:46
9.Michal Balogh M-12A ŠK SandbergSVK  18:15 (7) 16:28 (10) 29:40 (12) 64:23 +19:51
10.Martin Vizner M-12A KOB Sokol PezinokSVK  18:22 (8) 14:38 (7) 31:55 (15) 64:55 +20:23
11.Stanislav Kuník M-12A KOB Sokol PezinokSVK  18:52 (10) 19:15 (11) 30:10 (13) 68:17 +23:45
12.Michal Sláma M-12A ATU KošiceSVK  33:56 (15) 19:42 (12) 30:37 (14) 84:15 +39:43
13.Patrik Bohuš M-12A KOB Sokol PezinokSVK  38:43 (16) 36:32 (13) 69:39 (18) 144:54 +100:22
Martin Hrdlička M-12A KOB Sokol PezinokSVK  46:31 (17) 46:40 (14) disq
Viktor Kotuliak M-12A Farmaceut BratislavaSVK  20:10 (11) mp 33:58 (17) disq
Oliver Lago M-12A ŠK VAZKA BratislavaSVK  28:28 (8) disq
Andrej Mikloš M-12A KOB Sokol PezinokSVK  15:07 (4) mp 32:38 (16) disq
Andrej Hojko M-12A KOB Sokol PezinokSVK  21:44 (14) mp disq
Ondřej Gryc M-12A KOB Tesla BrnoCZE  25:34 (7) disq
Jakub Milán M-12A KOB Tesla BrnoCZE  21:04 (3) disq

M-14A
1.Matej Kukurugya M-14A ŠK SandbergSVK  25:12 (1) 14:52 (5) 41:55 (4) 81:59
2.Michal Ondrejka M-14A Slavia ZU ZilinaSVK  32:50 (3) 12:50 (1) 43:43 (5) 89:23 +07:24
3.Radko Kuník M-14A KOB Sokol PezinokSVK  30:00 (2) 21:54 (12) 40:27 (3) 92:21 +10:22
4.Daniel Pompura M-14A ŠK TEREZKA Banská BystricaSVK  33:00 (5) 15:01 (6) 46:54 (7) 94:55 +12:56
5.Matej Urban M-14A ŠK SandbergSVK  39:14 (10) 13:35 (2) 43:47 (6) 96:36 +14:37
6.Adam Havlík M-14A KOB Sokol PezinokSVK  34:46 (6) 14:00 (4) 49:52 (9) 98:38 +16:39
7.Matúš Šimo M-14A AŠK PezinokSVK  37:37 (9) 13:48 (3) 47:47 (8) 99:12 +17:13
8.Matúš Balogh M-14A ŠK SandbergSVK  37:00 (7) 19:21 (9) 59:13 (11) 115:34 +33:35
9.Michal Schenk M-14A TJ Rapid BratislavaSVK  37:16 (8) 19:28 (10) 66:24 (14) 123:08 +41:09
10.Filip Dubovský M-14A AŠK PezinokSVK  32:50 (3) 34:34 (14) 62:39 (12) 130:03 +48:04
11.Milan Demovič M-14A AŠK PezinokSVK  79:06 (14) 16:28 (7) 64:06 (13) 159:40 +77:41
12.Matúš Topor M-14A KOB Sokol PezinokSVK  71:54 (12) 19:28 (10) 88:29 (15) 179:51 +97:52
13.Martin Brunovský M-14A KOB Sokol PezinokSVK  76:01 (13) 26:31 (13) 98:21 (16) 200:53 +118:54
Daniel Paladi M-14A KOB Sokol PezinokSVK  43:28 (11) 35:35 (15) disq
Vojtěch Gryc M-14A KOB Tesla BrnoCZE  30:57 (1) disq
Ľudovít Puchý M-14A KOB Sokol PezinokSVK  mp 104:07 (17) disq
Michal Kurák M-14A ATU KošiceSVK  mp 17:51 (8) 57:33 (10) disq
Tomáš Milán M-14A KOB Tesla BrnoCZE  31:25 (2) disq

M-16A
1.Medard Féder Nml. M-16A AŠK PezinokSVK  23:15 (2) 11:43 (1) 50:10 (2) 85:08
2.Andrej Dubovský M-16A AŠK PezinokSVK  26:01 (4) 11:57 (2) 52:52 (3) 90:50 +05:42
3.Štefan Mihalič M-16A ATU KošiceSVK  23:10 (1) 13:38 (5) 59:12 (6) 96:00 +10:52
4.Matej Cidorík M-16A AŠK PezinokSVK  26:17 (6) 13:02 (4) 57:04 (4) 96:23 +11:15
5.Tomas Ondrejka M-16A Slavia ZU ZilinaSVK  25:47 (3) 12:24 (3) 60:41 (7) 98:52 +13:44
6.Lukáš Simočko M-16A ATU KošiceSVK  27:21 (7) 14:08 (8) 57:33 (5) 99:02 +13:54
7.Markus Adenstedt M-16A Orienteering KlosterneuburgAUT  26:10 (5) 13:57 (6) 62:05 (8) 102:12 +17:04
8.Jakub Kokoška M-16A ATU KošiceSVK  30:35 (9) 14:02 (7) 67:18 (11) 111:55 +26:47
9.Tobiáš Goldschmidt M-16A TJ Rapid BratislavaSVK  28:11 (8) 14:37 (9) 71:04 (12) 113:52 +28:44
10.Dominik Lovas M-16A TJ Rapid BratislavaSVK  32:43 (10) 16:08 (12) 78:58 (15) 127:49 +42:41
11.Juraj Marušic M-16A KOB Sokol PezinokSVK  33:19 (11) 20:37 (14) 76:45 (13) 130:41 +45:33
12.Matej Pätoprstý M-16A KOB Sokol PezinokSVK  40:19 (12) 42:06 (15) 81:28 (16) 163:53 +78:45
13.Timotej Juraško M-16A ATU KošiceSVK  43:36 (13) 19:35 (13) 113:17 (18) 176:28 +91:20
Peter Porubský M-16A ŠK Cart-print NitraSVK  88:53 (17) disq
Jakub Schenk M-16A TJ Rapid BratislavaSVK  mp 15:37 (11) 62:57 (9) disq
Ondřej Hlaváč M-16A KOB Tesla BrnoCZE  46:31 (1) disq
Juraj Šiandor M-16A AŠK PezinokSVK  mp 15:34 (10) 66:28 (10) disq
Pavol Kebis Ml. M-16A KOB Sokol PezinokSVK  77:23 (14) disq

M-18A
1.Dušan Sláma M-18A ATU KošiceSVK  21:56 (1) 12:32 (1) 59:24 (1) 93:52
2.Stanislav Ml. Franko M-18A KOB SOKOL KysakSVK  35:47 (4) 14:18 (2) 68:28 (4) 118:33 +24:41
3.Samuel Rybár M-18A TJ Rapid BratislavaSVK  30:16 (3) 16:47 (3) 93:54 (5) 140:57 +47:05
4.Matej Hroboň M-18A NeregistrovaníSVK  53:56 (6) 17:33 (4) 99:44 (7) 171:13 +77:21
5.Juraj Polák M-18A NeregistrovaníSVK  55:06 (8) 20:58 (5) 95:39 (6) 171:43 +77:51
6.Michal Knor M-18A NeregistrovaníSVK  41:44 (5) 27:49 (6) 113:35 (9) 183:08 +89:16
7.Martin Hoz M-18A TJ Rapid BratislavaSVK  54:41 (7) 42:26 (7) 113:19 (8) 210:26 +116:34
Libor Černocký M-18A TJ Slovan LuhačoviceCZE  61:06 (3) disq
Jakub Dekrét M-18A TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  25:33 (2) mp 60:56 (2) disq

M-20A
1.Matej Hraboš M-20A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  32:38 (1) 15:24 (3) 72:59 (1) 121:01
2.Teodor Takáč M-20A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  33:54 (2) 14:49 (2) 78:52 (3) 127:35 +06:34
3.Martin Klabouch M-20A Slavia ZU ZilinaSVK  37:39 (3) 14:19 (1) 75:46 (2) 127:44 +06:43
4.Dávid Ugray M-20A ATU KošiceSVK  42:00 (4) 17:52 (4) 90:22 (4) 150:14 +29:13
5.Adam Kral M-20A Slavia ZU ZilinaSVK  44:57 (5) 18:21 (5) 109:32 (5) 172:50 +51:49

M21-B
1.Juraj Sokol M21-B KOB SOKOL KysakSVK  30:25 (1) 15:55 (3) 79:31 (8) 125:51
2.Samuel Imriska M21-B Naturfreunde WienAUT  34:17 (8) 14:55 (1) 76:50 (6) 126:02 +00:11
3.Šimon Mižúr M21-B Farmaceut BratislavaSVK  33:12 (5) 17:10 (10) 76:05 (5) 126:27 +00:36
4.Miroslav Kollar M21-B KOB SOKOL KysakSVK  31:21 (3) 16:19 (6) 79:06 (7) 126:46 +00:55
5.Tomáš Jánoška M21-B TJ Rapid BratislavaSVK  33:36 (7) 15:50 (2) 82:08 (11) 131:34 +05:43
6.Rastislav Szabó M21-B ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  36:57 (15) 16:19 (6) 79:38 (9) 132:54 +07:03
7.Matúš Porubčan M21-B KOB SOKOL KysakSVK  32:27 (4) 16:44 (8) 85:52 (13) 135:03 +09:12
8.Martin Majláth M21-B TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  37:43 (18) 16:13 (5) 81:51 (10) 135:47 +09:56
9.Vito Satrapa M21-B OLC WienerwaldAUT  35:21 (11) 16:53 (9) 87:50 (14) 140:04 +14:13
10.Martin Borský M21-B Farmaceut BratislavaSVK  36:43 (14) 18:02 (13) 93:46 (16) 148:31 +22:40
11.Bernhard Koiser M21-B HSV OL Wiener NeustadtAUT  37:21 (16) 18:56 (17) 96:09 (19) 152:26 +26:35
12.Martin Kosut M21-B Slavia ZU ZilinaSVK  37:21 (16) 18:24 (14) 99:41 (20) 155:26 +29:35
13.Dušan Hrnčiar M21-B Farmaceut BratislavaSVK  41:30 (21) 19:06 (18) 95:20 (17) 155:56 +30:05
14.Martin Tomascin M21-B Slavia ZU ZilinaSVK  36:27 (13) 33:57 (21) 95:50 (18) 166:14 +40:23
15.Juraj Nemec M21-B TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  41:47 (22) 18:33 (16) 113:22 (22) 173:42 +47:51
Igor Patras M21-B ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  34:36 (9) 16:11 (4) disq
Andrej Nemec M21-B TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  mp 31:04 (20) mp disq
Michal Argaláš M21-B TJ TŽ TřinecCZE  68:30 (3) disq
Michal Pavlík M21-B TJ Cingov Spisska Nova VesSVK  38:49 (19) 17:15 (11) mp disq
David Franko M21-B KOB SOKOL KysakSVK  30:53 (2) 67:29 (2) disq
Jozef Fekiač ml M21-B ŠK VAZKA BratislavaSVK  45:43 (23) 113:07 (21) disq
Vojtěch Rossmanith M21-B POBOCZE  68:34 (4) disq
Michal Pavelek M21-B KOB Sokol PezinokSVK  35:28 (12) 83:53 (12) disq
Milan Beleš M21-B KOB Sokol PezinokSVK  18:25 (15) 91:34 (15) disq
Andrej Petrinec M21-B TJ Rapid BratislavaSVK  40:07 (20) 20:47 (19) disq
Martin Mazúr M21-B ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  33:31 (6) disq
Štefan Šurgan M21-B ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  64:28 (1) disq
Jakub Kuriak M21-B Slavia ZU ZilinaSVK  34:36 (9) 17:43 (12) mp disq

M21-D
1.Adam Tysz M21-D ATU KošiceSVK  26:35 (1) 15:35 (2) 58:55 (3) 101:05
2.Branislav Íro M21-D KOB Sokol PezinokSVK  29:17 (2) 16:52 (6) 57:09 (2) 103:18 +02:13
3.Silvester Dulák M21-D TJ Cingov Spisska Nova VesSVK  30:34 (3) 16:32 (5) 60:16 (4) 107:22 +06:17
4.Miroslav Hribik M21-D ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  33:12 (5) 15:15 (1) 66:03 (6) 114:30 +13:25
5.Tomáš Sokolík M21-D KOB Sokol PezinokSVK  35:52 (8) 15:52 (3) 64:19 (5) 116:03 +14:58
6.Erik Snopko M21-D TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  34:19 (6) 18:20 (8) 70:01 (8) 122:40 +21:35
7.Peter Wartiak M21-D Farmaceut BratislavaSVK  31:50 (4) 19:33 (10) 72:52 (9) 124:15 +23:10
8.Tomáš Janečko M21-D KOB Sokol PezinokSVK  34:21 (7) 16:23 (4) 76:21 (10) 127:05 +26:00
9.Jakub Dikej M21-D KOB Sokol PezinokSVK  38:15 (10) 21:33 (13) 82:05 (13) 141:53 +40:48
10.Adam Muller M21-D ŠK VAZKA BratislavaSVK  47:31 (12) 19:57 (11) 76:58 (11) 144:26 +43:21
11.Jakub Pospíchal M21-D KOB Sokol PezinokSVK  48:28 (13) 19:28 (9) 77:14 (12) 145:10 +44:05
12.Michal Tomašovič M21-D KOB Sokol PezinokSVK  45:07 (11) 20:25 (12) 83:42 (14) 149:14 +48:09
13.David Kral M21-D Slavia ZU ZilinaSVK  68:45 (17) 22:11 (14) 100:38 (16) 191:34 +90:29
14.Peter Krnac M21-D Viatoris ZvolenSVK  68:31 (16) 27:46 (15) 99:46 (15) 196:03 +94:58
15.Matej Ďuriš M21-D Viatoris ZvolenSVK  50:30 (14) 49:01 (16) 105:46 (17) 205:17 +104:12
Vit Bravený M21-D Kristiansand OKCZE  42:22 (1) disq
Dirk Deubel M21-D Naturfreunde WienAUT  38:13 (9) 18:14 (7) disq
Alexander Volkov M21-D Slavia ZU ZilinaSVK  56:57 (15) 68:11 (7) disq

M21-E
1.Pavol Bukovác M21-E Farmaceut BratislavaSVK  32:43 (1) 15:58 (2) 94:06 (1) 142:47
2.Jonáš Hubáček M21-E HOB ŘetechovCZE  33:25 (2) 15:34 (1) 98:16 (2) 147:15 +04:28
3.Martin Šmelík M21-E ATU KošiceSVK  34:37 (4) 16:37 (7) 98:25 (3) 149:39 +06:52
4.Michal Krajčík M21-E ATU KošiceSVK  34:15 (3) 16:02 (3) 100:03 (5) 150:20 +07:33
5.Štefan Ringer M21-E ATU KošiceSVK  35:07 (6) 16:24 (5) 99:04 (4) 150:35 +07:48
6.Markus Plohn M21-E HSV OL Wiener NeustadtAUT  36:54 (8) 16:27 (6) 107:20 (11) 160:41 +17:54
7.Maroš Bukovác M21-E Farmaceut BratislavaSVK  36:12 (7) 18:42 (11) 106:34 (9) 161:28 +18:41
8.Peter Glončák M21-E Farmaceut BratislavaSVK  37:42 (10) 18:55 (12) 107:12 (10) 163:49 +21:02
9.Tomáš Mušinský M21-E ATU KošiceSVK  34:48 (5) 16:11 (4) 122:38 (15) 173:37 +30:50
10.Miroslav Papuga M21-E ATU KošiceSVK  41:32 (13) 17:49 (9) 116:35 (13) 175:56 +33:09
11.Peter Mižúr M21-E Farmaceut BratislavaSVK  39:00 (12) 20:13 (14) 122:30 (14) 181:43 +38:56
12.Andreas Wibmer M21-E FLOPAUT  45:48 (16) 19:19 (13) 126:28 (16) 191:35 +48:48
13.Matúš Trnovec M21-E ŠK VAZKA BratislavaSVK  44:56 (15) 22:40 (17) 126:54 (18) 194:30 +51:43
14.Miroslav Pilát M21-E ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  42:07 (14) 26:01 (20) 132:52 (19) 201:00 +58:13
15.Mikuláš Novota M21-E ATU KošiceSVK  46:29 (17) 20:51 (15) 144:29 (21) 211:49 +69:02
16.Lukáš Cintula M21-E NeregistrovaníSVK  53:46 (19) 28:37 (21) 139:52 (20) 222:15 +79:28
17.Andrej Patráš M21-E ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  54:15 (20) 23:41 (18) 160:34 (23) 238:30 +95:43
18.Jeremy Colgan M21-E FLOPAUT  70:33 (21) 23:47 (19) 148:23 (22) 242:43 +99:56
19.Karol Brull M21-E KOB Sokol PezinokSVK  50:29 (18) 21:34 (16) 172:18 (24) 244:21 +101:34
Tomáš Bořil M21-E SK Zabovresky BrnoCZE  110:08 (12) disq
David Vedra M21-E KOB Tesla BrnoCZE  101:29 (6) disq
Martin Melecký M21-E Orientační běh OpavaCZE  104:06 (7) disq
Michal Jirásek M21-E Slavia Hradec KraloveCZE  37:14 (9) 18:30 (10) disq
Štefan Šurgan M21-E ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  38:49 (11) 17:47 (8) disq
Petr Prikryl M21-E SK Zabovresky BrnoCZE  126:53 (17) disq
Ondřej Novotný M21-E KOB Moira BrnoCZE  106:11 (8) disq

M35-A
1.Jozef Chupek M35-A Slavia ZU ZilinaSVK  33:46 (1) 13:47 (1) 65:33 (1) 113:06
2.Marián Mikluš M35-A TJ Rapid BratislavaSVK  38:53 (3) 17:53 (4) 74:08 (3) 130:54 +17:48
3.Július Porubský M35-A ŠK Cart-print NitraSVK  36:40 (2) 15:56 (2) 79:29 (7) 132:05 +18:59
4.Igor Porubčan M35-A KOB SOKOL KysakSVK  39:17 (4) 16:55 (3) 75:55 (5) 132:07 +19:01
5.Martin Bednarik M35-A TJ Cingov Spisska Nova VesSVK  43:51 (6) 18:23 (5) 82:28 (8) 144:42 +31:36
Pavel Milán M35-A KOB Tesla BrnoCZE  74:56 (4) disq
Zoltán Miháczi M35-A Tipo Orienteering ClubHUN  86:34 (9) disq
Vladimír Sloboda M35-A NeregistrovaníSVK  39:37 (6) disq
Tomáš Leštínský M35-A ATU KošiceSVK  70:44 (2) disq
Pavel Kurfurst M35-A VSTJ FS PrahaCZE  42:37 (5) mp disq
Miroslav Lago M35-A ŠK VAZKA BratislavaSVK  79:28 (6) disq
Tibor Lanátor M35-A TJ Rapid BratislavaSVK  49:55 (7) 103:20 (10) disq

M40-A
1.Peter Barcik M40-A POBOCZE  25:40 (3) 14:11 (1) 60:17 (1) 100:08
2.Georg Wittberger M40-A Kalksburg OLAUT  24:15 (1) 15:29 (4) 64:02 (2) 103:46 +03:38
3.Radoslav Jonáš M40-A ŠK SandbergSVK  25:05 (2) 15:22 (3) 67:47 (3) 108:14 +08:06
4.Peter Viskup M40-A Slavia ZU ZilinaSVK  29:33 (6) 15:13 (2) 70:23 (4) 115:09 +15:01
5.Guenther Kroupa M40-A Naturfreunde WienAUT  31:36 (7) 17:44 (8) 73:27 (5) 122:47 +22:39
6.Karel Postulka M40-A Slavia ZU ZilinaSVK  27:56 (4) 18:02 (9) 79:14 (8) 125:12 +25:04
7.Alexander Srb M40-A OJE WapplerAUT  32:09 (8) 16:52 (6) 78:00 (7) 127:01 +26:53
8.Victor Mikhaylov M40-A Odessa TeamUKR  44:36 (15) 16:43 (5) 73:51 (6) 135:10 +35:02
9.Peter Fraňo M40-A KOB Sokol PezinokSVK  28:55 (5) 29:49 (17) 89:43 (11) 148:27 +48:19
10.Marek Urban M40-A ŠK SandbergSVK  35:14 (11) 21:07 (14) 95:25 (12) 151:46 +51:38
11.Medard Féder str. M40-A AŠK PezinokSVK  35:57 (12) 21:05 (13) 101:57 (14) 158:59 +58:51
12.Jozef Čierny M40-A Outsiterz BratislavaSVK  52:30 (17) 22:08 (16) 85:09 (9) 159:47 +59:39
13.Milan Kovac M40-A ŠK VAZKA BratislavaSVK  37:35 (13) 21:07 (14) 103:18 (15) 162:00 +61:52
14.Peter Vorlíček M40-A ŠK SandbergSVK  50:31 (16) 19:06 (10) 99:05 (13) 168:42 +68:34
15.Andrej Mikloš St. M40-A KOB Sokol PezinokSVK  56:44 (18) 30:03 (19) 121:56 (16) 208:43 +108:35
16.Jozef Paluska M40-A Farmaceut BratislavaSVK  57:44 (19) 29:52 (18) 125:35 (17) 213:11 +113:03
Dag Palovic M40-A Farmaceut BratislavaSVK  20:44 (12) disq
Rudo Brídzik M40-A ŠK SandbergSVK  35:07 (10) 20:32 (11) disq
Dušan Bukovác M40-A Farmaceut BratislavaSVK  41:17 (14) 85:52 (10) disq
Stephan Puchegger M40-A OJE WapplerAUT  32:53 (9) 17:28 (7) mp disq

M45-A
1.Michael Stockmayer M45-A HSV OL Wiener NeustadtAUT  21:37 (1) 11:44 (1) 58:22 (1) 91:43
2.Jozef Pollák M45-A ATU KošiceSVK  22:48 (2) 12:33 (2) 59:22 (2) 94:43 +03:00
3.Pekka Lauri M45-A Keravan UrheilijatFIN  26:52 (3) 13:34 (4) 65:38 (3) 106:04 +14:21
4.Valér Franko M45-A KOB SOKOL KysakSVK  27:27 (4) 13:25 (3) 65:39 (4) 106:31 +14:48
5.Juraj Šmelík M45-A TJ Rapid BratislavaSVK  29:20 (5) 14:32 (5) 70:10 (5) 114:02 +22:19
6.Pavol Šoltés M45-A TJ Cingov Spisska Nova VesSVK  33:03 (8) 16:04 (6) 77:12 (6) 126:19 +34:36
7.Erik Adenstedt M45-A Orienteering KlosterneuburgAUT  31:34 (6) 16:58 (7) 86:17 (7) 134:49 +43:06
8.Martin Jerguš M45-A ATU KošiceSVK  36:17 (10) 18:40 (9) 86:43 (8) 141:40 +49:57
9.Jozef Kral M45-A Slavia ZU ZilinaSVK  32:18 (7) 18:52 (10) 98:24 (10) 149:34 +57:51
10.Peter Borčin M45-A Klub OB BOR TopoľčiankySVK  37:14 (11) 19:58 (13) 93:59 (9) 151:11 +59:28
11.Josef Hilbert M45-A Naturfreunde WienAUT  44:59 (13) 19:42 (12) 111:41 (12) 176:22 +84:39
12.Emil Kukurugya M45-A ŠK SandbergSVK  65:08 (14) 54:47 (15) 140:14 (13) 260:09 +168:26
Dušan Snopko M45-A TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  33:42 (9) 18:07 (8) mp disq
Jan Gryc M45-A KOB Tesla BrnoCZE  mp disq
Michal Eliáš M45-A TJ Rapid BratislavaSVK  39:25 (12) 20:11 (14) disq
Róbert Schenk M45-A TJ Rapid BratislavaSVK  mp 19:06 (11) 100:40 (11) disq

M50-A
1.Erwin Köck M50-A HSV OL Wiener NeustadtAUT  24:51 (1) 15:41 (3) 54:01 (3) 94:33
2.Csaba Takács M50-A ATU KošiceSVK  26:31 (3) 15:47 (4) 53:38 (2) 95:56 +01:23
3.Filó György M50-A KOB SOKOL KysakSVK  30:19 (5) 15:26 (2) 54:09 (4) 99:54 +05:21
4.František Papuga M50-A ATU KošiceSVK  30:19 (5) 15:04 (1) 57:12 (5) 102:35 +08:02
5.Peter Mlynárik M50-A ŠK VAZKA BratislavaSVK  25:44 (2) 16:08 (6) 65:39 (10) 107:31 +12:58
6.František Šoltés M50-A TJ Cingov Spisska Nova VesSVK  29:50 (4) 16:01 (5) 65:11 (8) 111:02 +16:29
7.Jaroslav Kollár M50-A KOB SOKOL KysakSVK  32:00 (8) 17:55 (8) 61:09 (7) 111:04 +16:31
8.Nikolaus Adenstedt M50-A Orienteering KlosterneuburgAUT  32:09 (9) 18:56 (11) 66:22 (11) 117:27 +22:54
9.Ladislav Pompura M50-A ŠK TEREZKA Banská BystricaSVK  35:53 (12) 18:30 (10) 65:17 (9) 119:40 +25:07
10.Peter Sláma M50-A ATU KošiceSVK  35:35 (11) 17:58 (9) 67:01 (13) 120:34 +26:01
11.Stanislav Gajdoš M50-A KOB SOKOL KysakSVK  38:01 (13) 17:46 (7) 66:52 (12) 122:39 +28:06
12.Milan Jašek M50-A KOB Tesla BrnoCZE  34:44 (10) 19:09 (12) 72:43 (14) 126:36 +32:03
13.Vladimir Tysz M50-A ATU KošiceSVK  38:37 (15) 19:45 (13) 72:49 (15) 131:11 +36:38
14.Miloš Paulo M50-A KOB Sokol PezinokSVK  41:51 (16) 22:33 (14) 80:16 (17) 144:40 +50:07
15.Karol Janšo M50-A ATU KošiceSVK  45:29 (17) 22:48 (15) 82:24 (18) 150:41 +56:08
16.Dušan Rybár M50-A TJ Rapid BratislavaSVK  38:30 (14) 30:58 (16) 85:59 (19) 155:27 +60:54
Pavol Kebis St. M50-A KOB Sokol PezinokSVK  31:00 (7) 60:06 (6) disq
Roman Ščehovič M50-A TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  75:06 (16) disq
Boris Ďurčo M50-A ATU KošiceSVK  58:46 (18) mp 100:37 (20) disq
Jiří Hlaváč M50-A KOB Tesla BrnoCZE  51:21 (1) disq
Milan Mazúr M50-A TJ Rapid BratislavaSVK  mp disq
Anton Kniebügl M50-A KOBRASVK  66:23 disq

M55-A
1.Jaroslav Pijak M55-A KOB Sokol PezinokSVK  27:48 (2) 12:57 (1) 49:02 (1) 89:47
2.Miroslav Palička M55-A TJ Cingov Spisska Nova VesSVK  30:03 (5) 14:20 (3) 55:14 (3) 99:37 +09:50
3.Ján Štubňa M55-A TJ Rapid BratislavaSVK  28:02 (3) 15:03 (4) 56:39 (4) 99:44 +09:57
4.Ján Kuchta M55-A ATU KošiceSVK  29:00 (4) 14:16 (2) 58:07 (5) 101:23 +11:36
5.Jiri Gurka M55-A HSV OL Wiener NeustadtAUT  34:27 (6) 22:41 (10) 60:08 (6) 117:16 +27:29
6.Jozef Jánoška M55-A TJ Rapid BratislavaSVK  34:33 (8) 17:17 (6) 67:17 (7) 119:07 +29:20
7.Jaroslav Tomaščin M55-A SK Meteor KačerovCZE  37:10 (11) 17:06 (5) 69:12 (9) 123:28 +33:41
8.Dušan Formanko M55-A TJ Rapid BratislavaSVK  38:40 (12) 18:18 (8) 78:12 (11) 135:10 +45:23
