v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
SOL 2, Črni Križ, Hrastovec->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time

M12
1.Denis Gregorc M12 Orientacijski klub KomendaSLO  15:47 (1) 15:47
2.Tihon Salopek M12 OK AzimutSLO  17:48 (2) 17:48 +02:01
3.Nejc Turk M12 Orientacijski klub KomendaSLO  18:19 (3) 18:19 +02:32
4.Rok Kern M12 Orientacijski klub KomendaSLO  18:25 (4) 18:25 +02:38
5.Tilen Zupan M12 Orientacijski klub KomendaSLO  21:53 (5) 21:53 +06:06
6.Aljaž Čelik M12 OK AzimutSLO  24:29 (6) 24:29 +08:42
7.Miklavž Grum M12 Orientacijski klub KomendaSLO  27:57 (7) 27:57 +12:10
8.Paul Reicher M12 OLC GrazAUT  29:49 (8) 29:49 +14:02
9.Timotej Hribar M12 OK BrežiceSLO  47:11 (9) 47:11 +31:24
Martin Jevševar M12 OK BrežiceSLO  mp disq

M14
1.Erik Gregorc M14 Orientacijski klub KomendaSLO  24:10 (1) 24:10
2.Rok Rojko M14 Mariborski OKSLO  31:12 (2) 31:12 +07:02
3.Domen Kavčič M14 Orientacijski klub KomendaSLO  43:43 (3) 43:43 +19:33
4.Domen Žurbi M14 Orientacijski klub KomendaSLO  46:28 (4) 46:28 +22:18
Benjamin Adorno M14 Mariborski OKSLO  mp disq

M16
1.Gregor Kunc M16 OK TivoliSLO  29:55 (1) 29:55
2.Peter Smrekar M16 OK TivoliSLO  34:07 (2) 34:07 +04:12
3.Ambrož Rupnik M16 OK AzimutSLO  36:51 (3) 36:51 +06:56

M18
1.Žan Ravnikar M18 Orientacijski klub KomendaSLO  25:28 (1) 25:28
2.Matic Blaž M18 Orientacijski klub KomendaSLO  27:48 (2) 27:48 +02:20
3.Mark Bogataj M18 OK AzimutSLO  30:43 (3) 30:43 +05:15
4.Jan Šalamun M18 Orientacijski Klub PolarisSLO  31:00 (4) 31:00 +05:32
5.Gašper Petrovič M18 Orientacijski Klub PolarisSLO  34:11 (5) 34:11 +08:43
6.Matej Škarabot M18 Orientacijski Klub PolarisSLO  35:39 (6) 35:39 +10:11
7.Aljoša Pogačar M18 Orientacijski klub KomendaSLO  40:36 (7) 40:36 +15:08

M21A
1.Rok Močnik M21A OK AzimutSLO  25:40 (1) 25:40
2.Boris Eržen M21A Škofjeloški orientacijski klubSLO  31:20 (2) 31:20 +05:40
3.Zoran Furman M21A Orientacijski klub Slovenske KonjiceSLO  34:09 (3) 34:09 +08:29
4.Nejc Močnik M21A OK AzimutSLO  41:20 (4) 41:20 +15:40
Gregor Zupan M21A Orientacijski klub KomendaSLO  mp disq

M21B
1.Tomaž Pust M21B OK AzimutSLO  27:18 (1) 27:18
2.Borut Seljak M21B Orientacijski klub KomendaSLO  31:35 (2) 31:35 +04:17
3.Matej Vidič M21B OK AzimutSLO  34:39 (3) 34:39 +07:21
4.Rok Sušnik M21B OK AzimutSLO  35:40 (4) 35:40 +08:22
5.Nejc Rojc M21B OK AzimutSLO  46:12 (5) 46:12 +18:54
6.Boštjan Kern M21B Orientacijski klub KomendaSLO  47:23 (6) 47:23 +20:05

M21E
1.Matjaž Štanfel M21E OK AzimutSLO  28:33 (1) 28:33
2.Jaka Piltaver M21E OK BrežiceSLO  30:00 (2) 30:00 +01:27
3.Jernej Zorman M21E Orientacijski klub KomendaSLO  32:01 (3) 32:01 +03:28
4.Peter Tušar M21E OK AzimutSLO  33:39 (4) 33:39 +05:06
5.Žan Luka Šumečki M21E OK TivoliSLO  37:05 (5) 37:05 +08:32
6.Vid Bogovič M21E OK BrežiceSLO  37:14 (6) 37:14 +08:41
7.Blaž Petrovič M21E Orientacijski Klub PolarisSLO  37:24 (7) 37:24 +08:51
8.Boštjan Čerin M21E OK TivoliSLO  38:43 (8) 38:43 +10:10
9.Andrej Borštnik M21E OK TivoliSLO  43:46 (9) 43:46 +15:13

M35
1.Matej Kostanjevec M35 Mariborski OKSLO  28:28 (1) 28:28
2.Tihomir Salopek M35 OK Ris DelniceCRO  29:04 (2) 29:04 +00:36
3.Blaž Kölner M35 Orientacijski klub KomendaSLO  31:17 (3) 31:17 +02:49
4.Bojan Jevševar M35 OK BrežiceSLO  32:07 (4) 32:07 +03:39
5.Matej Pistor M35 Mariborski OKSLO  32:59 (5) 32:59 +04:31
6.Klemen Kenda M35 OK AzimutSLO  37:09 (6) 37:09 +08:41
7.Aleš Poljanšek M35 OK AzimutSLO  37:19 (7) 37:19 +08:51
8.Miro Šalamun M35 Orientacijski Klub PolarisSLO  37:22 (8) 37:22 +08:54
9.Jožko Jazbar M35 OK AzimutSLO  37:31 (9) 37:31 +09:03
10.Dušan Petrovič M35 Orientacijski Klub PolarisSLO  47:41 (10) 47:41 +19:13
Aleš Zamuda M35 Mariborski OKSLO  mp disq

M45
1.Rupert Hofer M45 OLC GrazAUT  23:59 (1) 23:59
2.Miha Škarabot M45 Orientacijski Klub PolarisSLO  29:05 (2) 29:05 +05:06
3.Ana Pribaković Borštnik M45 OK TivoliSLO  30:56 (3) 30:56 +06:57
4.Silvij Močnik M45 OK AzimutSLO  31:16 (4) 31:16 +07:17
5.Robert Kunc M45 OK TivoliSLO  32:28 (5) 32:28 +08:29
6.Jožef Štiblar M45 Orientacijski Klub PolarisSLO  35:03 (6) 35:03 +11:04
7.Igor Bončina M45 OK AzimutSLO  35:12 (7) 35:12 +11:13
8.Aleš Čerin M45 OK TivoliSLO  36:51 (8) 36:51 +12:52
9.Aleš Borštnik M45 OK TivoliSLO  43:46 (9) 43:46 +19:47
10.Janez Zavrl M45 Orientacijski klub KomendaSLO  52:52 (10) 52:52 +28:53

M55
1.Günter Kradischnig M55 OLC GrazAUT  28:52 (1) 28:52
2.Hans Luttenberger M55 Heeressportverein FeldbachAUT  31:18 (2) 31:18 +02:26
3.Karl Fink M55 OLC GrazAUT  35:03 (3) 35:03 +06:11
4.Vlado Sedej M55 OK AzimutSLO  42:27 (4) 42:27 +13:35
5.Janko Lapajne M55 OK AzimutSLO  45:16 (5) 45:16 +16:24
6.Črtomir Knap M55 OK AzimutSLO  48:35 (6) 48:35 +19:43

MW10
1.Tinka Ferenc MW10 OK TivoliSLO  25:16 (1) 25:16
2.Mojca Kunc MW10 OK TivoliSLO  26:45 (2) 26:45 +01:29
3.Jaka Seljak MW10 Orientacijski klub KomendaSLO  42:44 (3) 42:44 +17:28
Luka Seljak MW10 Orientacijski klub KomendaSLO  mp disq

Rekreativna/open
1.Tina Čačilo Rekreativna/open Mariborski OKSLO  57:31 (1) 57:31

W12
1.Manja Leban W12 OK AzimutSLO  30:52 (1) 30:52
2.Zala Ferenc W12 OK TivoliSLO  35:36 (2) 35:36 +04:44
3.Karin Pust W12   41:37 (3) 41:37 +10:45
4.Pia Ilovar W12 OK TivoliSLO  41:39 (4) 41:39 +10:47
5.Lucija Kavčič W12 Orientacijski klub KomendaSLO  44:39 (5) 44:39 +13:47

W14
1.Katja Babič W14 Orientacijski klub KomendaSLO  27:54 (1) 27:54
2.Ksenija Zrnko W14 Mariborski OKSLO  29:06 (2) 29:06 +01:12
3.Tina Kern W14 Orientacijski klub KomendaSLO  31:03 (3) 31:03 +03:09
4.Brina Poropat W14 Mariborski OKSLO  31:35 (4) 31:35 +03:41
5.Nika Ravnikar W14 Orientacijski klub KomendaSLO  33:56 (5) 33:56 +06:02
6.Teja Tušar W14 OK AzimutSLO  35:56 (6) 35:56 +08:02
7.Lara Zupan W14 Orientacijski klub KomendaSLO  41:01 (7) 41:01 +13:07
8.Anja Škarabot W14 Orientacijski Klub PolarisSLO  44:16 (8) 44:16 +16:22

W16
1.Nika Poljanšek W16 OK AzimutSLO  21:05 (1) 21:05
2.Zala Zavrl W16 Orientacijski klub KomendaSLO  22:27 (2) 22:27 +01:22
3.Deja Razpet W16 OK AzimutSLO  22:58 (3) 22:58 +01:53
4.Patricija Primožič W16 Orientacijski klub KomendaSLO  23:57 (4) 23:57 +02:52
5.Ana Pia Pogačar W16 Orientacijski klub KomendaSLO  26:49 (5) 26:49 +05:44
6.Julija Ferenc W16 OK TivoliSLO  27:32 (6) 27:32 +06:27
7.Jedert Jevševar W16 OK BrežiceSLO  49:58 (7) 49:58 +28:53

W18
1.Lara Gantar W18 OK AzimutSLO  27:48 (1) 27:48
2.Polona Jezeršek W18 Orientacijski klub KomendaSLO  30:41 (2) 30:41 +02:53
3.Monika Ravnikar W18 Orientacijski klub KomendaSLO  35:05 (3) 35:05 +07:17
4.Mineja Leban W18 OK AzimutSLO  76:58 (4) 76:58 +49:10

W21B
1.Romana Zupan W21B Orientacijski klub KomendaSLO  25:16 (1) 25:16
2.Alenka Vuga Seljak W21B Orientacijski klub KomendaSLO  25:46 (2) 25:46 +00:30
3.Alenka Škarabot W21B Orientacijski Klub PolarisSLO  47:09 (3) 47:09 +21:53

W21E
1.Mariya Perepelytsya W21E OK AzimutSLO  34:02 (1) 34:02
2.Mojca Flerin W21E Kamniški orientacijski klubSLO  35:59 (2) 35:59 +01:57
3.Urša Tomažin W21E OK AzimutSLO  40:46 (3) 40:46 +06:44
4.Barbara Kmetec W21E Kamniški orientacijski klubSLO  47:58 (4) 47:58 +13:56
5.Suzana Drevenšek W21E Kamniški orientacijski klubSLO  48:02 (5) 48:02 +14:00
6.Tina Zagorc W21E Kamniški orientacijski klubSLO  48:06 (6) 48:06 +14:04

W35
1.Anica Hribar W35 OK BrežiceSLO  32:17 (1) 32:17
2.Ana Plavčak W35 Škofjeloški orientacijski klubSLO  35:41 (2) 35:41 +03:24
3.Špela Strasser W35 Mariborski OKSLO  41:58 (3) 41:58 +09:41
4.Marie-Luise Luttenberger W35 Heeressportverein FeldbachAUT  43:44 (4) 43:44 +11:27
5.Marjanca Poljanšek W35 OK AzimutSLO  45:15 (5) 45:15 +12:58
6.Irena Hacin Kölner W35 Orientacijski klub KomendaSLO  47:01 (6) 47:01 +14:44

Začetniška/Newcomers
1.Jure Čačilo Začetniška/Newcomers Mariborski OKSLO  19:41 (1) 19:41
2.Vera Kumperscak Začetniška/Newcomers Mariborski OKSLO  22:27 (2) 22:27 +02:46
3.Petra Stojan Začetniška/Newcomers   22:53 (3) 22:53 +03:12
4.Biserka Ledinšek Začetniška/Newcomers OK TivoliSLO  25:30 (4) 25:30 +05:49
5.Jan Cokan Začetniška/Newcomers   32:34 (5) 32:34 +12:53
5.Rok Ilovar Začetniška/Newcomers OK TivoliSLO  32:34 (5) 32:34 +12:53
7.David Zrnko Začetniška/Newcomers Mariborski OKSLO  32:56 (7) 32:56 +13:15
8.Žak Zamuda Začetniška/Newcomers Mariborski OKSLO  42:30 (8) 42:30 +22:49
9.Natalija Kunc Rešek Začetniška/Newcomers OK TivoliSLO  54:57 (9) 54:57 +35:16
10.Martin Ferenc Začetniška/Newcomers OK TivoliSLO  752:39 (10) 752:39 +732:58