DP Srednje proge / NC Middle distance (2968)
/
Results
M10
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Márk Bujdosó | M10 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 13:55 | (1) | 13:55 | |
| 2. | Rok Bogataj | M10 | OK Azimut | SLO | 16:22 | (2) | 16:22 | +02:27 |
| 3. | Domen Leban | M10 | OK Azimut | SLO | 17:42 | (3) | 17:42 | +03:47 |
| 4. | Jaka Seljak | M10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 18:45 | (4) | 18:45 | +04:50 |
| 5. | Luka Seljak | M10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 19:53 | (5) | 19:53 | +05:58 |
| 6. | Tamino Hölzer | M10 | X-OL | SLO | 37:07 | (6) | 37:07 | +23:12 |
| 7. | Jan Cokan | M10 | OK Azimut | SLO | 120:35 | (7) | 120:35 | +106:40 |
M12
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Martin Jevševar | M12 | OK Brežice | SLO | 18:56 | (1) | 18:56 | |
| 2. | Nejc Turk | M12 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 23:35 | (2) | 23:35 | +04:39 |
| 3. | Luka Anderluh | M12 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 23:49 | (3) | 23:49 | +04:53 |
| 4. | Rok Kern | M12 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 25:54 | (4) | 25:54 | +06:58 |
| 5. | Janoš Krkoč | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | 33:04 | (5) | 33:04 | +14:08 |
| 6. | Manuel Alberto Montes | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | 39:24 | (6) | 39:24 | +20:28 |
| 7. | Andraž Samec | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | 43:25 | (7) | 43:25 | +24:29 |
| 8. | Timotej Hribar | M12 | OK Brežice | SLO | 44:54 | (8) | 44:54 | +25:58 |
| Žiga Groff | M12 | OK Azimut | SLO | mp | | disq | |
| Tihon Salopek | M12 | OK Azimut | SLO | dns | | disq | |
| Nejc Zorko | M12 | OK Brežice | SLO | mp | | disq | |
M16
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Tjaž Gantar | M16 | OK Azimut | SLO | 30:25 | (1) | 30:25 | |
| 2. | Domen Žurbi | M16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 32:26 | (2) | 32:26 | +02:01 |
| 3. | Peter Smrekar | M16 | OK Tivoli | SLO | 46:29 | (3) | 46:29 | +16:04 |
| 4. | Svit Pestotnik Stres | M16 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 47:01 | (4) | 47:01 | +16:36 |
| Gregor Kunc | M16 | OK Tivoli | SLO | dns | | disq | |
M18
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Matic Blaž | M18 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 28:53 | (1) | 28:53 | |
| 2. | Dominik Kirin | M18 | OK Japetic | CRO | 31:22 | (2) | 31:22 | +02:29 |
| 3. | Zoltán Bujdosó | M18 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 33:45 | (3) | 33:45 | +04:52 |
| 4. | Mark Bogataj | M18 | OK Azimut | SLO | 33:54 | (4) | 33:54 | +05:01 |
| 5. | Žan Ravnikar | M18 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 34:56 | (5) | 34:56 | +06:03 |
| 6. | Gašper Petrovič | M18 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 43:27 | (6) | 43:27 | +14:34 |
| 7. | Andro Vladimir Štambuk | M18 | Ivan Merz | CRO | 43:38 | (7) | 43:38 | +14:45 |
| 8. | Jan Šalamun | M18 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 46:37 | (8) | 46:37 | +17:44 |
| 9. | Aljoša Rebolj | M18 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 59:04 | (9) | 59:04 | +30:11 |
M20
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Blaž Petrovič | M20 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 45:28 | (1) | 45:28 | |
| 2. | Žan Luka Šumečki | M20 | OK Tivoli | SLO | 45:43 | (2) | 45:43 | +00:15 |
| 3. | Peter Tušar | M20 | OK Azimut | SLO | 45:56 | (3) | 45:56 | +00:28 |
| 4. | Simon Stanonik | M20 | OK Azimut | SLO | 57:41 | (4) | 57:41 | +12:13 |
M21
Results: 16
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jernej Zorman | M21 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 39:30 | (1) | 39:30 | |
| 2. | Jan Dovč | M21 | OK Tivoli | SLO | 43:48 | (2) | 43:48 | +04:18 |
| 3. | Rajko Kračun | M21 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 46:41 | (3) | 46:41 | +07:11 |
| 4. | Jaka Piltaver | M21 | OK Brežice | SLO | 48:44 | (4) | 48:44 | +09:14 |
| 5. | Vid Bogovič | M21 | OK Brežice | SLO | 52:43 | (5) | 52:43 | +13:13 |
| 6. | Gregor Anderluh | M21 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 52:58 | (6) | 52:58 | +13:28 |
| 7. | Elio Golja | M21 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 59:07 | (7) | 59:07 | +19:37 |
| 8. | Vladimir Spasić | M21 | OK Kapela | CRO | 59:20 | (8) | 59:20 | +19:50 |
| 9. | Leon Kropivšek | M21 | Mariborski OK | SLO | 59:21 | (9) | 59:21 | +19:51 |
| 10. | Franc Knap | M21 | OK Azimut | SLO | 62:57 | (10) | 62:57 | +23:27 |
| 11. | Stanko Čufer | M21 | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | 67:05 | (11) | 67:05 | +27:35 |
| 12. | Aleš Balek | M21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 70:45 | (12) | 70:45 | +31:15 |
| 13. | Aljaž Borštnik | M21 | OK Tivoli | SLO | 79:34 | (13) | 79:34 | +40:04 |
| 14. | Aleš Zobavnik | M21 | Kamniški orientacijski klub | SLO | 91:53 | (14) | 91:53 | +52:23 |
| Ivan Nagy | M21 | DROT | SLO | dns | | disq | |
| Denis Kokelj | M21 | Kamniški orientacijski klub | SLO | mp | | disq | |
M35
Results: 16
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Blaž Kölner | M35 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 41:17 | (1) | 41:17 | |
| 2. | Matej Pistor | M35 | Mariborski OK | SLO | 46:46 | (2) | 46:46 | +05:29 |
| 3. | Bojan Jevševar | M35 | OK Brežice | SLO | 47:37 | (3) | 47:37 | +06:20 |
| 4. | Valentin Eržen | M35 | OK Azimut | SLO | 49:40 | (4) | 49:40 | +08:23 |
| 5. | Dušan Petrovič | M35 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 49:43 | (5) | 49:43 | +08:26 |
| 6. | Goran Vodopija | M35 | OK Kapela | CRO | 51:48 | (6) | 51:48 | +10:31 |
| 7. | Klemen Kenda | M35 | OK Azimut | SLO | 53:53 | (7) | 53:53 | +12:36 |
| 8. | Grega Raj | M35 | OK Slovenj Gradec | SLO | 54:05 | (8) | 54:05 | +12:48 |
| 9. | Borut Seljak | M35 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 60:22 | (9) | 60:22 | +19:05 |
| 10. | Mladen Vukmanović | M35 | OK Kapela | CRO | 62:39 | (10) | 62:39 | +21:22 |
| 11. | Goran Nagy | M35 | DROT | SLO | 65:28 | (11) | 65:28 | +24:11 |
| 12. | Tomislav Meštrović | M35 | OK Kapela | CRO | 68:42 | (12) | 68:42 | +27:25 |
| 13. | Boštjan Bogataj | M35 | OK Azimut | SLO | 70:24 | (13) | 70:24 | +29:07 |
| 14. | Matej Vidič | M35 | OK Azimut | SLO | 78:38 | (14) | 78:38 | +37:21 |
| 15. | Tomaž Pust | M35 | OK Azimut | SLO | 92:09 | (15) | 92:09 | +50:52 |
| Tihomir Salopek | M35 | OK Ris Delnice | CRO | dns | | disq | |
M45
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Aleš Poljanšek | M45 | OK Azimut | SLO | 41:02 | (1) | 41:02 | |
| 2. | Aleš Borštnik | M45 | OK Tivoli | SLO | 47:55 | (2) | 47:55 | +06:53 |
| 3. | István Bujdosó | M45 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 52:48 | (3) | 52:48 | +11:46 |
| 4. | Aleš Zupan | M45 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 54:32 | (4) | 54:32 | +13:30 |
| 5. | Miha Škarabot | M45 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 56:38 | (5) | 56:38 | +15:36 |
| 6. | Dalibor Radovan | M45 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 58:40 | (6) | 58:40 | +17:38 |
| 7. | Igor Bončina | M45 | OK Azimut | SLO | 66:17 | (7) | 66:17 | +25:15 |
| 8. | Valter Foški | M45 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 67:28 | (8) | 67:28 | +26:26 |
| 9. | Marijan Leban | M45 | OK Azimut | SLO | 75:33 | (9) | 75:33 | +34:31 |
M55
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Cessare Taraboccia | M55 | OK Azimut | SLO | 45:19 | (1) | 45:19 | |
| 2. | Ivan Boyadzhiev | M55 | Mariborski OK | SLO | 47:46 | (2) | 47:46 | +02:27 |
| 3. | Pavel Rejec | M55 | OK Azimut | SLO | 48:48 | (3) | 48:48 | +03:29 |
| 4. | Janko Lapajne | M55 | OK Azimut | SLO | 57:35 | (4) | 57:35 | +12:16 |
| 5. | Roman Sladič | M55 | Škofjeloški orientacijski klub | SLO | 59:23 | (5) | 59:23 | +14:04 |
| 6. | Črtomir Knap | M55 | OK Azimut | SLO | 60:08 | (6) | 60:08 | +14:49 |
Odprta
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Thomas Hölzer | Odprta | X-OL | SLO | 31:22 | (1) | 31:22 | |
| 2. | Aljaž Černe | Odprta | OK Tivoli | SLO | 34:19 | (2) | 34:19 | +02:57 |
| 3. | Andrej Žnidarič | Odprta | | | 47:01 | (3) | 47:01 | +15:39 |
| 4. | Ildiko Hentes | Odprta | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 69:23 | (4) | 69:23 | +38:01 |
| 5. | Petra Stojan | Odprta | | | 96:11 | (5) | 96:11 | +64:49 |
| Blaž Marot | Odprta | OK Slovenj Gradec | SLO | dns | | disq | |
Ž10
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Tinka Ferenc | Ž10 | OK Tivoli | SLO | 25:46 | (1) | 25:46 | |
| 2. | Brina Kölner | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 33:45 | (2) | 33:45 | +07:59 |
| 3. | Luna Pestotnik Stres | Ž10 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 35:35 | (3) | 35:35 | +09:49 |
| 4. | Ema Groff | Ž10 | OK Azimut | SLO | 51:52 | (4) | 51:52 | +26:06 |
| 5. | Nea Eržen | Ž10 | OK Azimut | SLO | 55:42 | (5) | 55:42 | +29:56 |
| Mojca Kunc | Ž10 | OK Tivoli | SLO | dns | | disq | |
Ž12
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Manja Leban | Ž12 | OK Azimut | SLO | 21:46 | (1) | 21:46 | |
| 2. | Karin Pust | Ž12 | OK Azimut | SLO | 34:02 | (2) | 34:02 | +12:16 |
| 3. | Zala Ferenc | Ž12 | OK Tivoli | SLO | 36:34 | (3) | 36:34 | +14:48 |
| 4. | Katka Bauman | Ž12 | Mariborski OK | SLO | 49:47 | (4) | 49:47 | +28:01 |
Ž16
Results: 15
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nika Poljanšek | Ž16 | OK Azimut | SLO | 30:15 | (1) | 30:15 | |
| 2. | Teja Tušar | Ž16 | OK Azimut | SLO | 31:09 | (2) | 31:09 | +00:54 |
| 3. | Ana Pia Pogačar | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 31:44 | (3) | 31:44 | +01:29 |
| 4. | Zala Zavrl | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 32:52 | (4) | 32:52 | +02:37 |
| 5. | Deja Razpet | Ž16 | OK Azimut | SLO | 33:15 | (5) | 33:15 | +03:00 |
| 6. | Tina Kern | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 35:45 | (6) | 35:45 | +05:30 |
| 7. | Nika Ravnikar | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 38:10 | (7) | 38:10 | +07:55 |
| 8. | Anja Škarabot | Ž16 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 44:14 | (8) | 44:14 | +13:59 |
| 9. | Dora Pestotnik Stres | Ž16 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 50:01 | (9) | 50:01 | +19:46 |
| 10. | Zala Špenko | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 50:12 | (10) | 50:12 | +19:57 |
| 11. | Katja Babič | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 52:47 | (11) | 52:47 | +22:32 |
| 12. | Patricija Primožič | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 54:38 | (12) | 54:38 | +24:23 |
| 13. | Jedert Jevševar | Ž16 | OK Brežice | SLO | 64:16 | (13) | 64:16 | +34:01 |
| Julija Ferenc | Ž16 | OK Tivoli | SLO | dns | | disq | |
| Katarina Eva Anderluh | Ž16 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | dns | | disq | |
Ž18
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Polona Jezeršek | Ž18 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 36:12 | (1) | 36:12 | |
| 2. | Monika Ravnikar | Ž18 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 37:41 | (2) | 37:41 | +01:29 |
| 3. | Lara Gantar | Ž18 | OK Azimut | SLO | 40:09 | (3) | 40:09 | +03:57 |
| 4. | Brina Foški | Ž18 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 40:30 | (4) | 40:30 | +04:18 |
| 5. | Lana Štrumbelj | Ž18 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 75:45 | (5) | 75:45 | +39:33 |
| 6. | Alja Tekavc Uršič | Ž18 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 109:21 | (6) | 109:21 | +73:09 |
| Mineja Leban | Ž18 | OK Azimut | SLO | mp | | disq | |
Ž21
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Mojca Flerin | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | SLO | 37:17 | (1) | 37:17 | |
| 2. | Barbara Kmetec | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | SLO | 53:39 | (2) | 53:39 | +16:22 |
| 3. | Tina Zagorc | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | SLO | 54:07 | (3) | 54:07 | +16:50 |
| 4. | Tajda Foški | Ž21 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 56:05 | (4) | 56:05 | +18:48 |
| 5. | Suzana Drevenšek | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | SLO | 63:34 | (5) | 63:34 | +26:17 |
| 6. | Katja Dovč | Ž21 | OK Tivoli | SLO | 74:39 | (6) | 74:39 | +37:22 |
Ž35
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Mojca Foški | Ž35 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 34:46 | (1) | 34:46 | |
| 2. | Ana Plavčak | Ž35 | Škofjeloški orientacijski klub | SLO | 40:07 | (2) | 40:07 | +05:21 |
| 3. | Alenka Vuga Seljak | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 41:10 | (3) | 41:10 | +06:24 |
| 4. | Anica Hribar | Ž35 | OK Brežice | SLO | 45:45 | (4) | 45:45 | +10:59 |
| 5. | Saša Žižek | Ž35 | OK Azimut | SLO | 49:10 | (5) | 49:10 | +14:24 |
| 6. | Špela Strasser | Ž35 | Mariborski OK | SLO | 52:44 | (6) | 52:44 | +17:58 |
| 7. | Irena Hacin Kölner | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 52:59 | (7) | 52:59 | +18:13 |
| 8. | Alenka Škarabot | Ž35 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 57:00 | (8) | 57:00 | +22:14 |
| 9. | Marjana Rejec | Ž35 | OK Azimut | SLO | 64:16 | (9) | 64:16 | +29:30 |
| 10. | Marjanca Poljanšek | Ž35 | OK Azimut | SLO | 76:56 | (10) | 76:56 | +42:10 |
| 11. | Maja Zaman Groff | Ž35 | OK Azimut | SLO | 77:14 | (11) | 77:14 | +42:28 |
| 12. | Nataša Bogataj | Ž35 | OK Azimut | SLO | 81:06 | (12) | 81:06 | +46:20 |
| Damjana Jerše | Ž35 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | dns | | disq | |
| Marija Anderluh | Ž35 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | dns | | disq | |
Začetniška
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Oskar Foški | Začetniška | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 26:28 | (1) | 26:28 | |
| 2. | Anže Kölner | Začetniška | Orientacijski klub Komenda | SLO | 47:21 | (2) | 47:21 | +20:53 |
| 3. | Martin Ferenc | Začetniška | OK Tivoli | SLO | 51:23 | (3) | 51:23 | +24:55 |
| 4. | Družina Pukl | Začetniška | | | 68:25 | (4) | 68:25 | +41:57 |
| 5. | Ana Verč | Začetniška | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | 110:24 | (5) | 110:24 | +83:56 |
| Luka Mervič | Začetniška | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | mp | | disq | |
| Maja Dovč | Začetniška | OK Tivoli | SLO | dnf | | disq | |
| Nejc Komel | Začetniška | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | mp | | disq | |
| Michel Batagelj | Začetniška | Planinsko Društvo Ajdovščina | SLO | mp | | disq | |