Levi Spring Cup 2019 (4379)
/
Results
D14
Results: 1
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | ענתבי אדר | D14 | אסא תל אביב | ISR | 54:37 | (1) | 54:37 | |
D18
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | שלו ניצן | D18 | אסא תל אביב | ISR | 49:51 | (1) | 49:51 | |
| 2. | טייטר יאנה | D18 | אסא תל אביב | ISR | 50:23 | (2) | 50:23 | +00:32 |
| ריף הגר | D18 | אסא תל אביב | ISR | dns | | disq | |
D21
Results: 1
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | גלוזשטיין לודמילה | D21 | ראשון לציון | ISR | 74:44 | (1) | 74:44 | |
D40
Results: 2
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | גרינברג אניה | D40 | אסא תל אביב | ISR | 58:39 | (1) | 58:39 | |
| לוי-גורי סיגל | D40 | חבל מודיעין | ISR | dns | | disq | |
D50
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 54:42 | (1) | 54:42 | |
| 2. | נתיב רות | D50 | חבל מודיעין | ISR | 57:23 | (2) | 57:23 | +02:41 |
| 3. | אשכנזי גנית | D50 | יזרעאל | ISR | 71:29 | (3) | 71:29 | +16:47 |
| 4. | שמואלי נורית | D50 | יזרעאל | ISR | 97:41 | (4) | 97:41 | +42:59 |
D60
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | קוצר אנדרה | D60 | לב השרון-מנשה | ISR | 56:03 | (1) | 56:03 | |
| 2. | לפושנר לובוב | D60 | גליל | ISR | 78:38 | (2) | 78:38 | +22:35 |
| 3. | חנטקוב מריה | D60 | השרון | ISR | 86:04 | (3) | 86:04 | +30:01 |
D-Beginners
Results: 1
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | בן דוד | D-Beginners | no-club | ISR | 71:17 | (1) | 71:17 | |
H14
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | קלקשטיין יובל | H14 | השרון | ISR | 30:07 | (1) | 30:07 | |
| 2. | שרון יותם | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | 39:52 | (2) | 39:52 | +09:45 |
| 3. | בר-גד יואב | H14 | אסא תל אביב | ISR | 41:30 | (3) | 41:30 | +11:23 |
| 4. | יואב הלך-בכר | H14 | | | 48:11 | (4) | 48:11 | +18:04 |
| 5. | טייטר מקסים | H14 | אסא תל אביב | ISR | 73:20 | (5) | 73:20 | +43:13 |
| 6. | דביר רם | H14 | ראשון לציון | ISR | 78:45 | (6) | 78:45 | +48:38 |
| 7. | בבאי גלעד | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | 85:36 | (7) | 85:36 | +55:29 |
| אשל סהר | H14 | no-club | ISR | mp | | disq | |
| קליינמן נדב | H14 | אסא תל אביב | ISR | dns | | disq | |
H16
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | מינסקי עדי | H16 | השרון | ISR | 31:11 | (1) | 31:11 | |
| 2. | ברן עידו | H16 | לב השרון-מנשה | ISR | 44:58 | (2) | 44:58 | +13:47 |
| 3. | איליה לישנקו | H16 | גליל | ISR | 53:09 | (3) | 53:09 | +21:58 |
| קלקשטיין נדב | H16 | השרון | ISR | dns | | disq | |
| יוגב מעין | H16 | לב השרון-מנשה | ISR | dns | | disq | |
H21
Results: 29
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | נוסבוים נדב | H21 | השרון | ISR | 35:03 | (1) | 35:03 | |
| 2. | ישראלי עומר | H21 | אסא תל אביב | ISR | 40:20 | (2) | 40:20 | +05:17 |
| 3. | הימן איל | H21 | השרון | ISR | 40:58 | (3) | 40:58 | +05:55 |
| 4. | מנור נועם | H21 | אסא תל אביב | ISR | 41:02 | (4) | 41:02 | +05:59 |
| 5. | אריאל אביעד | H21 | חבל מודיעין | ISR | 47:00 | (5) | 47:00 | +11:57 |
| 6. | יבסייב אדר | H21 | יזרעאל | ISR | 50:15 | (6) | 50:15 | +15:12 |
| 7. | דרור הרניר | H21 | טכניון כרמל | ISR | 50:17 | (7) | 50:17 | +15:14 |
| 8. | בביוף אלעד | H21 | אסא ירושלים | ISR | 51:11 | (8) | 51:11 | +16:08 |
| 9. | ברג יובל | H21 | טכניון כרמל | ISR | 51:34 | (9) | 51:34 | +16:31 |
| 10. | מאירוב עופר | H21 | חבל מודיעין | ISR | 51:38 | (10) | 51:38 | +16:35 |
| 11. | סלבה ליזוגוב | H21 | | | 53:48 | (11) | 53:48 | +18:45 |
| 12. | וינשל יואב | H21 | אסא תל אביב | ISR | 56:22 | (12) | 56:22 | +21:19 |
| 13. | רז-רוטשילד דניאל | H21 | אסא ירושלים | ISR | 56:24 | (13) | 56:24 | +21:21 |
| 14. | לוי מעיין | H21 | טכניון כרמל | ISR | 56:30 | (14) | 56:30 | +21:27 |
| 15. | קרול ליאור | H21 | אסא תל אביב | ISR | 56:36 | (15) | 56:36 | +21:33 |
| 16. | לבד אנטון | H21 | אסא תל אביב | ISR | 62:12 | (16) | 62:12 | +27:09 |
| 17. | סבאגי עידן | H21 | עמק חפר | ISR | 64:44 | (17) | 64:44 | +29:41 |
| 18. | גנוסר יובל | H21 | חבל מודיעין | ISR | 69:50 | (18) | 69:50 | +34:47 |
| 19. | שפירא אורן | H21 | אסא טכניון חיפה | ISR | 70:55 | (19) | 70:55 | +35:52 |
| 20. | לום דולב | H21 | לב השרון-מנשה | ISR | 72:14 | (20) | 72:14 | +37:11 |
| 21. | בברסקי טום | H21 | טכניון כרמל | ISR | 82:53 | (21) | 82:53 | +47:50 |
| אוזן דרור | H21 | עמק חפר | ISR | dns | | disq | |
| יוגב רותם | H21 | לב השרון-מנשה | ISR | dns | | disq | |
| לרמן שגיא | H21 | חבל מודיעין | ISR | dns | | disq | |
| ליפוביץ אלכס | H21 | עמק חפר | ISR | dnf | | disq | |
| בן שטרית | H21 | יזרעאל | ISR | dns | | disq | |
| גינת הראל | H21 | לב השרון-מנשה | ISR | dns | | disq | |
| ירדן גלעד | H21 | עמק חפר | ISR | dns | | disq | |
| כהנא אלון | H21 | השרון | ISR | mp | | disq | |
H40
Results: 20
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | ורבין עודד | H40 | אסא תל אביב | ISR | 41:24 | (1) | 41:24 | |
| 2. | מינסקי אבי | H40 | השרון | ISR | 47:55 | (2) | 47:55 | +06:31 |
| 3. | שפי יוחאי | H40 | אסא תל אביב | ISR | 51:48 | (3) | 51:48 | +10:24 |
| 4. | קלקשטיין ניר | H40 | השרון | ISR | 53:09 | (4) | 53:09 | +11:45 |
| 5. | סיטבון ירון | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 60:33 | (5) | 60:33 | +19:09 |
| 6. | שרון דניאל | H40 | ראשון לציון | ISR | 60:37 | (6) | 60:37 | +19:13 |
| 7. | זידנוב דניס | H40 | השרון | ISR | 61:21 | (7) | 61:21 | +19:57 |
| 8. | איגנטוב אנדרי | H40 | חבל מודיעין | ISR | 61:44 | (8) | 61:44 | +20:20 |
| 9. | כהנא איתן | H40 | השרון | ISR | 62:33 | (9) | 62:33 | +21:09 |
| 10. | אשכנזי אסף | H40 | יזרעאל | ISR | 70:29 | (10) | 70:29 | +29:05 |
| 11. | יפה מור | H40 | השרון | ISR | 71:43 | (11) | 71:43 | +30:19 |
| 12. | גלוזשטיין ולרי | H40 | ראשון לציון | ISR | 74:58 | (12) | 74:58 | +33:34 |
| 13. | נוסבוים יצחק | H40 | השרון | ISR | 83:35 | (13) | 83:35 | +42:11 |
| 14. | טייטר ארתור | H40 | אסא תל אביב | ISR | 92:55 | (14) | 92:55 | +51:31 |
| 15. | זיינפלד עופר | H40 | חבל מודיעין | ISR | 212:48 | (15) | 212:48 | +171:24 |
| פרצ'ונוק דמיטרי | H40 | עמק חפר | ISR | mp | | disq | |
| להבי עמית | H40 | טכניון כרמל | ISR | dns | | disq | |
| נסראלדין נגיב | H40 | טכניון כרמל | ISR | dns | | disq | |
| קליינמן יניב | H40 | אסא תל אביב | ISR | dns | | disq | |
| יודפת עופר | H40 | חבל מודיעין | ISR | dns | | disq | |
H50
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | כהן שלומי | H50 | גליל | ISR | 35:44 | (1) | 35:44 | |
| 2. | גרינברג גיל | H50 | אסא תל אביב | ISR | 50:31 | (2) | 50:31 | +14:47 |
| 3. | לוז יואב | H50 | לב השרון-מנשה | ISR | 57:27 | (3) | 57:27 | +21:43 |
| 4. | אש נחמן | H50 | השרון | ISR | 60:33 | (4) | 60:33 | +24:49 |
| 5. | שלו משה | H50 | אסא תל אביב | ISR | 69:44 | (5) | 69:44 | +34:00 |
| 6. | שחר יוסי | H50 | חבל מודיעין | ISR | 71:12 | (6) | 71:12 | +35:28 |
| 7. | סגל עמוס | H50 | יזרעאל | ISR | 74:29 | (7) | 74:29 | +38:45 |
| 8. | יוסי פאר | H50 | עמק חפר | ISR | 79:35 | (8) | 79:35 | +43:51 |
| 9. | ליואי אביאל | H50 | no-club | ISR | 135:28 | (9) | 135:28 | +99:44 |
| 10. | גמינדר תומר | H50 | אסא תל אביב | ISR | 163:33 | (10) | 163:33 | +127:49 |
| מאירי נעם | H50 | חבל מודיעין | ISR | dns | | disq | |
| צפורי אבנר | H50 | לב השרון-מנשה | ISR | dns | | disq | |
| ברקוביץ רועי | H50 | לב השרון-מנשה | ISR | dns | | disq | |
| מינצר צפריר | H50 | יזרעאל | ISR | dns | | disq | |
H60
Results: 15
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | רז שלמה | H60 | ראשון לציון | ISR | 37:13 | (1) | 37:13 | |
| 2. | הלחמי אבנר | H60 | חבל מודיעין | ISR | 41:00 | (2) | 41:00 | +03:47 |
| 3. | בן שטרית | H60 | יזרעאל | ISR | 45:57 | (3) | 45:57 | +08:44 |
| 4. | שפי שאול | H60 | השרון | ISR | 58:32 | (4) | 58:32 | +21:19 |
| 5. | גולדהכט גיורא | H60 | עמק חפר | ISR | 61:01 | (5) | 61:01 | +23:48 |
| 6. | שמואלי אשר | H60 | יזרעאל | ISR | 62:27 | (6) | 62:27 | +25:14 |
| 7. | משלי יובל | H60 | חבל מודיעין | ISR | 63:25 | (7) | 63:25 | +26:12 |
| 8. | פדוסין ולדימיר | H60 | אסא תל אביב | ISR | 64:15 | (8) | 64:15 | +27:02 |
| 9. | פרידמן אלכס | H60 | אסא תל אביב | ISR | 71:14 | (9) | 71:14 | +34:01 |
| 10. | מירב איתי | H60 | חבל מודיעין | ISR | 76:40 | (10) | 76:40 | +39:27 |
| 11. | דביר יונתן | H60 | ראשון לציון | ISR | 82:02 | (11) | 82:02 | +44:49 |
| 12. | דודלזק צביקה | H60 | לב השרון-מנשה | ISR | 83:48 | (12) | 83:48 | +46:35 |
| 13. | תלם איתיאל | H60 | חבל מודיעין | ISR | 98:45 | (13) | 98:45 | +61:32 |
| קינר דורון | H60 | אסא תל אביב | ISR | mp | | disq | |
| קורנברג ישראל | H60 | ראשון לציון | ISR | mp | | disq | |
H-Beginners
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | שיר קפלוביץ | H-Beginners | | | 41:13 | (1) | 41:13 | |
| 2. | גרליץ גיל | H-Beginners | no-club | ISR | 51:17 | (2) | 51:17 | +10:04 |
| 3. | ברק-מדינה עומרי | H-Beginners | חבל מודיעין | ISR | 67:07 | (3) | 67:07 | +25:54 |
| 4. | בן דוד | H-Beginners | no-club | ISR | 70:43 | (4) | 70:43 | +29:30 |
| 5. | גזית שחר | H-Beginners | חבל מודיעין | ISR | 148:50 | (5) | 148:50 | +107:37 |
| 6. | שחר זגית | H-Beginners | | | 148:57 | (6) | 148:57 | +107:44 |
| צור רועי | H-Beginners | no-club | ISR | dns | | disq | |
| וינטרניץ דביר | H-Beginners | no-club | ISR | dns | | disq | |
| שיר צוריאנו | H-Beginners | לב השרון-מנשה | ISR | dns | | disq | |
| קליינמן עמית | H-Beginners | אסא תל אביב | ISR | dns | | disq | |
long
Results: 13
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | נועם סלמון | long | עמק חפר | ISR | 53:41 | (1) | 53:41 | |
| 2. | שמע נתי | long | חבל מודיעין | ISR | 59:02 | (2) | 59:02 | +05:21 |
| 3. | ג'ייקובס יהונתן | long | טכניון כרמל | ISR | 73:34 | (3) | 73:34 | +19:53 |
| 4. | בוכבינדר מודי | long | השרון | ISR | 78:12 | (4) | 78:12 | +24:31 |
| 5. | סמואלס דוד | long | עמק חפר | ISR | 78:43 | (5) | 78:43 | +25:02 |
| 6. | נטע בר-ילן | long | | | 115:30 | (6) | 115:30 | +61:49 |
| 7. | שני ברנסון | long | | | 116:24 | (7) | 116:24 | +62:43 |
| 8. | רון עדני | long | | | 127:28 | (8) | 127:28 | +73:47 |
| ע רון | long | no-club | ISR | dns | | disq | |
| ריף נעם | long | אסא תל אביב | ISR | dns | | disq | |
| דני כהן | long | | | mp | | disq | |
| סולומון מיכאל | long | no-club | ISR | dns | | disq | |
| אורן תבור | long | | | dns | | disq | |
medium
Results: 13
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | אפרת ירון | medium | לב השרון-מנשה | ISR | 37:46 | (1) | 37:46 | |
| 2. | אמיר פאר | medium | | | 38:53 | (2) | 38:53 | +01:07 |
| 3. | שקוליאר איליה | medium | אסא תל אביב | ISR | 50:42 | (3) | 50:42 | +12:56 |
| 4. | רותם קמר | medium | | | 54:34 | (4) | 54:34 | +16:48 |
| 5. | מורג בועז | medium | עמק חפר | ISR | 57:36 | (5) | 57:36 | +19:50 |
| 6. | סהר אשל | medium | | | 60:18 | (6) | 60:18 | +22:32 |
| 7. | משלי ליסה | medium | חבל מודיעין | ISR | 63:08 | (7) | 63:08 | +25:22 |
| 8. | נינה כליף | medium | חבל מודיעין | ISR | 65:43 | (8) | 65:43 | +27:57 |
| 9. | שפירא שחר | medium | חבל מודיעין | ISR | 73:32 | (9) | 73:32 | +35:46 |
| 10. | איגנטוב אידה | medium | חבל מודיעין | ISR | 76:16 | (10) | 76:16 | +38:30 |
| 11. | שלום חמוטל | medium | no-club | ISR | 76:55 | (11) | 76:55 | +39:09 |
| 12. | צופה אופק | medium | טכניון כרמל | ISR | 91:24 | (12) | 91:24 | +53:38 |
| שי קרן-צור | medium | | | mp | | disq | |
short
Results: 34
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | בר-גד יזהר | short | אסא תל אביב | ISR | 39:19 | (1) | 39:19 | |
| 2. | שושני מיכאל | short | אסא תל אביב | ISR | 41:33 | (2) | 41:33 | +02:14 |
| 3. | בר-נתן יובל | short | אסא תל אביב | ISR | 41:52 | (3) | 41:52 | +02:33 |
| 4. | איתן שחורי | short | | | 46:06 | (4) | 46:06 | +06:47 |
| 5. | אוהד שחורי | short | | | 46:11 | (5) | 46:11 | +06:52 |
| 6. | שקד סלומון | short | | | 47:59 | (6) | 47:59 | +08:40 |
| 7. | שמעיה יער | short | חבל מודיעין | ISR | 49:00 | (7) | 49:00 | +09:41 |
| 8. | מינסקי מנחם | short | השרון | ISR | 51:48 | (8) | 51:48 | +12:29 |
| 9. | פלוטקין רון | short | אסא תל אביב | ISR | 52:29 | (9) | 52:29 | +13:10 |
| 10. | זילברשטיין נבות | short | יזרעאל | ISR | 53:53 | (10) | 53:53 | +14:34 |
| 11. | מאירוב זוריק | short | חבל מודיעין | ISR | 58:30 | (11) | 58:30 | +19:11 |
| 12. | כרמין עמיר | short | עמק חפר | ISR | 63:54 | (12) | 63:54 | +24:35 |
| 13. | נטיף צפי | short | חבל מודיעין | ISR | 64:50 | (13) | 64:50 | +25:31 |
| 14. | חסקלברג יובל | short | no-club | ISR | 65:12 | (14) | 65:12 | +25:53 |
| 15. | ניר פלגי | short | | | 65:15 | (15) | 65:15 | +25:56 |
| 16. | גבע בתשבע | short | חבל מודיעין | ISR | 65:22 | (16) | 65:22 | +26:03 |
| 17. | ים יפט | short | | | 66:03 | (17) | 66:03 | +26:44 |
| 18. | בוכנר ינון | short | no-club | ISR | 67:49 | (18) | 67:49 | +28:30 |
| 19. | דרור עז | short | טכניון כרמל | ISR | 68:30 | (19) | 68:30 | +29:11 |
| 20. | ארידור יריב | short | טכניון כרמל | ISR | 73:24 | (20) | 73:24 | +34:05 |
| 21. | נועם ייבין | short | | | 73:52 | (21) | 73:52 | +34:33 |
| 22. | גרסטמן מתן | short | no-club | ISR | 80:37 | (22) | 80:37 | +41:18 |
| 23. | קוצר עמוס | short | לב השרון-מנשה | ISR | 81:55 | (23) | 81:55 | +42:36 |
| 24. | גרינברג מיקי | short | no-club | ISR | 83:35 | (24) | 83:35 | +44:16 |
| 25. | רוטשטיין ענבר | short | אסא תל אביב | ISR | 85:57 | (25) | 85:57 | +46:38 |
| 26. | רוטשטיין חגית | short | אסא תל אביב | ISR | 86:00 | (26) | 86:00 | +46:41 |
| 27. | גולן יותם | short | no-club | ISR | 87:57 | (27) | 87:57 | +48:38 |
| 28. | ברן חמי | short | לב השרון-מנשה | ISR | 88:24 | (28) | 88:24 | +49:05 |
| 29. | קליין שחף | short | no-club | ISR | 92:14 | (29) | 92:14 | +52:55 |
| 30. | איגנטוב אנה | short | חבל מודיעין | ISR | 96:18 | (30) | 96:18 | +56:59 |
| 31. | מזרחי ליאור | short | no-club | ISR | 139:14 | (31) | 139:14 | +99:55 |
| ברקאי רזניק | short | | | dns | | disq | |
| רוי אוזן | short | | | mp | | disq | |
| יונתן בן-אדיבה | short | | | dns | | disq | |
Shortly
Results: 1
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | איילת יוגב | Shortly | עמק חפר | ISR | 62:31 | (1) | 62:31 | |