v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Pokalačinka - MTB-O->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time

M14
1.Jan Šalamun M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  40:36 (1) 56:20 (2) 96:56
2.Matej Škarabot M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  41:20 (2) 56:11 (1) 97:31 +00:35
3.Karlo Borisavljević M14 OK VihorCRO  45:14 (3) 56:37 (3) 101:51 +04:55
4.Gašper Petrovič M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  47:21 (4) 65:27 (4) 112:48 +15:52
Anže Kristan M14 Orientacijski klub KomendaSLO  66:48 (6) dns disq
Matic Blaž M14 Orientacijski klub KomendaSLO  49:43 (5) dns disq

M15-18
1.Blaž Petrovič M15-18 Orientacijski Klub PolarisSLO  27:41 (1) 66:24 (2) 94:05
2.Petar Perica M15-18 OK BjelovarCRO  34:18 (4) 61:36 (1) 95:54 +01:49
3.Luka Mihaljević M15-18 OK VihorCRO  31:09 (2) 69:27 (3) 100:36 +06:31
4.Klemen Andrejc M15-18 OK Slovenj GradecSLO  31:57 (3) 96:03 (4) 128:00 +33:55
Matej Kristan M15-18 Orientacijski klub KomendaSLO  42:54 (5) disq
Blaž Marot M15-18 OK Slovenj GradecSLO  mp dns disq

M21B
1.Ivica Bertol M21B OK VihorCRO  31:51 (1) 49:32 (1) 81:23
Matjaž Koprivc M21B OK AzimutSLO  69:28 (2) disq

M45
1.Martin Kristan M45 Orientacijski klub KomendaSLO  35:20 (1) 71:58 (2) 107:18
2.Mladen Perica M45 OK BjelovarCRO  40:16 (2) 76:25 (3) 116:41 +09:23
3.Mirko Vodovnik M45 OK Slovenj GradecSLO  41:22 (3) 79:29 (4) 120:51 +13:33
4.Nenad Mihaljević M45 OK VihorCRO  50:31 (4) 123:33 (5) 174:04 +66:46
Valter Foški M45 Orientacijski Klub PolarisSLO  68:02 (1) disq

ME
1.Matej Pistor ME OK Slovenj GradecSLO  28:42 (1) 49:11 (3) 77:53
2.Grega Raj ME OK Slovenj GradecSLO  31:19 (3) 47:45 (1) 79:04 +01:11
3.Iztok Vidovič ME OK Slovenj GradecSLO  31:13 (2) 52:02 (4) 83:15 +05:22
4.Iztok Rojc ME Orientacijski Klub PolarisSLO  31:45 (5) 52:49 (5) 84:34 +06:41
5.Blaž Miheljak ME OK Slovenj GradecSLO  31:21 (4) 55:46 (7) 87:07 +09:14
6.Dušan Petrovič ME Orientacijski Klub PolarisSLO  35:08 (8) 55:43 (6) 90:51 +12:58
7.Miro Šalamun ME Orientacijski Klub PolarisSLO  34:15 (7) 56:57 (8) 91:12 +13:19
8.Nenad Lovrec ME OK VihorCRO  31:55 (6) 60:24 (11) 92:19 +14:26
9.Vedran Berkovic ME OK KapelaCRO  37:09 (10) 58:29 (10) 95:38 +17:45
10.Igor Dorotič ME OK VihorCRO  36:15 (9) 63:04 (12) 99:19 +21:26
11.Marko Dudić ME OK Slovenj GradecSLO  43:00 (12) 69:12 (13) 112:12 +34:19
Robert Šumah ME Športno Turistično Društvo PohorcSLO  73:27 (14) disq
Damjan Sekuti ME OK Slovenj GradecSLO  41:57 (11) disq
Matija Mazi ME IndividualSLO  105:33 (19) disq
Hinko Andrejc ME OK Slovenj GradecSLO  80:12 (16) disq
Natan Osterman ME Akademski jadralni klubSLO  90:25 (17) disq
Nejc Zorman ME Orientacijski klub KomendaSLO  48:13 (2) disq
Grega Andrejc ME OK Slovenj GradecSLO  dnf 58:15 (9) disq
Benjamin Drobež ME IndividualSLO  99:58 (18) disq
Matjaž Humar ME IndividualSLO  74:59 (15) disq

W14
1.Iva Lovrec W14 OK VihorCRO  28:30 (1) 77:07 (1) 105:37

W15-18
1.Mia Lovrec W15-18 OK VihorCRO  32:42 (1) 85:22 (1) 118:04

W21B
Tina Vidovič W21B OK Slovenj GradecSLO  dnf disq

WE
1.Paula Vrdoljak WE OK VihorCRO  36:10 (1) 60:19 (1) 96:29
2.Petja Balažič WE OK Slovenj GradecSLO  42:37 (3) 66:30 (2) 109:07 +12:38
3.Sanja Žužić WE OK VihorCRO  40:00 (2) 75:50 (3) 115:50 +19:21
4.Sanja Miler WE OK KapelaCRO  50:07 (4) 115:54 (4) 166:01 +69:32
Katarina Žerovnik WE IndividualSLO  dns disq
Katarina Bremšak WE Orientacijski klub KomendaSLO  dns disq