II Slavonija & Baranja Open - stage 1&2 (512)
/
Results
M12
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Timo Gobec | M12 | OK Vihor | CRO | 10:59 | (2) | 11:18 | (1) | 22:17 | |
| 2. | Jan Gobec | M12 | OK Vihor | CRO | 10:27 | (1) | 13:02 | (3) | 23:29 | +01:12 |
| 3. | Matej Jakopec | M12 | Orijentacijski klub Sova | CRO | 13:02 | (3) | 12:51 | (2) | 25:53 | +03:36 |
| Luka Pejčinović | M12 | OK Japetic | CRO | mp | | mp | | disq | |
M16
Results: 12
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Luka Mihaljević | M16 | OK Vihor | CRO | 14:43 | (2) | 11:07 | (2) | 25:50 | |
| 2. | Luka Ivković | M16 | Orijentacijski klub Sova | CRO | 14:35 | (1) | 11:39 | (3) | 26:14 | +00:24 |
| 3. | Patrik Malnar | M16 | OK Ris | CRO | 16:32 | (3) | 10:27 | (1) | 26:59 | +01:09 |
| 4. | Andro Vladimir Štambuk | M16 | Ivan Merz | CRO | 16:39 | (4) | 11:58 | (4) | 28:37 | +02:47 |
| 5. | Karlo Borisavljević | M16 | OK Vihor | CRO | 17:33 | (5) | 12:41 | (5) | 30:14 | +04:24 |
| 6. | Antun Tišljar | M16 | OK Orion | CRO | 19:36 | (7) | 14:07 | (8) | 33:43 | +07:53 |
| 7. | Filip Cvetković | M16 | OK Japetic | CRO | 20:59 | (8) | 13:08 | (6) | 34:07 | +08:17 |
| 8. | Roko Puharić | M16 | OK Japetic | CRO | 21:41 | (9) | 13:33 | (7) | 35:14 | +09:24 |
| 9. | Lovro Lehpamer | M16 | OK Japetic | CRO | 24:11 | (10) | 15:16 | (9) | 39:27 | +13:37 |
| 10. | Domagoj Babić | M16 | Orijentacijski klub Sova | CRO | 19:07 | (6) | 23:13 | (11) | 42:20 | +16:30 |
| Dominik Matković | M16 | Orijentacijski klub Sova | CRO | mp | | 17:51 | (10) | disq | |
| Branimir Merkaš | M16 | Orijentacijski klub Sova | CRO | dns | | dns | | disq | |
M20
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Matej Štambuk | M20 | Ivan Merz | CRO | 14:13 | (2) | 16:57 | (1) | 31:10 | |
| 2. | Mario Štambuk | M20 | Ivan Merz | CRO | 13:26 | (1) | 17:53 | (2) | 31:19 | +00:09 |
| 3. | Petar Perica | M20 | OK Bjelovar | CRO | 18:27 | (3) | 21:57 | (3) | 40:24 | +09:14 |
M21A
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Igor Vukovic | M21A | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | SRB | 13:42 | (1) | 13:29 | (1) | 27:11 | |
| 2. | Matija Razum | M21A | OK Japetic | CRO | 14:35 | (2) | 14:39 | (3) | 29:14 | +02:03 |
| 3. | Vedran Bijelić | M21A | OK Bjelovar | CRO | 16:16 | (3) | 14:37 | (2) | 30:53 | +03:42 |
| 4. | Ivan Draušnik | M21A | OK Bjelovar | CRO | 16:37 | (4) | 16:21 | (7) | 32:58 | +05:47 |
| 5. | Tomislav Varnica | M21A | OK Vihor | CRO | 17:43 | (6) | 16:12 | (5) | 33:55 | +06:44 |
| 6. | Dejan Avramovic | M21A | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | SRB | 16:55 | (5) | 17:13 | (8) | 34:08 | +06:57 |
| Edi Ocvirk | M21A | OK Japetic | CRO | mp | | 14:45 | (4) | disq | |
| Mario Telišman | M21A | OK Japetic | CRO | dns | | dns | | disq | |
| Damir Gobec | M21A | OK Vihor | CRO | mp | | 16:13 | (6) | disq | |
M35
Results: 12
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nenad Lovrec | M35 | OK Vihor | CRO | 16:14 | (1) | 14:05 | (2) | 30:19 | |
| 2. | Robert Orehoci | M35 | OK Bjelovar | CRO | 17:54 | (2) | 13:09 | (1) | 31:03 | +00:44 |
| 3. | Dario Štambuk | M35 | Ivan Merz | CRO | 18:14 | (4) | 16:01 | (4) | 34:15 | +03:56 |
| 4. | Vladimir Grgesina | M35 | OK Vihor | CRO | 18:47 | (6) | 15:33 | (3) | 34:20 | +04:01 |
| 5. | Damir Suban | M35 | OK Japetic | CRO | 18:10 | (3) | 16:31 | (5) | 34:41 | +04:22 |
| 6. | Franjo Budi | M35 | OK Japetic | CRO | 18:23 | (5) | 16:34 | (6) | 34:57 | +04:38 |
| 7. | Karlo Gobec | M35 | OK Vihor | CRO | 18:51 | (7) | 17:54 | (8) | 36:45 | +06:26 |
| 8. | Viktoras Sirvydis | M35 | Telsiai OK | LTU | 21:31 | (8) | 17:05 | (7) | 38:36 | +08:17 |
| 9. | Samo Puharić | M35 | OK Japetic | CRO | 27:17 | (10) | 22:34 | (9) | 49:51 | +19:32 |
| Robert Cvetković | M35 | OK Japetic | CRO | 25:28 | (9) | mp | | disq | |
| Francisco Delgado | M35 | OK Vihor | CRO | dns | | dns | | disq | |
| Vujadin Žagar | M35 | Orijentacijski klub Sova | CRO | dns | | dns | | disq | |
M50
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Mladen Perica | M50 | OK Bjelovar | CRO | 19:25 | (1) | 16:16 | (2) | 35:41 | |
| 2. | Damir Jasprica | M50 | OK Torpedo | CRO | 21:45 | (2) | 21:07 | (3) | 42:52 | +07:11 |
| Damir Validzic | M50 | | | dns | | 15:15 | (1) | disq | |
OPEN
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Patricija Urbanc | OPEN | OK Ris | CRO | 14:45 | (1) | 15:05 | (1) | 29:50 | |
| Nastasia Melmajer | OPEN | Orijentacijski klub Sova | CRO | mp | | 17:25 | (2) | disq | |
| Daniela Popović Budi | OPEN | OK Japetic | CRO | dns | | 25:53 | (3) | disq | |
| Klementina Jovanović | OPEN | Orijentacijski klub Sova | CRO | 30:07 | (3) | mp | | disq | |
| Biljana Melmajer | OPEN | Orijentacijski klub Sova | CRO | 17:50 | (2) | | | disq | |
Ž12
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Lana Pajčin | Ž12 | Orijentacijski klub Sova | CRO | 15:28 | (1) | 10:26 | (2) | 25:54 | |
| 2. | Sara Ivković | Ž12 | Orijentacijski klub Sova | CRO | 16:00 | (2) | 14:10 | (3) | 30:10 | +04:16 |
| 3. | Gabrijela Ivanjko | Ž12 | OK Japetic | CRO | 53:23 | (4) | 20:26 | (4) | 73:49 | +47:55 |
| Ana Tisljar | Ž12 | OK Orion | CRO | mp | | 07:00 | (1) | disq | |
| Til Ocvirk | Ž12 | OK Japetic | CRO | 18:10 | (3) | mp | | disq | |
Ž16
Results: 13
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Milica Milošević | Ž16 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | SRB | 12:23 | (1) | 08:42 | (2) | 21:05 | |
| 2. | Pia Ocvirk | Ž16 | OK Japetic | CRO | 13:24 | (2) | 08:01 | (1) | 21:25 | +00:20 |
| 3. | Maja Gajić | Ž16 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | SRB | 16:17 | (4) | 09:59 | (4) | 26:16 | +05:11 |
| 4. | Iva Lovrec | Ž16 | OK Vihor | CRO | 16:43 | (5) | 09:34 | (3) | 26:17 | +05:12 |
| 5. | Dora Težak | Ž16 | OK Vihor | CRO | 17:01 | (6) | 10:34 | (6) | 27:35 | +06:30 |
| 6. | Mia Lovrec | Ž16 | OK Vihor | CRO | 18:43 | (8) | 10:20 | (5) | 29:03 | +07:58 |
| 7. | Roberta Orehoci | Ž16 | OK Bjelovar | CRO | 18:36 | (7) | 10:50 | (7) | 29:26 | +08:21 |
| 8. | Lea Katarina Gobec | Ž16 | OK Vihor | CRO | 19:04 | (9) | 11:15 | (8) | 30:19 | +09:14 |
| 9. | Valeria Spudić | Ž16 | OK Vihor | CRO | 24:42 | (10) | 14:01 | (9) | 38:43 | +17:38 |
| 10. | Iva Košuljandić | Ž16 | OK Torpedo | CRO | 27:28 | (11) | 17:23 | (10) | 44:51 | +23:46 |
| 11. | Mihaela Babić | Ž16 | Orijentacijski klub Sova | CRO | 46:06 | (12) | 18:50 | (11) | 64:56 | +43:51 |
| Milica Ilić | Ž16 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | SRB | 15:09 | (3) | mp | | disq | |
| Marija Koić | Ž16 | Orijentacijski klub Sova | CRO | dnf | | 25:06 | (12) | disq | |
Ž21A
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nikolina Stepan | Ž21A | OK Torpedo | CRO | 14:27 | (1) | 15:00 | (1) | 29:27 | |
| 2. | Eva Ocvirk | Ž21A | OK Japetic | CRO | 15:37 | (2) | 16:52 | (2) | 32:29 | +03:02 |
| 3. | Antonija Orlić | Ž21A | OK Bjelovar | CRO | 16:25 | (3) | 17:38 | (4) | 34:03 | +04:36 |
| 4. | Barbara Petranović | Ž21A | OK Ris | CRO | 17:34 | (4) | 17:21 | (3) | 34:55 | +05:28 |
| 5. | Mihaela Kočila | Ž21A | Međimurje | CRO | 21:37 | (5) | 21:40 | (5) | 43:17 | +13:50 |
| Matea Sršen | Ž21A | OK Vihor | CRO | dns | | dns | | disq | |
Ž35
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Darinka Lovrec | Ž35 | OK Vihor | CRO | 18:46 | (1) | 17:56 | (1) | 36:42 | |
| 2. | Neda Gobec | Ž35 | OK Vihor | CRO | 19:38 | (2) | 19:57 | (2) | 39:35 | +02:53 |
| Branka Fabek | Ž35 | OK Japetic | CRO | 26:19 | (3) | | | disq | |