SOL 2, Prvenstvo Štajerske (Middle) (628)
/
Results
M12
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Matjaž Kavčič | M12 | | | 18:29 | (1) | 18:29 | |
| 2. | Žan Ravnikar | M12 | | | 22:21 | (2) | 22:21 | +03:52 |
| 3. | Saš Močnik | M12 | | | 22:56 | (3) | 22:56 | +04:27 |
| 4. | Matic Blaž | M12 | | | 26:23 | (4) | 26:23 | +07:54 |
| 5. | Peter Zupan | M12 | | | 26:43 | (5) | 26:43 | +08:14 |
| 6. | Brin Smole | M12 | | | 31:41 | (6) | 31:41 | +13:12 |
| Club Navaleno | M12 | | | dns | | disq | |
M14
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Gašper Rejec | M14 | | | 24:16 | (1) | 24:16 | |
| 2. | Jan Šalamun | M14 | | | 26:11 | (2) | 26:11 | +01:55 |
| 3. | Gašper Petrovič | M14 | | | 30:43 | (3) | 30:43 | +06:27 |
| 4. | Matej Škarabot | M14 | | | 31:14 | (4) | 31:14 | +06:58 |
| 5. | Andro Vladimir Štambuk | M14 | | | 32:56 | (5) | 32:56 | +08:40 |
| 6. | Sašo Škvarč | M14 | | | 46:56 | (6) | 46:56 | +22:40 |
| 7. | Juš Smole | M14 | | | 55:09 | (7) | 55:09 | +30:53 |
| 8. | Filip Jakob Špendl | M14 | | | 63:08 | (8) | 63:08 | +38:52 |
| 9. | Anže Štremfelj | M14 | | | 82:31 | (9) | 82:31 | +58:15 |
| Matej Vogrin | M14 | | | mp | | disq | |
| Christian Hladky Turk | M14 | | | mp | | disq | |
M16
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Martin Špendl | M16 | | | 25:55 | (1) | 25:55 | |
| 2. | Maj Hrovat | M16 | | | 27:06 | (2) | 27:06 | +01:11 |
| 3. | Andraž Rupnik | M16 | | | 33:22 | (3) | 33:22 | +07:27 |
M21A
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Valentin Eržen | M21A | | | 37:09 | (1) | 37:09 | |
| 2. | Franc Knap | M21A | | | 37:15 | (2) | 37:15 | +00:06 |
| 3. | Uroš Burič | M21A | | | 38:24 | (3) | 38:24 | +01:15 |
| 4. | Herwig Allwinger | M21A | | | 39:24 | (4) | 39:24 | +02:15 |
| 5. | Feike Alewijnse | M21A | | | 41:55 | (5) | 41:55 | +04:46 |
| 6. | Nejc Močnik | M21A | | | 42:39 | (6) | 42:39 | +05:30 |
| 7. | Janez Cimerman | M21A | | | 45:04 | (7) | 45:04 | +07:55 |
| 8. | Bostjan Koprivnik | M21A | | | 52:05 | (8) | 52:05 | +14:56 |
| 9. | Rok Sušnik | M21A | | | 83:06 | (9) | 83:06 | +45:57 |
| Miha Rakar | M21A | | | dns | | disq | |
M21B
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Miloš Sterle | M21B | | | 23:32 | (1) | 23:32 | |
| 2. | Damjan Čelik | M21B | | | 26:12 | (2) | 26:12 | +02:40 |
| 3. | Matjaž Draksler | M21B | | | 27:01 | (3) | 27:01 | +03:29 |
| 4. | Griša Močnik | M21B | | | 33:32 | (4) | 33:32 | +10:00 |
| 5. | Bojan Dremel | M21B | | | 35:17 | (5) | 35:17 | +11:45 |
| 6. | Emil Kacin | M21B | | | 41:24 | (6) | 41:24 | +17:52 |
| 7. | Stašo Turk | M21B | | | 44:54 | (7) | 44:54 | +21:22 |
| 8. | Jan Gomboc | M21B | | | 69:17 | (8) | 69:17 | +45:45 |
| Blaž Kovačič | M21B | | | dns | | disq | |
M21E
Results: 29
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jure Zmrzlikar | M21E | | | 34:40 | (1) | 34:40 | |
| 2. | Jernej Zorman | M21E | | | 35:21 | (2) | 35:21 | +00:41 |
| 3. | Matija Razum | M21E | | | 35:31 | (3) | 35:31 | +00:51 |
| 4. | Radim Hošek | M21E | | | 37:53 | (4) | 37:53 | +03:13 |
| 5. | Tibor Mrak | M21E | | | 38:28 | (5) | 38:28 | +03:48 |
| 6. | Jan Dovč | M21E | | | 41:07 | (6) | 41:07 | +06:27 |
| 7. | Tilen Rupnik | M21E | | | 41:27 | (7) | 41:27 | +06:47 |
| 8. | Dušan Petrovič | M21E | | | 42:31 | (8) | 42:31 | +07:51 |
| 9. | Denis Kokelj | M21E | | | 42:59 | (9) | 42:59 | +08:19 |
| 10. | Jošt Lapajne | M21E | | | 43:14 | (10) | 43:14 | +08:34 |
| 11. | Klemen Kenda | M21E | | | 44:37 | (11) | 44:37 | +09:57 |
| 12. | Aljosa Pecar | M21E | | | 44:46 | (12) | 44:46 | +10:06 |
| 13. | Peter Tušar | M21E | | | 44:56 | (13) | 44:56 | +10:16 |
| 14. | Vid Bogovič | M21E | | | 45:32 | (14) | 45:32 | +10:52 |
| 15. | Blaž Petrovič | M21E | | | 45:54 | (15) | 45:54 | +11:14 |
| 16. | Matej Kostanjevec | M21E | | | 46:01 | (16) | 46:01 | +11:21 |
| 17. | Leon Kropivšek | M21E | | | 46:45 | (17) | 46:45 | +12:05 |
| 18. | Gregor Anderluh | M21E | | | 47:41 | (18) | 47:41 | +13:01 |
| 19. | David Čufer | M21E | | | 48:33 | (19) | 48:33 | +13:53 |
| 20. | Aljaž Borštnik | M21E | | | 49:04 | (20) | 49:04 | +14:24 |
| 21. | Primož Mikložič | M21E | | | 49:39 | (21) | 49:39 | +14:59 |
| 22. | Gregor Hvala | M21E | | | 49:51 | (22) | 49:51 | +15:11 |
| 23. | Mario Štambuk | M21E | | | 50:50 | (23) | 50:50 | +16:10 |
| 24. | Rok Močnik | M21E | | | 52:37 | (24) | 52:37 | +17:57 |
| 25. | Matej Štambuk | M21E | | | 61:37 | (25) | 61:37 | +26:57 |
| 26. | Tomaž Hvala | M21E | | | 65:49 | (26) | 65:49 | +31:09 |
| 27. | Matej Kristan | M21E | | | 80:13 | (27) | 80:13 | +45:33 |
| Andrej Borštnik | M21E | | | dns | | disq | |
| Andrej Studen | M21E | | | dns | | disq | |
M35
Results: 13
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Tomislav Kaniški | M35 | | | 32:42 | (1) | 32:42 | |
| 2. | Janez Pretnar | M35 | | | 32:51 | (2) | 32:51 | +00:09 |
| 3. | Robert Orehoci | M35 | | | 34:24 | (3) | 34:24 | +01:42 |
| 4. | Bojan Jevševar | M35 | | | 35:46 | (4) | 35:46 | +03:04 |
| 5. | Miran Kolman | M35 | | | 36:29 | (5) | 36:29 | +03:47 |
| 6. | Tihomir Salopek | M35 | | | 37:55 | (6) | 37:55 | +05:13 |
| 7. | Miro Šalamun | M35 | | | 38:24 | (7) | 38:24 | +05:42 |
| 8. | Aleš Poljanšek | M35 | | | 39:08 | (8) | 39:08 | +06:26 |
| 9. | Miha Škarabot | M35 | | | 40:20 | (9) | 40:20 | +07:38 |
| 10. | Andrej Cimerman | M35 | | | 41:19 | (10) | 41:19 | +08:37 |
| 11. | Jože Gorjup | M35 | | | 42:00 | (11) | 42:00 | +09:18 |
| 12. | Jožef Štiblar | M35 | | | 48:37 | (12) | 48:37 | +15:55 |
| 13. | Tomaž Groff | M35 | | | 57:30 | (13) | 57:30 | +24:48 |
M45
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Silvij Močnik | M45 | | | 34:31 | (1) | 34:31 | |
| 2. | Walter Dravetz | M45 | | | 35:33 | (2) | 35:33 | +01:02 |
| 3. | Aleš Zupan | M45 | | | 37:34 | (3) | 37:34 | +03:03 |
| 4. | Gerhard Joebstl | M45 | | | 37:51 | (4) | 37:51 | +03:20 |
| 5. | Dario Štambuk | M45 | | | 38:09 | (5) | 38:09 | +03:38 |
| 6. | Georg Pregartner | M45 | | | 42:53 | (6) | 42:53 | +08:22 |
| 7. | Aleš Borštnik | M45 | | | 44:35 | (7) | 44:35 | +10:04 |
| 8. | Gvido Spanring | M45 | | | 46:24 | (8) | 46:24 | +11:53 |
| 9. | Vojko Kacin | M45 | | | 47:02 | (9) | 47:02 | +12:31 |
| 10. | Dušan Smole | M45 | | | 84:22 | (10) | 84:22 | +49:51 |
| Vladimir Rogulja | M45 | | | mp | | disq | |
M50
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Vinko Pernek | M50 | | | 26:31 | (1) | 26:31 | |
| 2. | Mile Stevanović | M50 | | | 28:56 | (2) | 28:56 | +02:25 |
| 3. | Roman Sladič | M50 | | | 31:02 | (3) | 31:02 | +04:31 |
| 4. | Dalibor Radovan | M50 | | | 33:59 | (4) | 33:59 | +07:28 |
| 5. | Martin Kristan | M50 | | | 38:02 | (5) | 38:02 | +11:31 |
| 6. | Dragan Krivičić | M50 | | | 39:09 | (6) | 39:09 | +12:38 |
M55
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Stanko Čufer | M55 | | | 23:36 | (1) | 23:36 | |
| 2. | Srečo Pirman | M55 | | | 24:57 | (2) | 24:57 | +01:21 |
| 3. | Ivan Boyadzhiev | M55 | | | 29:44 | (3) | 29:44 | +06:08 |
| 4. | Ivo Kete | M55 | | | 32:01 | (4) | 32:01 | +08:25 |
| 5. | Janko Lapajne | M55 | | | 34:04 | (5) | 34:04 | +10:28 |
| 6. | Črtomir Knap | M55 | | | 34:13 | (6) | 34:13 | +10:37 |
| 7. | Vlado Sedej | M55 | | | 36:12 | (7) | 36:12 | +12:36 |
| Jiří Gawel | M55 | | | dns | | disq | |
MŽ10
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nika Ravnikar | MŽ10 | | | 16:51 | (1) | 16:51 | |
| 2. | Neža Zupan | MŽ10 | | | 18:21 | (2) | 18:21 | +01:30 |
| 3. | Katarina Eva Anderluh | MŽ10 | | | 22:30 | (3) | 22:30 | +05:39 |
| 4. | Zala Ferenc | MŽ10 | | | 23:32 | (4) | 23:32 | +06:41 |
| 5. | Anja Škarabot | MŽ10 | | | 23:51 | (5) | 23:51 | +07:00 |
| 6. | Katka&Bob Bauman | MŽ10 | | | 29:25 | (6) | 29:25 | +12:34 |
| 7. | Žiga Groff | MŽ10 | | | 41:31 | (7) | 41:31 | +24:40 |
| Klemen Španring | MŽ10 | | | dns | | disq | |
Rekreativna (Open)
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Gašper Florjančič | Rekreativna (Open) | | | 37:42 | (1) | 37:42 | |
| 2. | Jana Zuntychova | Rekreativna (Open) | | | 115:33 | (2) | 115:33 | +77:51 |
| Lorand Dali | Rekreativna (Open) | | | mp | | disq | |
Ž12
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Julija Ferenc | Ž12 | | | 18:23 | (1) | 18:23 | |
| 2. | Ana Šalamun | Ž12 | | | 22:09 | (2) | 22:09 | +03:46 |
| 3. | Nika Poljanšek | Ž12 | | | 23:52 | (3) | 23:52 | +05:29 |
| 4. | Zarja Dremel | Ž12 | | | 25:47 | (4) | 25:47 | +07:24 |
Ž14
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Urša Bambič | Ž14 | | | 40:09 | (1) | 40:09 | |
| 2. | Monika Ravnikar | Ž14 | | | 43:19 | (2) | 43:19 | +03:10 |
| 3. | Eva Kop | Ž14 | | | 45:38 | (3) | 45:38 | +05:29 |
| 4. | Jana Kete | Ž14 | | | 59:58 | (4) | 59:58 | +19:49 |
Ž18
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Roberta Orehoci | Ž18 | | | 33:08 | (1) | 33:08 | |
| 2. | Anja Slapničar | Ž18 | | | 33:47 | (2) | 33:47 | +00:39 |
| 3. | Lara Jerman | Ž18 | | | 34:44 | (3) | 34:44 | +01:36 |
| 4. | Katjuša Poljanšek | Ž18 | | | 34:54 | (4) | 34:54 | +01:46 |
| 5. | Ana Čufer | Ž18 | | | 36:01 | (5) | 36:01 | +02:53 |
| 6. | Ula Dremel | Ž18 | | | 39:47 | (6) | 39:47 | +06:39 |
| 7. | Eva Aljančič | Ž18 | | | 41:44 | (7) | 41:44 | +08:36 |
| Teja Škvarč | Ž18 | | | mp | | disq | |
Ž21A
Results: 12
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Anica Hribar | Ž21A | | | 41:17 | (1) | 41:17 | |
| 2. | Cvek Manca | Ž21A | | | 42:22 | (2) | 42:22 | +01:05 |
| 3. | Mojca Flerin | Ž21A | | | 45:05 | (3) | 45:05 | +03:48 |
| 4. | Natasa Aljančič | Ž21A | | | 45:35 | (4) | 45:35 | +04:18 |
| 5. | Barbara Prezelj | Ž21A | | | 47:52 | (5) | 47:52 | +06:35 |
| 6. | Katarina Smolej | Ž21A | | | 53:14 | (6) | 53:14 | +11:57 |
| 7. | Urša Tomažin | Ž21A | | | 53:33 | (7) | 53:33 | +12:16 |
| 8. | Tanja Pretnar | Ž21A | | | 53:41 | (8) | 53:41 | +12:24 |
| 9. | Jona Mirnik | Ž21A | | | 55:42 | (9) | 55:42 | +14:25 |
| 10. | Ana Marija Kolar | Ž21A | | | 77:09 | (10) | 77:09 | +35:52 |
| Nina Rudolf | Ž21A | | | dns | | disq | |
| Suzana Drevenšek | Ž21A | | | mp | | disq | |
Ž21B
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Lea Hladky Turk | Ž21B | | | 30:37 | (1) | 30:37 | |
| 2. | Marjanca Poljanšek | Ž21B | | | 39:32 | (2) | 39:32 | +08:55 |
| 3. | Maruša Debeljak | Ž21B | | | 42:53 | (3) | 42:53 | +12:16 |
| 4. | Katja Špendl | Ž21B | | | 69:59 | (4) | 69:59 | +39:22 |
| 5. | Regina Kumaier | Ž21B | | | 99:45 | (5) | 99:45 | +69:08 |
| Alenka Škarabot | Ž21B | | | dns | | disq | |
| Tina Bukovnik | Ž21B | | | dns | | disq | |
Ž35
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Tünde Allwinger | Ž35 | | | 31:11 | (1) | 31:11 | |
| 2. | Marija Anderluh | Ž35 | | | 31:33 | (2) | 31:33 | +00:22 |
| 3. | Saša Žižek | Ž35 | | | 34:05 | (3) | 34:05 | +02:54 |
| 4. | Polona Zupan | Ž35 | | | 36:39 | (4) | 36:39 | +05:28 |
| 5. | Brigitte Maget | Ž35 | | | 40:45 | (5) | 40:45 | +09:34 |
| 6. | Irma Pretnar | Ž35 | | | 48:08 | (6) | 48:08 | +16:57 |
Začetniki
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Luka Anderluh | Začetniki | | | 17:30 | (1) | 17:30 | |
| 2. | Neja Eržen | Začetniki | | | 24:11 | (2) | 24:11 | +06:41 |
| 3. | Matic Sever | Začetniki | | | 27:28 | (3) | 27:28 | +09:58 |
| 4. | Enej Smole | Začetniki | | | 28:40 | (4) | 28:40 | +11:10 |
| 5. | Fedja Močnik | Začetniki | | | 31:50 | (5) | 31:50 | +14:20 |
| 6. | Sabina Belc | Začetniki | | | 40:25 | (6) | 40:25 | +22:55 |
| 7. | Elena Koradin | Začetniki | | | 55:35 | (7) | 55:35 | +38:05 |
| 8. | David Sedej | Začetniki | | | 65:31 | (8) | 65:31 | +48:01 |