Easter4 2022 (9299)
/
Results
Beginners
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jil Rosewick | Beginners | OLV Eifel | BEL | 16:42 | (1) | 80:05 | (4) | 37:58 | (1) | 22:03 | (1) | 156:48 | |
| Simone Chervatin | Beginners | Punto K Orienteering ASD | ITA | | | 125:52 | (5) | | | | | disq | |
| Vito Pavlič | Beginners | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 34:59 | (5) | 74:43 | (3) | | | | | disq | |
| Matteo Seppi | Beginners | CUS BOLOGNA | ITA | | | | | | | 37:28 | (4) | disq | |
| Laura Vasselli | Beginners | Punto K Orienteering ASD | ITA | 35:37 | (6) | 56:51 | (2) | dns | | dns | | disq | |
| Wilma Enborg | Beginners | OC München | GER | 22:31 | (4) | | | | | | | disq | |
| Sophia Vassileva | Beginners | CO2 | ITA | dns | | mp | | dns | | 33:26 | (3) | disq | |
| Sarah Sutter | Beginners | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 20:05 | (3) | 46:19 | (1) | | | | | disq | |
| Malte Enborg | Beginners | OC München | GER | 18:57 | (2) | | | | | 23:42 | (2) | disq | |
M10
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Noel Mohn | M10 | OLC Kapreolo | SUI | 12:23 | (1) | 17:02 | (1) | 17:21 | (1) | 23:31 | (1) | 70:17 | |
| 2. | Jure Rako | M10 | OK Vihor | CRO | 24:10 | (4) | 24:42 | (2) | 22:17 | (2) | 26:23 | (2) | 97:32 | +27:15 |
| Noel Viler | M10 | | | 22:29 | (3) | | | | | | | disq | |
| Žiga Sedej | M10 | OK Azimut | SLO | 14:02 | (2) | | | | | 32:00 | (3) | disq | |
M12
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| Davide Milani | M12 | Orient-Express Verona | ITA | | | 88:17 | (1) | | | | | disq | |
| Rok Sedej | M12 | OK Azimut | SLO | 12:52 | (1) | | | | | 22:48 | (1) | disq | |
| Anze Obid | M12 | OK Azimut | SLO | | | dns | | dns | | | | disq | |
M14
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Loïc Fäh Sokoloff | M14 | OLC Kapreolo | SUI | 13:32 | (5) | 38:27 | (2) | 45:39 | (2) | 41:39 | (1) | 139:17 | |
| Andrin Baumberger | M14 | OLG Zürich | SUI | 24:00 | (7) | dnf | | 62:33 | (3) | 55:39 | (4) | disq | |
| Jannis Riediker | M14 | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 11:33 | (1) | 34:52 | (1) | | | | | disq | |
| Jorin Mohn | M14 | OLC Kapreolo | SUI | 15:26 | (6) | mp | | 43:23 | (1) | 47:55 | (3) | disq | |
| Rado Kalc | M14 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 13:12 | (3) | dnf | | | | | | disq | |
| Matej Ferluga | M14 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 13:21 | (4) | 66:02 | (4) | | | | | disq | |
| David Sedej | M14 | OK Azimut | SLO | 13:11 | (2) | | | | | 44:15 | (2) | disq | |
| Martin Ferenc | M14 | OK Tivoli | SLO | | | 41:12 | (3) | | | | | disq | |
M16
Results: 18
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Teo Mahović | M16 | OK Japetić | CRO | 11:50 | (4) | 49:10 | (3) | 68:05 | (8) | 48:02 | (7) | 177:07 | |
| 2. | Iusef Abdelbaki | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | ITA | 17:12 | (6) | 69:44 | (4) | 83:36 | (10) | 52:29 | (8) | 223:01 | +45:54 |
| 3. | Šimon Jirásek | M16 | OK Roztoky | CZE | 17:40 | (7) | 80:34 | (5) | 81:42 | (9) | 91:59 | (9) | 271:55 | +94:48 |
| Gian Rettich | M16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 64:37 | (7) | 34:30 | (5) | disq | |
| Jann Talbot | M16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | dns | | dns | | disq | |
| Stefan Zölly | M16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 46:30 | (3) | 29:58 | (3) | disq | |
| Jonas Niedermann | M16 | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 11:51 | (5) | mp | | | | | | disq | |
| Jonas Ludwig | M16 | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 10:52 | (1) | 39:07 | (2) | | | | | disq | |
| Jan Erben | M16 | OK Jelen | CRO | | | 101:40 | (8) | | | | | disq | |
| Gabrijel Solenički | M16 | OK Jelen | CRO | | | 94:12 | (6) | | | | | disq | |
| Noa Kelc | M16 | OK Jelen | CRO | | | 101:31 | (7) | | | | | disq | |
| Nicolas Mohn | M16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 48:05 | (4) | 29:36 | (2) | disq | |
| Flurin Rettich | M16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 56:07 | (6) | mp | | disq | |
| Lukas Gasser | M16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 36:43 | (1) | 28:15 | (1) | disq | |
| Janis Kuhn | M16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 48:20 | (5) | 36:39 | (6) | disq | |
| Andrin Wittenberg | M16 | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 11:36 | (3) | mp | | | | | | disq | |
| Joel Schweizer | M16 | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 11:16 | (2) | 39:03 | (1) | | | | | disq | |
| Gratian Böhi | M16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 40:05 | (2) | 31:58 | (4) | disq | |
M18
Results: 12
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Tihon Salopek | M18 | OK Ris | CRO | 11:47 | (1) | 34:49 | (1) | 52:29 | (2) | 36:25 | (3) | 135:30 | |
| 2. | Jakov Lesjak | M18 | OK Japetić | CRO | 14:46 | (4) | 46:46 | (3) | 65:28 | (7) | 48:28 | (5) | 175:28 | +39:58 |
| Simon Wolfensberger | M18 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 52:48 | (3) | 48:31 | (6) | disq | |
| Manuel Baur | M18 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 61:26 | (6) | 45:07 | (4) | disq | |
| David Baumberger | M18 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 51:58 | (1) | 33:22 | (1) | disq | |
| Leander Wylenmann | M18 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 53:52 | (4) | 89:32 | (8) | disq | |
| Laurin Maurer | M18 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 67:31 | (8) | 58:45 | (7) | disq | |
| Rico Pünter | M18 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 54:16 | (5) | 35:02 | (2) | disq | |
| Jan Leisinger | M18 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | mp | | mp | | disq | |
| Florin Ott | M18 | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 14:33 | (3) | 59:21 | (4) | | | | | disq | |
| Gabriel Šiljevinac | M18 | OK Jelen | CRO | | | 77:32 | (5) | | | | | disq | |
| Micha Ziegler | M18 | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 12:48 | (2) | 45:53 | (2) | | | | | disq | |
M20
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Natan Maj Poženel | M20 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 16:59 | (3) | 50:15 | (2) | 75:34 | (2) | 47:44 | (3) | 190:32 | |
| 2. | Alessandro Rivetta | M20 | Team Friuli Venezia Giulia | ITA | 14:24 | (1) | 48:47 | (1) | 86:06 | (4) | 53:46 | (5) | 203:03 | +12:31 |
| 3. | Ruben Tic | M20 | Team Friuli Venezia Giulia | ITA | 17:05 | (4) | 54:04 | (3) | 101:52 | (5) | 52:59 | (4) | 226:00 | +35:28 |
| 4. | Matteo Mirolo | M20 | Team Friuli Venezia Giulia | ITA | 16:00 | (2) | 58:43 | (4) | 103:11 | (6) | 58:41 | (6) | 236:35 | +46:03 |
| Tobias Schulthess | M20 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 79:36 | (3) | 42:47 | (1) | disq | |
| Tantanini Janne | M20 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 69:51 | (1) | 43:05 | (2) | disq | |
M21A
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Fabio Birrer | M21A | OLG Galgenen | SUI | 12:24 | (1) | 39:53 | (1) | 64:13 | (2) | 36:26 | (1) | 152:56 | |
| 2. | Marco Birrer | M21A | OLG Galgenen | SUI | 13:14 | (2) | 43:23 | (2) | 59:25 | (1) | 42:33 | (2) | 158:35 | +05:39 |
| 3. | Andreas Gabriel | M21A | ol.biel.seeland | SUI | 15:45 | (3) | 50:21 | (4) | 80:30 | (3) | 47:34 | (3) | 194:10 | +41:14 |
| 4. | Stefan Traint | M21A | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 15:53 | (4) | 47:10 | (3) | 80:32 | (4) | 54:47 | (5) | 198:22 | +45:26 |
| 5. | Johannes Iten | M21A | OLC Winterthur | SUI | 17:04 | (5) | 55:58 | (5) | 86:24 | (5) | 54:46 | (4) | 214:12 | +61:16 |
| Branimir Paškvan | M21A | | | | | 78:54 | (6) | | | | | disq | |
| Marko Obid | M21A | OK Azimut | SLO | | | dns | | dns | | | | disq | |
M21B
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Kryštof Jirásek | M21B | OK Roztoky | CZE | 13:17 | (1) | 40:58 | (1) | 54:11 | (2) | 36:06 | (2) | 144:32 | |
| 2. | Jonáš Felkel | M21B | OK Roztoky | CZE | 15:07 | (2) | 44:14 | (2) | 81:35 | (3) | 42:10 | (3) | 183:06 | +38:34 |
| 3. | Rolf Fäh | M21B | OLC Kapreolo | SUI | 20:50 | (3) | 78:16 | (4) | 121:43 | (5) | 59:30 | (5) | 280:19 | +135:47 |
| Lukas Cotting | M21B | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 44:07 | (1) | 26:43 | (1) | disq | |
| Matteo Beretta | M21B | Orient-Express Verona | ITA | | | mp | | dns | | dns | | disq | |
| Ivan Milani | M21B | Orient-Express Verona | ITA | | | dnf | | dnf | | 74:45 | (6) | disq | |
| Diego Milani | M21B | Orient-Express Verona | ITA | | | 60:34 | (3) | 105:02 | (4) | 48:50 | (4) | disq | |
| Roberto Gelmini | M21B | Orient-Express Verona | ITA | | | 78:55 | (5) | mp | | mp | | disq | |
M21E
Results: 30
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nitsan Yasur | M21E | Emek Yizrael Yasur | ISR | 14:03 | (3) | 40:27 | (2) | 65:24 | (1) | 43:30 | (2) | 163:24 | |
| 2. | Nazar Levytskyi | M21E | KSO "IF-Deaf" | UKR | 14:14 | (4) | 52:25 | (11) | 93:10 | (5) | 48:47 | (4) | 208:36 | +45:12 |
| 3. | Corentin Tonneau | M21E | OLV Eifel | BEL | 14:28 | (8) | 45:12 | (4) | 102:16 | (8) | 48:21 | (3) | 210:17 | +46:53 |
| 4. | Jiri Martan | M21E | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 16:37 | (14) | 52:52 | (13) | 101:21 | (7) | 53:34 | (5) | 224:24 | +61:00 |
| 5. | Björn Kramer | M21E | TSG Creidlitz | GER | 22:37 | (17) | 82:15 | (17) | 145:10 | (9) | 88:52 | (11) | 338:54 | +175:30 |
| Michael Imhof | M21E | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 14:00 | (2) | 45:17 | (5) | | | | | disq | |
| Peter Tušar | M21E | OK Azimut | SLO | 14:14 | (4) | | | | | | | disq | |
| Till Geiler | M21E | USV Jena | GER | 15:41 | (13) | | | | | | | disq | |
| Tomáš Bořil | M21E | KOS Tesla Brno | CZE | 15:29 | (12) | 48:26 | (7) | dns | | dns | | disq | |
| Corino Wyder | M21E | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 66:37 | (2) | 38:52 | (1) | disq | |
| Elias Gemperli | M21E | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 14:16 | (6) | 55:37 | (16) | | | | | disq | |
| Lukas Meier | M21E | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 75:42 | (3) | mp | | disq | |
| Felix Haller | M21E | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 14:24 | (7) | 49:33 | (8) | | | | | disq | |
| Aleš Poljanšek | M21E | OK Azimut | SLO | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Martin Ferenc | M21E | OK Tivoli | SLO | 22:48 | (18) | | | | | | | disq | |
| Ales Ferenc | M21E | OK Tivoli | SLO | 27:20 | (19) | 107:35 | (19) | | | | | disq | |
| Andrin Benz | M21E | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 14:55 | (9) | 50:54 | (10) | | | | | disq | |
| Davor Pobega | M21E | OK Tivoli | SLO | 19:47 | (16) | 107:28 | (18) | mp | | 90:29 | (12) | disq | |
| Andraž Hribar | M21E | OK Brežice | SLO | 15:03 | (11) | | | | | | | disq | |
| David Stark | M21E | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 14:58 | (10) | 47:31 | (6) | | | | | disq | |
| Filip Vujanić | M21E | OK Japetić | CRO | | | 53:12 | (14) | | | 56:54 | (6) | disq | |
| Tobias Zbinden | M21E | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 18:29 | (15) | 55:28 | (15) | | | | | disq | |
| Marco Seppi | M21E | A.S.D. Agorosso Orienteering S. Alessandro | ITA | | | | | mp | | 61:31 | (8) | disq | |
| Matija Razum | M21E | OK Japetić | CRO | 13:36 | (1) | 43:42 | (3) | dns | | dns | | disq | |
| Igor Gavrilov | M21E | Orientacijski klub Komenda | SLO | | | 52:40 | (12) | 92:44 | (4) | | | disq | |
| Sergey Churkin | M21E | Orientacijski klub Komenda | SLO | | | | | 98:28 | (6) | 67:26 | (9) | disq | |
| Josip Vujanić | M21E | OK Japetić | CRO | | | 49:37 | (9) | | | 60:36 | (7) | disq | |
| Mattia Gründler | M21E | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | dns | | dns | | disq | |
| Jonas Wepfer | M21E | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | dns | | 68:01 | (10) | disq | |
| Matjaž Štanfel | M21E | OK Azimut | SLO | | | 39:55 | (1) | | | | | disq | |
M35
Results: 12
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Francois Hanzen | M35 | CO Liège | BEL | 15:53 | (2) | 44:40 | (1) | 84:09 | (2) | 53:56 | (1) | 198:38 | |
| 2. | Georg Wittberger | M35 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 16:01 | (3) | 67:23 | (7) | 104:17 | (4) | 59:48 | (2) | 247:29 | +48:51 |
| 3. | Bernhard Koiser | M35 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 17:27 | (4) | 59:56 | (5) | 114:57 | (6) | 78:15 | (4) | 270:35 | +71:57 |
| 4. | Maurizio Ficur | M35 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 20:23 | (7) | 78:11 | (9) | 116:26 | (7) | 107:14 | (7) | 322:14 | +123:36 |
| 5. | Andrej Studen | M35 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 20:06 | (6) | 76:00 | (8) | 151:20 | (8) | 79:56 | (6) | 327:22 | +128:44 |
| Bojan Jevševar | M35 | OK Brežice | SLO | dns | | 53:22 | (2) | dnf | | 61:34 | (3) | disq | |
| Dalibor Stankovski | M35 | OK Jelen | CRO | | | 83:32 | (10) | | | | | disq | |
| Dražen Gadžić | M35 | OK Kapela | CRO | | | 59:32 | (4) | 104:24 | (5) | | | disq | |
| Donatas Mickus | M35 | OSK SAKAS | LTU | 14:41 | (1) | 56:05 | (3) | 77:40 | (1) | dns | | disq | |
| Matej Sedej | M35 | OK Azimut | SLO | 18:32 | (5) | | | | | 79:24 | (5) | disq | |
| William Tonneau | M35 | OLV Eifel | BEL | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Branimir Pongrac | M35 | OK Japetić | CRO | | | 61:17 | (6) | 96:29 | (3) | mp | | disq | |
M40
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Markus Plohn | M40 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 12:04 | (1) | 36:13 | (1) | 56:51 | (1) | 40:01 | (1) | 145:09 | |
| 2. | Andreas Enborg | M40 | OC München | GER | 13:31 | (2) | 42:48 | (2) | 61:38 | (2) | 41:37 | (2) | 159:34 | +14:25 |
| 3. | Nikita Golovitsyn | M40 | | | 14:43 | (4) | 50:13 | (5) | 94:00 | (5) | 60:23 | (4) | 219:19 | +74:10 |
| 4. | Edoardo Cortellazzi | M40 | A.S.D. Agorosso Orienteering S. Alessandro | ITA | 16:08 | (6) | 56:16 | (6) | 97:47 | (6) | 56:19 | (3) | 226:30 | +81:21 |
| 5. | Duje Rako | M40 | OK Vihor | CRO | 16:22 | (8) | 84:23 | (9) | 112:46 | (8) | 91:05 | (5) | 304:36 | +159:27 |
| Mantas Gaupsas | M40 | OSK SAKAS | LTU | 23:27 | (9) | 85:15 | (10) | mp | | dns | | disq | |
| Mantas Mendelevicius | M40 | OK Dainava | LTU | 15:19 | (5) | 43:24 | (3) | 66:59 | (3) | | | disq | |
| Mantas Pocevicius | M40 | OSK SAKAS | LTU | 16:08 | (6) | 49:10 | (4) | 78:17 | (4) | dns | | disq | |
| Roberto Larotella | M40 | Team Friuli Venezia Giulia | ITA | 14:03 | (3) | 70:50 | (7) | 110:23 | (7) | mp | | disq | |
| Daniel Fabijanić | M40 | OK Jelen | CRO | | | 72:56 | (8) | | | | | disq | |
M45
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Petr Kozák | M45 | OK Roztoky | CZE | 16:51 | (3) | 44:34 | (4) | 51:21 | (1) | 42:51 | (1) | 155:37 | |
| 2. | Michael Stockmayer | M45 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 13:29 | (1) | 31:09 | (1) | 58:43 | (2) | 55:10 | (4) | 158:31 | +02:54 |
| 3. | Tomas Zemla | M45 | OK Kamenice | CZE | 17:33 | (5) | 39:38 | (2) | 66:26 | (3) | 47:42 | (2) | 171:19 | +15:42 |
| 4. | Stefan Birrer | M45 | OLG Galgenen | SUI | 14:28 | (2) | 54:38 | (5) | 83:39 | (4) | 48:54 | (3) | 201:39 | +46:02 |
| Tihomir Salopek | M45 | OK Ris | CRO | 17:11 | (4) | 43:51 | (3) | mp | | 60:34 | (5) | disq | |
| Beniamino Barenghi | M45 | VAO | ITA | | | 68:23 | (6) | 110:24 | (5) | 76:30 | (6) | disq | |
M50
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Stefano Maddalena | M50 | O-92 Piano di Magadino | SUI | 13:42 | (1) | 30:49 | (1) | 56:24 | (1) | 39:12 | (1) | 140:07 | |
| 2. | Peter Mohn | M50 | OLC Kapreolo | SUI | 14:54 | (4) | 35:59 | (3) | 58:54 | (2) | 41:24 | (2) | 151:11 | +11:04 |
| 3. | Thomas Frei | M50 | OLG Zürich | SUI | 15:09 | (6) | 34:25 | (2) | 61:14 | (3) | 42:23 | (3) | 153:11 | +13:04 |
| 4. | Rolf Wüstenhagen | M50 | Gundelfinger Turnerschaft | GER | 13:59 | (2) | 40:56 | (4) | 68:51 | (4) | 49:51 | (5) | 173:37 | +33:30 |
| 5. | Remo Madella | M50 | Polisportiva G.Masi | ITA | 14:44 | (3) | 47:24 | (7) | 71:41 | (6) | 48:29 | (4) | 182:18 | +42:11 |
| 6. | Nik Moser | M50 | ol.biel.seeland | SUI | 14:57 | (5) | 43:27 | (5) | 81:06 | (8) | 50:46 | (6) | 190:16 | +50:09 |
| 7. | Andrea Rivetta | M50 | Semiperdo Orienteering Maniago | ITA | 15:52 | (7) | 50:32 | (9) | 80:23 | (7) | 56:02 | (7) | 202:49 | +62:42 |
| 8. | Pierantonio Pretto | M50 | Asd Park World Tour Italia | ITA | 16:50 | (8) | 61:02 | (10) | 97:51 | (10) | 72:26 | (10) | 248:09 | +108:02 |
| 9. | Christoph Baumberger | M50 | OLG Zürich | SUI | 21:28 | (9) | 88:24 | (12) | 104:09 | (12) | 63:49 | (8) | 277:50 | +137:43 |
| Miha Škarabot | M50 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | | | 50:06 | (8) | 89:16 | (9) | | | disq | |
| Jan Valenta | M50 | OK Roztoky | CZE | mp | | 89:45 | (13) | 131:36 | (13) | 94:07 | (11) | disq | |
| Jörg Hänsel | M50 | SV Lengefeld | GER | 21:45 | (10) | 72:07 | (11) | 101:19 | (11) | dns | | disq | |
| Gabor Pataki | M50 | | | | | 44:49 | (6) | 68:59 | (5) | | | disq | |
| Igor Bončina | M50 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | SLO | | | | | | | 69:39 | (9) | disq | |
M55
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Peter Gehriger | M55 | ol.biel.seeland | SUI | 13:59 | (2) | 29:21 | (1) | 53:30 | (1) | 35:06 | (1) | 131:56 | |
| 2. | Stefano Brambilla | M55 | CO2 | ITA | 12:52 | (1) | 36:22 | (2) | 55:57 | (2) | 35:37 | (2) | 140:48 | +08:52 |
| 3. | Beat Jakob | M55 | Bucheggberger OL | SUI | 15:35 | (3) | 36:42 | (3) | 57:26 | (3) | 39:51 | (4) | 149:34 | +17:38 |
| 4. | Michael Steinauer | M55 | ol.biel.seeland | SUI | 16:36 | (5) | 44:31 | (4) | 74:15 | (4) | 36:22 | (3) | 171:44 | +39:48 |
| 5. | Georg Pregartner | M55 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | AUT | 18:54 | (6) | 58:36 | (5) | 99:15 | (5) | 51:46 | (5) | 228:31 | +96:35 |
| Gregoire Schrago | M55 | CA Rosé | SUI | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Harald Lipphart-kirchmeir | M55 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 15:56 | (4) | 64:01 | (6) | mp | | 55:25 | (6) | disq | |
M60
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Thomas Dätwyler | M60 | OLG Pfäffikon | SUI | 16:35 | (1) | 33:53 | (1) | 59:00 | (2) | 47:04 | (5) | 156:32 | |
| 2. | Cesare Tarabocchia | M60 | OK Azimut | SLO | 17:44 | (3) | 35:12 | (2) | 62:36 | (3) | 46:44 | (4) | 162:16 | +05:44 |
| 3. | Luca Battistoni | M60 | VAO | ITA | 18:00 | (4) | 42:49 | (4) | 81:59 | (4) | 45:26 | (3) | 188:14 | +31:42 |
| 4. | Stefano Zonato | M60 | OLG Regensburg | GER | 17:24 | (2) | 45:14 | (5) | 86:23 | (5) | 42:40 | (2) | 191:41 | +35:09 |
| 5. | Valentin Pidner | M60 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 20:40 | (5) | 72:05 | (6) | 130:59 | (6) | 56:41 | (6) | 280:25 | +123:53 |
| Christian Biland | M60 | OLG CORDOBA BASEL | SUI | mp | | 37:23 | (3) | 51:56 | (1) | 36:15 | (1) | disq | |
| Rafael Sandalj | M60 | OK Japetić | CRO | | | 122:24 | (7) | mp | | 67:51 | (7) | disq | |
M70
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Charles Nelson | M70 | OK Azimut | SLO | 30:02 | (2) | 52:52 | (2) | 58:45 | (1) | 54:03 | (2) | 195:42 | |
| 2. | Vlado Sedej | M70 | OK Azimut | SLO | 25:46 | (1) | 70:45 | (3) | 79:09 | (2) | 53:40 | (1) | 229:20 | +33:38 |
| Janko Lapajne | M70 | OK Azimut | SLO | | | 49:59 | (1) | | | 66:56 | (3) | disq | |
OPEN
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| Helmut Grassinger | OPEN | K. E. I. N. E. R. | AUT | | | 73:02 | (4) | 89:19 | (2) | 84:23 | (1) | disq | |
| Alessio Rozzi | OPEN | | | 16:44 | (4) | | | | | | | disq | |
| Margareta Pavlič | OPEN | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 20:15 | (5) | 109:14 | (5) | | | | | disq | |
| Reni Iten | OPEN | OLC Winterthur | SUI | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Zdenko Pavlič | OPEN | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 21:43 | (6) | 137:01 | (6) | mp | | 91:49 | (3) | disq | |
| Janez Pretnar | OPEN | Kamniški orientacijski klub | SLO | | | 41:58 | (1) | 69:21 | (1) | | | disq | |
| Chiara Sepin | OPEN | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 14:19 | (3) | | | | | | | disq | |
| Gregor Pavlič | OPEN | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 13:55 | (2) | 56:14 | (3) | | | | | disq | |
| Peter Ferluga | OPEN | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 13:17 | (1) | 47:16 | (2) | | | | | disq | |
| Gianfranco Siega | OPEN | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | | | | | 116:46 | (3) | 84:52 | (2) | disq | |
W10
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| Beatrice Sessi | W10 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 14:18 | (1) | | | | | 31:10 | (1) | disq | |
| Livia Iten | W10 | OLC Winterthur | SUI | dns | | dns | | 51:19 | (2) | 67:13 | (4) | disq | |
| Malin Iten | W10 | OLC Winterthur | SUI | dns | | 26:01 | (1) | 44:19 | (1) | 63:58 | (3) | disq | |
| Vianez Bončina | W10 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | SLO | | | | | | | 33:34 | (2) | disq | |
W12
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Sara Delić | W12 | OK Japetić | CRO | 15:56 | (1) | 20:56 | (1) | 27:13 | (1) | 16:04 | (1) | 80:09 | |
| 2. | Leila Ema Poženel | W12 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 26:28 | (3) | 60:08 | (2) | 37:13 | (2) | 44:03 | (3) | 167:52 | +87:43 |
| Giorgia Sessi | W12 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | ITA | 16:11 | (2) | | | | | 28:33 | (2) | disq | |
W14
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Dora Delić | W14 | OK Japetić | CRO | 13:53 | (1) | 24:24 | (1) | 41:10 | (3) | 36:13 | (2) | 115:40 | |
| 2. | Celeste Nike Pretto | W14 | Asd Park World Tour Italia | ITA | 14:20 | (2) | 38:20 | (2) | 48:05 | (4) | 53:13 | (4) | 153:58 | +38:18 |
| Gloria Celano | W14 | Punto K Orienteering ASD | ITA | 29:28 | (4) | | | | | | | disq | |
| Alena Schuhmeierová | W14 | OK Roztoky | CZE | 17:38 | (3) | 64:19 | (3) | mp | | 48:01 | (3) | disq | |
| Mira Werder | W14 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 31:27 | (1) | 27:37 | (1) | disq | |
| Fiona Gasser | W14 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 40:27 | (2) | mp | | disq | |
W16
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Dorja Salopek | W16 | OK Ris | CRO | 11:49 | (3) | 25:01 | (2) | 29:49 | (2) | 26:25 | (1) | 93:04 | |
| 2. | Paola Rako | W16 | OK Vihor | CRO | 15:18 | (9) | 37:26 | (8) | 38:34 | (5) | 41:30 | (5) | 132:48 | +39:44 |
| Sina Gasser | W16 | OL-Nachwuchskader Nordostschweiz | SUI | 12:39 | (5) | 33:36 | (6) | | | | | disq | |
| Nikolina Ugrin | W16 | OK Tivoli | SLO | 13:43 | (8) | 51:08 | (9) | 66:13 | (6) | | | disq | |
| Henriette Radzikowski | W16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 29:58 | (3) | 27:31 | (2) | disq | |
| Neža Obid | W16 | OK Azimut | SLO | | | dns | | dns | | | | disq | |
| Ladina Gasser | W16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 28:40 | (1) | 34:51 | (4) | disq | |
| Coralie Waldner | W16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | dns | | dns | | disq | |
| Minna Senn | W16 | OL Nachwuchskader Zürich/Schaffhausen | SUI | | | | | 35:52 | (4) | 31:35 | (3) | disq | |
