Športni dan NOVE JARŠE->Split times
|
1 (84)
|
2 (81)
|
3 (80)
|
4 (79)
|
5 (71)
|
6 (78)
|
7 (76)
|
8 (75)
|
9 (85)
|
10 (74)
|
11 (72)
|
12 (73)
|
F
|
1. |
7B-2 Kovač, Zalokar |
01:17 | (5) |
04:45 | (2) |
04:53 | (16) |
05:49 | (1) |
01:49 | (7) |
02:42 | (1) |
04:24 | (5) |
02:24 | (2) |
01:50 | (2) |
08:11 | (19) |
03:31 | (10) |
01:21 | (6) |
02:17 | (9) |
01:17 | (5) |
06:02 | (2) |
10:55 | (4) |
16:44 | (1) |
18:33 | (1) |
21:15 | (1) |
25:39 | (1) |
28:03 | (1) |
29:53 | (1) |
38:04 | (1) |
41:35 | (1) |
42:56 | (1) |
45:13 | (1) |
2. |
7B-1 Alagić, Simić, Pokimica |
01:23 | (9) |
05:08 | (3) |
02:38 | (12) |
13:43 | (11) |
00:55 | (3) |
04:23 | (2) |
03:15 | (1) |
04:39 | (16) |
05:56 | (15) |
02:06 | (5) |
05:49 | (14) |
00:44 | (2) |
02:11 | (7) |
01:23 | (9) |
06:31 | (3) |
09:09 | (2) |
22:52 | (3) |
23:47 | (2) |
28:10 | (2) |
31:25 | (2) |
36:04 | (2) |
42:00 | (2) |
44:06 | (2) |
49:55 | (2) |
50:39 | (2) |
52:50 | (2) |
3. |
7C-3 Gligorov, Tisaj |
01:15 | (4) |
04:40 | (1) |
06:58 | (17) |
13:59 | (12) |
00:48 | (1) |
04:26 | (3) |
03:24 | (2) |
08:52 | (19) |
01:45 | (1) |
02:03 | (4) |
05:40 | (13) |
00:37 | (1) |
01:54 | (3) |
01:15 | (4) |
05:55 | (1) |
12:53 | (7) |
26:52 | (5) |
27:40 | (3) |
32:06 | (3) |
35:30 | (3) |
44:22 | (3) |
46:07 | (3) |
48:10 | (3) |
53:50 | (3) |
54:27 | (3) |
56:21 | (3) |
4. |
7C-1 Batez, Erveš |
01:20 | (7) |
09:47 | (11) |
01:32 | (3) |
09:33 | (5) |
07:04 | (21) |
07:17 | (7) |
06:10 | (11) |
02:52 | (5) |
04:30 | (14) |
03:52 | (9) |
07:45 | (17) |
02:19 | (12) |
02:09 | (6) |
01:20 | (7) |
11:07 | (9) |
12:39 | (6) |
22:12 | (2) |
29:16 | (4) |
36:33 | (4) |
42:43 | (4) |
45:35 | (4) |
50:05 | (4) |
53:57 | (4) |
61:42 | (4) |
64:01 | (4) |
66:10 | (4) |
5. |
7C-7 Zavrl, Žučko |
01:14 | (3) |
06:25 | (6) |
02:11 | (9) |
18:10 | (16) |
02:03 | (11) |
09:46 | (14) |
07:11 | (15) |
05:10 | (18) |
07:49 | (17) |
03:03 | (7) |
03:09 | (7) |
01:18 | (5) |
02:02 | (4) |
01:14 | (3) |
07:39 | (5) |
09:50 | (3) |
28:00 | (7) |
30:03 | (6) |
39:49 | (6) |
47:00 | (5) |
52:10 | (6) |
59:59 | (11) |
63:02 | (9) |
66:11 | (5) |
67:29 | (5) |
69:31 | (5) |
6. |
7A-5 Pegan, Rušnov |
01:42 | (13) |
16:01 | (16) |
02:46 | (13) |
06:28 | (2) |
05:30 | (19) |
09:35 | (13) |
05:11 | (10) |
04:57 | (17) |
02:55 | (9) |
03:52 | (9) |
08:09 | (18) |
01:51 | (9) |
02:14 | (8) |
01:42 | (13) |
17:43 | (15) |
20:29 | (14) |
26:57 | (6) |
32:27 | (9) |
42:02 | (7) |
47:13 | (6) |
52:10 | (6) |
55:05 | (5) |
58:57 | (5) |
67:06 | (7) |
68:57 | (6) |
71:11 | (6) |
7. |
6A-2 Burica, Miskić |
01:21 | (8) |
13:32 | (15) |
02:01 | (7) |
14:31 | (15) |
00:49 | (2) |
15:24 | (17) |
03:55 | (3) |
02:57 | (6) |
04:00 | (12) |
05:36 | (13) |
03:14 | (9) |
02:38 | (14) |
02:24 | (11) |
01:21 | (8) |
14:53 | (14) |
16:54 | (12) |
31:25 | (11) |
32:14 | (8) |
47:38 | (11) |
51:33 | (10) |
54:30 | (9) |
58:30 | (8) |
64:06 | (10) |
67:20 | (8) |
69:58 | (7) |
72:22 | (7) |
8. |
7C-5 Kurtinović, Premerl |
02:23 | (17) |
16:53 | (17) |
01:38 | (4) |
09:47 | (6) |
06:55 | (20) |
07:06 | (6) |
06:27 | (13) |
04:22 | (13) |
03:01 | (10) |
03:33 | (8) |
08:14 | (19) |
02:03 | (11) |
02:20 | (10) |
02:23 | (17) |
19:16 | (16) |
20:54 | (15) |
30:41 | (10) |
37:36 | (12) |
44:42 | (8) |
51:09 | (9) |
55:31 | (10) |
58:32 | (9) |
62:05 | (8) |
70:19 | (9) |
72:22 | (8) |
74:42 | (8) |
9. |
6B-3 Džehverović, Džehverović |
01:25 | (10) |
11:12 | (12) |
03:22 | (14) |
14:22 | (14) |
04:52 | (17) |
09:33 | (12) |
07:24 | (16) |
04:33 | (15) |
02:49 | (8) |
07:41 | (18) |
05:08 | (11) |
03:19 | (17) |
02:04 | (5) |
01:25 | (10) |
12:37 | (10) |
15:59 | (9) |
30:21 | (9) |
35:13 | (10) |
44:46 | (9) |
52:10 | (11) |
56:43 | (11) |
59:32 | (10) |
67:13 | (11) |
72:21 | (10) |
75:40 | (9) |
77:44 | (9) |
10. |
7B-4 Štrbac, Založnik, Velić |
01:28 | (11) |
07:30 | (7) |
02:00 | (6) |
14:15 | (13) |
04:37 | (16) |
08:27 | (9) |
09:13 | (18) |
03:46 | (10) |
05:56 | (15) |
04:31 | (11) |
11:03 | (20) |
04:22 | (18) |
04:21 | (18) |
01:28 | (11) |
08:58 | (7) |
10:58 | (5) |
25:13 | (4) |
29:50 | (5) |
38:17 | (5) |
47:30 | (7) |
51:16 | (5) |
57:12 | (7) |
61:43 | (7) |
72:46 | (11) |
77:08 | (10) |
81:29 | (10) |
11. |
6A-3 Zupančič, Triler, Redžić |
01:11 | (2) |
08:45 | (9) |
18:22 | (20) |
12:44 | (10) |
01:51 | (8) |
14:46 | (16) |
04:17 | (4) |
03:31 | (7) |
02:25 | (6) |
05:45 | (14) |
03:13 | (8) |
02:50 | (15) |
02:27 | (13) |
01:11 | (2) |
09:56 | (8) |
28:18 | (19) |
41:02 | (15) |
42:53 | (15) |
57:39 | (16) |
61:56 | (13) |
65:27 | (12) |
67:52 | (12) |
73:37 | (12) |
76:50 | (12) |
79:40 | (11) |
82:07 | (11) |
12. |
7C-4 Krajnjanović, Rondović |
04:13 | (19) |
08:57 | (10) |
02:30 | (10) |
35:14 | (19) |
01:34 | (5) |
06:20 | (4) |
04:42 | (7) |
02:29 | (3) |
09:23 | (18) |
01:44 | (2) |
02:17 | (4) |
01:37 | (8) |
02:30 | (14) |
04:13 | (19) |
13:10 | (11) |
15:40 | (8) |
50:54 | (18) |
52:28 | (18) |
58:48 | (18) |
63:30 | (15) |
65:59 | (13) |
75:22 | (14) |
77:06 | (13) |
79:23 | (13) |
81:00 | (12) |
83:30 | (12) |
13. |
7A-2 Bečić, Djukanović |
00:56 | (1) |
05:38 | (4) |
01:19 | (1) |
49:09 | (20) |
01:16 | (4) |
06:23 | (5) |
04:35 | (6) |
02:06 | (1) |
09:57 | (19) |
01:28 | (1) |
01:32 | (1) |
00:53 | (3) |
02:41 | (15) |
00:56 | (1) |
06:34 | (4) |
07:53 | (1) |
57:02 | (20) |
58:18 | (20) |
64:41 | (19) |
69:16 | (16) |
71:22 | (16) |
81:19 | (16) |
82:47 | (15) |
84:19 | (15) |
85:12 | (14) |
87:53 | (13) |
14. |
6B-2 Delić, Suljić |
01:19 | (6) |
13:28 | (14) |
01:27 | (2) |
24:51 | (17) |
05:13 | (18) |
09:30 | (11) |
07:41 | (17) |
04:27 | (14) |
02:34 | (7) |
07:31 | (17) |
05:23 | (12) |
03:06 | (16) |
01:42 | (2) |
01:19 | (6) |
14:47 | (13) |
16:14 | (10) |
41:05 | (16) |
46:18 | (16) |
55:48 | (14) |
63:29 | (14) |
67:56 | (14) |
70:30 | (13) |
78:01 | (14) |
83:24 | (14) |
86:30 | (15) |
88:12 | (14) |
15. |
7A-1 Andreieva, Reznichenko |
01:28 | (11) |
23:47 | (20) |
02:34 | (11) |
06:35 | (3) |
03:43 | (15) |
07:40 | (8) |
05:10 | (9) |
02:44 | (4) |
03:05 | (11) |
02:35 | (6) |
07:02 | (16) |
14:57 | (19) |
11:09 | (19) |
01:28 | (11) |
25:15 | (19) |
27:49 | (18) |
34:24 | (12) |
38:07 | (13) |
45:47 | (10) |
50:57 | (8) |
53:41 | (8) |
56:46 | (6) |
59:21 | (6) |
66:23 | (6) |
81:20 | (13) |
92:29 | (15) |
16. |
7A-3 Derajić, Tučić |
04:48 | (20) |
18:04 | (18) |
01:40 | (5) |
09:53 | (7) |
02:16 | (12) |
21:22 | (19) |
17:56 | (20) |
03:33 | (9) |
04:07 | (13) |
05:13 | (12) |
05:55 | (15) |
02:34 | (13) |
03:22 | (16) |
04:48 | (20) |
22:52 | (18) |
24:32 | (17) |
34:25 | (13) |
36:41 | (11) |
58:03 | (17) |
75:59 | (19) |
79:32 | (18) |
83:39 | (17) |
88:52 | (16) |
94:47 | (16) |
97:21 | (16) |
100:43 | (16) |
17. |
7A-4 Mikić, Mišjak, Selimoska |
02:10 | (16) |
12:24 | (13) |
02:06 | (8) |
28:40 | (18) |
01:56 | (10) |
09:04 | (10) |
16:27 | (19) |
04:06 | (11) |
16:16 | (21) |
01:58 | (3) |
02:22 | (5) |
02:00 | (10) |
03:45 | (17) |
02:10 | (16) |
14:34 | (12) |
16:40 | (11) |
45:20 | (17) |
47:16 | (17) |
56:20 | (15) |
72:47 | (17) |
76:53 | (17) |
93:09 | (19) |
95:07 | (17) |
97:29 | (17) |
99:29 | (17) |
103:14 | (17) |
18. |
6A-1 Bunderla, Nikolić |
18:49 | (21) |
07:36 | (8) |
14:53 | (19) |
12:24 | (8) |
01:51 | (8) |
24:28 | (20) |
07:05 | (14) |
04:11 | (12) |
02:12 | (4) |
06:41 | (16) |
01:51 | (3) |
01:34 | (7) |
01:34 | (1) |
18:49 | (21) |
26:25 | (20) |
41:18 | (20) |
53:42 | (19) |
55:33 | (19) |
80:01 | (20) |
87:06 | (20) |
91:17 | (20) |
93:29 | (20) |
100:10 | (18) |
102:01 | (18) |
103:35 | (18) |
105:09 | (18) |
19. |
7C-2 Bolta, Petković, Stubičar |
01:43 | (14) |
06:14 | (5) |
12:29 | (18) |
09:03 | (4) |
01:47 | (6) |
21:02 | (18) |
23:08 | (21) |
09:54 | (20) |
01:58 | (3) |
19:33 | (20) |
01:50 | (2) |
01:03 | (4) |
02:24 | (11) |
01:43 | (14) |
07:57 | (6) |
20:26 | (13) |
29:29 | (8) |
31:16 | (7) |
52:18 | (12) |
75:26 | (18) |
85:20 | (19) |
87:18 | (18) |
106:51 | (19) |
108:41 | (19) |
109:44 | (19) |
112:08 | (19) |
|
6B-1 Alagić, Bajović, Završnik |
45:20 | (22) |
| |
| |
| |
| |
| |
06:24 | (12) |
03:32 | (8) |
02:24 | (5) |
06:32 | (15) |
02:30 | (6) |
| |
| |
45:20 | (22) |
| |
| |
66:05 | |
| |
77:32 | |
83:56 | |
87:28 | |
89:52 | |
96:24 | |
98:54 | |
| |
102:40 | |
|
7C-6 Oto Petkovič, Podgornik |
01:58 | (15) |
18:33 | (19) |
03:23 | (15) |
12:36 | (9) |
02:39 | (14) |
13:33 | (15) |
04:59 | (8) |
10:50 | (21) |
11:41 | (20) |
| |
| |
| |
| |
01:58 | (15) |
20:31 | (17) |
23:54 | (16) |
36:30 | (14) |
39:09 | (14) |
52:42 | (13) |
57:41 | (12) |
68:31 | (15) |
80:12 | (15) |
| |
| |
| |
94:16 | |
|
6B-1 Bajec, Kišmetović |
02:57 | (18) |
| |
| |
| |
02:34 | (13) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
02:57 | (18) |
| |
| |
26:26 | |
29:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
64:46 | |
|