Orange Orienteering Cup 2026 - Stage 1 middle & Stage 3 long (SOL2)->Entries by clubs (number of entries: 317)
Individuals/No club |
| 1. | team Andy | 1408132 | BEGINNERS | Individuals/No club | | |
| 2. | Kuhar Tajda | | BEGINNERS | Individuals/No club | | |
| 3. | Selman Lili | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 4. | Selman Lina | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 5. | Rojnik Žiga | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 6. | Rojnik Manca | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 7. | Strojan Brina | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 8. | Strojan Adam | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 9. | Hafner Sara | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 10. | Hafner Jure | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 11. | Hafner Oto | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 12. | Hafner Erik | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 13. | Stopar Mark | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 14. | Kočevar Lovro | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 15. | Koželj Lara | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 16. | Koželj Liam | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 17. | Marinković Nađa | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 18. | Smole Lenart | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 19. | Marković Zala | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 20. | Marković Enej | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 21. | Marković Klara | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 22. | Nabergoj Katarina | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 23. | Nabergoj Gregor | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 24. | Nabergoj Ivana | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 25. | Česnik Živa | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 26. | Česnik Hana | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 27. | Tomasino Alice | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 28. | Močnik Jerca | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 29. | Močnik Lea | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 30. | Nagode Jakob | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 31. | Nagode Adam | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 32. | Harnik Hana | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 33. | Harnik Mark | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 34. | Harnik Arne | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 35. | Sustersic Vika | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 36. | Sustersic Izak | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 37. | Sustersic Oto | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 38. | Sustersic Vito | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 39. | Strlič Olivia Luna | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 40. | Dolšak Primož | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 41. | Dolšak Urška | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 42. | Koželj Oskar | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 43. | Koželj Mina | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 44. | Koželj Oton | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 45. | Trefalt Kepic Gašper | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 46. | Trefalt Kepic Miha | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 47. | Fratina Rosa | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 48. | Agovič Lili, Ela, Leo | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 49. | Lebič Bor | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 50. | Lebič Ajda | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 51. | Pfeifer Maks in Jurij | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 52. | Mušič Ula in Ožbej | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 53. | Narat Kevin in Daniel | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 54. | Zore Ula in Ana | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 55. | Heberle Jakob in Luka | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 56. | Jančič Lia in Nai | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 57. | Dolžan Trini in Triša | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 58. | Stare Izak | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 59. | Pogač Lan | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 60. | Slapar Zarja in Jakob | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 61. | Jereb Pia in Tim | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 62. | Praznik Matič Izak in Tian | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 63. | Tisaj Žnidaršič Kim in Oskar | | KIDS | Individuals/No club | | |
| 64. | Bobovnik Nejc | | M21B | Individuals/No club | | YES |
| 65. | Sergeeva Elena | | OPEN | Individuals/No club | | |
| 66. | Selimov Renat | | OPEN | Individuals/No club | | |
CR-Sports |
| 1. | Rietze Christian | 8383338 | M35 | CR-Sports | Germany | YES |
Expres Czech Team |
| 1. | Blabla Zdeněk | 8660458 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 2. | John Vladimir | 8185555 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 3. | Olexa Zdeněk | 682624 | OPEN | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
Friuli MTB & Orienteering ASD |
| 1. | Specogna Giuseppe | 8120950 | M65 | Friuli MTB & Orienteering ASD | Italy | |
| 2. | Tomasino Stefano | 8522543 | OPEN | Friuli MTB & Orienteering ASD | Italy | |
hamok |
| 1. | Deferm Sam | 8064406 | M45 | hamok | Belgium | |
Haunold Orienteering Team |
| 1. | Happacher Franz | 8400094 | M55 | Haunold Orienteering Team | Italy | |
HSV OL Villach |
| 1. | Erian Birgit | 8110530 | BEGINNERS | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 2. | Kofler Jonas | 8200071 | M14 | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 3. | Schellander Martin | 9999040 | M21E | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 4. | Kühr Gottfried | 1111007 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 5. | Zirnig Alexander | 8447448 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 6. | Erian Isabella | 8110565 | W10 | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 7. | Erian Viktoria | 8110523 | W10 | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 8. | Kofler Corinna | 8200053 | W21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 9. | Pegan Bernadett | 8110260 | W45 | HSV OL Villach | Austria | YES |
HSV Spittal/Drau |
| 1. | Gusel Franz | 8300031 | M45 | HSV Spittal/Drau | Austria | |
| 2. | Opetnik Siegfried | 8445446 | M55 | HSV Spittal/Drau | Austria | |
Kamniški orientacijski klub |
| 1. | Zobavnik Aleš | 2110390 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 2. | Kračun Rajko | 8110052 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 3. | Kmetec Tanja | 7555005 | W21B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 4. | Flerin Drevenšek Mojca | 8110053 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 5. | Flerin Drevenšek Suzana | 8110029 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 6. | Flerin Drevenšek Suzana | 8110029 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 7. | Kmetec Barbara | 8101777 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
MOK Pohorje |
| 1. | Škafar Ana | 2052068 | KIDS | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 2. | Boyadzhiev Luka | 2036467 | KIDS | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 3. | Škafar Andraž | 8261278 | M12 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 4. | Bratuša Jurij | 2056393 | M14 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 5. | Bratuša Matija | 2052069 | M16 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 6. | Bratuša Vid | 2056398 | M18 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 7. | Bratuša Kristijan | 2056394 | M21A | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 8. | Vobič Stašo | 8540625 | M21A | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 9. | Škafar Gregor | 8400848 | M21B | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 10. | Husag David | 8090032 | M21E | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 11. | Boyadzhiev ml. Ivan | 8110543 | M35 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 12. | Grmovšek Andrej | 8541746 | M45 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 13. | Kustec Stanislav | 889722 | M55 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 14. | Grmovšek Tara | 8528800 | W12 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 15. | Škafar Ema | 8052068 | W16 | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 16. | Bratuša Alenka | 2056396 | W21B | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 17. | Rudolf Žižek Nina | 886211 | W35 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 18. | Grmovšek Tanja | 8454554 | W45 | MOK Pohorje | Slovenia | |
Naturfreunde Kühnsdorf |
| 1. | Germ Wolfgang | 8540787 | M65 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | |
NF St. Veit/Glan |
| 1. | Prommer Günther | 8228877 | M65 | NF St. Veit/Glan | Austria | |
| 2. | Prommer Martha | 8110888 | W55 | NF St. Veit/Glan | Austria | |
OC Fürstenfeld |
| 1. | Greiner Moritz | 8180906 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 2. | Leonhardt Kristian | 8002033 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 3. | Leonhardt Gertraud | 8181718 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
OK Arona |
| 1. | Kaļva Kalvis | 8511680 | M21E | OK Arona | Latvia | |
OK Azimut |
| 1. | Lapanja Sebastjan | 406743 | KIDS | OK Azimut | Slovenia | |
| 2. | Mlakar Oliver | 2142769 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
| 3. | Tratnik Enej | 8532241 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
| 4. | Bačnar Tušar Nace | 8540173 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
| 5. | Bačnar Tušar Aljoša | 8639712 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
| 6. | Kurtenjak Lan | 2142753 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
| 7. | Sedej Žiga | 8639742 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
| 8. | Mlakar Robi | 8099121 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 9. | Obid Anže | 2132996 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 10. | Sedej Rok | 8639740 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 11. | Tratnik Ožbej | 8532371 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 12. | Prezelj Mihej | 2141155 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 13. | Kurtenjak Lovro | 2142763 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
| 14. | Sedej David | 8639743 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
| 15. | Gladek Peter | 8540176 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
| 16. | Mikuž Erik | 8639722 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
| 17. | Lapanja Robert | 8540178 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
| 18. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 19. | Mikuž Denis | 8639728 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 20. | Kurtenjak Luka | 2142754 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 21. | Mlakar Tomaž | 2159477 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 22. | Tušar Peter | 8639731 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 23. | Bizjak Božo | 2133344 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 24. | Hadalin Jošt | 442814 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 25. | Gantar Primož | 8639735 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 26. | Tratnik Luka | 8531868 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
| 27. | Bačnar Janko | 8639734 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
| 28. | Sedej Matej | 8639741 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
| 29. | Obid Marko | 2107057 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
| 30. | Poljanšek Aleš | 8101970 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
| 31. | Gantar Kristjan | 2107075 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
| 32. | Pavlič Gregor | 8197550 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
| 33. | Jazbar Jožko | 8639737 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
| 34. | Kacin Emil | 300748 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
| 35. | Nelson Charles | 8003291 | M65 | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 36. | Tarabocchia Cesare | 1004266 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
| 37. | Pavlič Zdenko | 2088835 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
| 38. | Sedej Vlado | 1398546 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
| 39. | Lapajne Janko | 406850 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
| 40. | Prezelj Rado | 1021259 | OPEN | OK Azimut | Slovenia | |
| 41. | Lapanja Karla | 8536280 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
| 42. | Prezelj Timeja | 8528931 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
| 43. | Vodopija Žana | 8639723 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
| 44. | Jazbar Zana | 1398949 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
| 45. | Mlakar Špela | 2224209 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
| 46. | Bizjak Julija | 2148496 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 47. | Gantar Brina | 2114454 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
| 48. | Tušar Tina | 8023020 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 49. | Mlakar Zajc Vesna | 2155040 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 50. | Istenič Maja | 2127789 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 51. | Poljanšek Marjanca | 8081970 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 52. | Sedej Katarina | 1100102 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 53. | Obid Neža | 8639745 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 54. | Eržen Nika | 8482566 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 55. | Serženta Seljak Zala | 8639736 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 56. | Eržen Nea | 8044534 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 57. | Prezelj Klavdija | 2146199 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
| 58. | Gantar Damjana | 2107072 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
| 59. | Obid Maja | 2127797 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
| 60. | Žižek Saša | 8639733 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
OK Brežice |
| 1. | Jevševar Bojan | 8639721 | M21A | OK Brežice | Slovenia | |
| 2. | Jevševar Martin | 8639717 | M21A | OK Brežice | Slovenia | |
| 3. | Bogovič Vid | 8654115 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
| 4. | Hribar Anica | 8639720 | W45 | OK Brežice | Slovenia | |
OK Japetić |
| 1. | Broznić Andro | 2442560 | M21A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 2. | Vujanić Josip | 8183010 | M21E | OK Japetić | Croatia | YES |
| 3. | Delić Petar | 8506771 | M35 | OK Japetić | Croatia | YES |
| 4. | Pongrac Branimir | 8444343 | M35 | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Posedi Helena | 8530008 | W16 | OK Japetić | Croatia | YES |
| 6. | Budi Ana | 8499875 | W16 | OK Japetić | Croatia | YES |
OK Kapela |
| 1. | Popov Mateo | 2159504 | M21B | OK Kapela | Croatia | YES |
| 2. | Fištrek Željka | 2144746 | W35 | OK Kapela | Croatia | |
| 3. | Čorko Meštrović Irena | 2105096 | W45 | OK Kapela | Croatia | YES |
OK Slovenj Gradec |
| 1. | Zajec Oskar | 8277081 | M14 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 2. | Raj Gregor | 8639662 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 3. | Dudić Marko | 8639710 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 4. | Raj Ida Antonija | 8639657 | W12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 5. | Andrejc Miša | 8639661 | W18 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 6. | Mezga Tanja | 8277078 | W21B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 7. | Balažič Petja | 8639658 | W35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 8. | Raj Nastja | 8277076 | W45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
| 9. | Visinski Andrejc Maja | 8639660 | W45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
OK Strazilovo |
| 1. | Abrosimov Vasilij | 8040382 | M35 | OK Strazilovo | Serbia | |
OK Tivoli |
| 1. | Pobega Davor | 2114460 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
| 2. | Borštnik Aleš | 406885 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
| 3. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | W35 | OK Tivoli | Slovenia | |
OLC Graz |
| 1. | Greiner Gustav | 8680107 | M21E | OLC Graz | Austria | YES |
OLC Union Viktring |
| 1. | Wenzel Hannes | 8220576 | M35 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 2. | Ievstafiev Oleksandr | 8544032 | M45 | OLC Union Viktring | Austria | |
| 3. | Dobnik Günther | 8181155 | M65 | OLC Union Viktring | Austria | |
OLT Lippe |
| 1. | Hölzer Timeon | 8003224 | KIDS | OLT Lippe | Germany | |
| 2. | Hölzer Tamino | 8003217 | M21B | OLT Lippe | Germany | YES |
| 3. | Hölzer Thomas | 8400193 | OPEN | OLT Lippe | Germany | YES |
| 4. | Hölzer Delania | 8003882 | W21B | OLT Lippe | Germany | YES |
OLV Landshut |
| 1. | Schultze Andrea | 9669336 | W55 | OLV Landshut | Germany | YES |
Orientacijski klub Komenda |
| 1. | Zupan Lara | 1425103 | BEGINNERS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 2. | Leben Tinkara | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 3. | Osterman Sofija | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 4. | Jasaragic-Kovac Odin | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 5. | Puškarić Ela | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 6. | Gruden Jakob | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 7. | Narandja Nace | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 8. | Narandja Lovro | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 9. | Kremžar Gregor | | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 10. | Fratina Vito | | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 11. | Boncina Maj | | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 12. | Knavs Urban | 2052358 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 13. | Vrtnik Oskar | | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 14. | Jarc Val | 2069801 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 15. | Malus Drejc | 1425112 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 16. | Malus Ožbej | 8639673 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 17. | Kölner Anže | 8639680 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 18. | Uštar Jure | 8639708 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 19. | Zupan Tilen | 8639696 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 20. | Pust Tomaž | 8200080 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 21. | Šuc Timotej | 2113841 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 22. | Seljak Jaka | 2069825 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 23. | Jarc Andrej | 2070917 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 24. | Volk Leon | | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 25. | Kostelac Uroš | 2022954 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 26. | Ficur Maurizio | 8204869 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 27. | Turk Nejc | 1425107 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 28. | Zorman Jernej | 9988877 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 29. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 30. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 31. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 32. | Skripko Aleksei | 8050550 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 33. | Kremžar Tomaž | 2103909 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 34. | Malus Franc | 1425117 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 35. | Korelc Andrej | 8535796 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 36. | Bončina Igor | 8639715 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 37. | Babič Silvo | 1425109 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 38. | Grgič Zala | | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 39. | Fratina Sofija | 2227396 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 40. | Jarc Neža | 2022947 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 41. | Kostelac Ela | 2022948 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 42. | Kostelac Ula | 1425119 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 43. | Strgar Lana | | W14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 44. | Jarc Ajda | 8639706 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 45. | Ravnikar Monika | 9002007 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 46. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 47. | Pogacar Kostelac Anja | 1425120 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 48. | Malus Marta | 1425113 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 49. | Babič Katja | 7210498 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 50. | Pogačar Ana Pia | 8639684 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 51. | Zavrl Zala | 9011122 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 52. | Kölner Brina | 8639681 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 53. | Zavašnik Nika | 2070913 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 54. | Jarc Martina | 8639690 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 55. | Zupan Romana | 8639686 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 56. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 57. | Hacin Kölner Irena | 8639682 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 58. | Prosen Maja | 8639693 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 59. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Orientacijski Klub Polaris |
| 1. | Ravnikar Tine | 2400221 | M10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 2. | Ravnikar Tadej | 2301500 | M14 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 3. | Ravnikar Andraž | 8639672 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 4. | Cimerman Andrej | 886218 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 5. | Škarabot Miha | 8639651 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 6. | Foški Valter | 8639669 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 7. | Smolè Dušan | 8639654 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 8. | Zupan Aleš | 7777808 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 9. | Radovan Dalibor | 2107073 | M65 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 10. | Golja Tajda | 1205995 | W21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 11. | Škarabot Alenka | 445705 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 12. | Foški Mojca | 8639668 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Planinsko Društvo Ajdovščina |
| 1. | Simončič Rene | 2056377 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 2. | Pavlica Štefan | 8131213 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 3. | Pavlica Izidor | 8222772 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 4. | Kerševan Matic | 8639647 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 5. | Kerševan Matija | 8639646 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 6. | Kete Ivo | 8414515 | M65 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 7. | Čufer Stanko | 8113117 | M65 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 8. | Pavlica Valentina | 8111877 | W45 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
PSK Pobeda |
| 1. | Markovic Dusan | 8077070 | M21E | PSK Pobeda | Serbia | |
Punto K Orienteering ASD |
| 1. | Coletti Giulio | 8523026 | M16 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 2. | Cibati Francesco | 8528899 | M21A | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 3. | Pascatti Enrico | 2009738 | M21A | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 4. | Zannier Erik | 2137085 | M21B | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 5. | De Donatis Annalisa | 2137072 | OPEN | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 6. | Spano Mauro | 2170365 | OPEN | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 7. | Coletti Lara Julia | 2137083 | W14 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 8. | Albano Alessia | 2013161 | W21A | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 9. | Albrizio Elisa | 8526592 | W45 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 10. | Bertolazzo Anna Rita | 2137071 | W55 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 11. | Ruini Cristina | 8083001 | W55 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
Retoiça - Madeira |
| 1. | Aires Tiago | 8003893 | M21E | Retoiça - Madeira | Portugal | |
SPORTUNION Klagenfurt |
| 1. | Kelhar Emil | 8000041 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
| 2. | Kelhar Leon | 8110335 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
| 3. | Kelhar Uwe | 8000041 | OPEN | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
Sportunion Schöckl Graz |
| 1. | Immervoll Christopher | 8018180 | M21B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 2. | Greiner Markus | 8100170 | M45 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 3. | Pacher Hannes | 8011559 | M45 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 4. | Tandl Johann | 8101158 | M65 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 5. | Greiner-Löschnigg Irene | 8300111 | W45 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 6. | Tandl Renate | 8110605 | W55 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 7. | Pacher Gerhild | 8012364 | W55 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
Škofjeloški orientacijski klub |
| 1. | Eržen Boris | 520504 | M21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
| 2. | Eržen Izabela | 980592 | W12 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
Taborniki |
| 1. | Žakelj Borut | | M21B | Taborniki | Slovenia | |