3. Lauf zur Regensburger Winterlaufserie 2022/23->Entries by clubs (number of entries: 93)
Individuals/No club |
| 1. | Lazarev Gleb | | Offen D | Individuals/No club | | |
|
Gymnasion Offenbach e. V. |
| 1. | Arzumanov Alexey | 504156 | Herren A | Gymnasion Offenbach e. V. | Germany | |
|
OLG Regensburg |
| 1. | Michel Johanna | 8474752 | Damen B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 2. | Brandl Lorenz | 8187420 | Herren A | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 3. | Neumüller Alex | 7209675 | Herren A | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 4. | Spannbauer Michael | 7003458 | Herren A | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 5. | Merz Christian | 1974064 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 6. | Schmidt Helmut | 8060668 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 7. | Christoph Tobias | 2133219 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 8. | Christoph Martina | 2140828 | Offen D | OLG Regensburg | Germany | |
|
OLG Uni Regensburg |
| 1. | Piehler Sonja | 2149221 | Damen B | OLG Uni Regensburg | Germany | |
|
| 2. | Schürer Tom | 2149223 | Herren A | OLG Uni Regensburg | Germany | |
|
OLV Landshut |
| 1. | Körner Ralph | 8099000 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
|
| 2. | Körner Christoph | 8230289 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
|
| 3. | Eben Josef | 2013355 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
|
SpVgg Hainsacker |
| 1. | Maskova Olina | 8161106 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 2. | Meier Klara | 2118059 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 3. | Scherl Josefine | 2118058 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 4. | Noller Lara | 8415230 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 5. | Krämer Antonia | 8111009 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 6. | Krämer Miriam | 8150107 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 7. | Zinner Hanna | 8070975 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 8. | Pühl Anne | 8072704 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 9. | Pühl Elvira | 7682812 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 10. | Krämer Stephanie | 8220974 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 11. | Hofherr Sabine | 2048127 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 12. | Maskova Tereza | 8100106 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 13. | Scherl Karina | 2118051 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 14. | Gerstl Diana | 2118053 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 15. | Lauer Claudia | 8240574 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 16. | Deml Max | 2118062 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 17. | Drexler Otto | 8110830 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 18. | Noller Leonidas | 2118060 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 19. | Meier Quirin | 8222209 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 20. | Masek Radovan | 2118067 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 21. | Masek Eduard | 8210269 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 22. | Scherl Samuel | 2118069 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 23. | Gerstl Johannes | 8115114 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 24. | Kainzbauer Max | 8072609 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 25. | Zinner Simon | 8022010 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 26. | Lauer Yannis | 8021107 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 27. | Siefken Rolf | 8120368 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 28. | Janischowsky Lukas | 8050297 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 29. | Masek Michal | 2118055 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 30. | Krämer Bernhard | 8110171 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 31. | Lauer Thorsten | 8050573 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 32. | Gerstl Christoph | 2118054 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 33. | Drexler Xaver | 2118070 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 34. | Scherl Jo | 2118052 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
SV Burgweinting |
| 1. | Knaub Julia | | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 2. | Rödl Magdalena | 8160710 | Damen 14 | SV Burgweinting | Germany | |
Einzelstart Früh |
| 3. | Simon Nele | 8060110 | Damen 14 | SV Burgweinting | Germany | |
Einzelstart Früh |
| 4. | Von Keutz Anne | 8100620 | Damen 14 | SV Burgweinting | Germany | |
Einzelstart Früh |
| 5. | Kraus Katharina | 8200469 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 6. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 7. | Kraus Sophie | 8042000 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 8. | Weber Petra | 8239965 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 9. | Burgmair Annette | 1081074 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 10. | Boß Anja | 1012006 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 11. | Eichenseher Marlene | 1312006 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 12. | Gierl Zacharias | 8261113 | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 13. | Knaub Sebastian | 8020813 | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 14. | Kosovac Lenni | 8201209 | Herren 14 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 15. | Lieblich Yannick | 8160204 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 16. | Schwarck Philipp | 8119911 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 17. | Lorenz Timon | 8011420 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 18. | Casanova Riccardo | 8152024 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 19. | Kraus Konstantin | 8462002 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 20. | Burgmair David | 8320050 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 21. | Knaub Edi | 8070283 | Herren B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 22. | Nürnberger Erich | 8101963 | Herren B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 23. | Rödl Rudolf | 8261281 | Herren C | SV Burgweinting | Germany | |
Einzelstart Früh |
| 24. | Rödl Tanja | 8301276 | Offen D | SV Burgweinting | Germany | |
Einzelstart Früh |
SV Nittendorf |
| 1. | Reinwald Elisabeth | 2061255 | Damen C | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 2. | Reinwald Benjamin | 231933 | Herren 12 | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 3. | Reinwald Florian | 2086564 | Herren 16 | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 4. | Schneuwly Stephan | 8110459 | Herren A | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 5. | Reinwald Matthias | 2015804 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
|
SV Pechbrunn |
| 1. | Döhler Karla | 2026136 | Damen A | SV Pechbrunn | Germany | |
|
| 2. | Döhler Ute | 2790 | Damen A | SV Pechbrunn | Germany | |
|
| 3. | Döhler Thomas | 1800 | Herren A | SV Pechbrunn | Germany | |
|
TSV Bernhardswald |
| 1. | Erhard Benjamin | 1888555 | Herren 12 | TSV Bernhardswald | Germany | |
Einzelstart Früh |
| 2. | Erhard Jakob | 1777555 | Herren 14 | TSV Bernhardswald | Germany | |
Einzelstart Früh |
| 3. | Strahl Luis | 1331221 | Herren 14 | TSV Bernhardswald | Germany | |
Einzelstart Früh |
| 4. | Schäfer Julian | 1441331 | Herren C | TSV Bernhardswald | Germany | |
Einzelstart Früh |
TSV Jetzendorf |
| 1. | Lorenz-Baath Katrin | 8101006 | Damen A | TSV Jetzendorf | Germany | |
|
| 2. | Baath Ole | 8130206 | Herren A | TSV Jetzendorf | Germany | |
|
| 3. | Baath Veikko | 8290664 | Herren B | TSV Jetzendorf | Germany | |
|
TSV Natternberg |
| 1. | Engl Veronika | 8141201 | Damen A | TSV Natternberg | Germany | |
|
| 2. | Engl Robert | 8013313 | Herren A | TSV Natternberg | Germany | |
|
TV 1881 Altdorf |
| 1. | Pfab Julia | 7811111 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | |
|
| 2. | Rietze Christian | 8138079 | Herren A | TV 1881 Altdorf | Germany | |
|
| 3. | Holstein Oliver | 8454548 | Herren A | TV 1881 Altdorf | Germany | |
|