SG MTBO 2020 (4845)
/
Start times by clubs
Individuals/No club
number of entries: 26
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Julijan Klančnik | | M 45 | | | 14:13:00 | 10:05:00 |
| 2. | Tilen Skobir | | OPEN | | | | 10:04:00 |
| 3. | Tin Klančnik | | OPEN | | | 14:12:00 | 10:25:00 |
| 4. | Vacant | | KIDS / FAMILIES | | | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 5. | Vacant | | W 10 | | | 14:34:00 | 10:34:00 |
| 6. | Vacant | | OPEN | | | 14:02:00 | 10:40:00 |
| 7. | Vacant | | KIDS / FAMILIES | | | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 8. | Vacant | | M 45 | | | 14:17:00 | 11:11:00 |
| 9. | Vacant | | KIDS / FAMILIES | | | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 10. | Vacant | | W 21 | | | 14:45:00 | 11:17:00 |
| 11. | Vacant | | OPEN | | | 14:18:00 | 10:43:00 |
| 12. | Vacant | | OPEN | | | 14:04:00 | 10:34:00 |
| 13. | Vacant | | OPEN | | | 14:08:00 | 10:16:00 |
| 14. | Vacant | | OPEN | | | 14:24:00 | 10:31:00 |
| 15. | Vacant | | W 10 | | | 14:38:00 | 10:28:00 |
| 16. | Vacant | | W 21 | | | 14:47:00 | 11:14:00 |
| 17. | Vacant | | W 45 | | | 14:36:00 | 10:54:00 |
| 18. | Vacant | | M 60 | | | 14:32:00 | 10:57:00 |
| 19. | Vacant | | M 21 | | | 15:16:00 | 10:03:00 |
| 20. | Vacant | | KIDS / FAMILIES | | | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 21. | Vacant | | W 14 | | | 14:33:00 | 10:50:00 |
| 22. | Vacant | | W 14 | | | 14:31:00 | 10:56:00 |
| 23. | Vacant | | W 15-17 | | | 14:26:00 | 10:37:00 |
| 24. | Vacant | | M 14 | | | 14:35:00 | 10:53:00 |
| 25. | Vacant | | M 14 | | | 14:37:00 | 10:59:00 |
| 26. | Vacant | | M 15-17 | | | 14:34:00 | 10:42:00 |
Gruppe Orientierungs-Sport Harzberg / Bad Vöslau / Lower Austria
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Dietmar Doerfler | 8123005 | M 45 | Gruppe Orientierungs-Sport Harzberg / Bad Vöslau / Lower Austria | AUT | 14:41:00 | 10:44:00 |
| 2. | Klaus Kramer | 8002021 | M 45 | Gruppe Orientierungs-Sport Harzberg / Bad Vöslau / Lower Austria | AUT | 14:11:00 | 10:29:00 |
Heeressportverein Feldbach
number of entries: 4
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Hans Luttenberger | 8008083 | M 60 | Heeressportverein Feldbach | AUT | 14:02:00 | 10:45:00 |
| 2. | Karl Thier | 8160954 | M 60 | Heeressportverein Feldbach | AUT | 14:18:00 | 10:51:00 |
| 3. | Marie-Luise Luttenberger | 8108083 | W 45 | Heeressportverein Feldbach | AUT | 14:10:00 | 10:12:00 |
| 4. | Rudolf Schwarz | 8108330 | M 60 | Heeressportverein Feldbach | AUT | 14:06:00 | 10:24:00 |
HSV Aigen
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Wolf Eberle | 8161245 | M 60 | HSV Aigen | AUT | 14:08:00 | 10:21:00 |
HSV OL Wiener Neustadt
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Manfred Stockmayer | 8631100 | M 21 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 14:56:00 | 10:39:00 |
Mariborski OK
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Boris Bauman | 82703966 | M 45 | Mariborski OK | SLO | | 10:35:00 |
Miry mapholders
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Miroslav Rygl | 8636760 | M 21 | Miry mapholders | CZE | 14:52:00 | 10:15:00 |
MTBO-Junior-Team-Austria
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Gaby Finder | 9650628 | W 45 | MTBO-Junior-Team-Austria | AUT | 14:00:00 | 10:48:00 |
| 2. | Michael Melcher | 620216 | M 45 | MTBO-Junior-Team-Austria | AUT | 14:33:00 | 10:41:00 |
Naturfreunde Villach Orienteering
number of entries: 4
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Karin Irk | 8282002 | W 45 | Naturfreunde Villach Orienteering | AUT | | 10:36:00 |
| 2. | Kevin Haselsberger | 8282003 | M 21 | Naturfreunde Villach Orienteering | AUT | 14:44:00 | 10:27:00 |
| 3. | Marina Reiner | 8282011 | W 21 | Naturfreunde Villach Orienteering | AUT | 14:05:00 | 11:02:00 |
| 4. | Walter Reiner | 8282001 | M 60 | Naturfreunde Villach Orienteering | AUT | 14:24:00 | 10:30:00 |
OK Azimut
number of entries: 9
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Andraž Drešček | | M 21 | OK Azimut | SLO | 14:48:00 | 10:42:00 |
| 2. | Božo Bizjak | 2133344 | M 14 | OK Azimut | SLO | 14:07:00 | 10:35:00 |
| 3. | Deja Razpet | 2077602 | W 21 | OK Azimut | SLO | 14:23:00 | 10:17:00 |
| 4. | Nea Eržen | 2052183 | W 14 | OK Azimut | SLO | 14:27:00 | 10:20:00 |
| 5. | Neža Obid | 2107054 | W 14 | OK Azimut | SLO | 14:13:00 | 10:41:00 |
| 6. | Nika Eržen | 2107055 | W 10 | OK Azimut | SLO | 14:30:00 | 10:16:00 |
| 7. | Nika Poljanšek | 1398929 | W 21 | OK Azimut | SLO | 14:03:00 | 10:26:00 |
| 8. | Špela Majdič | 442834 | W 14 | OK Azimut | SLO | 14:03:00 | 10:29:00 |
| 9. | Valentin Eržen | 1000555 | M 21 | OK Azimut | SLO | 14:40:00 | 10:48:00 |
OK Slovenj Gradec
number of entries: 41
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Aljoša Andrejc | | M 10 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:46:00 | 10:07:00 |
| 2. | Andraž Miheljak | | M 10 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:42:00 | 10:01:00 |
| 3. | Anja Mihelič Pogorelčnik | 2102049 | OPEN | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:20:00 | 10:19:00 |
| 4. | Blaž Marot | 1401643 | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:42:00 | |
| 5. | Blaž Miheljak | 2102034 | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 15:10:00 | 10:24:00 |
| 6. | Ema Pika Raj | 2102038 | W 14 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:17:00 | 10:14:00 |
| 7. | Frida Mezga | | W 10 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:36:00 | 10:22:00 |
| 8. | Gal Janšek Vodovnik | 406748 | KIDS / FAMILIES | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 9. | Gregor Andrejc | 2102033 | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:50:00 | |
| 10. | Ida Antonija Raj | 2112858 | KIDS / FAMILIES | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 11. | Igor Pečovnik | 2102037 | M 45 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:01:00 | 10:50:00 |
| 12. | Inga Markovič | 422522 | KIDS / FAMILIES | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 13. | Irena Balažič | 2102045 | W 45 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:26:00 | 10:27:00 |
| 14. | Jaka Cesar | | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:38:00 | 10:51:00 |
| 15. | Katka Šoster | 2112853 | W 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:15:00 | 10:56:00 |
| 16. | Klara Kovše | | KIDS / FAMILIES | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 17. | Lili Ivana Raj | 2112856 | W 10 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:28:00 | 10:31:00 |
| 18. | Maja Visinski Andrejc | 2112860 | W 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:31:00 | 10:32:00 |
| 19. | Marcel Zanoškar | 2112855 | KIDS / FAMILIES | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 20. | Marko Dudic | 1418841 | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:54:00 | 10:36:00 |
| 21. | Marko Pritržnik | 2102032 | OPEN | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:10:00 | 10:10:00 |
| 22. | Marko Zanoškar | | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 15:06:00 | 10:06:00 |
| 23. | Mirko Vodovnik | 2112859 | M 60 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:12:00 | 10:03:00 |
| 24. | Miša Andrejc | 2102035 | W 10 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:40:00 | 10:13:00 |
| 25. | Nastja Raj | 2102044 | W 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:35:00 | 10:23:00 |
| 26. | Nik Potočan | 235879 | M 14 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:25:00 | 10:08:00 |
| 27. | Olga Pogorevčnik | 2102040 | W 45 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:20:00 | 10:39:00 |
| 28. | Petja Balažič | 2102036 | W 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:21:00 | 11:08:00 |
| 29. | Pia Potočan | | W 10 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:32:00 | 10:19:00 |
| 30. | Primož Pogorelčnik | | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 15:14:00 | 10:18:00 |
| 31. | Samo Cokan | | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 15:02:00 | 10:30:00 |
| 32. | Staš Svetec | 406863 | M 14 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:21:00 | 10:47:00 |
| 33. | Tanja Mezga | 2102048 | W 45 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:30:00 | 10:33:00 |
| 34. | Tejo Gaber Raj | 349770 | KIDS / FAMILIES | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 35. | Tevž Miheljak | 2102039 | M 14 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:29:00 | 10:26:00 |
| 36. | Tina Fras | 2102042 | W 45 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:04:00 | 10:18:00 |
| 37. | Tomaž Pritržnik | | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:58:00 | 10:45:00 |
| 38. | Urška Kordiš Miheljak | 2102031 | W 45 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:16:00 | 10:09:00 |
| 39. | Vidjan Lenart | | M 14 | OK Slovenj Gradec | SLO | | 10:02:00 |
| 40. | Vilina Lenart | | W 10 | OK Slovenj Gradec | SLO | | 10:25:00 |
| 41. | Žiga Andrejc | | M 21 | OK Slovenj Gradec | SLO | 14:46:00 | 10:12:00 |
OLC Graz
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Günter Kradischnig | 8611028 | M 45 | OLC Graz | AUT | 14:09:00 | |
| 2. | Walter Dravetz | 8230954 | M 45 | OLC Graz | AUT | 14:19:00 | 10:02:00 |
OLT Transdanubien
number of entries: 3
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Amelie Walther | 8230307 | W 14 | OLT Transdanubien | AUT | 14:19:00 | 10:17:00 |
| 2. | Katja Walther | 8170678 | W 21 | OLT Transdanubien | AUT | 14:37:00 | 10:53:00 |
| 3. | Louis Walther | 8017678 | M 14 | OLT Transdanubien | AUT | 14:11:00 | 10:23:00 |
Orientacijski klub Komenda
number of entries: 21
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Ajda Jarc | 2034095 | W 14 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:15:00 | 10:38:00 |
| 2. | Andrej Jarc | 2070917 | OPEN | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:22:00 | 10:22:00 |
| 3. | Anže Kölner | 2069806 | M 14 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:01:00 | 10:32:00 |
| 4. | Blaž Kölner | 8280028 | M 21 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 15:04:00 | 10:57:00 |
| 5. | Brina Kölner | 2113842 | W 14 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:23:00 | 10:11:00 |
| 6. | Elena Gombač Šuc | 2113840 | OPEN | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:14:00 | 10:13:00 |
| 7. | Enej Šuc | 2113839 | M 14 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:05:00 | 10:05:00 |
| 8. | Gregor Zupan | 7210497 | M 45 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:07:00 | 10:14:00 |
| 9. | Igor Gavrilov | 8681449 | M 45 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:43:00 | 10:08:00 |
| 10. | Irena Hacin Kölner | 1425110 | OPEN | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:00:00 | 10:07:00 |
| 11. | Karin Pust | 2069847 | W 15-17 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:16:00 | 10:01:00 |
| 12. | Luka Seljak | 8011033 | M 14 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:09:00 | 10:44:00 |
| 13. | Neža Jarc | 235870 | KIDS / FAMILIES | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 14. | Romana Zupan | 1425101 | W 45 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:28:00 | 10:06:00 |
| 15. | Teja Šuc | 2070920 | KIDS / FAMILIES | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 16. | Tilen Zupan | 1425102 | M 15-17 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:14:00 | 10:00:00 |
| 17. | Timotej Šuc | 2113841 | M 21 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 15:00:00 | 10:00:00 |
| 18. | Tin Šuc | 438998 | KIDS / FAMILIES | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:00:00 | 10:00:00 |
| 19. | Tina Močnik | 2070918 | OPEN | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:06:00 | 10:28:00 |
| 20. | Tomaž Pust | 2088287 | M 45 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:25:00 | 10:38:00 |
| 21. | Val Jarc | 2069801 | M 10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 14:44:00 | 10:04:00 |
Orientacijski Klub Polaris
number of entries: 7
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Blaž Petrovič | 1398931 | M 21 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 15:12:00 | 10:54:00 |
| 2. | Dušan Petrovič | 1566506 | M 45 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 14:49:00 | 11:05:00 |
| 3. | Gašper Petrovič | 1401504 | M 21 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 15:08:00 | 10:09:00 |
| 4. | Jan Šalamun | 889716 | M 21 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 15:18:00 | 10:33:00 |
| 5. | Miha Škarabot | 7841967 | M 45 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | | 10:59:00 |
| 6. | Miro Šalamun | 1411624 | M 45 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 14:27:00 | 10:11:00 |
| 7. | Valter Foški | 1398948 | M 45 | Orientacijski Klub Polaris | SLO | 14:39:00 | 10:47:00 |
Orientacijski klub Slovenske Konjice
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Igor Bončina | 4625871 | M 45 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | SLO | 14:29:00 | 10:20:00 |
Škofjeloški orientacijski klub
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | 1. | 2. |
| 1. | Roman Sladič | 442575 | M 60 | Škofjeloški orientacijski klub | SLO | 14:22:00 | 10:15:00 |
| 2. | Uroš Cankar | 980588 | M 21 | Škofjeloški orientacijski klub | SLO | | 10:21:00 |