v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Easter4->Start times by countries  (number of entries: 410)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4.

1.Dejan BernetičBeginners 10:15:26
2.Martina KorenikaBeginners
3.Miika Kirmula9101785M21E 11:25:00 10:20:00 11:55:00 12:00:00
4.Petr Hanovec9849M21A 12:55:00 10:34:00 10:28:00 10:28:00
5.Seljo BeljoM21E 11:02:01
6.Siri Nyfeler1398457W18 12:42:00 10:32:00 11:02:00 11:42:00
7.Zdenko PavličBeginners 10:17:14

Austria
1.Brigitte Maget307642W45OLG Deutsch KaltenbrunnAUT 11:04:00 11:08:00 11:28:00 11:28:00
2.Dirk Deubel7008000OPENNaturfreunde WienAUT 12:57:02 12:00:08 10:51:03
3.Georg Pregartner49796M50OLG Deutsch KaltenbrunnAUT 11:16:00 10:56:00 11:41:00 11:16:00
4.Gerhild Pacher7120364W45SU Schöckl GrazAUT 11:40:00 11:44:00 10:08:00 10:28:00
5.Gertraud Leonhardt218858W55OC FürstenfeldAUT 12:39:00 11:48:00 10:27:00 10:18:00
6.Hannes Pacher7150159M55SU Schöckl GrazAUT 11:58:00 11:06:00 10:02:00 10:10:00
7.Ines Mayrhofer7550503W55LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCKAUT 11:54:00 11:21:00 10:36:00 10:45:00
8.Joergen Deubel9998000M16Naturfreunde WienAUT 13:17:00 12:12:00 12:07:00 12:12:00
9.Jonas Deubel9008000M14Naturfreunde WienAUT 13:00:00 12:00:00 10:57:00 10:57:00
10.Karin Bianchi6780W21BLAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCKAUT 11:47:00 11:17:00 10:23:00 10:17:00
11.Karin Leonhardt8000011W21AOC FürstenfeldAUT 11:49:00 11:37:00 10:13:00 11:25:00
12.Kristian Leonhardt223671M60OC FürstenfeldAUT 12:02:00 11:44:00 10:44:00 10:02:00
13.Lisa Pacher944449W21ESU Schöckl GrazAUT 11:34:00 11:22:00 10:04:00 10:16:00
14.Markus Bianchi700710M45LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCKAUT 11:38:00 11:23:00 10:23:00 10:03:00
15.Matthias Leonhardt500255M21EOC FürstenfeldAUT 12:55:00 10:10:00 11:40:00 10:15:00
16.Paul Pacher960906M21BSU Schöckl GrazAUT 11:46:00 11:10:00 10:22:00 10:30:00
17.Robert Mayrhofer7530504M60LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCKAUT 11:38:00 11:20:00 10:50:00 10:44:00
18.Siegfried Opetnik7009400M50HSV-KLAGENFURTAUT 12:06:00 10:28:00 12:06:00 10:31:00
19.Wolfgang Pietsch46416M50NF WienAUT 12:51:00 10:21:00 11:06:00 10:51:00

Croatia
1.Dominik Kirin237595M18OK JapeticCRO 11:25:17 10:54:18 11:11:09 10:49:00
2.Edi Ocvirk750723M40OK JapeticCRO 12:10:00 10:43:00 10:43:00 10:43:00
3.Pako Delgado893829OPENOK VihorCRO 12:05:04 11:50:02 10:52:00
4.Pia Ocvirk998020W18OK JapeticCRO 12:37:00 10:27:00 10:57:00 11:02:00

Czech Republic
1.Elis Masopustova49844W21ESK PragaCZE 12:10:00 10:16:00 10:34:00 10:40:00
2.Ewa Haltof1436949W21BOK 24 PrahaCZE 11:41:00 11:29:00 10:05:00 10:05:00
3.Ida Baluskova681852W35OK 24 PrahaCZE 11:54:00 11:54:00 10:49:00 10:19:00
4.Ivo Novak51679M50OK 24 PrahaCZE 11:51:00 11:41:00 10:11:00 10:36:00
5.Jan Cervinka436949M21AOK 24 PrahaCZE 11:49:00 11:31:00 10:19:00 10:01:00
6.Magdalena Cermakova361921W21ELuhacoviceCZE 13:15:55 12:18:29
7.Marketa MuellerovaOPENLuhacoviceCZE 12:18:34
8.Martin Baier7677777M35OOB TJ TurnovCZE 12:32:00 11:14:00
9.Martina Jirku8221W21BOOB TJ TurnovCZE 12:17:00 11:23:00
10.Zuzana Sukeníková9454545OPENTJ Loko KrnovCZE 11:43:02 11:49:02 10:14:02

Finland
1.Andrin Gründler980603M20Vaajakosken TeräFIN 11:41:00 11:08:00 10:23:00 10:14:00
2.Annariitta Kottonen581958W55LynxFIN 12:03:00 11:30:00 10:18:00 10:09:00
3.Annika Kottonen931993W21ALynxFIN 12:13:00 11:49:00 10:01:00 10:01:00
4.Antti Parjanne9966330M21ETurun MetsänkävijätFIN 12:05:00 11:05:00 10:30:00 10:10:00
5.Atte Nokka9102126M21ARasti 88FIN 11:55:00 11:25:00 10:01:00 10:19:00
6.Edgars Bertuks1207171M21ETurun MetsänkävijätFIN 12:30:00 11:45:00 10:35:00 10:40:00
7.Erik Thorsson1399930M21ETurun MetsänkävijätFIN 12:20:00 11:25:00 10:10:00 10:50:00
8.Erja Raiko7141416W55Hyvinkään RastiFIN 11:09:00 11:03:00 11:21:00 11:21:00
9.Esa Huttunen1399931M21ETurun MetsänkävijätFIN 12:10:00 11:30:00 11:00:00 11:05:00
10.Hannu Kottonen891989M55LynxFIN 11:50:00 11:30:00 10:42:00 10:42:00
11.Ilkka Nokka1401648M45Rasti 88FIN 12:08:00 11:38:00 10:33:00 10:28:00
12.Janis Kums8631400M21ETurun MetsänkävijätFIN 11:50:00 11:35:00 10:20:00 10:30:00
13.Jarmo Lehto418254M50Vehkalahden VeikotFIN 12:11:00 11:31:00 10:31:00 10:26:00
14.Juha Suntila741912M21ATurun MetsänkävijätFIN 12:07:00 11:37:00 10:25:00 10:07:00
15.Katja Nokka2069836OPENRasti 88FIN 11:19:05 11:05:04 10:03:01
16.Markku Paija682030M50Lounais-Hämeen RastiFIN 12:16:00 10:46:00 10:51:00 11:06:00
17.Matti Aronen2069810OPENIIsalmen VisaFIN 11:30:00 10:58:03 10:01:08
18.Mattia Gründler992212M16Suunta JyväskyläFIN 12:47:00 10:17:00 10:42:00 10:47:00
19.Minna Aronen2069813OPENIIsalmen VisaFIN 11:27:46 10:56:13 10:00:01
20.Päivi Klemelä682023W45Lounais-Hämeen RastiFIN 12:24:00 10:28:00 11:20:00 10:48:00
21.Paula Malinen583101W55Kajaanin SuunnistajatFIN 12:30:00 12:06:00 10:00:00 10:00:00
22.Pentti Malinen781001M60Kajaanin SuunnistajatFIN 11:50:00 12:02:00 10:08:00 10:14:00
23.Raili Liimatainen502356W55Hyvinkään RastiFIN 11:36:00 10:45:00 11:57:00 11:39:00
24.Rauli Helkkula1931327M60Turun MetsänkävijätFIN 12:20:00 11:26:00 10:38:00 10:38:00
25.Santeri Sainio707707M21EKangasala SKFIN 12:15:00 11:10:00 10:40:00 10:25:00
26.Scott Fraser501088M21ETurun MetsänkävijätFIN 11:40:00 11:55:00 10:45:00 10:20:00
27.Stefano Zonato502395M60Puolangan RyhtiFIN 11:32:00 10:26:00 10:32:00
28.Tapani Mäkinen1399933M21ETurun MetsänkävijätFIN 11:30:00 11:15:00 10:00:00 10:55:00
29.Ulla Lehto418258W55Vehkalahden VeikotFIN 12:12:00 11:39:00 10:09:00 10:36:00
30.Veli-Matti Heinonen682132M50Rajamäen RykmenttiFIN 11:06:00 11:16:00 11:26:00 11:46:00
31.Vesa Nokka9102122M16Rasti 88FIN 12:27:00 11:32:00 10:32:00 10:02:00

France
1.Isabelle Dermine2027652W45dauphiné orientationFRA 11:28:00 10:56:00 11:40:00 11:44:00
2.Jean Dermine2027651M60dauphiné orientationFRA 11:08:00 10:56:00 11:38:00 11:38:00

Germany
1.Christiane Trösse810504W21ESV TU IlmenauGER 11:10:00 10:40:00 11:16:00 11:16:00
2.Johannes Dreier2041782OPENFC ForsternGER 11:33:21 10:53:01
3.Karin Vogl1700505W21BSV MietrachingGER 11:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00
4.Linda KeyserlingkBeginnersSV MietrachingGER 11:30:05
5.Linda Keyserlingk347918W21BSV MietrachingGER 11:11:00 10:53:00 11:30:05 11:05:00
6.Malte Rehbein710718M21ESV MietrachingGER 11:05:00 10:35:00 11:35:00 11:45:00
7.Monika Müller7771313OPENFC ForsternGER 11:35:53
8.Roland Vogl1680202M21BSV MietrachingGER 12:58:00 12:06:00 12:06:00 11:58:00

Hungary
1.Andras Zempleni233619OPENZempleniHUN 11:39:01 11:11:01 11:52:04
2.Angyal Dániel2054406M14Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:12:00 10:30:00 10:48:00 10:48:00
3.Anissa Badis2072272BeginnersDva Kuku OrienteeringHUN 10:21:01 10:35:05
4.Antónia Holper411930W35Tipo Orienteering ClubHUN 11:19:00 10:34:00 11:34:00 11:34:00
5.Bácskai Eszter2014974W14Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:46:00 10:10:00 10:10:00 10:28:00
6.Bácskai Péter2014983M16Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:57:00 10:22:00 10:02:00 10:07:00
7.Balázs Mentler332877M45Dva Kuku OrienteeringHUN 10:18:00 10:53:00 11:03:00
8.Bálint Ádám2032055M12Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:06:00 10:06:00 10:06:00 10:18:00
9.Bálint Bence2054403OPENVeszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:10:02 10:12:03 10:12:14
10.Bálint Benedek2800241M14Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:30:00 10:03:00 10:21:00 10:39:00
11.Bálint Gergő2032056M10Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:03:00 10:03:00 10:03:00 10:03:00
12.Csilla Hajas233618OPENZempleniHUN 11:32:06 11:08:02 11:35:07
13.Etlinger András2014998M16Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:17:00 10:07:00 10:22:00 10:37:00
14.Gloch Zalán2800242M14Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 12:06:00 10:12:00 10:39:00 10:03:00
15.László Német505268BeginnersDva Kuku OrienteeringHUN 10:11:02 10:33:02
16.Lilla Zempleni411949W14ZempleniHUN 11:37:00 10:46:00 11:22:00 10:55:00
17.Mérő Dominika2015002W16Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:15:00 10:06:00 10:33:00 10:15:00
18.Németh Zsolt2054402M50Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:46:00 10:26:00 10:41:00 10:21:00
19.Réka Zempléni505231W21AZempleniHUN 11:37:00 11:01:00 11:49:00 11:01:00
20.Vass Bence2014973M14Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:48:00 10:21:00 10:03:00 10:21:00
21.Vass Tibor2032069M45Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:08:00 10:23:00 10:43:00 10:13:00
22.Zoltán Miháczi9080700M45Tipo Orienteering ClubHUN 11:03:00 10:43:00 11:13:00 11:18:00
23.Zoltán Weibl46025M35Dva Kuku OrienteeringHUN 10:29:00 10:47:00 10:56:00
24.Zsoltné Németh2054401W45Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 11:12:00 10:44:00 10:12:00 10:04:00

Italy
1.Alberto Albarello2021343M50ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:11:00 11:11:00 11:46:00 11:31:00
2.Alberto Grilli2111050M40Punto NordITA 11:43:00 11:28:00 10:07:00 10:16:00
3.Alberto Zambiasi210007M60Punto K Orienteering ASDITA 11:59:00 11:35:00 10:41:00 11:17:00
4.Alessio Brandolese2021336M20ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:14:00 10:32:00 11:17:00 11:17:00
5.Alessio Rozzi9131080M21BSSD-AŠZ GAJAITA 11:06:00 10:06:00 10:06:00 10:22:00
6.Andrea Lorenzato2018511M18ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:13:00 10:40:00 11:07:00 11:16:00
7.Andrea Nardo2099300M16ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:42:00 11:07:00 11:32:00 11:37:00
8.Anka Kuzmin2073799W35Semiperdo Orienteering ManiagoITA 12:34:00 10:09:00 11:09:00 11:09:00
9.Anna Maria Mazza434855BeginnersEridano Adventure A.S.D.ITA 11:51:21 11:28:09 10:09:09
10.Annarita Scalzotto2018538W14ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 12:04:00 11:22:00 10:46:00 11:49:00
11.Augusto Cavazzani2011055M60Orienteering PergineITA 11:20:00 11:08:00 11:56:00 12:02:00
12.Barbara Giuganino7202221W21ECO2ITA 11:46:00 11:16:00 10:22:00 10:10:00
13.Brenno Pastò2021339M20ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:05:00 10:41:00 11:08:00 11:08:00
14.Chiara Sepin2015603W35SSD-AŠZ GAJAITA 12:19:00 10:29:00
15.Claudia Brandolese210115W21BASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:05:00 10:59:00 11:23:00 11:29:00
16.Clizia Zambiasi500338W21ESemiperdo Orienteering ManiagoITA 12:22:00 10:28:00 10:46:00 10:46:00
17.Cristian Bellotto1601704M40ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:29:00 10:55:00 11:37:00 11:46:00
18.Cristina Grabar2065902W45U.S. Primiero A.S.DITA 12:40:00 10:08:00 10:44:00 11:16:00
19.Cristina Ruini2009738OPENTeam Friuli Venezia GiuliaITA 11:20:26
20.Cristina Turolla300792W45Polisportiva BesaneseITA 12:12:00 10:36:00 10:56:00 11:00:00
21.Daniela Putzu610000W55VAOITA 11:27:00 10:36:00 12:06:00 11:12:00
22.Dario Allegretti1601534M60Eridano Adventure A.S.D.ITA 12:14:00 11:56:00 10:20:00 10:26:00
23.Dario Brandolese430686M14ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:21:00 10:48:00 11:15:00 12:00:00
24.Diego Ruzzier2048125OPENPunto K Orienteering ASDITA 11:17:01 10:26:05 10:38:04
25.Elena Poli46160W45Polisportiva BesaneseITA 12:28:00 10:04:00 11:12:00 10:52:00
26.Emanuela Titoli991045W35Nirvana VerdeITA 11:09:00 12:04:00 10:34:00 11:39:00
27.Eugenio Trevisan2018536M21AASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:31:00 10:49:00 11:37:00 11:19:00
28.Fabio Nardo2099301M16ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:32:00 10:57:00 11:47:00 11:27:00
29.Filippo Bisoni2069829M16Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:47:00 11:12:00 11:22:00 11:57:00
30.Francesca Guarato210389W55ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:45:00 10:27:00 11:48:00 11:30:00
31.Fulvio Pacor253331M60SSD-AŠZ GAJAITA 12:38:00 10:20:00 11:02:00 10:56:00
32.Giacomo Bolla2018543M16Arces Orienteering KlubbITA 12:57:00 10:02:00 10:52:00 10:57:00
33.Giacomo Guarda2018508M16ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 12:02:00 11:17:00 11:52:00 11:07:00
34.Gianfranco Siega2091671M60SSD-AŠZ GAJAITA 12:26:00 10:32:00 11:26:00 11:20:00
35.Giulia Gambini210277W14ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:07:02 11:40:00 11:40:00 11:31:00
36.Giuliano Michelotti7201861M60A.S.D. Arco di cartaITA 11:26:00 10:44:00 11:50:00 11:50:00
37.Goran Polojaz2065885M12Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:18:00 10:54:00
38.Gregor Pavlič2065880M40SSD-AŠZ GAJAITA 10:34:00 11:01:00
39.Irene Pozzebon7950220W21EPolisportiva BesaneseITA 12:04:00 10:04:00 10:40:00 10:58:00
40.Irene Saggin210215W21AASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:13:00 10:37:00 11:25:00 11:49:00
41.Iris Colombo2061242W14Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:19:00 11:04:00 11:04:00 11:13:00
42.Iris Pecorari210018W12Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:00:00 11:24:00 11:12:00 11:36:00
43.Jozef Pelessoni2084574BeginnersTeam Friuli Venezia GiuliaITA 11:23:42
44.Kristjan Kalc2065884M14Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:39:00 11:15:00 11:06:00 11:33:00
45.Leonardo Bonfiglioli2032013M18Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:22:00
46.Licia KalcichOPENPolisportiva BesaneseITA 10:36:05
47.Lorenza Pravato9270178W21BSSD-AŠZ GAJAITA 12:05:00 10:11:00 10:35:00 10:35:00
48.Luca Battistoni590000M55VAOITA 11:10:00 10:42:00 11:14:00 11:14:00
49.Luca Fontanot2041786M14Team Friuli Venezia GiuliaITA 12:24:00 10:57:00 11:42:00 11:15:00
50.Marco Brandolese2021335M45ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:23:00 10:33:00 11:18:00 11:33:00
51.Marco Mancini2073782M21BORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA 11:54:00 11:02:00
52.Marco Ongaro210167M60U.S. Primiero A.S.DITA 12:50:00 10:08:00 11:14:00 11:08:00
53.Marco Seppi503390M21ECUS BOLOGNAITA 11:10:00 10:55:00 11:50:00 11:50:00
54.Margareta Pavlič2065886W35SSD-AŠZ GAJAITA 10:04:00 11:14:00
55.Maria Pia Virgolini205860W45Polisportiva BesaneseITA 12:20:00 10:48:00 11:04:00 11:08:00
56.Mario Ruggiero9120777M35Nirvana VerdeITA 12:41:00 10:11:00 11:56:02 10:02:00
57.Marirosa Hechich46176W45Semiperdo Orienteering ManiagoITA 12:04:00 10:52:00 11:00:00 10:36:00
58.Maryam Jadaan2099295W12ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:24:00 11:27:00 11:24:00 11:24:00
59.Massimo Sartori2021341M50ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:01:00 11:21:00 11:32:13 11:21:00
60.Mattia Gambini1396347M16ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:08:01 11:22:00 11:27:00 11:52:00
61.Maurizio Grillo2091678M14Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:57:00 10:39:00 11:51:00
62.Mauro Clemente2013162M55SSD-AŠZ GAJAITA 11:30:00 11:30:00
63.Michela Jerman2084605W18Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:12:00
64.Michele Cera2021350M21AASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:07:00 11:13:00 11:25:00 11:31:00
65.Nastja Ferluga2065888W12Team Friuli Venezia GiuliaITA 12:00:00 11:36:00 11:36:00 11:12:00
66.Paola Spinelli2009726W55SSD-AŠZ GAJAITA 10:09:00 10:54:00
67.Paolo Pizzamus7823774M50SSD-AŠZ GAJAITA 12:26:00 10:16:00 10:56:00 10:56:00
68.Peter Ferluga2015607M40SSD-AŠZ GAJAITA 12:19:00 10:16:00
69.Pietro Scalzotto2018539M16ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:52:00 11:02:00 11:07:00 11:17:00
70.Renato Pelessoni211382M50SSD-AŠZ GAJAITA 11:21:00
71.Roberto Larotella2045689M35ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA 11:47:00 11:16:05
72.Rudi Frison2018541M14ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 12:15:00 11:06:00 11:33:00 11:24:00
73.Sandor Pelessoni2084575M12Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:42:00
74.Sebastian Kriscjak2091680BeginnersTeam Friuli Venezia GiuliaITA 11:13:43
75.Silvia Mantega9101166W45Orienteering PergineITA 11:16:00 11:16:00 11:24:00 11:24:00
76.Simone Gambini1601698M45ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:13:00 10:48:00 11:28:00 11:23:00
77.Simone Mancassola2018550M14ASD Erebus Orientamento VicenzaITA 11:03:00 11:24:00 11:51:00 11:06:00
78.Stefano Brambilla7203667M35CO2ITA 11:56:00 11:41:00 10:20:00 10:38:00
79.Stella Cignini2048128W12Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:36:00 10:36:00 12:00:00 12:00:00
80.Veronika Starc2069808W12Team Friuli Venezia GiuliaITA 11:12:00 11:00:00

Netherlands
1.Jane Pulford1391814W35OLifantNED 11:44:00 11:19:00 10:39:00 10:59:00

Norway
1.Anine Lome9200143W18Hamar orienteringsklubbNOR 11:27:00 10:52:00 11:37:00 11:22:00
2.Audrun Utskarpen504728W35Oslostudentenes Idrettsklubb OrienteringNOR 11:39:00 11:59:00 10:44:00 10:29:00
3.Elin Bjerva783105W35Larvik OrienteringsklubbNOR 12:44:00 10:24:00 11:44:00 10:14:00
4.Gunvor Aslaksen Ruud2069824OPENØstmarka OKNOR 11:21:47
5.Guttorm L Egge2069826M50Oslostudentenes Idrettsklubb OrienteringNOR 11:56:00 11:46:00 10:21:00 10:11:00
6.Jan Kocbach721224M21EFana ILNOR 12:45:00 11:00:00 12:00:00 11:15:00
7.Jens Even Storhov683504M50Freidig - StorhovNOR 11:41:00 11:26:00 11:56:00 11:41:00
8.Jørn Sundby752906M40Larvik OrienteringsklubbNOR 11:16:00 11:19:00 10:16:00 11:19:00
9.Kjell Hobøl343293OPENØstmarka OKNOR 11:36:58 11:18:56
10.Knut Edvard Helland234744M50Østmarka OKNOR 12:01:00 12:01:00 10:06:00 10:41:00
11.Mathea Spets Storhov646719W12Freidig - StorhovNOR 11:48:00 11:12:00 11:48:00 11:48:00
12.Oskar Spets Storhov608305M18Freidig - StorhovNOR 11:04:00 10:49:00 11:16:00 11:07:00
13.Rune Teigland434138M55Østmarka OKNOR 12:14:00 11:38:00 10:26:00 10:26:00
14.Simen Spets Storhov707386M16Freidig - StorhovNOR 11:22:00 10:42:00 11:42:00 11:12:00
15.Synnøve Bråten7195458W21EVegårshei ILNOR 12:16:00 10:58:00 10:58:00 10:34:00
16.Tore Ruud2069840OPENØstmarka OKNOR 11:40:52 11:02:28
17.Torunn Spets Storhov617569W45Freidig - StorhovNOR 11:08:00 11:04:00 11:48:00 11:40:00

Russia
1.Alexander Borachenko1301553M40TitanRUS 11:25:00 10:52:00 11:10:00 11:37:00
2.Natalia Kunitskaya505945W35TitanRUS 11:14:00 10:49:00 11:29:00 11:29:00

Slovakia
1.Adam Král406986M20ARDF team SlovakiaSVK 11:50:00 11:17:00 10:14:00 10:05:00
2.Barbora Filová2092390W18ARDF team SlovakiaSVK 12:22:00 11:37:00 10:12:00 10:12:00
3.Daniela Chovanová338386W21BARDF team SlovakiaSVK 11:35:00 11:05:00 10:29:00 10:11:00
4.Jakub Kuriak416591M21AARDF team SlovakiaSVK 11:43:00 11:49:00 10:13:00 10:13:00
5.Ján Cuninka2060284M18ARDF team SlovakiaSVK 11:31:00 11:16:00 10:04:00 10:13:00
6.Janka Macinská2051377W21EARDF team SlovakiaSVK 11:40:00 11:04:00 10:16:00 10:04:00
7.Jozef Fekiač st2042534M55ŠK VAZKA BratislavaSVK 12:30:00 10:02:00 10:58:00 10:50:00
8.Jozef Král8627M45ARDF team SlovakiaSVK 11:48:00 11:33:00 10:03:00 10:38:00
9.Katarína Košutová515451W20ARDF team SlovakiaSVK 11:31:00 11:07:00 10:07:00 10:07:00
10.Lukáš Račko2060288M18ARDF team SlovakiaSVK 11:49:00 11:07:00 10:13:00 10:04:00
11.Mária Fekiačová53793W55ŠK VAZKA BratislavaSVK 12:57:00 10:00:00 11:12:00 10:54:00
12.Martin Košut49180M21BARDF team SlovakiaSVK 11:38:00 11:26:00 10:30:00 10:14:00
13.Miriam Králová8625W45ARDF team SlovakiaSVK 11:52:00 11:40:00 10:20:00 10:08:00
14.Peter Viskup8049M40ARDF team SlovakiaSVK 11:52:00 11:37:00 10:25:00 10:07:00
15.Samuel Budai2060287M18ARDF team SlovakiaSVK 11:40:00 11:25:00 10:22:00 10:22:00
16.Veronika Dolníková338387W21BARDF team SlovakiaSVK 11:53:00 11:23:00 10:17:00 10:23:00

Slovenia
1.Alenka Škarabot445705W21BOrientacijski Klub PolarisSLO 11:06:00 11:53:00 11:53:00 10:41:00
2.Aleš Poljanšek2069848M45OK AzimutSLO 12:33:00 10:53:00 11:08:00 11:38:00
3.Aleš ZupanM45Orientacijski Klub PolarisSLO 11:33:00
4.Anica Hribar2077785W35OK BrežiceSLO 11:59:00 11:14:00 10:19:00 10:04:00
5.Anja Škarabot253346W14Orientacijski Klub PolarisSLO 11:05:00 11:58:00 11:58:00 10:37:00
6.Barbara Kmetec1408132W21AKamniški orientacijski klubSLO 12:25:00 10:01:00 10:49:00 10:37:00
7.Blaž Petrovič1398931M20Orientacijski Klub PolarisSLO 12:44:00 11:53:00 10:59:00
8.Bojan Jevševar2077852M35OK BrežiceSLO 11:44:19 11:05:00 10:29:00 10:11:00
9.Boris Eržen520504OPENŠkofjeloški orientacijski klubSLO 12:08:23
10.Charles Nelson202151M60OK AzimutSLO 12:44:00 10:26:00 10:56:00 11:14:00
11.Dalibor RadovanM45Orientacijski Klub PolarisSLO 11:43:00 11:48:00
12.Damjana JeršeW21BOrientacijski Klub PolarisSLO 11:29:00
13.David ČuferOPENPlaninsko društvo AjdovščinaSLO 11:43:25
14.Dušan Petrovič1566506M45Orientacijski Klub PolarisSLO 12:48:00 12:03:00 11:13:00
15.Duška RadovanBeginnersOrientacijski Klub PolarisSLO 11:46:27
16.Eneja OstermanW21EOrientacijski Klub PolarisSLO 12:07:08
17.Gašper Čopi442829M16OK AzimutSLO 13:12:00 12:02:00 12:02:00 12:02:00
18.Gašper Petrovič1401504M18Orientacijski Klub PolarisSLO 12:43:00 12:01:00 10:58:00
19.Gregor Zupan2070920M21AOrientacijski klub KomendaSLO 11:55:00 10:07:00
20.Herwig Allwinger7000500M45Mariborski OKSLO 11:18:00 10:38:00 11:23:00 11:28:00
21.Igor Bončina1968213M45OK AzimutSLO 12:23:00 10:13:00 10:58:00 11:08:00
22.Irma Pretnar1398945W45Kamniški orientacijski klubSLO 12:48:00 10:00:00 11:16:00 10:56:00
23.Ivo KeteOPENPlaninsko društvo AjdovščinaSLO 11:23:02 11:54:01
24.Jan Bogovič2050470OPENOK BrežiceSLO 11:55:24
25.Janez Pretnar1652011M45Kamniški orientacijski klubSLO 12:28:00 10:08:00 11:03:00 10:58:00
26.Janez Zavrl2052362M50Orientacijski klub KomendaSLO 10:31:00 10:01:00
27.Janko Lapajne406850M60OK AzimutSLO 12:32:00 10:14:00 11:08:00 11:26:00
28.Jernej Zorman9988877M21EOrientacijski klub KomendaSLO 11:55:00 11:20:00 10:25:00 10:05:00
29.Klemen Kenda887795M35OK AzimutSLO 11:05:00
30.Kristian Bosisio761015M35OK TrzinSLO 12:05:00 11:50:00 10:11:00 10:29:00
31.Lara Gantar2077619W18OK AzimutSLO 12:52:00 10:12:00 10:47:00 10:52:00
32.Lara Zupan2070918BeginnersOrientacijski klub KomendaSLO 11:03:03 10:23:01
33.Luka Plavčak980584M21BŠkofjeloški orientacijski klubSLO 11:02:00 11:02:00
34.Mariya Perepelytsya1008096W20OK AzimutSLO 12:19:00 11:33:02 10:43:00 10:31:00
35.Mark Bogataj2077611M18OK AzimutSLO 12:07:00 10:31:00 10:58:00 10:31:00
36.Martin Jevševar2077853M12OK BrežiceSLO 11:54:00 11:18:00 10:18:00 10:06:00
37.Matej Škarabot349767M18Orientacijski Klub PolarisSLO 11:08:00 11:52:00 11:43:00 10:40:00
38.Matic Blaž9101667M16Orientacijski klub KomendaSLO 12:07:00 11:57:00 10:17:00 10:32:00
39.Metka Udovic781126W35OK TrzinSLO 12:04:00 11:09:00 10:59:00 10:39:00
40.Miha Škarabot406774M45Orientacijski Klub PolarisSLO 11:05:00 11:48:00 11:53:00 10:53:00
41.Mojca Flerin1404141W21EKamniški orientacijski klubSLO 12:52:00 10:22:00 11:04:00 11:04:00
42.Nejc ZorkoBeginnersOK BrežiceSLO 12:24:00 10:11:01
43.Nika Poljanšek422530W16OK AzimutSLO 12:18:00 10:15:00 10:51:00 10:42:00
44.Nuša Jeram2052392W20OK AzimutSLO 12:07:00 10:19:00 10:31:00 10:43:00
45.Otto Allwinger45148M12Mariborski OKSLO 11:30:00 10:42:00 11:06:00 11:06:00
46.Patricija Primožič2069791W16Orientacijski klub KomendaSLO 11:51:00 11:27:00 10:24:00 10:24:00
47.Peter Tušar1401615M20OK AzimutSLO 12:08:00 10:05:00 10:32:00 10:32:00
48.Polona Jezeršek2034095W18Orientacijski klub KomendaSLO 12:32:00 11:47:00 10:42:00
49.Romana Zupan2070919W21BOrientacijski klub KomendaSLO 11:11:00 10:11:00
50.Simon ČopiM21BOK AzimutSLO 12:50:00 11:58:00 11:58:00 11:50:00
