IX Bizkaia Saria 2010, Barazar - Distancia Larga->Entries by clubs (number of entries: 243)
Individuals/No club |
| 1. | sarion emily | 2018752 | D14 | Individuals/No club | | |
| 2. | david simone | 2018755 | D16 | Individuals/No club | | |
| 3. | Blanch Carballo Anna | 1009618 | D21 | Individuals/No club | | |
| 4. | Gracia Jara | 424848 | D21 | Individuals/No club | | YES |
| 5. | huguet Carine | 433329 | D35 | Individuals/No club | | |
| 6. | Becdelievre jeannine | 2018741 | D45 | Individuals/No club | | |
| 7. | david jeanne | 2018758 | D45 | Individuals/No club | | |
| 8. | jay samuel | 2018761 | H14 | Individuals/No club | | |
| 9. | jordana sylvain | 433327 | H16 | Individuals/No club | | |
| 10. | jay noah | 2018760 | H16 | Individuals/No club | | |
| 11. | sarion thibeau | 2018743 | H16 | Individuals/No club | | |
| 12. | david selim | 1009617 | H20 | Individuals/No club | | |
| 13. | Borisnov Yulian | 2010178 | H21 | Individuals/No club | | |
| 14. | Jordan Frederic | 1009615 | H35 | Individuals/No club | | |
| 15. | mirmende jean pierre | 2018745 | H50 | Individuals/No club | | |
| 16. | sarion philippe | 2018753 | H50 | Individuals/No club | | |
| 17. | Dieguez Luis | | H50 | Individuals/No club | | |
| 18. | VICENTE URTUBI RAQUEL | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 19. | SOMALO MENCIAS LOITZUN | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 20. | SOMALO MENCIAS IÑAKI | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 21. | BALLESTEROS CONTRERAS MAIDER | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 22. | MARTÍNEZ REVUELTA SUSANA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 23. | BEDOYA JAUREGI LIDIA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 24. | BEDOYA JAUREGI ANA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 25. | ISLA LLONA LUCÍA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 26. | IRASTORZA AREIZAGA BEGOÑA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 27. | AYO CETINA JAVIER | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 28. | GUAYQUIL LIPICHEO JUANA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 29. | Serrano Iñaki | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 30. | Anitua Diez Javier | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 31. | Lejonagoitia Jose Luis | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 32. | Peña Elisa | 362201 | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 33. | Montes Arkaia Igor | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 34. | Serrano Lasa Asier | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 35. | Ria Bergón Eneko | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 36. | Palacios Pablo | | Iniciación | Individuals/No club | | |
| 37. | sarion Eliona | 433324 | Iniciación | Individuals/No club | | |
| 38. | MAÑAS CARCAVILLA FATIMA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 39. | MAÑAS CARCAVILLA ITZIAR | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 40. | RODRIGUEZ VILLA TXOMIN | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 41. | nuñez arranz david | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 42. | LEKERIKA NATALIA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 43. | BRAVO SANPEDRO MARISA | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 44. | IGLESIAS PEREZ MARIBEL | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 45. | Lejonagoitia Zabala Iñigo | | Iniciación | Individuals/No club | | |
| 46. | Lejonagoitia Bustamante Maria | | Iniciación | Individuals/No club | | |
| 47. | Lopez Virginia | | Iniciación | Individuals/No club | | YES |
| 48. | Ortiz Itxaso | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 49. | Zorraquino Gracia Ander | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 50. | MORILLO TOMAS MANUEL | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 51. | Dueñas Urcelay Lorea | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 52. | Cuesta Mertxe | | Open | Individuals/No club | | |
| 53. | Fernandez Jordan | | Open | Individuals/No club | | |
| 54. | Ovejero Inma | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 55. | JULIAN GARCÍA SERGIO | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 56. | IRIARTE ANA | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 57. | VIDAL JAVIER | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 58. | LOZANO MIGUEL ANGEL | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 59. | MAZO RAUL | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 60. | RODRIGUEZ RICARDO | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 61. | SANCHEZ OSCAR | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 62. | ???? AINARA | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 63. | BILBAO AITOR | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 64. | SOBRADO ROBERTO | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 65. | Ballesteros Martín Jose Antonio | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 66. | DIEZ de Unzurrun MOLINA PATXI | | Open | Individuals/No club | | |
| 67. | Barandiaran Monasterio Jaione | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 68. | Alecha Iker | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 69. | Vara Salvador Igor | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 70. | Azparren Arantza | | Open | Individuals/No club | | |
| 71. | Azparren Maite | | Open | Individuals/No club | | |
| 72. | Murillo Oskar | | Open | Individuals/No club | | |
| 73. | Yoldi Diego | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 74. | Ramos Sarriugarte Ana | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 75. | Espinosa Miguel | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 76. | Martin Víctor | 424807 | Open | Individuals/No club | | YES |
| 77. | Quintana Itziar | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 78. | Fuentes Carlos | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 79. | Garcia Amaia | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 80. | De Paz Rafael | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 81. | BALLESTEROS CONTRERAS GAIZKA | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 82. | Gartzia Edurne | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 83. | Sánchez Garmendia Ibone | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 84. | Ferreiro Carlos | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 85. | Intxaurrandieta Gaizka | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 86. | Marañón Oscar | | Open | Individuals/No club | | YES |
| 87. | Solís Josune | | Open | Individuals/No club | | YES |
bros |
| 1. | Marie Thérèse Terrillon | 247267 | D35 | bros | France | |
| 2. | Pierre Martinez | 334479 | H18 | bros | France | |
| 3. | Francois Martinez | 1621960 | H35 | bros | France | |
| 4. | Pierre Dayon | 1390585 | H45 | bros | France | |
| 5. | Michel Dayries | 34621 | H50 | bros | France | |
C.D. NAVARRA |
| 1. | Mañeru Zunzarren Virginia | 407467 | D21 | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 2. | Romero Barrios Violeta | 435162 | D21 | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 3. | Urdapilleta Mayayo Zigor | 434657 | H21 | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 4. | Del Río Mayayo Pablo | 364385 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 5. | Landaarroitajauregi Casado Oscar | 409230 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 6. | Quintana Diaz De Cerio Patxi | 364373 | H45 | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 7. | Collon Eric | 409213 | HE | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 8. | Pascual Orkajo Roberto | 409108 | HE | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 9. | Pascual Huerto Dune | 340769 | Iniciación | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 10. | Pascual Huerto Oihan | 340739 | Iniciación | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 11. | Zunzarren Iñigo | 206368 | Open | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 12. | Aristu Martinez Virginia | 364395 | Open | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 13. | Maeztu Ugarte Ruben | 2020234 | Open | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 14. | Chang Haisul C Y | 2020248 | Open | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
| 15. | Klucarovsca Martina | | Open | C.D. NAVARRA | Spain | YES |
C.D. Rioja Alta Orientación |
| 1. | Méndez Fernández Pilar | 340720 | D45 | C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
| 2. | Ascacíbar Higes Daniel | 340751 | H18 | C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
| 3. | Sáenz Rodríguez Enrique | 505596 | H18 | C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
| 4. | Rodríguez Ripalda Alejandro | 427347 | H18 | C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
| 5. | Iranzo Méndez Pablo | 340705 | H20 | C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
| 6. | Rodríguez Corral Justo Pablo | 340774 | H45 | C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
Club de Orientacion ARABA |
| 1. | Abalde Vila Araceli | 340820 | D21 | Club de Orientacion ARABA | Spain | YES |
| 2. | Arana Beobide Josu | 409036 | H35 | Club de Orientacion ARABA | Spain | YES |
| 3. | Ruiz Sanz Javier | 241296 | H35 | Club de Orientacion ARABA | Spain | YES |
| 4. | López Hernandez Sergio | 349426 | H35 | Club de Orientacion ARABA | Spain | YES |
| 5. | Alvarez Talavan Francisco Javier | | H35 | Club de Orientacion ARABA | Spain | |
| 6. | Checa Blas Fernando | 409117 | HE | Club de Orientacion ARABA | Spain | YES |
| 7. | González Casero Ignacio | 409075 | HE | Club de Orientacion ARABA | Spain | YES |
Club de Orientación Valladolid |
| 1. | Medina Chico Pilar | 362663 | D18 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 2. | Burfoot Merino Ester | 434649 | D18 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 3. | Olsen Rodríguez Renée | 362223 | D20 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 4. | Merlo De La Fuente Marta | 2010177 | D21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 5. | Sanz Salamanca Gloria | 362655 | D21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 6. | Iñiguez De La Torre Bayo Pilar | 340799 | D35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 7. | Gómez Miguel Diego | 206028 | H16 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 8. | Carnero Santiago Diego | 2010209 | H20 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 9. | Rodríguez Revilla Mario Pol | 434856 | H21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 10. | Hern Palacios Enrique | 352165 | H21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 11. | Baciero González Óscar | 256169 | H21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 12. | Valentín Fernández Raúl | 2010488 | H35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 13. | Briso-montiano Morales Julio | 351944 | H35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 14. | Sánchez Mínguez Fernando | 249753 | H45 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 15. | Isla Zorita Daniel | 899019 | HE | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 16. | Frontela Mucientes Ángel | 40683 | HE | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
| 17. | Sánchez Íñiguez De La Torre Javier | | Open | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
Club Deportivo ALCON |
| 1. | Castrillo Sevilla Elena | 2020142 | D16 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 2. | Fernandez Isabel | 899017 | D20 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 3. | García Santos María | 2020146 | D20 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 4. | Garcia Castro Marina | 1620214 | D21 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 5. | Benavides Ares Sabina | 225524 | D45 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 6. | De Paz Diez Mario | 234831 | H14 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 7. | Sierra Fernandez Victor | 340770 | H14 | Club Deportivo ALCON | Spain | |
| 8. | Fidalgo Casares Dario | 206352 | H14 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 9. | Llamazares Gutierrez Diego | 2020145 | H16 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 10. | Sanchez Dorado Cosme | 256112 | H16 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 11. | Alvarez Viñuela Jorge | 1898887 | H18 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 12. | Moreno Martin Miguel | 1599081 | H18 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 13. | Gonzalez Barahona Pablo | 1625625 | H18 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 14. | Saez Alvare Jose Mª | 1953232 | H18 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 15. | Novoa Pascual Diego | 1666179 | H20 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 16. | Peña Perez Sergio A | 1932401 | H20 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 17. | Dominguez Berjón Jose | 249779 | H21 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 18. | Gonzalez Rodriguez Salvador | 243031 | H45 | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
| 19. | Rubio Hernandez Ignacio | 409134 | HE | Club Deportivo ALCON | Spain | YES |
Club deportivo portillo |
| 1. | Ghanem Valenzuela Rocio | 424883 | D21 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 2. | Mínguez Mata Isabel | 341461 | D21 | Club deportivo portillo | Spain | |
| 3. | Conejo Garrote Laura | 352191 | D21 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 4. | Prada Aroca Gonzalo | 424897 | H14 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 5. | Laguna Gutiérrez Saúl | 2010831 | H21 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 6. | Castro Manzanares Guillermo | 341456 | H21 | Club deportivo portillo | Spain | |
| 7. | Salamanca Farto Mario | 352197 | H21 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 8. | Prieto Charro Jose Antonio | 362212 | H35 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 9. | Prada Gonzalez Francisco Javier | 352192 | H35 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 10. | Mangas Cuadrado Miguel | 2010462 | H35 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 11. | Lasso Frias Juan Manuel | 2010565 | H45 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 12. | Iglesias Huertos Francisco | 424821 | H45 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 13. | Sánchez Herrero Jesús | 352194 | H50 | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 14. | Conejo Garrote Alberto | 352140 | HE | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 15. | Castro Martinez Jose Luis | 424871 | HE | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 16. | Laguna Plaza Ricardo | 209900 | Open | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 17. | Castro Bobillo Carlos | 2010871 | Open | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 18. | Castro Martínez Sergio N. | | Open | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 19. | Montes Monsalvo María J. | | Open | Club deportivo portillo | Spain | YES |
| 20. | Alonso Brasas Ana Julia | 340771 | Open | Club deportivo portillo | Spain | YES |
CLUB NORDESTE ORIENTACION |
| 1. | Sotres David | | Open | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
| 2. | Martinez Ruben | | Open | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
Club Orientación Bidea |
| 1. | Laburu Maite | | D21 | Club Orientación Bidea | Spain | YES |
| 2. | Canet Teresa | 434644 | D35 | Club Orientación Bidea | Spain | YES |
| 3. | Diharce Gutierrez Eleder | | H21 | Club Orientación Bidea | Spain | YES |
| 4. | Garmendia Aaron | | H21 | Club Orientación Bidea | Spain | YES |
| 5. | Ramos Iñigo | 435177 | H35 | Club Orientación Bidea | Spain | YES |
| 6. | Castilla Pikaza Asier | 409208 | Iniciación | Club Orientación Bidea | Spain | YES |
| 7. | Val Manso José Mariano | | Open | Club Orientación Bidea | Spain | |
| 8. | Duran Diego | | Open | Club Orientación Bidea | Spain | YES |
CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA |
| 1. | Viel Anita | 241164 | D21 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
| 2. | Burgos Nacho | 409074 | H21 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
| 3. | Bustillo Pablo | 403393 | H21 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
| 4. | Garcia Jose Antonio | 407427 | H35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
CORZO |
| 1. | Alvarez Jimenez Cecilia | 349416 | D45 | CORZO | Spain | YES |
| 2. | Maestre Rosales Unai | 362142 | H21 | CORZO | Spain | YES |
| 3. | Tristan Martinez Elias | 306322 | H50 | CORZO | Spain | YES |
| 4. | Angulo De Pablo Eduardo | 899011 | HE | CORZO | Spain | YES |
| 5. | Benito Zamora Luis Eduardo | 403388 | HE | CORZO | Spain | YES |
| 6. | Blanco Alvarez Loida | 2010229 | Open | CORZO | Spain | YES |
| 7. | Peñalba Martinez Rosario | 409022 | Open | CORZO | Spain | YES |
Irungo Mendizaleak Orientazio Saila |
| 1. | Etxebeste Amaia | | D21 | Irungo Mendizaleak Orientazio Saila | Spain | YES |
| 2. | Abril Saul | 886800 | H21 | Irungo Mendizaleak Orientazio Saila | Spain | YES |
| 3. | Alguacil Juanan | 340742 | H21 | Irungo Mendizaleak Orientazio Saila | Spain | YES |
| 4. | Fraile Uxue | 340756 | H21 | Irungo Mendizaleak Orientazio Saila | Spain | YES |
| 5. | Galarraga Igor | 349464 | H21 | Irungo Mendizaleak Orientazio Saila | Spain | YES |
| 6. | Goikoetxea Ibon | 349419 | H21 | Irungo Mendizaleak Orientazio Saila | Spain | YES |
| 7. | Zelarain Pablo | 349419 | H35 | Irungo Mendizaleak Orientazio Saila | Spain | YES |
La Brujula |
| 1. | Del Bustio Díaz Andrés | 348149 | H21 | La Brujula | Spain | YES |
| 2. | Salgado Álvarez Juan Ramón | 351950 | H21 | La Brujula | Spain | YES |
| 3. | Benedicte Gutierrez Jorge | | Open | La Brujula | Spain | |
| 4. | Suarez Zapico Eva | 341192 | Open | La Brujula | Spain | YES |
| 5. | Santos García Benedicto | 341401 | Open | La Brujula | Spain | YES |
| 6. | López Suarez Silvia | 362101 | Open | La Brujula | Spain | YES |
Orientacion Rio Carrion |
| 1. | Vara Ferrero Montse | 1603372 | D35 | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 2. | Gutierrez Vega Covadonga | 1390704 | D35 | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 3. | Blanco Mantecón Malen | 1603328 | D35 | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 4. | Blanco Mantecón Aixa | 1390698 | D35 | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 5. | Martinez Fidalgo Roberto | 1390703 | H21 | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 6. | Dujo Acero Jose Luis M. | 1390717 | H35 | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 7. | Garcia Crespo Jacinto | 1390705 | HE | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 8. | Mediavilla Ruiz Chema | 1390697 | HE | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 9. | Herrero Ruiz Begoña | 1390720 | Iniciación | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
| 10. | Cavero Castro Chusa | 1390696 | Open | Orientacion Rio Carrion | Spain | YES |
Tjalve |
| 1. | Gil Marcos Harshitha | 409149 | D14 | Tjalve | Spain | YES |
| 2. | Gil Marcos María | 409212 | D16 | Tjalve | Spain | YES |
| 3. | Gavela Alva | 362669 | D21 | Tjalve | Spain | YES |
| 4. | Domingo Natalia | 886614 | D21 | Tjalve | Spain | YES |
| 5. | Marcos Patricia | 409127 | D35 | Tjalve | Spain | YES |
| 6. | Alcacer Antolín Rosa | 2010406 | D35 | Tjalve | Spain | YES |
| 7. | Barquin Franco Blanca Delia | 349463 | D35 | Tjalve | Spain | YES |
| 8. | Martin Oscar | 362270 | H21 | Tjalve | Spain | YES |
| 9. | Nogueira Yago | 888493 | H21 | Tjalve | Spain | YES |
| 10. | Gil Marcos Eduardo | 1947557 | H21 | Tjalve | Spain | YES |
| 11. | Aviles Carlos | 424817 | H35 | Tjalve | Spain | YES |
| 12. | Perez Toquero Jose Mª | 2010855 | H45 | Tjalve | Spain | YES |
| 13. | Torrejon Cesar | 886597 | HE | Tjalve | Spain | YES |
| 14. | Gil Mediavilla Teofilo | 409229 | HE | Tjalve | Spain | YES |
| 15. | Martín Tamayo Juan Carlos | 409218 | HE | Tjalve | Spain | |
| 16. | Martinez Grañon Patricia | 409018 | Iniciación | Tjalve | Spain | YES |
| 17. | Iruretagoiena Plaza Iñigo | | Open | Tjalve | Spain | YES |
| 18. | Urrero Valcarce Pilar | | Open | Tjalve | Spain | YES |
| 19. | García Alonso Jesus | | Open | Tjalve | Spain | YES |
| 20. | Gomez Martinez Claudio | 362131 | Open | Tjalve | Spain | YES |
| 21. | Iturralde Chacon Rodrigo | | Open | Tjalve | Spain | YES |
| 22. | Porras Braceras Abel | | Open | Tjalve | Spain | YES |
| 23. | Monasterio Campillo Mikel | | Open | Tjalve | Spain | YES |