SG MTBO 2016 (2752)
/
Entries by clubs
number of entries: 141
ASKÖ Henndorf
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Breitschädel Tobias | 781121 | M ELITE | ASKÖ Henndorf | Austria | |
ASKÖ OLC Ebenthal
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Maier Curt | 9911111 | M 70 | ASKÖ OLC Ebenthal | Austria | |
GO Harzberg
number of entries: 3
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Dörfler Dietmar | 777712 | M 40 | GO Harzberg | Austria | YES |
| 2. | Kramer Klaus | 9999901 | M 50 | GO Harzberg | Austria | YES |
| 3. | Schnetz Lena | | W 14 | GO Harzberg | Austria | YES |
HSV Aigen
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Eberle Wolf | 9669966 | M 70 | HSV Aigen | Austria | YES |
HSV Feldbach
number of entries: 3
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Luttenberger Johan | 46402 | M 50 | HSV Feldbach | Austria | |
| 2. | Thier Karl | 218852 | M 60 | HSV Feldbach | Austria | |
| 3. | Luttenberger Marie Luise | 46403 | W 50 | HSV Feldbach | Austria | |
HSV Großmittel
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Novak Roland | 777705 | M 50 | HSV Großmittel | Austria | |
HSV OL Wiener Neustadt
number of entries: 11
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Stockmayer Manfred | 8631100 | M 40 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 2. | Borsitzky Hans | 700825 | M 40 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 3. | Raunigg Andreas | 442579 | M 40 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 4. | Nebel Peter | 1331963 | M 50 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 5. | Mayer Ewald | 9570817 | M 50 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 6. | Pidner Valentin | 9061156 | M 60 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 7. | Koller Valentina | | W 18-20 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 8. | Linhart Gisa | 7890730 | W 21 SHORT | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 9. | Weber-Jungo Marion | 440359 | W 40 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 10. | Fesselhofer Traude | 531209 | W 60 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
| 11. | Linhart Reingild | 2087480 | W 60 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
Laufklub Kompass Innsbruck
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Kogler Bernhard | 7787877 | M ELITE | Laufklub Kompass Innsbruck | Austria | YES |
LZ OMAHA
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Micko Tobias | 9085009 | M 15-17 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 2. | Benedek Robert | 6190 | M 60 | LZ OMAHA | Austria | |
Naturfreunde Sollenau
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Fürnkranz Martin | 223703 | M ELITE | Naturfreunde Sollenau | Austria | |
Naturfreunde Steiermark
number of entries: 7
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Melcher Michael | 620216 | M 50 | Naturfreunde Steiermark | Austria | YES |
| 2. | Lang Gottfried | 9150954 | M 60 | Naturfreunde Steiermark | Austria | YES |
| 3. | Pirchegger Günter | 218993 | M 60 | Naturfreunde Steiermark | Austria | YES |
| 4. | Terler Hans | 46246 | M 70 | Naturfreunde Steiermark | Austria | YES |
| 5. | Pöttler Sonja | 670000 | W 50 | Naturfreunde Steiermark | Austria | YES |
| 6. | Finder Gaby | 9650628 | W 50 | Naturfreunde Steiermark | Austria | YES |
| 7. | Ritter Julia | 518013 | W ELITE | Naturfreunde Steiermark | Austria | YES |
Naturfreunde Villach - Orienteering
number of entries: 9
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Reiner Walter | 46494 | M 50 | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
| 2. | Gutschi Dieter | 230701 | M ELITE | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
| 3. | Seppele Markus | 931019 | M ELITE | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
| 4. | Haselsberger Kevin | 680102 | M ELITE | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
| 5. | Pletzer Matthias | 9940716 | M ELITE | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
| 6. | Fantoni Antonella | 7171197 | W 18-20 | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
| 7. | Primus Eva | 892909 | W 21 SHORT | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
| 8. | Primus Elisabeth | 46202 | W 60 | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
| 9. | Reiner Marina | 9910325 | W ELITE | Naturfreunde Villach - Orienteering | Austria | |
Naturfreunde Wien
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Kastner-Jirka Boris | 446304 | M 40 | Naturfreunde Wien | Austria | |
| 2. | Kastner Maya | 7888887 | W 14 | Naturfreunde Wien | Austria | |
OLC Graz
number of entries: 9
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Glatz Ewald | 1680404 | M 40 | OLC Graz | Austria | YES |
| 2. | Kradischnig Günter | 611028 | M 50 | OLC Graz | Austria | YES |
| 3. | Walch Christian | 930310 | M 50 | OLC Graz | Austria | YES |
| 4. | Fink Karl | 700888 | M 60 | OLC Graz | Austria | YES |
| 5. | Dravetz Walter | 9007900 | M 60 | OLC Graz | Austria | YES |
| 6. | Rief Andreas | 688888 | M ELITE | OLC Graz | Austria | |
| 7. | Haingartner Christof | 853211 | M ELITE | OLC Graz | Austria | YES |
| 8. | Glatz Sylvia | 1690808 | W 40 | OLC Graz | Austria | YES |
| 9. | Walch Karin | 700333 | W 50 | OLC Graz | Austria | YES |
OLCU Viktring
number of entries: 2
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Dobnik Elias | 250585 | M 14 | OLCU Viktring | Austria | YES |
| 2. | Dobnik Günther | 7110000 | M 60 | OLCU Viktring | Austria | YES |
OLG Ströck Wien
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Abart Theodor | 440369 | M 18-20 | OLG Ströck Wien | Austria | YES |
OLT Transdanubien
number of entries: 12
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Hnilica Hannes | 7052004 | M 14 | OLT Transdanubien | Austria | |
| 2. | Kratky Paul | 7990729 | M 15-17 | OLT Transdanubien | Austria | |
| 3. | Kratky Alexander | 683108 | M 40 | OLT Transdanubien | Austria | |
| 4. | Hnilica Thomas | 681017 | M 40 | OLT Transdanubien | Austria | |
| 5. | Exler Florian | 709792 | M ELITE | OLT Transdanubien | Austria | |
| 6. | Waldmann Andreas | 7777711 | M ELITE | OLT Transdanubien | Austria | |
| 7. | Klimo Thomas | 7903100 | M ELITE | OLT Transdanubien | Austria | |
| 8. | Hnilica Sonja | 680205 | W 40 | OLT Transdanubien | Austria | |
| 9. | Kienast Johanna | 46218 | W 60 | OLT Transdanubien | Austria | |
| 10. | Gigon Michaela | 7177777 | W ELITE | OLT Transdanubien | Austria | |
| 11. | Walther Katja | 8629162 | W ELITE | OLT Transdanubien | Austria | |
| 12. | Pirker Lisa | 7777701 | W ELITE | OLT Transdanubien | Austria | |
OLZentrum Union Waldviertel
number of entries: 3
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Grün Paul | 540408 | M 60 | OLZentrum Union Waldviertel | Austria | YES |
| 2. | Seiner Siegfried | 340804 | M 60 | OLZentrum Union Waldviertel | Austria | YES |
| 3. | Grün Sigrid | 540410 | W 60 | OLZentrum Union Waldviertel | Austria | YES |
Orienteering Klosterneuburg
number of entries: 1
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Brenner Heimo | 49756 | M 40 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
ÖTK - Wien
number of entries: 4
| # | Name | Chip number | Class | Club | Country | Paid |
| 1. | Resch Gernot | | M 21 SHORT | ÖTK - Wien | Austria | |
| 2. | Resch Hannes | 45690 | M 50 | ÖTK - Wien | Austria | |
| 3. | Zacherl Andrea | 339022 | W 50 | ÖTK - Wien | Austria | |
| 4. | Gratschmayer Martina | 7282 | W 50 | ÖTK - Wien | Austria | |