SPRINT. CAMPEONATO DE MADRID O-PIE. Belmonte.->Entries by name (number of entries: 149)
| 1. | Ahlswede Greg | 1410468 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 2. | Alba Paredes José Vicente | 409205 | M-50 | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
| 3. | Albarrán Esteban Carlos | 9096988 | M-E | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
| 4. | Alcorlo Canencia Marcos | 2057675 | OPEN CORTO Federados | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
A primera hora.gracias. |
| 5. | Alonso Checa Juanjo | 7003164 | M-50 | COLMENAR | Spain | |
|
| 6. | Alonso Domínguez Rodrigo | 7206857 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
| 7. | Alonso Osuna Loreto | 2020069 | F-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
| 8. | Alonso Ruiz Diana | 2050352 | F-16 | COLMENAR | Spain | |
|
| 9. | Ariel Aviad | 2071111 | M-21 | Modiin O club | Israel | |
|
| 10. | Ariel Aviad | 2071111 | M-E | Individuals/No club | | |
|
| 11. | Astigarraga Suarez Nekane | 2024299 | F-35 | COLMENAR | Spain | |
una hora antes que Jesús Oliver Sáez |
| 12. | Barcia Belinchón Enrique | 2023631 | M-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
| 13. | Barcia Belinchón Jorge | 2010872 | M-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
| 14. | Bernardino Nuño Beatriz | 2043544 | OPEN CORTO Federados | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 15. | Berrocal Pariente Alicia | 2013908 | F-50 | COLMENAR | Spain | |
|
| 16. | Cabañas García Ismael | 7204568 | OPEN LARGO Federados | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 17. | Calatayud Núñez Víctor | 403313 | M-21 | MANZANARES-O | Spain | |
|
| 18. | Camacho Belinchón Arantxa | 348136 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 19. | Camacho González-mellado Paloma | 2057840 | F-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
Salir pronto, mamá niño pequeño |
| 20. | Cano López Antonio Jesús | 1403304 | M-E | Alabarda-O | Spain | |
salida tarde por favor |
| 21. | Cano Rodriguez Lourdes | 7201506 | F-E | IBERIA | Spain | |
|
| 22. | Carreras Zapata Manuel | 2054714 | M-35 | ORIENTE | Spain | |
|
| 23. | Casado Gómez Alvaro | 9000310 | M-21 | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
| 24. | Casado Gómez Diego | 429581 | M-16 | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
| 25. | Cejudo Jose A. | 2056324 | M-E | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
| 26. | Cermeño Hernandez Jose Manuel | 2016911 | M-50 | COLMENAR | Spain | |
|
| 27. | Céspedes Prieto Sergio | 348145 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 28. | Cobas José Luis | 1399929 | M-50 | Alabarda-O | Spain | |
A primera hora por favor |
| 29. | Combarro Gallego Juan | 1405902 | M-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
Salida a última hora |
| 30. | de Caso Rubio Pilar | | INICIACIÓN no Federados | Individuals/No club | | |
A las 19.15 |
| 31. | Defez Cernicharo Ana | 2082680 | F-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 32. | Del Barrio González Jesús | 249723 | OPEN LARGO Federados | COMCU | Spain | |
|
| 33. | Del Campo Campos Cristina | 2016938 | F-35 | Malarruta | Spain | |
Agrupar horas familia Prieto |
| 34. | Del Sol Bermejo Francisco | 352110 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 35. | Del Sol Herradón Lucía | 427427 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 36. | Diaz Esteban Maria Pilar | 2057848 | F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
Salida pronto |
| 37. | Diaz Gonzalez Manuel | 1410487 | M-E | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
| 38. | Fernández Arriaga José Feliciano | 2020335 | M-50 | Imperdible | Spain | |
Salida a las 17.30 h. |
| 39. | Fernandez Casas David | 9101656 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
| 40. | Fernandez Cascales Pablo | 2060377 | M-21 | Imperdible | Spain | |
Salida a las 17.30 h. |
| 41. | Fernández Comendador Jesús | 243173 | M-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 42. | Fernandez Izquierdo Silvia | 1415179 | F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 43. | Fernández Martínez Alberto | | OPEN LARGO Federados | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
| 44. | Fernandez Moruno Luis | 1407492 | M-35 | LOS ÁNGELES ORIENTACIÓN | Spain | |
|
| 45. | Fernández Ortega Gonzalo | 7207008 | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 46. | Ferrando Galán Gonzalo | 1391574 | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 47. | Ferrando Galán Irene | 1391573 | F-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 48. | Ferrando Galán Pablo | | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 49. | Ferrando Valdelomar Juan Alberto | 1391572 | M-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 50. | G. De Villarreal Enzo | 8627777 | M-E | Malarruta | Spain | |
|
| 51. | Galán Sierra Cristina | 1391596 | F-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 52. | García Campos Diego | 1403334 | F-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
| 53. | Garcia Dengra Arturo | 7204821 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 54. | García Descalzo Eva María | 429513 | OPEN CORTO No Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
17.40 |
| 55. | Garcia Diaz Javier | 2010700 | M-21 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 56. | García García-fraile José | 349401 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 57. | Garcia Jimenez Javier | 2085085 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 58. | García Moreno-ARRONES Sergio | 427435 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 59. | Garcia-argudo Candelas Fernando | 249157 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
LO MÁS TARDE POSIBLE |
| 60. | García-catalán Simón Ramón | 8627770 | M-35 | Imperdible | Spain | |
|
| 61. | GARNACHO GONZÁLEZ EUSEBIO ANDRÉS | 2091974 | M-35 | Alabarda-O | Spain | |
SALIDA TARDE |
| 62. | Garrido Contreras Ariadna | 2082610 | F-16 | Alabarda-O | Spain | |
|
| 63. | Gascon Valera Maria Jose | 1416388 | F-35 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
| 64. | Gil Rodriguez Carlos | 8632195 | M-E | Malarruta | Spain | |
|
| 65. | Green Gemma | | INICIACIÓN Federados | Malarruta | Spain | |
late start please |
| 66. | Green Jeremy | 1396469 | M-35 | Malarruta | Spain | |
request early start for family responsibility |
| 67. | Green Kirsten | 9200219 | F-35 | Malarruta | Spain | |
late start please |
| 68. | Green Teagan | | INICIACIÓN Federados | Malarruta | Spain | |
late start please |
| 69. | Gutierrez Guzmán Ismael | 427433 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 70. | Guzmán Sanz María | 348113 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 71. | Hernandez Torres Pilar | 1411667 | F-21 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 72. | Herranz Díaz Ruben | 2057739 | M-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
Salir tarde, papá niño pequeño |
| 73. | Hervás Lucas Jesús | 2024343 | M-E | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
|
| 74. | Honrubia Cebrián Eduardo | 2098763 | OPEN LARGO No Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
17.30 |
| 75. | Honrubia Garcia Aitana | 341798 | INICIACIÓN Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
18.20 |
| 76. | Honrubia Garcia Minerva | 424782 | INICIACIÓN Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
18.00 |
| 77. | Illamola Colome Adela | 8110976 | F-35 | Unió Excursionista Vic | Spain | |
|
| 78. | Jimenez Garcia Carlos | 2087575 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 79. | Jimenez Garcia Francisco | 2094579 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 80. | Jimenez Martinez Victor | 2010726 | OPEN LARGO No Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 81. | Jurado Manuel | 256197 | M-E | Individuals/No club | | |
|
| 82. | Landa Sanchez Carlos | 1398547 | M-E | Veleta | Spain | |
|
| 83. | López Martín Diego | 2082788 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
18:00 |
| 84. | Lorenzo Yustos Hector | 9200268 | M-35 | Imperdible | Spain | |
|
| 85. | Losada Moreno Guadalupe | 2024391 | F-16 | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
| 86. | Maácz Fruzsina | 7880414 | F-21 | COLMENAR | Spain | |
|
| 87. | Maácz Miklós | 448969 | M-50 | COLMENAR | Spain | |
|
| 88. | Manzano Mohedano Maria | 7003161 | F-21 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 89. | Marquez Martin-Tesorero Cristina | 7202269 | F-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 90. | Martín Franco Ricardo | 2010149 | M-35 | Navaleno-O | Spain | |
|
| 91. | Martín García Rosa | 7204819 | F-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 92. | Masero Olivar Pablo | 1403326 | INICIACIÓN Federados | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
| 93. | Morales Garcia Adrian | 2087570 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 94. | Moreno Zúñiga Guadalupe | 7200570 | F-E | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
| 95. | Murcia Juan Francisco | 2087578 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 96. | Murcia Perez Maria | 2098768 | INICIACIÓN Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 97. | Murcia Perez Teresa | 2085084 | F-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 98. | Murua Brasero Miguel Angel | 216384 | M-50 | BOM | Spain | |
|
| 99. | Navarro Ruiperez Carmen | 2057614 | F-35 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
| 100. | Olivar Roldan Cristina | 1403352 | F-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
| 101. | Olivar Roldan Juani | 340796 | F-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
| 102. | Oliver Sáez Jesus | 427335 | M-E | COLMENAR | Spain | |
Una hora después que Nekane Astigarraga |
| 103. | Parajón Covadonga | | F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 104. | Pardo Cuesta Pascual | 2085081 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 105. | Pedron Alvarez Lucia | 2087577 | F-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 106. | Pérez García Blanca | 2082625 | F-21 | COLMENAR | Spain | |
18:00 |
| 107. | Perez Gomez Alberto | 2087556 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 108. | Pérez Gómez Emilio | 424775 | OPEN CORTO No Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 109. | Pérez Márquez José | 7204835 | M-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 110. | Pérez Riofrío Ana Belén | 9603346 | OPEN CORTO Federados | Imperdible | Spain | |
|
| 111. | Pozo Ortiz Juan | 2024359 | M-50 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
tarde para ayuda organizacion |
| 112. | Pozo Prada Inés | 2043527 | F-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
| 113. | Pozo Prada Juan Manuel | 2023673 | M-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
| 114. | Prieto Del Campo Alvaro | 9051295 | M-E | Malarruta | Spain | |
Agrupar horas familia Prieto |
| 115. | Prieto Del Campo Maria | 9180698 | F-E | Malarruta | Spain | |
Agrupar horas familia Prieto |
| 116. | Prieto Garcia Jose Manuel | 2016893 | M-35 | Malarruta | Spain | |
Agrupar horas familia Prieto |
| 117. | Prieto Lopez Adrian | 2023637 | M-21 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
| 118. | Raimundo Valdecantos Javier | 2057713 | M-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
salida tarde |
| 119. | Ramon Del Sol Jaira | 427408 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 120. | Ramon Del Sol Paula | 427420 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 121. | Ramón Olayo Juan Antonio Pedro | 342075 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
| 122. | Recio Pisón Borja | 9070714 | M-E | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
| 123. | REYES LÓPEZ PAULA | 1415195 | F-16 | Alabarda-O | Spain | |
|
| 124. | Rodriguez Enrique Remigio | 7200517 | M-50 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
|
| 125. | Rodriguez Gallego Carlos | | M-35 | COLMENAR | Spain | |
salida 18:00 |
| 126. | Rojas Jimenez David | 2024321 | M-21 | Alabarda-O | Spain | |
|
| 127. | Rojas Jimenez Elena | 2542590 | F-21 | Alabarda-O | Spain | |
|
| 128. | Sanchez David | | OPEN LARGO No Federados | Individuals/No club | | |
solicito |
| 129. | Santamaria Miriam | 2057738 | F-21 | ORIENTE | Spain | |
|
| 130. | Serrano Molinero Ismael | 1403302 | M-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 131. | Serrano Molinero Javier | 2024371 | M-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 132. | Serrat Grané Juli | 502954 | M-35 | Unió Excursionista Vic | Spain | |
|
| 133. | Silveira Puertas Rosa | 2024318 | F-35 | Alabarda-O | Spain | |
|
| 134. | Toledo Navarro Ana Isabel | 7201354 | F-16 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
| 135. | Toledo Navarro Miguel Ángel | 7203692 | M-35 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
| 136. | Toledo Navarro Patricia | 1403169 | F-16 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
| 137. | Tordera Moreno-tomé Jaime | 7201507 | M-21 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 138. | Tordera Ovejero Vicente. (Tito) | 1391498 | M-50 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
| 139. | Trias Martinez Juan | 7003162 | M-21 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
| 140. | Valente Barrera Jorge | 1410471 | M-21 | Imperdible | Spain | |
|
| 141. | Valle Tortola Cesar | 1393216 | M-E | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
| 142. | Velasco Gomez Celia | 2057708 | OPEN CORTO Federados | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
A primera hora gracias. |
| 143. | Vijande Mateo | 2010596 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
Lo más tarde posible, por favor. |
| 144. | Villar Gorriz Jose Antonio | 8632155 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 145. | Villar Gorriz Martín | 2102890 | INICIACIÓN Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 146. | Villar Peruga José Antonio | 2082705 | OPEN LARGO Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
| 147. | Viqueira Andrea | 2010761 | F-E | COLMENAR | Spain | |
Salida lo mas tarde posible por favor |
| 148. | Wirén González Gustav | 2062056 | M-16 | Malarruta | Spain | |
|
| 149. | Yllan Ortiz Ana | 2050377 | F-16 | Alabarda-O | Spain | |
A primera hora por favor |