Juniper Open Autumn 2017 (with Pigsticker Festival) - Boróka Kupa 2017. ősz->Entries by clubs (number of entries: 153)
ATU Košice |
| 1. | Janšo Jakub Karol | 2051421 | M12C | ATU Košice | Slovakia | |
| 2. | Sláma Richard | 2008508 | M14 | ATU Košice | Slovakia | |
| 3. | Sláma Dušan | 7204978 | M20 | ATU Košice | Slovakia | |
| 4. | Janšo Karol | 2051437 | M50 | ATU Košice | Slovakia | |
| 5. | Pollák Jozef | 920651 | M50 | ATU Košice | Slovakia | |
| 6. | Weissová Ľuboslava | 2032149 | W16 | ATU Košice | Slovakia | |
| 7. | Vancáková Valentína | 2032187 | W18 | ATU Košice | Slovakia | |
| 8. | Roháčová Viktória | 1403139 | W18 | ATU Košice | Slovakia | |
| 9. | Belicová Elena | 307259 | W50 | ATU Košice | Slovakia | |
Austrian junior team |
| 1. | Wolfram Clemens | 1500888 | M20 | Austrian junior team | Austria | |
| 2. | Bonek Janis | 700444 | M20 | Austrian junior team | Austria | |
| 3. | Braun Emanuel | 800091 | M20 | Austrian junior team | Austria | |
| 4. | Gremmel Richard | | M20 | Austrian junior team | Austria | |
| 5. | Gröll Georg | 2029639 | M20 | Austrian junior team | Austria | |
| 6. | Holper Leo | 1700404 | M20 | Austrian junior team | Austria | |
| 7. | Kastner Nicolas | 7788887 | M20 | Austrian junior team | Austria | |
| 8. | Tiefenböck Tina | 1500999 | W18 | Austrian junior team | Austria | |
| 9. | Trummer Rosa | 1999812 | W18 | Austrian junior team | Austria | |
| 10. | Zeiner Elena | | W18 | Austrian junior team | Austria | |
BETA URSUS Rosice |
| 1. | Ptáček Pavel | 7207026 | M21A | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | |
| 2. | Kunz Martin | 553435 | M21BR | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | |
| 3. | Ptáček Pavel | 980377 | M50 | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | |
| 4. | Robotka Libor | 52027 | M60 | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | |
| 5. | Opálková Martina | 7207019 | W18 | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | |
BRIGHTNET |
| 1. | Simakov Maxim | 8630806 | M21A | BRIGHTNET | Russia | |
Clubul Sportiv Orientare Mădăras |
| 1. | Sellei Szilard | 211769 | M40 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
| 2. | Sturz Lazăr Felix | 2075001 | M40 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
| 3. | Buda Marcel | 406320 | M50 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
| 4. | Barkász Dániel | 7210425 | M60 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
Helsingin Suunnistajat |
| 1. | Liljeström Matias | 7346 | M12D | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
| 2. | Liljeström Kimmo | 7202703 | M40 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
| 3. | Turakainen Veera | 1406014 | W14 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
| 4. | Turakainen Venla | 1406012 | W18 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
JUNIOR O-SPORT |
| 1. | Vystavel Ondrej | 1602633 | M20 | JUNIOR O-SPORT | Czech Republic | |
| 2. | Vystavel Dusan | 52426 | M50 | JUNIOR O-SPORT | Czech Republic | |
| 3. | Janosikova Tereza | 2059758 | W20 | JUNIOR O-SPORT | Czech Republic | |
KOB ALFA Brno |
| 1. | Mokrý Ondrej | 886814 | M21A | KOB ALFA Brno | Czech Republic | |
| 2. | Novotný Ondřej | 7003038 | M21A | KOB ALFA Brno | Czech Republic | |
Moravskoslezský kraj |
| 1. | Kovařík Martin | 7200589 | M16 | Moravskoslezský kraj | Czech Republic | |
| 2. | Filipek Sebastian | 2060277 | M20 | Moravskoslezský kraj | Czech Republic | |
| 3. | Poláková Lenka | 7204985 | W16 | Moravskoslezský kraj | Czech Republic | |
| 4. | Poláková Tereza | 2061783 | W18 | Moravskoslezský kraj | Czech Republic | |
OAK Novi Sad |
| 1. | Žigić Goran | | M40 | OAK Novi Sad | Serbia | |
| 2. | Vit Dragiša | 2077056 | M60 | OAK Novi Sad | Serbia | |
OB Vizovice |
| 1. | Jurčáková Martina | 53138 | CP | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 2. | Šebesta Petr | 425437 | CP | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 3. | Hlaváčková Anička | | CP | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 4. | Pšenčík Radek | 425431 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 5. | Ptáček Martin | 301112 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 6. | Kršák Karel | 100613 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 7. | Slášík Tomáš | 425439 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 8. | Zukal Dominik | 425428 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 9. | Jurčák Tomáš | 425423 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 10. | Výravský David | 425425 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 11. | Jurčáková Martina | 53138 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 12. | Kršáková Olga | 425440 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 13. | Hlaváčková Anička | | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 14. | Šebesta Petr | 425437 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 15. | Kršáková Marie | 53887 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
| 16. | Kršáková Veronika | 53889 | W21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
OK Lokomotiva Pardubice |
| 1. | Macek Ondrej | 2075644 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 2. | Mareček Šimon | 8000543 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 3. | Pipek Ondrej | 7200907 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 4. | Rusin Vojtěch | 2032387 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 5. | Waněk Hubert | 7200595 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 6. | Volák Ondřej | 2011790 | M20 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 7. | Roudný Martin | 7202872 | M20 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 8. | Křivda Tomáš | 9200535 | M20 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 9. | Fencl Jonáš | 2070827 | M20 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 10. | Čech Petr | 2075680 | M20 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 11. | Rusin Jan | 2032380 | M20 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 12. | Fencl Jiří | 9653 | M40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 13. | Kaplan Jan | 7200596 | M40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 14. | Křivda Ivan | 9552 | M40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 15. | Roudny Vaclav | 7209277 | M40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 16. | Rusin Jan | 2032383 | M40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 17. | Petrásová Hana | 2096143 | W16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 18. | Pušová Barbora | 7208094 | W16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 19. | Karlová Anna | 2078470 | W16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 20. | Koberová Kateřina | 7203463 | W16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 21. | Fejfarová Tereza | 7210100 | W16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 22. | Foltýnová Eva | 7205966 | W18 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 23. | Peterová Jana | 897364 | W20 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 24. | Čechová Tereza | 2058511 | W20 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
| 25. | Fenclová Markéta | 9650 | W40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | |
OK Orion |
| 1. | Johansson Martin | 18530 | M40 | OK Orion | Sweden | |
OK Paracin |
| 1. | Radovanović Marko | 1395300 | M16 | OK Paracin | Serbia | |
OK Perkmandeljc Trbovlje |
| 1. | Krivičić Dragan | 218959 | OPEN | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
OK Strazilovo |
| 1. | Petrović David | 2070984 | M10D | OK Strazilovo | Serbia | |
| 2. | Živkov Janko | 2095317 | M12D | OK Strazilovo | Serbia | |
| 3. | Bauer Stefan | 2095305 | M12D | OK Strazilovo | Serbia | |
| 4. | Husag David | 2083678 | M12D | OK Strazilovo | Serbia | |
| 5. | Bauer Dragisa | 1413991 | M21B | OK Strazilovo | Serbia | |
| 6. | Petrović Aleksandar | 1413990 | M21B | OK Strazilovo | Serbia | |
| 7. | Stevanovic Borislav | 233357 | M60 | OK Strazilovo | Serbia | |
| 8. | Bauer Maša | 233165 | W10D | OK Strazilovo | Serbia | |
Orienteering Klosterneuburg |
| 1. | Reisenberger Roland | 1968045 | M40 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
| 2. | Palme Guni | 8024868 | W40 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade |
| 1. | Damjanovic Antonio | | CP | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 2. | Damnjanovic Anika | 2800962 | CP | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 3. | Damjanovic Andrej | 2800963 | M12C | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 4. | Kostić Nikola | 435127 | M14 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 5. | Najdanovic Milan | 2077049 | M14 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 6. | Vujanovic Ivan | | M14 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 7. | Avramovic Dejan | 435111 | M21BR | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 8. | Stuparevic Nina | 2077038 | OPEN | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 9. | Mihajlovic Ana | 2046159 | W12D | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 10. | Miljus Lea | 233243 | W12D | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 11. | Miljus Vanja | 2077065 | W14 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 12. | Krtinic Mia | 2077040 | W14 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 13. | Najdanovic Nevena | 435104 | W14 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 14. | Solaja Eva | 2077031 | W14 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
| 15. | Zdravkovic Nada | 233223 | W21A | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
POSK " PTT "Beograd |
| 1. | Radulović Lidija | 233020 | W21B | POSK " PTT "Beograd | Serbia | |
PSK Pobeda |
| 1. | Markovic Dušan | 2077070 | M16 | PSK Pobeda | Serbia | |
| 2. | Krstić Predrag | 9998889 | M40 | PSK Pobeda | Serbia | |
| 3. | Sivački Đurđa | 9100483 | W21BR | PSK Pobeda | Serbia | |
Sign Sport |
| 1. | Enchev Stanimir | 2036477 | M21B | Sign Sport | Bulgaria | |
SK MAGIC MAP |
| 1. | Veljovic Slobodan | 1401554 | M21BR | SK MAGIC MAP | Serbia | |
| 2. | Radovanovic Slobodan | 1396144 | M40 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
| 3. | Veljović Mirjana | 233226 | OPEN | SK MAGIC MAP | Serbia | |
| 4. | Veljović Anđela | 437230 | W12C | SK MAGIC MAP | Serbia | |
| 5. | Petrovic Natasha | 1403182 | W21BR | SK MAGIC MAP | Serbia | |
SK Studenec |
| 1. | Chrast Tomas | 7203467 | M40 | SK Studenec | Czech Republic | |
SK Zabovresky Brno |
| 1. | Coufal Jachym | 1400432 | M16 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 2. | Milán Tomáš | 7070007 | M16 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 3. | Hirs Otakar | 416029 | M20 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 4. | Hlaváč Ondřej | 2059757 | M20 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 5. | Kelbl Vladimir | 9201063 | M20 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 6. | Prikryl Petr | 7030567 | M21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 7. | Mokry Stanislav | 886812 | M21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 8. | Zhanal Jan | 1111187 | M21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 9. | Zridkavesely Libor | 101 | M21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 10. | Finstrle Luděk | 2067240 | M21B | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 11. | Stehlík Miroslav | 897391 | M21C | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 12. | Hruska Tomas | 49393 | M50 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 13. | Firesova Marketa | 897355 | W18 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 14. | Koporova Petra | 7200316 | W21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 15. | Kabathova Eva | 7200341 | W21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 16. | Indráková Adéla | 897391 | W21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 17. | Zhanalova Barbora | 1668661 | W21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
| 18. | Hruskova Lenka | 49398 | W40 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
SKOB Ostrava |
| 1. | Petr Václav | 52980 | M50 | SKOB Ostrava | Czech Republic | |
SKOB Zlín |
| 1. | Podmolík Tomáš | 1400443 | M40 | SKOB Zlín | Czech Republic | |
| 2. | Jelínek Petr | 7300470 | M60 | SKOB Zlín | Czech Republic | |
| 3. | Podmolíková Dagmar | 1400448 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | |
Universitatea Craiova |
| 1. | Minoiu George Emilian | 8000402 | M20 | Universitatea Craiova | Romania | |
| 2. | Blejdea Alexandru | 8000404 | M21A | Universitatea Craiova | Romania | |
| 3. | Minoiu Emilian | 8000407 | M60 | Universitatea Craiova | Romania | |
| 4. | Minoiu Veronica | 8000401 | OPEN | Universitatea Craiova | Romania | |
| 5. | Anghel Andra | 8000410 | W21A | Universitatea Craiova | Romania | |
VSK MZLU Brno |
| 1. | Chmelik Ales | 2085633 | M60 | VSK MZLU Brno | Czech Republic | |
Vujketove veverice |
| 1. | Žagar Vujadin | 233100 | M21BR | Vujketove veverice | Serbia | |