Slovak TrailO Weekend 2021 - PreO sprint->Entries by classes (number of entries: 96)
Open (O) |
| 1. | Sloboda Vladimír | Open (O) | Individuals/No club | | |
| 2. | Mižúr Šimon | Open (O) | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
| 3. | Bukovac Pavol | Open (O) | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
| 4. | Miháczi Zoltán | Open (O) | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
| 5. | Ptáček Pavel | Open (O) | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | |
| 6. | Urquhart Elizabeth | Open (O) | Octavian Droobers | United Kingdom | |
| 7. | Urquhart Graham | Open (O) | Octavian Droobers | United Kingdom | |
| 8. | Sterner Magnus | Open (O) | Strängnäs-Malmby OL | Sweden | |
| 9. | Eriksson Leif | Open (O) | Strängnäs-Malmby OL | Sweden | |
| 10. | Lapina Ilze | Open (O) | Ziemeļkurzeme OK | Latvia | |
| 11. | Lapina Laura Eliza | Open (O) | Ziemeļkurzeme OK | Latvia | |
| 12. | Kurfurst Pavel | Open (O) | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | |
| 13. | Kalousek Jiri | Open (O) | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | |
| 14. | Döllgast Nina | Open (O) | MTV Seesen | Germany | |
| 15. | Friedrichs Bjarne | Open (O) | MTV Seesen | Germany | |
| 16. | Grønhovd Arno | Open (O) | Modum OL | Norway | |
| 17. | Narvaiss Normunds | Open (O) | TSK SPRIDITIS | Latvia | |
| 18. | Straube Anne | Open (O) | SV Lengefeld | Germany | |
| 19. | Körner Ralph | Open (O) | OLV Landshut | Germany | |
| 20. | Mazan Bartłomiej | Open (O) | WKS Śląsk Wrocław | Poland | |
| 21. | Forst Libor | Open (O) | MatFyz Praha | Czech Republic | |
| 22. | Hiirsalmi Juha | Open (O) | Turun Metsänkävijät | Finland | |
| 23. | Bettin Renato | Open (O) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 24. | Buganè Nicolò | Open (O) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 25. | Cera Michele | Open (O) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 26. | Gaio Aaron | Open (O) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 27. | Lambertini Marcello | Open (O) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 28. | Martignago Davide | Open (O) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 29. | Madella Remo | Open (O) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 30. | Tenani Alessio | Open (O) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 31. | Jug Tjaša | Open (O) | Slovenian TrailO Team | Slovenia | |
| 32. | Slamic Borja | Open (O) | Slovenian TrailO Team | Slovenia | |
| 33. | Kacin Emil | Open (O) | Slovenian TrailO Team | Slovenia | |
| 34. | Keresteš Mateja | Open (O) | Slovenian TrailO Team | Slovenia | |
| 35. | Mäkinen Pinja | Open (O) | Koovee | Finland | |
| 36. | Guardini Daniele | Open (O) | ASD Orsa Maggiore | Italy | |
| 37. | Höije Anders | Open (O) | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
| 38. | Puternicka Joanna | Open (O) | Orientop Wrocław | Poland | |
| 39. | Wieszaczewski Jacek | Open (O) | Orientop Wrocław | Poland | |
| 40. | Fredholm Martin | Open (O) | OK Linné | Sweden | |
| 41. | Fredholm Owe | Open (O) | OK Linné | Sweden | |
| 42. | Junttila Esko | Open (O) | Muuramen Rasti | Finland | |
| 43. | Mazan Aleksandra | Open (O) | UKS"Traper"Złocieniec | Poland | |
| 44. | Urbaniak Katarzyna | Open (O) | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | Poland | |
| 45. | Gruca Adam | Open (O) | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | Poland | |
| 46. | Kapołka Marta | Open (O) | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | Poland | |
| 47. | Maciej Urbaniak | Open (O) | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | Poland | |
| 48. | Stalka Adam | Open (O) | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | Poland | |
| 49. | Dobra Tom | Open (O) | Bristol Orienteering Klub | United Kingdom | |
| 50. | Šimek Miroslav | Open (O) | Sportovní klub Los Mělník, z.s. | Czech Republic | |
| 51. | Straková Linda | Open (O) | Sportovní klub Los Mělník, z.s. | Czech Republic | |
| 52. | Tertsunen Ari | Open (O) | Nurmeksen Sepot | Finland | |
| 53. | Jovaiša Andrius | Open (O) | OSK Falco | Lithuania | |
| 54. | Stankevič Robertas | Open (O) | O Klaipėda | Lithuania | |
| 55. | Mickevicius Ovidijus | Open (O) | Devyni OSK | Lithuania | |
| 56. | Leštínský Tomáš | Open (O) | Orienteering Adventure | Czech Republic | |
| 57. | Rex William | Open (O) | OK Landehof | Sweden | |
| 58. | Cereser Elvio | Open (O) | Corivorivo Orienteering ASD | Italy | |
| 59. | Lenarduzzi Fulvio | Open (O) | Or. School Friuli | Italy | |
| 60. | Casarin Alessandro | Open (O) | OR SWALLOWS | Italy | |
| 61. | Opanasenko Mykola | Open (O) | OSK Prolisok | Ukraine | |
| 62. | Vovk Vladyslav | Open (O) | OSK Prolisok | Ukraine | |
| 63. | Kyrychenko Vitaliy | Open (O) | Driada | Ukraine | |
| 64. | Brandi Andreina | Open (O) | Corsaorientamento Club Roma | Italy | |
| 65. | Kyselov Ivan | Open (O) | Ukraine | Ukraine | |
Physically challenged (P) |
| 1. | Kostova Jana | Physically challenged (P) | Sportovni klub vozickaru Praha | Czech Republic | |
| 2. | Krystek Petr | Physically challenged (P) | Sportovni klub vozickaru Praha | Czech Republic | |
| 3. | Mrtkova Jarmila | Physically challenged (P) | Sportovni klub vozickaru Praha | Czech Republic | |
| 4. | Spidlen Miroslav | Physically challenged (P) | Sportovni klub vozickaru Praha | Czech Republic | |
| 5. | Sprynar Pavel | Physically challenged (P) | Sportovni klub vozickaru Praha | Czech Republic | |
| 6. | Hulka Bohuslav | Physically challenged (P) | Sportovni klub vozickaru Praha | Czech Republic | |
| 7. | Galvan Nicola | Physically challenged (P) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 8. | Zancanaro Piergiorgio | Physically challenged (P) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 9. | Labeda Marcin | Physically challenged (P) | Orientop Wrocław | Poland | |
| 10. | Bąk Zbigniew | Physically challenged (P) | WKS Wawel Kraków | Poland | |
| 11. | Borucka Marzena | Physically challenged (P) | Tur Borówka | Poland | |
| 12. | Cieśluk Agata | Physically challenged (P) | Tur Borówka | Poland | |
| 13. | Dolezalova Hanka | Physically challenged (P) | Orienteering Adventure | Czech Republic | |
| 14. | Lytvynov Valerii | Physically challenged (P) | OSK Prolisok | Ukraine | |
| 15. | Zdanowicz Jan | Physically challenged (P) | Polski Związek Orientacji Sportowej | Poland | |
| 16. | Valentini Francesco | Physically challenged (P) | ASD PADOVA ORIENTEERING | Italy | |
| 17. | Bielanenko Serhii | Physically challenged (P) | Ukraine | Ukraine | |
| 18. | Kulykova Iryna | Physically challenged (P) | Ukraine | Ukraine | |
| 19. | Kyrychenko Serhii | Physically challenged (P) | Ukraine | Ukraine | |
| 20. | Sarhsian Viacheslav | Physically challenged (P) | Ukraine | Ukraine | |
Junior (J) |
| 1. | Spundzevičius Gytis | Junior (J) | Individuals/No club | | |
| 2. | Mackevičius Tadas | Junior (J) | Individuals/No club | | |
| 3. | Furucz Jonatán | Junior (J) | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
| 4. | Kosť Matyáš | Junior (J) | Sportovni klub vozickaru Praha | Czech Republic | |
| 5. | Mierlauks Kristaps | Junior (J) | TSK SPRIDITIS | Latvia | |
| 6. | Frascaroli Simone | Junior (J) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 7. | Lambertini Sebastiano | Junior (J) | FISO TRAIL-O - Italy | Italy | |
| 8. | Mickeviciute Ingrida | Junior (J) | Devyni OSK | Lithuania | |
| 9. | Petersburski Krystian | Junior (J) | Azymut 45 Gdynia | Poland | |
| 10. | Patassiova Michaela | Junior (J) | Azymut 45 Gdynia | Poland | |
| 11. | Miklušová Tamara | Junior (J) | Rapid Bratislava | Slovakia | |